
最新のランキングはこちら↓

【2022最新】地方公務員の年収ランキング地方公務員給与実態調査をもとに地方公務員(47都道府県庁+1741市区町村)の年収給与ランキングを作成しました。
2021年順位市区町...
今回は平成30年度の地方公務員給与実態調査をもとに全国の市区町村職員の年収給与ランキングを作成。
?
国や他の機関(独立行政法人等)との差異をなくすため、時間外勤務手当(残業代)を抜いた月額給与で年収を試算しました。
?
そのため他のサイトで公表されている年収よりも値が少なくなっている点にご留意ください。
?
全国の市区町村の平均年収
日本全国にある1741市区町村(政令市含む)の一般行政職の平均年収は、
557.0万円でした。
平均年齢は、41.5歳です。
準公務員を合わせた全公務員年収ランキングはこちら
都道府県庁の一般行政職の平均年収:601.2万円(平均年齢:43.3歳)
東京都特別区の一般行政職の平均年収:640.6万円(平均年齢:41.6歳)
独立行政法人の事務系職員の平均年収:697.3万円(平均年齢:42.5歳)
国立大学法人の事務系職員の平均年収:580.0万円(平均年齢:42.9歳)
?
市区町村年収ランキング
順位 | 市区町村 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 厚木市 | 693.8万円 | 43.3歳 |
2位 | 日野市 | 678.7万円 | 43.8歳 |
3位 | 豊能町 | 674.4万円 | 48歳 |
4位 | 杉並区 | 670.6万円 | 43.2歳 |
5位 | 三鷹市 | 670万円 | 42.2歳 |
6位 | 守口市 | 665.6万円 | 41.5歳 |
7位 | 田尻町 | 663.9万円 | 44.2歳 |
8位 | 渋谷区 | 663.2万円 | 43.1歳 |
9位 | 藤沢市 | 663万円 | 40.8歳 |
10位 | 印西市 | 660.8万円 | 43.8歳 |
11位 | 国分寺市 | 660.7万円 | 41.7歳 |
12位 | 武蔵野市 | 660.7万円 | 41.4歳 |
13位 | 豊田市 | 660.4万円 | 41.5歳 |
14位 | 目黒区 | 660.4万円 | 43.3歳 |
15位 | 狭山市 | 660.1万円 | 43.3歳 |
16位 | 青梅市 | 659万円 | 43.5歳 |
17位 | 豊島区 | 658.4万円 | 42.3歳 |
18位 | 浦安市 | 656.7万円 | 43.4歳 |
19位 | 牛久市 | 655.4万円 | 44.6歳 |
20位 | 伊勢原市 | 655.1万円 | 42.8歳 |
21位 | 泉佐野市 | 654万円 | 47.5歳 |
22位 | 墨田区 | 653.6万円 | 41.4歳 |
23位 | 川崎市 | 653.1万円 | 41.3歳 |
24位 | 鈴鹿市 | 653.1万円 | 41.6歳 |
25位 | 宇陀市 | 652.7万円 | 47歳 |
26位 | 西宮市 | 652.4万円 | 39.4歳 |
27位 | 北九州市 | 652万円 | 45.3歳 |
28位 | 三田市 | 651.2万円 | 44.5歳 |
29位 | つくば市 | 650.1万円 | 43.6歳 |
30位 | 小平市 | 649.5万円 | 39.3歳 |
31位 | 大東市 | 649.2万円 | 42.2歳 |
32位 | 市川市 | 649.1万円 | 42.9歳 |
33位 | 龍ケ崎市 | 647.7万円 | 44.4歳 |
34位 | 八王子市 | 647.6万円 | 42.8歳 |
35位 | 大阪市 | 647.5万円 | 43.2歳 |
36位 | 足立区 | 646.7万円 | 41.1歳 |
37位 | 葉山町 | 646.7万円 | 42.6歳 |
38位 | 中野区 | 646.4万円 | 41.9歳 |
39位 | 京都市 | 645.5万円 | 43.1歳 |
40位 | 昭島市 | 645.5万円 | 43.3歳 |
41位 | 鎌倉市 | 645.2万円 | 41.6歳 |
42位 | 世田谷区 | 644.2万円 | 41.3歳 |
43位 | 呉市 | 643.6万円 | 46.8歳 |
44位 | 我孫子市 | 643.5万円 | 42.7歳 |
45位 | 豊中市 | 643.2万円 | 42.4歳 |
46位 | 千葉市 | 642.7万円 | 41.3歳 |
47位 | 横浜市 | 642.7万円 | 40.5歳 |
48位 | 栄町 | 642.5万円 | 49.7歳 |
49位 | 神戸市 | 642.4万円 | 42.2歳 |
50位 | 大田区 | 642.4万円 | 41.5歳 |
51位 | 西尾市 | 642.3万円 | 44.2歳 |
52位 | 調布市 | 642万円 | 40.5歳 |
53位 | 練馬区 | 641.1万円 | 41.8歳 |
54位 | 鶴ヶ島市 | 641.1万円 | 43.3歳 |
55位 | 日立市 | 641.1万円 | 43.2歳 |
56位 | 逗子市 | 641万円 | 42.7歳 |
57位 | 交野市 | 640.8万円 | 42.1歳 |
58位 | 奈良市 | 640.6万円 | 42.1歳 |
59位 | 朝霞市 | 640.2万円 | 42歳 |
60位 | 豊後大野市 | 640万円 | 45.8歳 |
61位 | 栗東市 | 639.7万円 | 42.7歳 |
62位 | 竹田市 | 639.6万円 | 46.4歳 |
63位 | 生駒市 | 639.4万円 | 43歳 |
64位 | 立川市 | 639.4万円 | 43.2歳 |
65位 | 千代田区 | 639.1万円 | 41.5歳 |
66位 | 江東区 | 638.6万円 | 40.3歳 |
67位 | 岡山市 | 638.5万円 | 44.7歳 |
68位 | 池田市 | 638.5万円 | 39.4歳 |
69位 | 狛江市 | 638.4万円 | 39.8歳 |
70位 | さいたま市 | 638.1万円 | 40歳 |
71位 | 柏原市 | 637.8万円 | 41.8歳 |
72位 | 新宿区 | 637.6万円 | 40.8歳 |
73位 | 長野市 | 637.6万円 | 44.3歳 |
74位 | 東村山市 | 637.2万円 | 40.8歳 |
75位 | 平塚市 | 636.6万円 | 39.8歳 |
76位 | 取手市 | 636.6万円 | 43.7歳 |
77位 | 太子町 | 636.4万円 | 44.8歳 |
78位 | 大阪狭山市 | 636.2万円 | 40.1歳 |
79位 | 小山町 | 636.1万円 | 41.7歳 |
80位 | 大和郡山市 | 636万円 | 43.2歳 |
81位 | 豊川市 | 636万円 | 42.8歳 |
82位 | 吹田市 | 635.9万円 | 41.8歳 |
83位 | 北区 | 635.7万円 | 40.8歳 |
84位 | 寒川町 | 635.4万円 | 40.6歳 |
85位 | 広島市 | 635.2万円 | 42.4歳 |
86位 | 津市 | 635.2万円 | 42.2歳 |
87位 | みなかみ町 | 635万円 | 46.2歳 |
88位 | 宝塚市 | 635万円 | 40.3歳 |
89位 | 志木市 | 634.8万円 | 43.1歳 |
90位 | 葛飾区 | 634.7万円 | 41.3歳 |
91位 | 町田市 | 634.5万円 | 41.2歳 |
92位 | 泉南市 | 634.1万円 | 44.8歳 |
93位 | 大津市 | 634.1万円 | 41.9歳 |
94位 | 港区 | 633.9万円 | 41.3歳 |
95位 | 座間市 | 632.3万円 | 40.3歳 |
96位 | 阪南市 | 632.1万円 | 45.2歳 |
97位 | 羽曳野市 | 632万円 | 41.8歳 |
98位 | 稲城市 | 631.9万円 | 40.4歳 |
99位 | 枚方市 | 631.9万円 | 43.9歳 |
100位 | 愛川町 | 631.6万円 | 40.6歳 |
101位 | 綾瀬市 | 631.3万円 | 41歳 |
102位 | 佐倉市 | 631.2万円 | 42歳 |
103位 | 横須賀市 | 631万円 | 43歳 |
104位 | 小田原市 | 630.9万円 | 41.7歳 |
105位 | 箕面市 | 630.5万円 | 41.3歳 |
106位 | 川西市 | 629.5万円 | 40.9歳 |
107位 | 瑞穂町 | 629.2万円 | 42.5歳 |
108位 | 名古屋市 | 629万円 | 41歳 |
109位 | 寝屋川市 | 628.9万円 | 42.6歳 |
110位 | 中央区 | 628.7万円 | 39.5歳 |
111位 | 和光市 | 628.3万円 | 40.4歳 |
112位 | 文京区 | 628.3万円 | 40.5歳 |
113位 | 糸島市 | 628.2万円 | 43歳 |
114位 | 日の出町 | 627.5万円 | 45.3歳 |
115位 | 日進市 | 627.4万円 | 40.4歳 |
116位 | 高崎市 | 627.2万円 | 42歳 |
117位 | 裾野市 | 626.9万円 | 41.2歳 |
118位 | 江戸川区 | 626.7万円 | 40.8歳 |
119位 | 明石市 | 626.1万円 | 43.7歳 |
120位 | 鴻巣市 | 625.7万円 | 42.1歳 |
121位 | 入間市 | 625.6万円 | 42.3歳 |
122位 | 加須市 | 625.5万円 | 43.4歳 |
123位 | ふじみ野市 | 625.5万円 | 43.3歳 |
124位 | 市原市 | 625.2万円 | 41.1歳 |
125位 | 大牟田市 | 625.1万円 | 46.3歳 |
126位 | 羽村市 | 625万円 | 42.2歳 |
127位 | 田原市 | 624.8万円 | 43.6歳 |
128位 | 磐田市 | 624.7万円 | 44.1歳 |
129位 | 国立市 | 624.7万円 | 40.3歳 |
130位 | 多摩市 | 624.5万円 | 41.8歳 |
131位 | 荒川区 | 624.5万円 | 40.3歳 |
132位 | 守谷市 | 624.4万円 | 43.3歳 |
133位 | 東大阪市 | 623.9万円 | 41.5歳 |
134位 | 府中町 | 623.3万円 | 45.3歳 |
135位 | 高山市 | 623万円 | 45.1歳 |
136位 | 松原市 | 623万円 | 39.3歳 |
137位 | 姫路市 | 622.9万円 | 43.3歳 |
138位 | 野田市 | 622.7万円 | 43.9歳 |
139位 | 品川区 | 622.4万円 | 40.3歳 |
140位 | あきる野市 | 622.1万円 | 41.8歳 |
141位 | 八尾市 | 622万円 | 41歳 |
142位 | 板橋区 | 621.8万円 | 39.9歳 |
143位 | 伊賀市 | 621.8万円 | 44.3歳 |
144位 | 刈谷市 | 621.7万円 | 38.7歳 |
145位 | 太田市 | 621.6万円 | 43.5歳 |
146位 | 清瀬市 | 621.4万円 | 40歳 |
147位 | 西東京市 | 621.3万円 | 41.2歳 |
148位 | 海老名市 | 620.9万円 | 41.4歳 |
149位 | 堺市 | 620.8万円 | 42.3歳 |
150位 | 安城市 | 620.5万円 | 40.2歳 |
151位 | 亀山市 | 620.5万円 | 42.3歳 |
152位 | 蕨市 | 620万円 | 40.6歳 |
153位 | 北名古屋市 | 619.3万円 | 44.3歳 |
154位 | 尾道市 | 618.8万円 | 45.8歳 |
155位 | 三好市 | 618.5万円 | 46.4歳 |
156位 | 安芸高田市 | 618.5万円 | 45.2歳 |
157位 | 仙台市 | 618.3万円 | 42.2歳 |
158位 | 台東区 | 618.2万円 | 39歳 |
159位 | 高槻市 | 618万円 | 39.9歳 |
160位 | 小金井市 | 617.8万円 | 40.3歳 |
161位 | 倉敷市 | 617.7万円 | 42.3歳 |
162位 | 出雲市 | 616.2万円 | 44.7歳 |
163位 | 四日市市 | 615.9万円 | 40.4歳 |
164位 | 秦野市 | 615.8万円 | 40.8歳 |
165位 | 碧南市 | 615.6万円 | 40.8歳 |
166位 | 山口市 | 615.6万円 | 43.9歳 |
167位 | 甲府市 | 615.6万円 | 43.3歳 |
168位 | 喜多方市 | 615.5万円 | 44.1歳 |
169位 | 春日市 | 615.5万円 | 41.1歳 |
170位 | 雲南市 | 615万円 | 44.5歳 |
171位 | 川口市 | 614.8万円 | 39.7歳 |
172位 | 周南市 | 614.3万円 | 42.9歳 |
173位 | 河内長野市 | 613.9万円 | 43.3歳 |
174位 | 京田辺市 | 613.4万円 | 40.5歳 |
175位 | 草津市 | 613.1万円 | 38.5歳 |
176位 | 酒々井町 | 612.7万円 | 43.2歳 |
177位 | 一宮市 | 612.7万円 | 41.7歳 |
178位 | 宇佐市 | 612.6万円 | 42.8歳 |
179位 | 知立市 | 612.3万円 | 40.6歳 |
180位 | 和歌山市 | 612.2万円 | 43.1歳 |
181位 | 宇部市 | 612.2万円 | 44歳 |
182位 | 伊那市 | 612.2万円 | 46.7歳 |
183位 | 松伏町 | 612.1万円 | 43.8歳 |
184位 | 宇都宮市 | 612.1万円 | 42.1歳 |
185位 | 芦屋市 | 612万円 | 38.9歳 |
186位 | 掛川市 | 611.6万円 | 42.3歳 |
187位 | 対馬市 | 611.6万円 | 44.8歳 |
188位 | 三木市 | 611.5万円 | 45.2歳 |
189位 | 洞爺湖町 | 611.4万円 | 43.8歳 |
190位 | 伊丹市 | 611.3万円 | 41.3歳 |
191位 | 佐伯市 | 610.9万円 | 43.3歳 |
192位 | 富里市 | 610.8万円 | 44.8歳 |
193位 | 相模原市 | 610.6万円 | 40.4歳 |
194位 | 東大和市 | 610.2万円 | 40.7歳 |
195位 | 四街道市 | 610.1万円 | 41.2歳 |
196位 | 岐阜市 | 610.1万円 | 41.1歳 |
197位 | 静岡市 | 610万円 | 41.1歳 |
198位 | 岡崎市 | 609.9万円 | 39.2歳 |
199位 | 福岡市 | 609.4万円 | 39.8歳 |
200位 | 三郷町 | 609万円 | 43.6歳 |
201位 | 豊後高田市 | 609万円 | 43.6歳 |
202位 | 平群町 | 608.4万円 | 44.3歳 |
203位 | 宮代町 | 608.2万円 | 44.7歳 |
204位 | 朝日町 | 608.1万円 | 42.3歳 |
205位 | 富良野市 | 607.9万円 | 43.9歳 |
206位 | 薩摩川内市 | 607.7万円 | 45歳 |
207位 | 日高市 | 607.4万円 | 43.3歳 |
208位 | 東広島市 | 607.2万円 | 42.7歳 |
209位 | 所沢市 | 607.1万円 | 43歳 |
210位 | 多可町 | 607.1万円 | 44.5歳 |
211位 | 熊野市 | 606.9万円 | 43.4歳 |
212位 | 沼田市 | 606.9万円 | 43.8歳 |
213位 | 佐呂間町 | 606.9万円 | 44.9歳 |
214位 | 東近江市 | 606.9万円 | 42.3歳 |
215位 | 門真市 | 606.8万円 | 39.1歳 |
216位 | 深谷市 | 606.7万円 | 41.3歳 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、 (1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、 その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。 |