スポンサーリンク
スポンサーリンク
2019年度の大阪市役所の年収は652万1276円です。
2019年度の大阪市役所(一般行政職)の平均年収は652万1276円、平均ボーナスは179万8400円でした。
年度別の年収・ボーナスは以下のとおりです。
年度 | 年収 | |
---|---|---|
合計 | うちボーナス | |
2019 | 652万1276円 | 179万8400円 |
2018 | 647万4808円 | 177万0400円 |
2017 | 634万0556円 | 175万4000円 |
2016 | 640万0348円 | 176万4400円 |
2015 | 652万9976円 | 175万5500円 |
※国家公務員や独立行政法人、国立大学法人と条件をそろえるため、平均給与月額(国ベース)から算出。
「平均給与月額(国ベース)」とは、公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものです。
※上記に加え、別途残業代が支給されます。
2位/20政令市中
年収ランキング(政令市除く)
【最新】政令市の中で一番年収が高いのはあの自治体?!政令指定都市の年収ランキング!今回は令和元年度の地方公務員給与実態調査をもとに政令指定都市職員の年収給与ランキングを作成。
国や他の機関(独立行政法人等)と条件...
平均給与月額
年度 | 平均給与月額 | 平均給与月額(国ベース) | |
---|---|---|---|
合計 | うち諸手当 | ||
2019 | 45万3951円 | 13万7951円 | 39万3573円 |
2019 | 43万8496円 | 12万3577円 | 39万2034円 |
2019 | 42万7901円 | 12万2801円 | 38万2213円 |
2019 | 43万3917円 | 12万5917円 | 38万6329円 |
2019 | 46万4514円 | 14万4214円 | 39万7873円 |
諸手当詳細
年度 | 諸手当 | ||
---|---|---|---|
合計 | うち時間外勤務手当 | うち特殊勤務手当 | |
2019 | 13万7951円 | 4万7188円 | 11円 |
2018 | 12万3577円 | 3万3227円 | 13円 |
2017 | 12万2801円 | 3万2389円 | 9円 |
2016 | 12万5917円 | 3万4020円 | 8円 |
2015 | 12万8839円 | 3万8054円 | 1958円 |
ボーナス詳細
年度 | 期末手当 | 勤勉手当 | 合計 | 支給月数 |
---|---|---|---|---|
2019 | 103万1100円 | 76万7300円 | 179万8400円 | 4.45 |
2018 | 102万7100円 | 74万3300円 | 177万0400円 | 4.4 |
2017 | 103万9300円 | 71万4700円 | 175万4000円 | 4.3 |
2016 | 106万8900円 | 69万5500円 | 176万4400円 | 4.2 |
2015 | 106万9600円 | 68万5900円 | 175万5500円 | 4.1 |
地域手当
年度 | 割合 |
---|---|
2019 | 16% |
2018 | 16% |
2017 | 16% |
2016 | 16% |
2015 | 15% |
平均年齢
2019年度の大阪市役所(一般行政職)の平均年齢は43.4歳でした。
年度別の平均年齢は以下の通りです。
年度 | 平均年齢 |
---|---|
2019 | 43.4歳 |
2018 | 43.2歳 |
2017 | 43.1歳 |
2016 | 43.1歳 |
2015 | 43歳 |
ラスパイレス指数
年度 | ラスパイレス指数 |
---|---|
2019 | 96.5 |
2018 | 96.9 |
2017 | 94.2 |
2016 | 94.2 |
2015 | 97.2 |
地域手当補正後ラスパイレス指数
年度 | 地域手当補正後ラスパイレス指数 |
---|---|
2019 | 96.5 |
2018 | 96.9 |
2017 | 94.2 |
2016 | 94.2 |
2015 | 97.2 |
ラスパイレス指数に指定職を含めた場合の試算値
年度 | 試算値 |
---|---|
2019 | 95.9 |
2018 | 96.3 |
2017 | 93.6 |
2016 | 93.6 |
2015 | 96.6 |
パーシェ指数
年度 | パーシェ指数 |
---|---|
2019 | 96.2 |
2018 | 96.7 |
2017 | 94 |
2016 | 94.3 |
2015 | 97.2 |
フィッシャー指数
年度 | フィッシャー指数 |
---|---|
2019 | 96.3 |
2018 | 96.8 |
2017 | 94.1 |
2016 | 94.2 |
2015 | 97.2 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
スポンサーリンク
スポンサーリンク