スポンサーリンク
特別職の国家公務員である衆議院事務局(総合職)採用試験の申込者数や受験者数、合格者数、倍率などをまとめました。
スポンサーリンク
申込者数、第1次試験合格者数、最終合格者数、倍率
申込者数
303人
303人
第1次試験合格者数
53人
53人
最終合格者数
2人
2人
倍率
79.0倍
79.0倍
2020年度の衆議院事務局(総合職)採用試験の区分の申込者数は303人、第1次試験合格者数は53人、最終合格者数は2人、倍率は79.0倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 303 | 53 | 2 | 79 |
2019年 | 247 | 74 | 2 | 88 |
2018年 | 325 | 70 | 2 | 109 |
2017年 | 265 | 60 | 2 | 85 |
2016年 | 324 | 82 | 1 | 276 |
2015年 | 397 | 80 | 1 | 313 |
2014年 | 463 | 79 | 2 | 182 |
2013年 | 418 | 74 | 1 | 314 |
2012年 | 437 | 62 | 4 | 79.8 |
2011年 | 437 | 62 | 4 | 79.8 |
2010年 | 122 | 20 | 3 | 21.4 |
2009年 | 103 | 26 | 2 | 27 |
2008年 | 321 | 84 | 1 | 204 |
2007年 | 495 | 75 | 3 | 111.4 |
2006年 | 532 | 54 | 2 | 188 |
2005年 | 718 | 54 | 2 | 265.5 |
第1次試験
申込者数、受験者数、合格者数、倍率
申込者数
303人
303人
第1次試験受験者数
158人
158人
第1次試験合格者数
53人
53人
倍率
2.99倍
2.99倍
申込者数は303人、第1次試験受験者数は158人、第1次試験合格者数は53人、倍率は2.99倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 303 | 158 | 53 | 2.99倍 |
2019年 | 247 | 176 | 74 | 2.38倍 |
2018年 | 325 | 218 | 70 | 3.12倍 |
2017年 | 265 | 170 | 60 | 2.84倍 |
2016年 | 324 | 276 | 82 | 3.37倍 |
2015年 | 397 | 313 | 80 | 3.92倍 |
2014年 | 463 | 364 | 79 | 4.61倍 |
2013年 | 418 | 314 | 74 | 4.25倍 |
2012年 | 437 | 319 | 62 | 5.15倍 |
2011年 | 437 | 319 | 62 | 5.15倍 |
2010年 | 122 | 64 | 20 | 3.2倍 |
2009年 | 103 | 54 | 26 | 2.08倍 |
2008年 | 321 | 204 | 84 | 2.43倍 |
2007年 | 495 | 334 | 75 | 4.46倍 |
2006年 | 532 | 376 | 54 | 6.97倍 |
2005年 | 718 | 531 | 54 | 9.84倍 |
出席率
申込者数
303人
303人
第1次試験受験者数
158人
158人
出席率
52.2%
52.2%
第1次試験の出席率は52.2%でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 出席率 |
---|---|---|---|
2020年 | 303 | 158 | 52.2% |
2019年 | 247 | 176 | 71.3% |
2018年 | 325 | 218 | 67.1% |
2017年 | 265 | 170 | 64.2% |
2016年 | 324 | 276 | 85.2% |
2015年 | 397 | 313 | 78.9% |
2014年 | 463 | 364 | 78.7% |
2013年 | 418 | 314 | 75.2% |
2012年 | 437 | 319 | 73% |
2011年 | 437 | 319 | 73% |
2010年 | 122 | 64 | 52.5% |
2009年 | 103 | 54 | 52.5% |
2008年 | 321 | 204 | 63.6% |
2007年 | 495 | 334 | 67.5% |
2006年 | 532 | 376 | 70.7% |
2005年 | 718 | 531 | 74% |
第2次試験
受験者数、合格者数、倍率
第2次試験受験者数
27人
27人
第2次試験合格者数
11人
11人
倍率
2.46倍
2.46倍
第2次試験受験者数は27人、第2次試験合格者数は11人、倍率は2.46倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 第2次試験合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 53 | 27 | 11 | 2.46倍 |
2019年 | 74 | 52 | 12 | 4.34倍 |
2018年 | 70 | 51 | 9 | 5.67倍 |
2017年 | 60 | 47 | 9 | 5.23倍 |
2016年 | 82 | 63 | 12 | 5.25倍 |
2015年 | 80 | 69 | 9 | 7.67倍 |
2014年 | 79 | 61 | 8 | 7.63倍 |
2013年 | 74 | 55 | 10 | 5.5倍 |
2012年 | 62 | 51 | 7 | 7.29倍 |
2011年 | 62 | 51 | 7 | 7.29倍 |
2010年 | 20 | 16 | 7 | 2.29倍 |
2009年 | 26 | 26 | 8 | 3.25倍 |
2008年 | 84 | 56 | 12 | 4.67倍 |
2007年 | 75 | 62 | 10 | 6.2倍 |
2006年 | 54 | 40 | 14 | 2.86倍 |
2005年 | 54 | 44 | 13 | 3.39倍 |
出席率
第1次試験合格者数
53人
53人
第1次試験受験者数
27人
27人
出席率
51%
51%
第2次試験の出席率は51%でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 出席率 |
---|---|---|---|
2020年 | 53 | 27 | 51% |
2019年 | 74 | 52 | 70.3% |
2018年 | 70 | 51 | 72.9% |
2017年 | 60 | 47 | 78.4% |
2016年 | 82 | 63 | 76.9% |
2015年 | 80 | 69 | 86.3% |
2014年 | 79 | 61 | 77.3% |
2013年 | 74 | 55 | 74.4% |
2012年 | 62 | 51 | 82.3% |
2011年 | 62 | 51 | 82.3% |
2010年 | 20 | 16 | 80% |
2009年 | 26 | 26 | 100% |
2008年 | 84 | 56 | 66.7% |
2007年 | 75 | 62 | 82.7% |
2006年 | 54 | 40 | 74.1% |
2005年 | 54 | 44 | 81.5% |
第3次試験
受験者数、合格者数、倍率
第2次試験受験者数
27人
27人
第2次試験合格者数
11人
11人
倍率
5倍
5倍
第3次試験受験者数は10人、第3次試験合格者数は2人、倍率は5倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第2次試験合格者数 | 第3次試験受験者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2020年 | 11 | 10 | 2 | 5倍 |
2019年 | 12 | 12 | 2 | 6倍 |
2018年 | 9 | 8 | 2 | 4倍 |
2017年 | 9 | 7 | 2 | 3.5倍 |
2016年 | 12 | 12 | 1 | 12倍 |
2015年 | 9 | 4 | 1 | 4倍 |
2014年 | 8 | 4 | 2 | 2倍 |
2013年 | 10 | 8 | 1 | 8倍 |
2012年 | 7 | 5 | 4 | 1.25倍 |
2011年 | 7 | 5 | 4 | 1.25倍 |
2010年 | 7 | 6 | 3 | 2倍 |
2009年 | 8 | 8 | 2 | 4倍 |
2008年 | 12 | 9 | 1 | 9倍 |
2007年 | 10 | 7 | 3 | 2.34倍 |
2006年 | 14 | 13 | 2 | 6.5倍 |
2005年 | 13 | 13 | 2 | 6.5倍 |
出席率
第2次試験合格者数
11人
11人
第3次試験受験者数
10人
10人
最終合格者数
2人
2人
出席率
91%
91%
第3次試験の出席率は91%でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第2次試験合格者数 | 第3次試験受験者数 | 出席率 |
---|---|---|---|
2020年 | 11 | 10 | 91% |
2019年 | 12 | 12 | 100% |
2018年 | 9 | 8 | 88.9% |
2017年 | 9 | 7 | 77.8% |
2016年 | 12 | 12 | 100% |
2015年 | 9 | 4 | 44.5% |
2014年 | 8 | 4 | 50% |
2013年 | 10 | 8 | 80% |
2012年 | 7 | 5 | 71.5% |
2011年 | 7 | 5 | 71.5% |
2010年 | 7 | 6 | 85.8% |
2009年 | 8 | 8 | 100% |
2008年 | 12 | 9 | 75% |
2007年 | 10 | 7 | 70% |
2006年 | 14 | 13 | 92.9% |
2005年 | 13 | 13 | 100% |
各試験の出席率
第1次試験出席率
52.2%
52.2%
第2次試験出席率
51%
51%
第3次試験出席率
91%
91%
第1次試験の出席率は52.2%、第2次試験の出席率は51%、第3次試験の出席率は91%でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第2次試験 | 第1次試験 | 第3次試験 |
---|---|---|---|
2020年 | 52.2% | 51% | 91% |
2019年 | 71.3% | 70.3% | 100% |
2018年 | 67.1% | 72.9% | 88.9% |
2017年 | 64.2% | 78.4% | 77.8% |
2016年 | 85.2% | 76.9% | 100% |
2015年 | 78.9% | 86.3% | 44.5% |
2014年 | 78.7% | 77.3% | 50% |
2013年 | 75.2% | 74.4% | 80% |
2012年 | 73% | 82.3% | 71.5% |
2011年 | 73% | 82.3% | 71.5% |
2010年 | 52.5% | 80% | 85.8% |
2009年 | 52.5% | 100% | 100% |
2008年 | 63.6% | 66.7% | 75% |
2007年 | 67.5% | 82.7% | 70% |
2006年 | 70.7% | 74.1% | 92.9% |
2005年 | 74% | 81.5% | 100% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク