目次
2025年(令和7年)人事院勧告では、国家公務員の月給が平均で3.62%(1万5,014円)引き上げられ、ボーナス(期末・勤勉手当)も年間4.65カ月分に増額されることが発表されました。
このページでは、医療職俸給表(二)をもとに、実際にどれくらい月給がアップするのかを、勧告前後で比較しながらわかりやすく表示します。ベースアップ額が気になる方はぜひご覧ください。
全体版
増加額
上昇率
本グラフは、人事院勧告前後の医療職俸給表(二)を比較し、全級の号俸別の改定差額を可視化したものです。
上段は「差額(円)」、下段は「上昇率(%)」を表示します。平均10,752円(3.32%)の増額となり、最大は13,400円、最小は8,900円でした。
差額と上昇率の両面から見ることで、ベースアップの規模と相対的な増加水準を直観的に把握できます。
なお、情報の正確性には万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性、信頼性等を保証するものではありません。
1級
医療職俸給表(二)1級は、平均11,060円(4.68%)の増額となり、最大は12,400円、最小は10,200円でした。
| 1級 | |||
|---|---|---|---|
| 号俸 | 勧告前 | 勧告後 | 差額 |
| 1号俸 | 188,600円 | 201,000円 | 12,400円 |
| 2号俸 | 190,700円 | 203,100円 | 12,400円 |
| 3号俸 | 192,800円 | 205,200円 | 12,400円 |
| 4号俸 | 194,900円 | 207,300円 | 12,400円 |
| 5号俸 | 196,900円 | 209,300円 | 12,400円 |
| 6号俸 | 198,900円 | 211,300円 | 12,400円 |
| 7号俸 | 200,900円 | 213,300円 | 12,400円 |
| 8号俸 | 202,700円 | 215,100円 | 12,400円 |
| 9号俸 | 204,500円 | 216,900円 | 12,400円 |
| 10号俸 | 206,400円 | 218,800円 | 12,400円 |
| 11号俸 | 208,300円 | 220,700円 | 12,400円 |
| 12号俸 | 210,400円 | 222,800円 | 12,400円 |
| 13号俸 | 212,100円 | 224,500円 | 12,400円 |
| 14号俸 | 214,100円 | 226,500円 | 12,400円 |
| 15号俸 | 216,300円 | 228,700円 | 12,400円 |
| 16号俸 | 218,400円 | 230,800円 | 12,400円 |
| 17号俸 | 220,500円 | 232,900円 | 12,400円 |
| 18号俸 | 221,600円 | 234,000円 | 12,400円 |
| 19号俸 | 222,700円 | 235,000円 | 12,300円 |
| 20号俸 | 223,800円 | 236,100円 | 12,300円 |
| 21号俸 | 224,900円 | 237,200円 | 12,300円 |
| 22号俸 | 225,800円 | 238,000円 | 12,200円 |
| 23号俸 | 226,700円 | 238,900円 | 12,200円 |
| 24号俸 | 227,600円 | 239,700円 | 12,100円 |
| 25号俸 | 228,500円 | 240,600円 | 12,100円 |
| 26号俸 | 229,400円 | 241,500円 | 12,100円 |
| 27号俸 | 230,300円 | 242,400円 | 12,100円 |
| 28号俸 | 231,200円 | 243,300円 | 12,100円 |
| 29号俸 | 232,100円 | 244,100円 | 12,000円 |
| 30号俸 | 233,000円 | 244,900円 | 11,900円 |
| 31号俸 | 233,900円 | 245,600円 | 11,700円 |
| 32号俸 | 234,800円 | 246,400円 | 11,600円 |
| 33号俸 | 235,600円 | 247,100円 | 11,500円 |
| 34号俸 | 236,400円 | 247,700円 | 11,300円 |
| 35号俸 | 237,200円 | 248,400円 | 11,200円 |
| 36号俸 | 238,000円 | 249,100円 | 11,100円 |
| 37号俸 | 238,800円 | 249,800円 | 11,000円 |
| 38号俸 | 239,600円 | 250,400円 | 10,800円 |
| 39号俸 | 240,400円 | 251,000円 | 10,600円 |
| 40号俸 | 241,200円 | 251,600円 | 10,400円 |
| 41号俸 | 241,800円 | 252,200円 | 10,400円 |
| 42号俸 | 242,400円 | 252,800円 | 10,400円 |
| 43号俸 | 243,000円 | 253,400円 | 10,400円 |
| 44号俸 | 243,500円 | 253,900円 | 10,400円 |
| 45号俸 | 244,000円 | 254,300円 | 10,300円 |
| 46号俸 | 244,600円 | 254,900円 | 10,300円 |
| 47号俸 | 245,100円 | 255,300円 | 10,200円 |
| 48号俸 | 245,500円 | 255,700円 | 10,200円 |
| 49号俸 | 245,900円 | 256,100円 | 10,200円 |
| 50号俸 | 246,400円 | 256,600円 | 10,200円 |
| 51号俸 | 246,900円 | 257,100円 | 10,200円 |
| 52号俸 | 247,400円 | 257,600円 | 10,200円 |
| 53号俸 | 247,700円 | 257,900円 | 10,200円 |
| 54号俸 | 248,000円 | 258,200円 | 10,200円 |
| 55号俸 | 248,300円 | 258,500円 | 10,200円 |
| 56号俸 | 248,600円 | 258,800円 | 10,200円 |
| 57号俸 | 248,900円 | 259,100円 | 10,200円 |
| 58号俸 | 249,200円 | 259,400円 | 10,200円 |
| 59号俸 | 249,500円 | 259,700円 | 10,200円 |
| 60号俸 | 249,800円 | 260,000円 | 10,200円 |
| 61号俸 | 250,100円 | 260,300円 | 10,200円 |
| 62号俸 | 250,400円 | 260,600円 | 10,200円 |
| 63号俸 | 250,700円 | 260,900円 | 10,200円 |
| 64号俸 | 251,000円 | 261,200円 | 10,200円 |
| 65号俸 | 251,300円 | 261,500円 | 10,200円 |
| 66号俸 | 251,600円 | 261,800円 | 10,200円 |
| 67号俸 | 251,900円 | 262,100円 | 10,200円 |
| 68号俸 | 252,200円 | 262,400円 | 10,200円 |
| 69号俸 | 252,500円 | 262,700円 | 10,200円 |
| 70号俸 | 252,800円 | 263,000円 | 10,200円 |
| 71号俸 | 253,100円 | 263,300円 | 10,200円 |
| 72号俸 | 253,300円 | 263,500円 | 10,200円 |
| 73号俸 | 253,500円 | 263,700円 | 10,200円 |
| 74号俸 | 253,800円 | 264,000円 | 10,200円 |
| 75号俸 | 254,100円 | 264,300円 | 10,200円 |
| 76号俸 | 254,300円 | 264,500円 | 10,200円 |
| 77号俸 | 254,500円 | 264,700円 | 10,200円 |
| 78号俸 | 254,800円 | 265,000円 | 10,200円 |
| 79号俸 | 255,100円 | 265,300円 | 10,200円 |
| 80号俸 | 255,300円 | 265,500円 | 10,200円 |
| 81号俸 | 255,500円 | 265,700円 | 10,200円 |
| 82号俸 | 255,800円 | 266,000円 | 10,200円 |
| 83号俸 | 256,100円 | 266,300円 | 10,200円 |
| 84号俸 | 256,300円 | 266,500円 | 10,200円 |
| 85号俸 | 256,500円 | 266,700円 | 10,200円 |
2級
医療職俸給表(二)2級は、平均10,124円(3.72%)の増額となり、最大は12,400円、最小は8,900円でした。
| 2級 | |||
|---|---|---|---|
| 号俸 | 勧告前 | 勧告後 | 差額 |
| 1号俸 | 227,400円 | 239,800円 | 12,400円 |
| 2号俸 | 228,700円 | 241,100円 | 12,400円 |
| 3号俸 | 230,000円 | 242,400円 | 12,400円 |
| 4号俸 | 231,300円 | 243,700円 | 12,400円 |
| 5号俸 | 232,500円 | 244,900円 | 12,400円 |
| 6号俸 | 233,600円 | 246,000円 | 12,400円 |
| 7号俸 | 234,600円 | 247,000円 | 12,400円 |
| 8号俸 | 235,600円 | 247,900円 | 12,300円 |
| 9号俸 | 236,700円 | 249,000円 | 12,300円 |
| 10号俸 | 237,900円 | 250,100円 | 12,200円 |
| 11号俸 | 239,200円 | 251,200円 | 12,000円 |
| 12号俸 | 240,500円 | 252,400円 | 11,900円 |
| 13号俸 | 241,800円 | 253,600円 | 11,800円 |
| 14号俸 | 243,100円 | 254,800円 | 11,700円 |
| 15号俸 | 244,400円 | 256,000円 | 11,600円 |
| 16号俸 | 245,600円 | 257,100円 | 11,500円 |
| 17号俸 | 246,800円 | 258,100円 | 11,300円 |
| 18号俸 | 248,000円 | 259,100円 | 11,100円 |
| 19号俸 | 249,200円 | 260,200円 | 11,000円 |
| 20号俸 | 250,400円 | 261,200円 | 10,800円 |
| 21号俸 | 251,500円 | 262,300円 | 10,800円 |
| 22号俸 | 252,400円 | 263,200円 | 10,800円 |
| 23号俸 | 253,200円 | 264,000円 | 10,800円 |
| 24号俸 | 254,000円 | 264,800円 | 10,800円 |
| 25号俸 | 254,800円 | 265,600円 | 10,800円 |
| 26号俸 | 255,600円 | 266,400円 | 10,800円 |
| 27号俸 | 256,400円 | 267,200円 | 10,800円 |
| 28号俸 | 257,200円 | 268,000円 | 10,800円 |
| 29号俸 | 258,000円 | 268,700円 | 10,700円 |
| 30号俸 | 258,800円 | 269,500円 | 10,700円 |
| 31号俸 | 259,600円 | 270,300円 | 10,700円 |
| 32号俸 | 260,400円 | 271,100円 | 10,700円 |
| 33号俸 | 261,200円 | 271,900円 | 10,700円 |
| 34号俸 | 262,000円 | 272,700円 | 10,700円 |
| 35号俸 | 262,700円 | 273,300円 | 10,600円 |
| 36号俸 | 263,500円 | 274,100円 | 10,600円 |
| 37号俸 | 264,400円 | 275,000円 | 10,600円 |
| 38号俸 | 265,200円 | 275,800円 | 10,600円 |
| 39号俸 | 266,000円 | 276,600円 | 10,600円 |
| 40号俸 | 266,800円 | 277,300円 | 10,500円 |
| 41号俸 | 267,600円 | 278,000円 | 10,400円 |
| 42号俸 | 268,400円 | 278,800円 | 10,400円 |
| 43号俸 | 269,200円 | 279,600円 | 10,400円 |
| 44号俸 | 270,000円 | 280,300円 | 10,300円 |
| 45号俸 | 270,700円 | 281,000円 | 10,300円 |
| 46号俸 | 271,500円 | 281,800円 | 10,300円 |
| 47号俸 | 272,300円 | 282,600円 | 10,300円 |
| 48号俸 | 273,100円 | 283,300円 | 10,200円 |
| 49号俸 | 273,800円 | 284,000円 | 10,200円 |
| 50号俸 | 274,600円 | 284,700円 | 10,100円 |
| 51号俸 | 275,300円 | 285,300円 | 10,000円 |
| 52号俸 | 276,000円 | 286,000円 | 10,000円 |
| 53号俸 | 276,700円 | 286,700円 | 10,000円 |
| 54号俸 | 277,400円 | 287,300円 | 9,900円 |
| 55号俸 | 278,100円 | 288,000円 | 9,900円 |
| 56号俸 | 278,800円 | 288,600円 | 9,800円 |
| 57号俸 | 279,500円 | 289,300円 | 9,800円 |
| 58号俸 | 280,200円 | 290,000円 | 9,800円 |
| 59号俸 | 280,900円 | 290,700円 | 9,800円 |
| 60号俸 | 281,500円 | 291,300円 | 9,800円 |
| 61号俸 | 282,100円 | 291,800円 | 9,700円 |
| 62号俸 | 282,800円 | 292,400円 | 9,600円 |
| 63号俸 | 283,500円 | 293,100円 | 9,600円 |
| 64号俸 | 284,100円 | 293,700円 | 9,600円 |
| 65号俸 | 284,700円 | 294,200円 | 9,500円 |
| 66号俸 | 285,400円 | 294,800円 | 9,400円 |
| 67号俸 | 286,100円 | 295,500円 | 9,400円 |
| 68号俸 | 286,700円 | 296,100円 | 9,400円 |
| 69号俸 | 287,300円 | 296,700円 | 9,400円 |
| 70号俸 | 288,000円 | 297,300円 | 9,300円 |
| 71号俸 | 288,700円 | 297,900円 | 9,200円 |
| 72号俸 | 289,300円 | 298,500円 | 9,200円 |
| 73号俸 | 289,900円 | 299,100円 | 9,200円 |
| 74号俸 | 290,400円 | 299,600円 | 9,200円 |
| 75号俸 | 290,800円 | 300,000円 | 9,200円 |
| 76号俸 | 291,200円 | 300,400円 | 9,200円 |
| 77号俸 | 291,600円 | 300,700円 | 9,100円 |
| 78号俸 | 291,900円 | 301,000円 | 9,100円 |
| 79号俸 | 292,200円 | 301,200円 | 9,000円 |
| 80号俸 | 292,500円 | 301,500円 | 9,000円 |
| 81号俸 | 292,800円 | 301,800円 | 9,000円 |
| 82号俸 | 293,100円 | 302,000円 | 8,900円 |
| 83号俸 | 293,400円 | 302,300円 | 8,900円 |
| 84号俸 | 293,700円 | 302,600円 | 8,900円 |
| 85号俸 | 293,900円 | 302,800円 | 8,900円 |
| 86号俸 | 294,100円 | 303,000円 | 8,900円 |
| 87号俸 | 294,300円 | 303,200円 | 8,900円 |
| 88号俸 | 294,500円 | 303,400円 | 8,900円 |
| 89号俸 | 294,900円 | 303,800円 | 8,900円 |
| 90号俸 | 295,100円 | 304,000円 | 8,900円 |
| 91号俸 | 295,300円 | 304,200円 | 8,900円 |
| 92号俸 | 295,500円 | 304,400円 | 8,900円 |
| 93号俸 | 295,900円 | 304,800円 | 8,900円 |
| 94号俸 | 296,100円 | 305,000円 | 8,900円 |
| 95号俸 | 296,300円 | 305,200円 | 8,900円 |
| 96号俸 | 296,600円 | 305,500円 | 8,900円 |
| 97号俸 | 296,900円 | 305,800円 | 8,900円 |
| 98号俸 | 297,100円 | 306,000円 | 8,900円 |
| 99号俸 | 297,300円 | 306,200円 | 8,900円 |
| 100号俸 | 297,600円 | 306,500円 | 8,900円 |
| 101号俸 | 297,900円 | 306,800円 | 8,900円 |
| 102号俸 | 298,100円 | 307,000円 | 8,900円 |
| 103号俸 | 298,300円 | 307,200円 | 8,900円 |
| 104号俸 | 298,600円 | 307,500円 | 8,900円 |
| 105号俸 | 298,900円 | 307,800円 | 8,900円 |
3級
医療職俸給表(二)3級は、平均10,052円(3.27%)の増額となり、最大は11,400円、最小は9,200円でした。
| 3級 | |||
|---|---|---|---|
| 号俸 | 勧告前 | 勧告後 | 差額 |
| 1号俸 | 263,000円 | 274,400円 | 11,400円 |
| 2号俸 | 263,800円 | 275,200円 | 11,400円 |
| 3号俸 | 264,600円 | 275,900円 | 11,300円 |
| 4号俸 | 265,400円 | 276,700円 | 11,300円 |
| 5号俸 | 266,200円 | 277,500円 | 11,300円 |
| 6号俸 | 267,000円 | 278,300円 | 11,300円 |
| 7号俸 | 267,800円 | 279,100円 | 11,300円 |
| 8号俸 | 268,600円 | 279,800円 | 11,200円 |
| 9号俸 | 269,400円 | 280,500円 | 11,100円 |
| 10号俸 | 270,200円 | 281,300円 | 11,100円 |
| 11号俸 | 271,000円 | 282,100円 | 11,100円 |
| 12号俸 | 271,800円 | 282,900円 | 11,100円 |
| 13号俸 | 272,600円 | 283,700円 | 11,100円 |
| 14号俸 | 273,400円 | 284,500円 | 11,100円 |
| 15号俸 | 274,200円 | 285,200円 | 11,000円 |
| 16号俸 | 275,000円 | 286,000円 | 11,000円 |
| 17号俸 | 275,800円 | 286,800円 | 11,000円 |
| 18号俸 | 276,600円 | 287,600円 | 11,000円 |
| 19号俸 | 277,400円 | 288,400円 | 11,000円 |
| 20号俸 | 278,200円 | 289,100円 | 10,900円 |
| 21号俸 | 279,000円 | 289,900円 | 10,900円 |
| 22号俸 | 279,900円 | 290,800円 | 10,900円 |
| 23号俸 | 280,800円 | 291,700円 | 10,900円 |
| 24号俸 | 281,600円 | 292,400円 | 10,800円 |
| 25号俸 | 282,400円 | 293,100円 | 10,700円 |
| 26号俸 | 283,300円 | 294,000円 | 10,700円 |
| 27号俸 | 284,200円 | 294,900円 | 10,700円 |
| 28号俸 | 285,000円 | 295,600円 | 10,600円 |
| 29号俸 | 285,800円 | 296,400円 | 10,600円 |
| 30号俸 | 286,900円 | 297,400円 | 10,500円 |
| 31号俸 | 287,900円 | 298,300円 | 10,400円 |
| 32号俸 | 288,900円 | 299,300円 | 10,400円 |
| 33号俸 | 289,900円 | 300,300円 | 10,400円 |
| 34号俸 | 291,000円 | 301,400円 | 10,400円 |
| 35号俸 | 292,000円 | 302,400円 | 10,400円 |
| 36号俸 | 293,000円 | 303,300円 | 10,300円 |
| 37号俸 | 294,000円 | 304,300円 | 10,300円 |
| 38号俸 | 295,000円 | 305,300円 | 10,300円 |
| 39号俸 | 296,000円 | 306,300円 | 10,300円 |
| 40号俸 | 297,000円 | 307,300円 | 10,300円 |
| 41号俸 | 298,000円 | 308,200円 | 10,200円 |
| 42号俸 | 299,200円 | 309,400円 | 10,200円 |
| 43号俸 | 300,300円 | 310,500円 | 10,200円 |
| 44号俸 | 301,400円 | 311,600円 | 10,200円 |
| 45号俸 | 302,500円 | 312,600円 | 10,100円 |
| 46号俸 | 303,600円 | 313,700円 | 10,100円 |
| 47号俸 | 304,700円 | 314,800円 | 10,100円 |
| 48号俸 | 305,800円 | 315,800円 | 10,000円 |
| 49号俸 | 306,900円 | 316,900円 | 10,000円 |
| 50号俸 | 308,000円 | 317,900円 | 9,900円 |
| 51号俸 | 309,100円 | 319,000円 | 9,900円 |
| 52号俸 | 310,200円 | 320,100円 | 9,900円 |
| 53号俸 | 311,200円 | 321,100円 | 9,900円 |
| 54号俸 | 312,200円 | 322,100円 | 9,900円 |
| 55号俸 | 313,200円 | 323,100円 | 9,900円 |
| 56号俸 | 314,200円 | 324,100円 | 9,900円 |
| 57号俸 | 315,200円 | 325,000円 | 9,800円 |
| 58号俸 | 316,200円 | 326,000円 | 9,800円 |
| 59号俸 | 317,200円 | 327,000円 | 9,800円 |
| 60号俸 | 318,100円 | 327,900円 | 9,800円 |
| 61号俸 | 319,000円 | 328,800円 | 9,800円 |
| 62号俸 | 319,800円 | 329,500円 | 9,700円 |
| 63号俸 | 320,500円 | 330,200円 | 9,700円 |
| 64号俸 | 321,200円 | 330,800円 | 9,600円 |
| 65号俸 | 321,800円 | 331,400円 | 9,600円 |
| 66号俸 | 322,500円 | 332,100円 | 9,600円 |
| 67号俸 | 323,100円 | 332,700円 | 9,600円 |
| 68号俸 | 323,700円 | 333,300円 | 9,600円 |
| 69号俸 | 324,300円 | 333,900円 | 9,600円 |
| 70号俸 | 324,500円 | 334,100円 | 9,600円 |
| 71号俸 | 325,000円 | 334,500円 | 9,500円 |
| 72号俸 | 325,500円 | 335,000円 | 9,500円 |
| 73号俸 | 326,100円 | 335,600円 | 9,500円 |
| 74号俸 | 326,600円 | 336,100円 | 9,500円 |
| 75号俸 | 327,100円 | 336,600円 | 9,500円 |
| 76号俸 | 327,500円 | 337,000円 | 9,500円 |
| 77号俸 | 328,100円 | 337,600円 | 9,500円 |
| 78号俸 | 328,600円 | 338,100円 | 9,500円 |
| 79号俸 | 329,000円 | 338,500円 | 9,500円 |
| 80号俸 | 329,500円 | 339,000円 | 9,500円 |
| 81号俸 | 330,000円 | 339,500円 | 9,500円 |
| 82号俸 | 330,400円 | 339,800円 | 9,400円 |
| 83号俸 | 330,600円 | 340,000円 | 9,400円 |
| 84号俸 | 330,900円 | 340,300円 | 9,400円 |
| 85号俸 | 331,300円 | 340,700円 | 9,400円 |
| 86号俸 | 331,700円 | 341,100円 | 9,400円 |
| 87号俸 | 332,000円 | 341,400円 | 9,400円 |
| 88号俸 | 332,300円 | 341,700円 | 9,400円 |
| 89号俸 | 332,600円 | 342,000円 | 9,400円 |
| 90号俸 | 332,800円 | 342,200円 | 9,400円 |
| 91号俸 | 333,200円 | 342,600円 | 9,400円 |
| 92号俸 | 333,500円 | 342,900円 | 9,400円 |
| 93号俸 | 333,700円 | 343,100円 | 9,400円 |
| 94号俸 | 334,000円 | 343,400円 | 9,400円 |
| 95号俸 | 334,300円 | 343,700円 | 9,400円 |
| 96号俸 | 334,600円 | 343,900円 | 9,300円 |
| 97号俸 | 334,800円 | 344,100円 | 9,300円 |
| 98号俸 | 335,100円 | 344,400円 | 9,300円 |
| 99号俸 | 335,400円 | 344,700円 | 9,300円 |
| 100号俸 | 335,600円 | 344,900円 | 9,300円 |
| 101号俸 | 335,800円 | 345,100円 | 9,300円 |
| 102号俸 | 336,000円 | 345,300円 | 9,300円 |
| 103号俸 | 336,400円 | 345,700円 | 9,300円 |
| 104号俸 | 336,600円 | 345,900円 | 9,300円 |
| 105号俸 | 336,800円 | 346,100円 | 9,300円 |
| 106号俸 | 337,200円 | 346,400円 | 9,200円 |
| 107号俸 | 337,600円 | 346,800円 | 9,200円 |
| 108号俸 | 338,000円 | 347,200円 | 9,200円 |
| 109号俸 | 338,200円 | 347,400円 | 9,200円 |
4級
医療職俸給表(二)4級は、平均10,313円(3.15%)の増額となり、最大は11,500円、最小は9,700円でした。
| 4級 | |||
|---|---|---|---|
| 号俸 | 勧告前 | 勧告後 | 差額 |
| 1号俸 | 281,800円 | 293,300円 | 11,500円 |
| 2号俸 | 282,600円 | 294,100円 | 11,500円 |
| 3号俸 | 283,400円 | 294,800円 | 11,400円 |
| 4号俸 | 284,100円 | 295,500円 | 11,400円 |
| 5号俸 | 284,800円 | 296,200円 | 11,400円 |
| 6号俸 | 285,500円 | 296,900円 | 11,400円 |
| 7号俸 | 286,200円 | 297,600円 | 11,400円 |
| 8号俸 | 287,000円 | 298,300円 | 11,300円 |
| 9号俸 | 287,800円 | 299,100円 | 11,300円 |
| 10号俸 | 288,600円 | 299,800円 | 11,200円 |
| 11号俸 | 289,400円 | 300,600円 | 11,200円 |
| 12号俸 | 290,100円 | 301,200円 | 11,100円 |
| 13号俸 | 290,800円 | 301,800円 | 11,000円 |
| 14号俸 | 291,900円 | 302,900円 | 11,000円 |
| 15号俸 | 293,000円 | 304,000円 | 11,000円 |
| 16号俸 | 294,200円 | 305,200円 | 11,000円 |
| 17号俸 | 295,400円 | 306,300円 | 10,900円 |
| 18号俸 | 296,600円 | 307,500円 | 10,900円 |
| 19号俸 | 297,800円 | 308,600円 | 10,800円 |
| 20号俸 | 299,000円 | 309,800円 | 10,800円 |
| 21号俸 | 300,200円 | 311,000円 | 10,800円 |
| 22号俸 | 301,400円 | 312,200円 | 10,800円 |
| 23号俸 | 302,600円 | 313,400円 | 10,800円 |
| 24号俸 | 303,800円 | 314,500円 | 10,700円 |
| 25号俸 | 305,000円 | 315,700円 | 10,700円 |
| 26号俸 | 306,200円 | 316,900円 | 10,700円 |
| 27号俸 | 307,300円 | 318,000円 | 10,700円 |
| 28号俸 | 308,500円 | 319,200円 | 10,700円 |
| 29号俸 | 309,800円 | 320,400円 | 10,600円 |
| 30号俸 | 311,000円 | 321,600円 | 10,600円 |
| 31号俸 | 312,200円 | 322,800円 | 10,600円 |
| 32号俸 | 313,400円 | 324,000円 | 10,600円 |
| 33号俸 | 314,600円 | 325,100円 | 10,500円 |
| 34号俸 | 315,700円 | 326,200円 | 10,500円 |
| 35号俸 | 316,900円 | 327,400円 | 10,500円 |
| 36号俸 | 318,100円 | 328,600円 | 10,500円 |
| 37号俸 | 319,300円 | 329,800円 | 10,500円 |
| 38号俸 | 320,600円 | 331,000円 | 10,400円 |
| 39号俸 | 321,900円 | 332,300円 | 10,400円 |
| 40号俸 | 323,100円 | 333,500円 | 10,400円 |
| 41号俸 | 324,000円 | 334,400円 | 10,400円 |
| 42号俸 | 325,200円 | 335,600円 | 10,400円 |
| 43号俸 | 326,400円 | 336,800円 | 10,400円 |
| 44号俸 | 327,600円 | 338,000円 | 10,400円 |
| 45号俸 | 328,700円 | 338,900円 | 10,200円 |
| 46号俸 | 329,700円 | 339,900円 | 10,200円 |
| 47号俸 | 330,700円 | 340,900円 | 10,200円 |
| 48号俸 | 331,600円 | 341,800円 | 10,200円 |
| 49号俸 | 332,500円 | 342,700円 | 10,200円 |
| 50号俸 | 333,500円 | 343,600円 | 10,100円 |
| 51号俸 | 334,500円 | 344,600円 | 10,100円 |
| 52号俸 | 335,400円 | 345,500円 | 10,100円 |
| 53号俸 | 335,900円 | 346,000円 | 10,100円 |
| 54号俸 | 336,800円 | 346,900円 | 10,100円 |
| 55号俸 | 337,500円 | 347,600円 | 10,100円 |
| 56号俸 | 338,400円 | 348,500円 | 10,100円 |
| 57号俸 | 339,100円 | 349,200円 | 10,100円 |
| 58号俸 | 339,400円 | 349,500円 | 10,100円 |
| 59号俸 | 339,900円 | 349,900円 | 10,000円 |
| 60号俸 | 340,500円 | 350,500円 | 10,000円 |
| 61号俸 | 341,100円 | 351,100円 | 10,000円 |
| 62号俸 | 341,800円 | 351,800円 | 10,000円 |
| 63号俸 | 342,500円 | 352,500円 | 10,000円 |
| 64号俸 | 343,100円 | 353,100円 | 10,000円 |
| 65号俸 | 343,800円 | 353,800円 | 10,000円 |
| 66号俸 | 344,300円 | 354,300円 | 10,000円 |
| 67号俸 | 344,900円 | 354,900円 | 10,000円 |
| 68号俸 | 345,500円 | 355,500円 | 10,000円 |
| 69号俸 | 345,800円 | 355,800円 | 10,000円 |
| 70号俸 | 346,400円 | 356,300円 | 9,900円 |
| 71号俸 | 346,900円 | 356,700円 | 9,800円 |
| 72号俸 | 347,400円 | 357,200円 | 9,800円 |
| 73号俸 | 347,900円 | 357,700円 | 9,800円 |
| 74号俸 | 348,400円 | 358,200円 | 9,800円 |
| 75号俸 | 348,900円 | 358,700円 | 9,800円 |
| 76号俸 | 349,300円 | 359,100円 | 9,800円 |
| 77号俸 | 349,600円 | 359,400円 | 9,800円 |
| 78号俸 | 349,900円 | 359,700円 | 9,800円 |
| 79号俸 | 350,100円 | 359,900円 | 9,800円 |
| 80号俸 | 350,400円 | 360,200円 | 9,800円 |
| 81号俸 | 350,900円 | 360,700円 | 9,800円 |
| 82号俸 | 351,200円 | 361,000円 | 9,800円 |
| 83号俸 | 351,500円 | 361,300円 | 9,800円 |
| 84号俸 | 351,800円 | 361,600円 | 9,800円 |
| 85号俸 | 352,200円 | 362,000円 | 9,800円 |
| 86号俸 | 352,500円 | 362,300円 | 9,800円 |
| 87号俸 | 352,800円 | 362,600円 | 9,800円 |
| 88号俸 | 353,100円 | 362,900円 | 9,800円 |
| 89号俸 | 353,500円 | 363,300円 | 9,800円 |
| 90号俸 | 353,800円 | 363,600円 | 9,800円 |
| 91号俸 | 354,100円 | 363,800円 | 9,700円 |
| 92号俸 | 354,400円 | 364,100円 | 9,700円 |
| 93号俸 | 354,700円 | 364,400円 | 9,700円 |
| 94号俸 | 355,100円 | 364,800円 | 9,700円 |
| 95号俸 | 355,500円 | 365,200円 | 9,700円 |
| 96号俸 | 355,900円 | 365,600円 | 9,700円 |
| 97号俸 | 356,400円 | 366,100円 | 9,700円 |
| 98号俸 | 356,800円 | 366,500円 | 9,700円 |
| 99号俸 | 357,200円 | 366,900円 | 9,700円 |
| 100号俸 | 357,600円 | 367,300円 | 9,700円 |
| 101号俸 | 358,100円 | 367,800円 | 9,700円 |
5級
医療職俸給表(二)5級は、平均10,929円(3.01%)の増額となり、最大は11,300円、最小は10,600円でした。
| 5級 | |||
|---|---|---|---|
| 号俸 | 勧告前 | 勧告後 | 差額 |
| 1号俸 | 315,000円 | 326,300円 | 11,300円 |
| 2号俸 | 316,400円 | 327,700円 | 11,300円 |
| 3号俸 | 317,800円 | 329,100円 | 11,300円 |
| 4号俸 | 319,200円 | 330,500円 | 11,300円 |
| 5号俸 | 320,600円 | 331,900円 | 11,300円 |
| 6号俸 | 322,200円 | 333,500円 | 11,300円 |
| 7号俸 | 323,700円 | 335,000円 | 11,300円 |
| 8号俸 | 325,200円 | 336,500円 | 11,300円 |
| 9号俸 | 326,700円 | 337,900円 | 11,200円 |
| 10号俸 | 328,300円 | 339,500円 | 11,200円 |
| 11号俸 | 329,800円 | 341,000円 | 11,200円 |
| 12号俸 | 331,300円 | 342,500円 | 11,200円 |
| 13号俸 | 332,800円 | 343,900円 | 11,100円 |
| 14号俸 | 334,400円 | 345,500円 | 11,100円 |
| 15号俸 | 335,900円 | 347,000円 | 11,100円 |
| 16号俸 | 337,400円 | 348,500円 | 11,100円 |
| 17号俸 | 338,900円 | 350,000円 | 11,100円 |
| 18号俸 | 340,500円 | 351,600円 | 11,100円 |
| 19号俸 | 342,100円 | 353,200円 | 11,100円 |
| 20号俸 | 343,600円 | 354,700円 | 11,100円 |
| 21号俸 | 344,900円 | 356,000円 | 11,100円 |
| 22号俸 | 346,400円 | 357,500円 | 11,100円 |
| 23号俸 | 347,900円 | 359,000円 | 11,100円 |
| 24号俸 | 349,400円 | 360,500円 | 11,100円 |
| 25号俸 | 350,900円 | 361,900円 | 11,000円 |
| 26号俸 | 352,400円 | 363,400円 | 11,000円 |
| 27号俸 | 353,900円 | 364,900円 | 11,000円 |
