スポンサーリンク
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
全自治体 | 都道府県庁 | 政令市 | 特別区 |
市役所 | 中核市 | 町役場 | 村役場 |
職員数 | 平均年齢 | ボーナス | ボーナス月数 |
ラスパイレス指数 | 退職金 | 知事の給料 | 副知事給料 |
残業代 | 地域手当 | 地域割合 | 通勤手当 |
住居手当 | 扶養手当 | 管理職手当 | 特殊勤務 |
寒冷地手当 | 残業時間 | 100時間越 | 年休日数 |
降任者数 | 分限免職 | 病気休職 | 起訴休職 |
戒告 | 減給 | 停職 | 懲戒免職 |
スポンサーリンク
2023年
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 西宮市(兵庫県) | 677.2万円 | 41.4歳 |
2位 | 厚木市(神奈川県) | 677.1万円 | 41.8歳 |
3位 | 狛江市(東京都) | 675.0万円 | 42.4歳 |
4位 | 国分寺市(東京都) | 670.1万円 | 43.0歳 |
5位 | 三鷹市(東京都) | 667.3万円 | 42.1歳 |
6位 | 小平市(東京都) | 664.3万円 | 40.2歳 |
7位 | 藤沢市(神奈川県) | 661.9万円 | 41.7歳 |
8位 | 豊田市(愛知県) | 660.9万円 | 42.3歳 |
9位 | 小金井市(東京都) | 658.0万円 | 42.8歳 |
10位 | 調布市(東京都) | 653.8万円 | 41.1歳 |
10位 | 平塚市(神奈川県) | 653.8万円 | 41.8歳 |
12位 | 守口市(大阪府) | 652.6万円 | 42.3歳 |
13位 | 三田市(兵庫県) | 652.3万円 | 45.4歳 |
14位 | 町田市(東京都) | 651.5万円 | 42.8歳 |
15位 | 豊中市(大阪府) | 648.6万円 | 43.4歳 |
16位 | 市川市(千葉県) | 646.4万円 | 43.1歳 |
17位 | 国立市(東京都) | 645.8万円 | 41.0歳 |
18位 | 交野市(大阪府) | 644.9万円 | 44.2歳 |
19位 | 小田原市(神奈川県) | 644.2万円 | 42.6歳 |
20位 | 八尾市(大阪府) | 643.9万円 | 43.8歳 |
21位 | 日進市(愛知県) | 643.4万円 | 41.8歳 |
22位 | 東村山市(東京都) | 642.8万円 | 41.4歳 |
23位 | 鈴鹿市(三重県) | 642.6万円 | 42.0歳 |
24位 | 稲城市(東京都) | 642.3万円 | 42.0歳 |
25位 | 龍ケ崎市(茨城県) | 639.6万円 | 44.4歳 |
26位 | 蕨市(埼玉県) | 639.4万円 | 41.8歳 |
27位 | 高崎市(群馬県) | 638.8万円 | 43.1歳 |
28位 | 池田市(大阪府) | 637.9万円 | 39.3歳 |
29位 | 和光市(埼玉県) | 637.1万円 | 42.0歳 |
30位 | 佐倉市(千葉県) | 637.0万円 | 43.8歳 |
31位 | 武蔵野市(東京都) | 636.6万円 | 40.7歳 |
32位 | 日野市(東京都) | 635.8万円 | 42.7歳 |
32位 | 柏原市(大阪府) | 635.8万円 | 42.8歳 |
34位 | 習志野市(千葉県) | 634.2万円 | 41.2歳 |
35位 | 浦安市(千葉県) | 634.1万円 | 43.1歳 |
36位 | 八王子市(東京都) | 633.8万円 | 43.3歳 |
37位 | 清瀬市(東京都) | 633.7万円 | 40.9歳 |
38位 | 裾野市(静岡県) | 632.1万円 | 42.5歳 |
39位 | 宇治市(京都府) | 631.8万円 | 41.6歳 |
40位 | 印西市(千葉県) | 631.0万円 | 43.9歳 |
41位 | 伊丹市(兵庫県) | 630.7万円 | 43.5歳 |
42位 | 朝霞市(埼玉県) | 630.5万円 | 42.3歳 |
42位 | 昭島市(東京都) | 630.5万円 | 42.3歳 |
44位 | 長野市(長野県) | 630.0万円 | 44.4歳 |
45位 | 逗子市(神奈川県) | 629.0万円 | 43.3歳 |
46位 | 西尾市(愛知県) | 627.9万円 | 44.8歳 |
46位 | 亀山市(三重県) | 627.9万円 | 43.3歳 |
48位 | 大東市(大阪府) | 627.8万円 | 43.3歳 |
49位 | 津市(三重県) | 626.4万円 | 42.9歳 |
50位 | 深谷市(埼玉県) | 626.3万円 | 43.5歳 |
51位 | 伊勢原市(神奈川県) | 625.6万円 | 40.8歳 |
52位 | 吹田市(大阪府) | 625.4万円 | 41.7歳 |
53位 | 大阪狭山市(大阪府) | 625.1万円 | 40.3歳 |
54位 | 立川市(東京都) | 624.7万円 | 43.8歳 |
55位 | 青梅市(東京都) | 624.6万円 | 42.5歳 |
55位 | 春日市(福岡県) | 624.6万円 | 41.6歳 |
57位 | 門真市(大阪府) | 624.1万円 | 40.8歳 |
58位 | 横須賀市(神奈川県) | 623.7万円 | 43.2歳 |
59位 | 東大和市(東京都) | 623.3万円 | 41.5歳 |
60位 | 碧南市(愛知県) | 623.2万円 | 43.1歳 |
61位 | 宝塚市(兵庫県) | 622.8万円 | 41.8歳 |
62位 | 桶川市(埼玉県) | 622.3万円 | 41.8歳 |
63位 | 阪南市(大阪府) | 621.2万円 | 46.5歳 |
64位 | 鎌倉市(神奈川県) | 621.1万円 | 41.1歳 |
65位 | 福生市(東京都) | 620.7万円 | 39.0歳 |
66位 | 海老名市(神奈川県) | 620.6万円 | 41.6歳 |
67位 | 羽曳野市(大阪府) | 620.3万円 | 42.9歳 |
68位 | 泉佐野市(大阪府) | 619.8万円 | 45.5歳 |
69位 | 大津市(滋賀県) | 619.6万円 | 41.9歳 |
70位 | 松原市(大阪府) | 619.2万円 | 40.9歳 |
71位 | 刈谷市(愛知県) | 618.6万円 | 39.3歳 |
72位 | 生駒市(奈良県) | 618.4万円 | 42.7歳 |
73位 | 加須市(埼玉県) | 618.3万円 | 44.1歳 |
74位 | 狭山市(埼玉県) | 618.2万円 | 41.3歳 |
75位 | 枚方市(大阪府) | 618.1万円 | 43.8歳 |
76位 | 明石市(兵庫県) | 617.2万円 | 45.0歳 |
77位 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 617.1万円 | 41.3歳 |
77位 | 芦屋市(兵庫県) | 617.1万円 | 39.3歳 |
79位 | つくば市(茨城県) | 616.8万円 | 42.9歳 |
80位 | 橿原市(奈良県) | 616.1万円 | 44.3歳 |
81位 | 市原市(千葉県) | 615.7万円 | 42.3歳 |
82位 | 鶴ヶ島市(埼玉県) | 615.4万円 | 41.9歳 |
83位 | 京田辺市(京都府) | 615.1万円 | 41.3歳 |
84位 | 川口市(埼玉県) | 614.2万円 | 40.3歳 |
85位 | 豊後大野市(大分県) | 613.8万円 | 45.3歳 |
86位 | 泉南市(大阪府) | 613.6万円 | 45.5歳 |
87位 | 雲南市(島根県) | 613.4万円 | 45.1歳 |
88位 | 糸島市(福岡県) | 613.0万円 | 42.0歳 |
89位 | 箕面市(大阪府) | 612.9万円 | 42.0歳 |
90位 | ふじみ野市(埼玉県) | 612.7万円 | 43.3歳 |
90位 | 福井市(福井県) | 612.7万円 | 43.5歳 |
92位 | 伊賀市(三重県) | 612.6万円 | 45.3歳 |
93位 | 高石市(大阪府) | 612.2万円 | 41.0歳 |
94位 | 志木市(埼玉県) | 612.1万円 | 41.3歳 |
95位 | 熊野市(三重県) | 611.4万円 | 44.0歳 |
96位 | 日立市(茨城県) | 611.3万円 | 43.8歳 |
97位 | 秦野市(神奈川県) | 611.1万円 | 40.2歳 |
98位 | 豊川市(愛知県) | 611.0万円 | 41.4歳 |
98位 | 川西市(兵庫県) | 611.0万円 | 41.0歳 |
100位 | 富士市(静岡県) | 610.9万円 | 43.6歳 |
101位 | 宇部市(山口県) | 610.8万円 | 45.2歳 |
102位 | 八千代市(千葉県) | 610.4万円 | 40.5歳 |
102位 | 大牟田市(福岡県) | 610.4万円 | 45.7歳 |
104位 | 座間市(神奈川県) | 609.7万円 | 38.8歳 |
105位 | 磐田市(静岡県) | 609.3万円 | 45.0歳 |
106位 | 東松山市(埼玉県) | 608.9万円 | 40.7歳 |
107位 | 豊後高田市(大分県) | 608.5万円 | 44.4歳 |
108位 | 府中市(東京都) | 608.4万円 | 39.3歳 |
109位 | 高槻市(大阪府) | 608.3万円 | 41.8歳 |
110位 | 三好市(徳島県) | 607.8万円 | 46.6歳 |
111位 | 栗東市(滋賀県) | 607.1万円 | 40.8歳 |
112位 | 長久手市(愛知県) | 606.7万円 | 40.7歳 |
113位 | 奈良市(奈良県) | 606.4万円 | 40.8歳 |
114位 | 杵築市(大分県) | 606.3万円 | 44.3歳 |
115位 | 成田市(千葉県) | 606.1万円 | 39.3歳 |
116位 | 袖ケ浦市(千葉県) | 605.5万円 | 39.8歳 |
117位 | 取手市(茨城県) | 605.4万円 | 41.8歳 |
118位 | 太田市(群馬県) | 605.0万円 | 43.1歳 |
119位 | 松戸市(千葉県) | 604.9万円 | 41.7歳 |
120位 | 野田市(千葉県) | 604.8万円 | 43.3歳 |
121位 | 三浦市(神奈川県) | 603.8万円 | 44.1歳 |
121位 | 長岡京市(京都府) | 603.8万円 | 39.0歳 |
123位 | 鴻巣市(埼玉県) | 603.7万円 | 41.6歳 |
124位 | 草津市(滋賀県) | 603.6万円 | 38.4歳 |
125位 | 東広島市(広島県) | 603.2万円 | 43.8歳 |
126位 | 岐阜市(岐阜県) | 603.1万円 | 41.1歳 |
127位 | 尾道市(広島県) | 603.0万円 | 46.1歳 |
128位 | 犬山市(愛知県) | 602.6万円 | 40.6歳 |
129位 | 橋本市(和歌山県) | 602.5万円 | 43.4歳 |
130位 | 西東京市(東京都) | 602.3万円 | 40.6歳 |
131位 | 富山市(富山県) | 602.2万円 | 41.7歳 |
131位 | 高山市(岐阜県) | 602.2万円 | 45.0歳 |
133位 | 郡山市(福島県) | 601.9万円 | 44.2歳 |
134位 | 宇都宮市(栃木県) | 601.4万円 | 41.9歳 |
135位 | 行田市(埼玉県) | 600.5万円 | 42.6歳 |
136位 | 四日市市(三重県) | 600.4万円 | 40.6歳 |
137位 | 牛久市(茨城県) | 600.3万円 | 40.8歳 |
137位 | 桑名市(三重県) | 600.3万円 | 43.2歳 |
137位 | 宇陀市(奈良県) | 600.3万円 | 47.6歳 |
140位 | 大和郡山市(奈良県) | 600.1万円 | 43.2歳 |
141位 | 木津川市(京都府) | 599.8万円 | 44.3歳 |
142位 | 袋井市(静岡県) | 599.7万円 | 41.1歳 |
143位 | 佐伯市(大分県) | 599.5万円 | 43.9歳 |
144位 | 守谷市(茨城県) | 599.4万円 | 43.1歳 |
145位 | 長浜市(滋賀県) | 599.1万円 | 43.6歳 |
146位 | 栃木市(栃木県) | 599.0万円 | 43.8歳 |
147位 | 入間市(埼玉県) | 598.9万円 | 42.8歳 |
148位 | 守山市(滋賀県) | 598.8万円 | 40.3歳 |
149位 | 田原市(愛知県) | 598.7万円 | 42.8歳 |
150位 | 戸田市(埼玉県) | 598.6万円 | 40.2歳 |
151位 | 船橋市(千葉県) | 598.5万円 | 40.3歳 |
152位 | 前橋市(群馬県) | 598.4万円 | 42.9歳 |
152位 | 竹田市(大分県) | 598.4万円 | 45.0歳 |
154位 | 東大阪市(大阪府) | 598.3万円 | 41.5歳 |
155位 | 大垣市(岐阜県) | 598.0万円 | 42.6歳 |
155位 | 姫路市(兵庫県) | 598.0万円 | 44.0歳 |
157位 | 和歌山市(和歌山県) | 597.9万円 | 43.4歳 |
158位 | 茂原市(千葉県) | 597.8万円 | 42.2歳 |
159位 | 豊明市(愛知県) | 597.7万円 | 40.8歳 |
160位 | 我孫子市(千葉県) | 596.9万円 | 40.3歳 |
161位 | 知立市(愛知県) | 596.3万円 | 41.3歳 |
162位 | 飯能市(埼玉県) | 596.2万円 | 42.6歳 |
163位 | 土浦市(茨城県) | 596.1万円 | 42.0歳 |
163位 | 大野城市(福岡県) | 596.1万円 | 40.2歳 |
165位 | 掛川市(静岡県) | 596.0万円 | 41.7歳 |
166位 | 出雲市(島根県) | 595.9万円 | 43.9歳 |
167位 | 岡崎市(愛知県) | 595.8万円 | 40.1歳 |
168位 | 熊谷市(埼玉県) | 595.7万円 | 42.4歳 |
169位 | たつの市(兵庫県) | 595.6万円 | 43.8歳 |
169位 | 真庭市(岡山県) | 595.6万円 | 44.9歳 |
171位 | 東久留米市(東京都) | 595.5万円 | 41.3歳 |
171位 | 尾張旭市(愛知県) | 595.5万円 | 41.3歳 |
171位 | 臼杵市(大分県) | 595.5万円 | 43.8歳 |
174位 | 一関市(岩手県) | 595.0万円 | 44.2歳 |
174位 | 多摩市(東京都) | 595.0万円 | 40.9歳 |
176位 | 羽村市(東京都) | 594.6万円 | 42.6歳 |
177位 | 大和市(神奈川県) | 594.5万円 | 42.8歳 |
177位 | 茨木市(大阪府) | 594.5万円 | 40.6歳 |
177位 | 呉市(広島県) | 594.5万円 | 45.5歳 |
180位 | 津山市(岡山県) | 594.4万円 | 43.4歳 |
181位 | 奥州市(岩手県) | 594.3万円 | 44.2歳 |
181位 | 尼崎市(兵庫県) | 594.3万円 | 41.3歳 |
183位 | 川越市(埼玉県) | 594.2万円 | 42.0歳 |
184位 | 南アルプス市(山梨県) | 594.1万円 | 43.1歳 |
185位 | 水戸市(茨城県) | 593.7万円 | 40.3歳 |
186位 | 柳川市(福岡県) | 593.3万円 | 44.5歳 |
187位 | 東金市(千葉県) | 593.2万円 | 40.8歳 |
188位 | 大府市(愛知県) | 593.1万円 | 41.6歳 |
189位 | 四国中央市(愛媛県) | 592.8万円 | 43.4歳 |
190位 | あきる野市(東京都) | 592.6万円 | 40.1歳 |
191位 | 河内長野市(大阪府) | 592.4万円 | 44.1歳 |
192位 | 舞鶴市(京都府) | 592.3万円 | 42.8歳 |
192位 | 山口市(山口県) | 592.3万円 | 43.8歳 |
194位 | 喜多方市(福島県) | 592.1万円 | 42.8歳 |
195位 | 伊那市(長野県) | 592.0万円 | 45.4歳 |
195位 | 稲沢市(愛知県) | 592.0万円 | 40.5歳 |
197位 | 旭川市(北海道) | 591.8万円 | 43.7歳 |
197位 | 富田林市(大阪府) | 591.8万円 | 42.0歳 |
197位 | 竹原市(広島県) | 591.8万円 | 44.1歳 |
200位 | 周南市(山口県) | 591.7万円 | 42.8歳 |
201位 | 江南市(愛知県) | 591.6万円 | 40.3歳 |
202位 | 佐世保市(長崎県) | 591.0万円 | 43.3歳 |
203位 | 加西市(兵庫県) | 590.9万円 | 42.8歳 |
204位 | 新居浜市(愛媛県) | 590.8万円 | 43.7歳 |
205位 | 泉大津市(大阪府) | 590.6万円 | 42.6歳 |
206位 | 上尾市(埼玉県) | 590.4万円 | 41.5歳 |
206位 | 倉敷市(岡山県) | 590.4万円 | 43.3歳 |
208位 | 津久見市(大分県) | 590.2万円 | 44.3歳 |
209位 | 三島市(静岡県) | 590.0万円 | 42.1歳 |
210位 | 富士見市(埼玉県) | 589.8万円 | 40.9歳 |
211位 | 下関市(山口県) | 589.6万円 | 44.0歳 |
212位 | 玉野市(岡山県) | 589.2万円 | 43.8歳 |
213位 | 遠野市(岩手県) | 588.8万円 | 44.3歳 |
213位 | 安城市(愛知県) | 588.8万円 | 39.9歳 |
215位 | 村山市(山形県) | 588.7万円 | 43.7歳 |
215位 | 日南市(宮崎県) | 588.7万円 | 44.8歳 |
217位 | 萩市(山口県) | 588.3万円 | 44.7歳 |
218位 | 二本松市(福島県) | 588.2万円 | 43.4歳 |
219位 | 東海市(愛知県) | 588.0万円 | 38.6歳 |
219位 | 北名古屋市(愛知県) | 588.0万円 | 43.8歳 |
219位 | 加古川市(兵庫県) | 588.0万円 | 42.0歳 |
222位 | 富良野市(北海道) | 587.7万円 | 43.3歳 |
223位 | 岸和田市(大阪府) | 587.6万円 | 40.8歳 |
224位 | 八街市(千葉県) | 587.5万円 | 43.5歳 |
224位 | 富士宮市(静岡県) | 587.5万円 | 42.3歳 |
224位 | 大竹市(広島県) | 587.5万円 | 42.9歳 |
227位 | 上田市(長野県) | 587.3万円 | 42.3歳 |
228位 | 多治見市(岐阜県) | 586.8万円 | 45.4歳 |
229位 | 福知山市(京都府) | 586.7万円 | 42.1歳 |
230位 | 日高市(埼玉県) | 586.6万円 | 43.7歳 |
231位 | 武雄市(佐賀県) | 586.3万円 | 43.9歳 |
232位 | 石狩市(北海道) | 586.0万円 | 43.4歳 |
233位 | 天理市(奈良県) | 585.8万円 | 42.0歳 |
234位 | 豊橋市(愛知県) | 585.6万円 | 39.7歳 |
235位 | 沼津市(静岡県) | 585.5万円 | 40.3歳 |
236位 | 野洲市(滋賀県) | 585.4万円 | 43.5歳 |
237位 | 春日部市(埼玉県) | 585.3万円 | 41.6歳 |
237位 | 小牧市(愛知県) | 585.3万円 | 40.2歳 |
239位 | 紀の川市(和歌山県) | 585.2万円 | 43.0歳 |
240位 | 三原市(広島県) | 585.1万円 | 43.6歳 |
241位 | 高松市(香川県) | 584.9万円 | 41.9歳 |
242位 | 渋川市(群馬県) | 584.7万円 | 42.0歳 |
243位 | 桐生市(群馬県) | 584.5万円 | 42.4歳 |
243位 | 名張市(三重県) | 584.5万円 | 41.8歳 |
245位 | 横手市(秋田県) | 584.2万円 | 44.3歳 |
246位 | 徳島市(徳島県) | 584.1万円 | 42.7歳 |
247位 | 御殿場市(静岡県) | 584.0万円 | 40.1歳 |
248位 | 鶴岡市(山形県) | 583.7万円 | 43.8歳 |
249位 | 松本市(長野県) | 583.6万円 | 42.5歳 |
250位 | みよし市(愛知県) | 583.4万円 | 39.0歳 |
251位 | 越谷市(埼玉県) | 583.3万円 | 39.6歳 |
251位 | 高島市(滋賀県) | 583.3万円 | 42.8歳 |
253位 | 白河市(福島県) | 583.2万円 | 42.7歳 |
254位 | 八幡浜市(愛媛県) | 583.1万円 | 44.0歳 |
255位 | 久留米市(福岡県) | 582.9万円 | 43.1歳 |
256位 | 白井市(千葉県) | 582.8万円 | 41.2歳 |
257位 | 所沢市(埼玉県) | 582.5万円 | 41.8歳 |
257位 | 鴨川市(千葉県) | 582.5万円 | 44.0歳 |
257位 | 大網白里市(千葉県) | 582.5万円 | 42.8歳 |
260位 | 向日市(京都府) | 581.9万円 | 41.2歳 |
261位 | 恵那市(岐阜県) | 581.7万円 | 44.2歳 |
261位 | 宇佐市(大分県) | 581.7万円 | 41.6歳 |
263位 | 備前市(岡山県) | 581.6万円 | 43.8歳 |
264位 | 甲賀市(滋賀県) | 581.2万円 | 43.0歳 |
265位 | 坂戸市(埼玉県) | 581.1万円 | 40.1歳 |
266位 | 南房総市(千葉県) | 580.7万円 | 45.7歳 |
266位 | 一宮市(愛知県) | 580.7万円 | 41.7歳 |
268位 | 古河市(茨城県) | 580.6万円 | 43.4歳 |
269位 | 綾瀬市(神奈川県) | 580.4万円 | 39.2歳 |
270位 | 久喜市(埼玉県) | 580.2万円 | 42.5歳 |
271位 | 浅口市(岡山県) | 580.1万円 | 42.4歳 |
271位 | 吉野川市(徳島県) | 580.1万円 | 42.8歳 |
271位 | 対馬市(長崎県) | 580.1万円 | 44.1歳 |
274位 | 諫早市(長崎県) | 580.0万円 | 43.5歳 |
275位 | 室蘭市(北海道) | 579.9万円 | 42.2歳 |
275位 | 高砂市(兵庫県) | 579.9万円 | 40.9歳 |
275位 | 阿蘇市(熊本県) | 579.9万円 | 45.1歳 |
278位 | 朝来市(兵庫県) | 579.8万円 | 43.2歳 |
279位 | 松浦市(長崎県) | 579.7万円 | 44.0歳 |
280位 | 洲本市(兵庫県) | 579.5万円 | 42.4歳 |
280位 | 浜田市(島根県) | 579.5万円 | 44.3歳 |
282位 | 下松市(山口県) | 579.4万円 | 43.1歳 |
283位 | 山鹿市(熊本県) | 579.3万円 | 44.0歳 |
284位 | さぬき市(香川県) | 579.0万円 | 44.2歳 |
285位 | 四街道市(千葉県) | 578.9万円 | 39.5歳 |
285位 | 摂津市(大阪府) | 578.9万円 | 40.6歳 |
287位 | 流山市(千葉県) | 578.8万円 | 38.3歳 |
288位 | 幸手市(埼玉県) | 578.6万円 | 40.8歳 |
288位 | 大町市(長野県) | 578.6万円 | 44.5歳 |
290位 | 倉吉市(鳥取県) | 578.4万円 | 45.0歳 |
291位 | 瀬戸市(愛知県) | 578.2万円 | 40.3歳 |
292位 | 勝山市(福井県) | 578.1万円 | 44.6歳 |
293位 | 富里市(千葉県) | 577.7万円 | 42.3歳 |
294位 | 国東市(大分県) | 577.6万円 | 42.4歳 |
295位 | 金沢市(石川県) | 577.4万円 | 41.6歳 |
296位 | 美濃加茂市(岐阜県) | 577.3万円 | 43.7歳 |
297位 | 貝塚市(大阪府) | 577.2万円 | 39.9歳 |
298位 | 廿日市市(広島県) | 576.9万円 | 43.8歳 |
298位 | 安芸高田市(広島県) | 576.9万円 | 43.8歳 |
300位 | 福津市(福岡県) | 576.8万円 | 42.0歳 |
300位 | 宮若市(福岡県) | 576.8万円 | 43.9歳 |
300位 | 天草市(熊本県) | 576.8万円 | 43.4歳 |
303位 | 寝屋川市(大阪府) | 576.6万円 | 42.1歳 |
303位 | 高梁市(岡山県) | 576.6万円 | 42.8歳 |
305位 | いわき市(福島県) | 576.5万円 | 42.4歳 |
305位 | 焼津市(静岡県) | 576.5万円 | 42.3歳 |
307位 | 長門市(山口県) | 576.3万円 | 43.4歳 |
307位 | 佐賀市(佐賀県) | 576.3万円 | 43.8歳 |
309位 | 山武市(千葉県) | 576.2万円 | 41.3歳 |
309位 | 笠岡市(岡山県) | 576.2万円 | 41.8歳 |
309位 | 大洲市(愛媛県) | 576.2万円 | 46.0歳 |
312位 | 南島原市(長崎県) | 576.1万円 | 46.1歳 |
313位 | 霧島市(鹿児島県) | 576.0万円 | 43.8歳 |
314位 | 沼田市(群馬県) | 575.8万円 | 42.5歳 |
314位 | 笛吹市(山梨県) | 575.8万円 | 43.3歳 |
314位 | 熱海市(静岡県) | 575.8万円 | 42.3歳 |
317位 | 美作市(岡山県) | 575.5万円 | 45.2歳 |
318位 | 筑後市(福岡県) | 575.4万円 | 42.4歳 |
319位 | 嘉麻市(福岡県) | 575.2万円 | 44.4歳 |
320位 | 会津若松市(福島県) | 575.0万円 | 43.4歳 |
320位 | 弥富市(愛知県) | 575.0万円 | 40.3歳 |
322位 | 小松市(石川県) | 574.9万円 | 43.4歳 |
323位 | 足利市(栃木県) | 574.8万円 | 41.9歳 |
323位 | 大川市(福岡県) | 574.8万円 | 42.5歳 |
325位 | 相馬市(福島県) | 574.5万円 | 41.9歳 |
326位 | 彦根市(滋賀県) | 574.3万円 | 40.7歳 |
326位 | 南あわじ市(兵庫県) | 574.3万円 | 43.0歳 |
328位 | 新座市(埼玉県) | 574.2万円 | 39.1歳 |
329位 | 今治市(愛媛県) | 574.0万円 | 45.3歳 |
330位 | 江田島市(広島県) | 573.9万円 | 44.0歳 |
331位 | 尾鷲市(三重県) | 573.8万円 | 42.7歳 |
332位 | 岩国市(山口県) | 573.6万円 | 43.8歳 |
333位 | 矢板市(栃木県) | 573.5万円 | 42.6歳 |
334位 | 武蔵村山市(東京都) | 573.3万円 | 41.8歳 |
334位 | 松阪市(三重県) | 573.3万円 | 42.4歳 |
336位 | 甲府市(山梨県) | 573.1万円 | 42.1歳 |
337位 | 塩尻市(長野県) | 573.0万円 | 40.3歳 |
338位 | 東かがわ市(香川県) | 572.7万円 | 43.2歳 |
339位 | 赤平市(北海道) | 572.6万円 | 45.8歳 |
339位 | 亀岡市(京都府) | 572.6万円 | 39.3歳 |
339位 | 豊前市(福岡県) | 572.6万円 | 43.8歳 |
342位 | 丹波篠山市(兵庫県) | 572.5万円 | 42.8歳 |
342位 | 鹿島市(佐賀県) | 572.5万円 | 42.6歳 |
344位 | 日光市(栃木県) | 572.2万円 | 45.8歳 |
345位 | あま市(愛知県) | 572.1万円 | 40.9歳 |
346位 | 大田原市(栃木県) | 572.0万円 | 40.8歳 |
347位 | 三次市(広島県) | 571.8万円 | 45.3歳 |
348位 | 伊勢崎市(群馬県) | 571.7万円 | 41.8歳 |
348位 | 赤穂市(兵庫県) | 571.7万円 | 40.3歳 |
350位 | かすみがうら市(茨城県) | 571.6万円 | 42.6歳 |
350位 | 伊勢市(三重県) | 571.6万円 | 42.8歳 |
352位 | ひたちなか市(茨城県) | 571.1万円 | 41.3歳 |
353位 | 湖西市(静岡県) | 571.0万円 | 40.0歳 |
353位 | 清須市(愛知県) | 571.0万円 | 39.5歳 |
355位 | 秩父市(埼玉県) | 570.9万円 | 40.9歳 |
355位 | 津島市(愛知県) | 570.9万円 | 43.0歳 |
357位 | 岩倉市(愛知県) | 570.8万円 | 39.8歳 |
358位 | つくばみらい市(茨城県) | 570.7万円 | 42.3歳 |
359位 | 白山市(石川県) | 570.6万円 | 45.3歳 |
359位 | 阿南市(徳島県) | 570.6万円 | 42.0歳 |
361位 | 平戸市(長崎県) | 570.2万円 | 43.3歳 |
362位 | 北本市(埼玉県) | 570.1万円 | 42.1歳 |
363位 | 葛城市(奈良県) | 569.9万円 | 41.3歳 |
364位 | 羽生市(埼玉県) | 569.7万円 | 40.0歳 |
365位 | 大仙市(秋田県) | 569.6万円 | 42.1歳 |
366位 | 千歳市(北海道) | 569.5万円 | 42.0歳 |
366位 | 那珂市(茨城県) | 569.5万円 | 40.9歳 |
366位 | 総社市(岡山県) | 569.5万円 | 41.8歳 |
369位 | 春日井市(愛知県) | 569.3万円 | 39.7歳 |
370位 | 結城市(茨城県) | 569.2万円 | 41.9歳 |
370位 | 岡谷市(長野県) | 569.2万円 | 43.3歳 |
372位 | 雲仙市(長崎県) | 569.0万円 | 42.5歳 |
373位 | 南陽市(山形県) | 568.9万円 | 42.0歳 |
374位 | 笠間市(茨城県) | 568.8万円 | 43.3歳 |
374位 | 下野市(栃木県) | 568.8万円 | 40.3歳 |
374位 | いすみ市(千葉県) | 568.8万円 | 43.6歳 |
374位 | 日田市(大分県) | 568.8万円 | 42.7歳 |
378位 | 香取市(千葉県) | 568.7万円 | 43.3歳 |
378位 | 駒ヶ根市(長野県) | 568.7万円 | 42.0歳 |
380位 | 湯沢市(秋田県) | 568.5万円 | 44.8歳 |
381位 | 富士吉田市(山梨県) | 568.4万円 | 40.9歳 |
381位 | 柳井市(山口県) | 568.4万円 | 43.9歳 |
383位 | 真岡市(栃木県) | 567.9万円 | 40.5歳 |
383位 | 美祢市(山口県) | 567.9万円 | 42.9歳 |
385位 | 南足柄市(神奈川県) | 567.5万円 | 41.5歳 |
385位 | 鹿児島市(鹿児島県) | 567.5万円 | 41.5歳 |
387位 | 釜石市(岩手県) | 567.4万円 | 43.4歳 |
387位 | 東近江市(滋賀県) | 567.4万円 | 42.1歳 |
389位 | 宮津市(京都府) | 567.1万円 | 44.1歳 |
390位 | 魚津市(富山県) | 566.9万円 | 43.2歳 |
391位 | 中間市(福岡県) | 566.7万円 | 42.9歳 |
391位 | 筑紫野市(福岡県) | 566.7万円 | 40.1歳 |
393位 | 藤枝市(静岡県) | 566.6万円 | 39.6歳 |
394位 | 安中市(群馬県) | 566.5万円 | 41.3歳 |
394位 | 和泉市(大阪府) | 566.5万円 | 41.5歳 |
396位 | 飯塚市(福岡県) | 566.3万円 | 42.1歳 |
397位 | 松山市(愛媛県) | 566.2万円 | 43.7歳 |
398位 | 糸魚川市(新潟県) | 566.1万円 | 45.2歳 |
399位 | 加茂市(新潟県) | 566.0万円 | 45.9歳 |
399位 | 土岐市(岐阜県) | 566.0万円 | 43.3歳 |
399位 | 四條畷市(大阪府) | 566.0万円 | 40.7歳 |
402位 | 射水市(富山県) | 565.9万円 | 44.2歳 |
403位 | 江別市(北海道) | 565.8万円 | 41.4歳 |
403位 | 大分市(大分県) | 565.8万円 | 40.3歳 |
