スポンサーリンク
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スポンサーリンク
2024年
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 西宮市(兵庫県) | 693.4万円 | 41.8歳 |
2位 | 厚木市(神奈川県) | 683.9万円 | 41.8歳 |
3位 | 国分寺市(東京都) | 677.9万円 | 43.1歳 |
4位 | 三鷹市(東京都) | 674.9万円 | 42.1歳 |
5位 | 小平市(東京都) | 674.8万円 | 40.8歳 |
6位 | 豊田市(愛知県) | 673.8万円 | 42.1歳 |
7位 | 狛江市(東京都) | 673.1万円 | 42.1歳 |
8位 | 調布市(東京都) | 671.8万円 | 41.8歳 |
9位 | 平塚市(神奈川県) | 670.9万円 | 42.3歳 |
10位 | 守口市(大阪府) | 669.6万円 | 43.0歳 |
11位 | 藤沢市(神奈川県) | 667.5万円 | 41.7歳 |
12位 | 小金井市(東京都) | 666.4万円 | 43.0歳 |
13位 | 日進市(愛知県) | 664.5万円 | 42.4歳 |
14位 | 国立市(東京都) | 661.9万円 | 41.6歳 |
14位 | 三田市(兵庫県) | 661.9万円 | 45.7歳 |
16位 | 町田市(東京都) | 661.7万円 | 42.9歳 |
17位 | 蕨市(埼玉県) | 658.8万円 | 42.3歳 |
18位 | 八尾市(大阪府) | 656.5万円 | 44.4歳 |
19位 | 小田原市(神奈川県) | 656.3万円 | 43.1歳 |
20位 | 龍ケ崎市(茨城県) | 655.6万円 | 44.3歳 |
21位 | 東村山市(東京都) | 654.8万円 | 41.8歳 |
22位 | 鈴鹿市(三重県) | 654.3万円 | 42.0歳 |
23位 | 裾野市(静岡県) | 653.8万円 | 43.3歳 |
24位 | 交野市(大阪府) | 652.5万円 | 44.0歳 |
25位 | 高崎市(群馬県) | 652.2万円 | 43.6歳 |
26位 | 大阪狭山市(大阪府) | 650.5万円 | 41.0歳 |
26位 | 伊丹市(兵庫県) | 650.5万円 | 43.9歳 |
28位 | 門真市(大阪府) | 650.2万円 | 41.7歳 |
29位 | 市川市(千葉県) | 650.1万円 | 42.8歳 |
30位 | 和光市(埼玉県) | 649.5万円 | 41.3歳 |
31位 | 芦屋市(兵庫県) | 649.3万円 | 39.5歳 |
32位 | 武蔵野市(東京都) | 648.8万円 | 40.8歳 |
33位 | 日野市(東京都) | 648.4万円 | 43.3歳 |
34位 | 豊中市(大阪府) | 648.1万円 | 43.2歳 |
35位 | 習志野市(千葉県) | 648.0万円 | 41.5歳 |
36位 | 清瀬市(東京都) | 647.2万円 | 41.1歳 |
37位 | 八王子市(東京都) | 645.4万円 | 43.2歳 |
38位 | 稲城市(東京都) | 645.3万円 | 42.1歳 |
39位 | 柏原市(大阪府) | 644.9万円 | 43.1歳 |
40位 | 亀山市(三重県) | 644.5万円 | 43.8歳 |
41位 | 大東市(大阪府) | 644.1万円 | 43.6歳 |
42位 | 池田市(大阪府) | 643.2万円 | 39.4歳 |
43位 | 宇治市(京都府) | 642.8万円 | 42.2歳 |
44位 | 浦安市(千葉県) | 642.6万円 | 43.4歳 |
45位 | 佐倉市(千葉県) | 642.5万円 | 44.2歳 |
46位 | 宝塚市(兵庫県) | 641.2万円 | 41.8歳 |
47位 | 西尾市(愛知県) | 640.6万円 | 44.3歳 |
48位 | 長野市(長野県) | 639.2万円 | 44.8歳 |
49位 | 吹田市(大阪府) | 639.0万円 | 41.7歳 |
50位 | 橿原市(奈良県) | 638.8万円 | 44.8歳 |
51位 | 刈谷市(愛知県) | 637.5万円 | 39.7歳 |
52位 | 津市(三重県) | 637.0万円 | 42.9歳 |
53位 | 印西市(千葉県) | 636.4万円 | 44.1歳 |
54位 | 碧南市(愛知県) | 635.2万円 | 43.3歳 |
55位 | 朝霞市(埼玉県) | 634.7万円 | 42.2歳 |
56位 | 高槻市(大阪府) | 633.2万円 | 42.3歳 |
57位 | 深谷市(埼玉県) | 633.1万円 | 43.8歳 |
57位 | 青梅市(東京都) | 633.1万円 | 42.1歳 |
57位 | 東大和市(東京都) | 633.1万円 | 41.9歳 |
57位 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 633.1万円 | 41.7歳 |
61位 | 昭島市(東京都) | 632.9万円 | 42.1歳 |
62位 | 高石市(大阪府) | 632.8万円 | 41.0歳 |
63位 | 福生市(東京都) | 632.5万円 | 39.3歳 |
64位 | 春日市(福岡県) | 632.1万円 | 42.0歳 |
65位 | 羽曳野市(大阪府) | 631.2万円 | 42.8歳 |
66位 | 立川市(東京都) | 631.1万円 | 43.6歳 |
67位 | 横須賀市(神奈川県) | 630.8万円 | 43.3歳 |
67位 | 京田辺市(京都府) | 630.8万円 | 41.7歳 |
69位 | 海老名市(神奈川県) | 630.7万円 | 41.7歳 |
70位 | 大津市(滋賀県) | 630.2万円 | 41.8歳 |
71位 | つくば市(茨城県) | 629.8万円 | 42.8歳 |
72位 | 加須市(埼玉県) | 629.5万円 | 44.8歳 |
73位 | 日立市(茨城県) | 629.2万円 | 43.9歳 |
74位 | 明石市(兵庫県) | 628.8万円 | 44.8歳 |
75位 | 鎌倉市(神奈川県) | 628.4万円 | 41.2歳 |
76位 | 志木市(埼玉県) | 628.3万円 | 41.4歳 |
77位 | 松原市(大阪府) | 627.9万円 | 40.9歳 |
78位 | 伊勢原市(神奈川県) | 627.5万円 | 40.4歳 |
79位 | 市原市(千葉県) | 626.5万円 | 42.0歳 |
80位 | 糸島市(福岡県) | 626.4万円 | 42.3歳 |
81位 | 桶川市(埼玉県) | 626.3万円 | 42.2歳 |
81位 | 生駒市(奈良県) | 626.3万円 | 42.5歳 |
83位 | 逗子市(神奈川県) | 626.2万円 | 43.7歳 |
84位 | 豊川市(愛知県) | 625.0万円 | 41.5歳 |
85位 | 奈良市(奈良県) | 623.7万円 | 41.3歳 |
86位 | 成田市(千葉県) | 622.5万円 | 39.8歳 |
87位 | 伊賀市(三重県) | 622.4万円 | 45.4歳 |
88位 | 鶴ヶ島市(埼玉県) | 622.2万円 | 41.7歳 |
89位 | 川口市(埼玉県) | 622.1万円 | 40.4歳 |
90位 | 狭山市(埼玉県) | 621.9万円 | 40.9歳 |
90位 | 秦野市(神奈川県) | 621.9万円 | 40.5歳 |
92位 | ふじみ野市(埼玉県) | 621.7万円 | 43.2歳 |
93位 | 泉佐野市(大阪府) | 621.1万円 | 44.7歳 |
94位 | 枚方市(大阪府) | 620.8万円 | 43.8歳 |
95位 | 八千代市(千葉県) | 620.7万円 | 40.5歳 |
96位 | 取手市(茨城県) | 620.6万円 | 42.0歳 |
97位 | 東松山市(埼玉県) | 620.5万円 | 41.1歳 |
97位 | 府中市(東京都) | 620.5万円 | 39.4歳 |
97位 | 福井市(福井県) | 620.5万円 | 43.9歳 |
100位 | 松戸市(千葉県) | 620.4万円 | 41.8歳 |
101位 | 宇部市(山口県) | 620.0万円 | 45.8歳 |
102位 | 阪南市(大阪府) | 619.6万円 | 45.8歳 |
103位 | 豊後高田市(大分県) | 618.9万円 | 45.0歳 |
104位 | 袖ケ浦市(千葉県) | 618.7万円 | 40.3歳 |
105位 | 尾道市(広島県) | 618.5万円 | 46.4歳 |
106位 | 太田市(群馬県) | 618.3万円 | 43.4歳 |
106位 | 豊明市(愛知県) | 618.3万円 | 41.6歳 |
108位 | 犬山市(愛知県) | 618.1万円 | 41.0歳 |
108位 | 箕面市(大阪府) | 618.1万円 | 42.1歳 |
110位 | 杵築市(大分県) | 617.8万円 | 44.3歳 |
110位 | 豊後大野市(大分県) | 617.8万円 | 44.6歳 |
112位 | 長久手市(愛知県) | 617.7万円 | 40.8歳 |
112位 | 桑名市(三重県) | 617.7万円 | 43.3歳 |
112位 | 長岡京市(京都府) | 617.7万円 | 39.2歳 |
115位 | 草津市(滋賀県) | 617.6万円 | 38.3歳 |
116位 | 東大阪市(大阪府) | 617.3万円 | 41.8歳 |
117位 | 東広島市(広島県) | 617.1万円 | 43.9歳 |
117位 | 三好市(徳島県) | 617.1万円 | 46.8歳 |
119位 | 鴻巣市(埼玉県) | 616.5万円 | 41.9歳 |
120位 | 熊野市(三重県) | 616.3万円 | 44.2歳 |
121位 | 雲南市(島根県) | 616.2万円 | 45.1歳 |
122位 | 稲沢市(愛知県) | 616.1万円 | 41.3歳 |
123位 | 四日市市(三重県) | 616.0万円 | 40.5歳 |
124位 | 岡崎市(愛知県) | 615.8万円 | 40.3歳 |
125位 | 栗東市(滋賀県) | 615.5万円 | 40.8歳 |
126位 | 前橋市(群馬県) | 615.4万円 | 43.5歳 |
127位 | 戸田市(埼玉県) | 615.2万円 | 40.6歳 |
128位 | 岐阜市(岐阜県) | 614.6万円 | 41.2歳 |
129位 | 名張市(三重県) | 614.1万円 | 42.2歳 |
130位 | 富士市(静岡県) | 613.9万円 | 43.4歳 |
131位 | 泉南市(大阪府) | 613.8万円 | 46.3歳 |
132位 | 守山市(滋賀県) | 613.7万円 | 40.0歳 |
133位 | 知立市(愛知県) | 613.6万円 | 41.0歳 |
134位 | 川西市(兵庫県) | 612.6万円 | 41.1歳 |
134位 | 真庭市(岡山県) | 612.6万円 | 45.4歳 |
136位 | 行田市(埼玉県) | 612.5万円 | 42.4歳 |
136位 | 富山市(富山県) | 612.5万円 | 41.8歳 |
138位 | 大垣市(岐阜県) | 612.2万円 | 42.9歳 |
138位 | 臼杵市(大分県) | 612.2万円 | 43.9歳 |
140位 | 座間市(神奈川県) | 612.0万円 | 38.8歳 |
141位 | 守谷市(茨城県) | 611.1万円 | 43.3歳 |
142位 | 高山市(岐阜県) | 611.0万円 | 44.9歳 |
143位 | 尾張旭市(愛知県) | 610.7万円 | 41.0歳 |
144位 | 水戸市(茨城県) | 610.4万円 | 40.4歳 |
145位 | 西東京市(東京都) | 610.0万円 | 40.4歳 |
145位 | 姫路市(兵庫県) | 610.0万円 | 44.1歳 |
147位 | たつの市(兵庫県) | 609.7万円 | 43.8歳 |
148位 | 佐伯市(大分県) | 609.2万円 | 43.5歳 |
149位 | 宇都宮市(栃木県) | 608.9万円 | 41.9歳 |
150位 | 我孫子市(千葉県) | 608.8万円 | 40.6歳 |
151位 | 野田市(千葉県) | 608.4万円 | 43.1歳 |
151位 | 長浜市(滋賀県) | 608.4万円 | 43.5歳 |
153位 | 尼崎市(兵庫県) | 608.3万円 | 41.3歳 |
154位 | 磐田市(静岡県) | 608.1万円 | 44.8歳 |
155位 | 土浦市(茨城県) | 607.9万円 | 41.7歳 |
156位 | 茂原市(千葉県) | 607.8万円 | 42.5歳 |
156位 | 田原市(愛知県) | 607.8万円 | 42.8歳 |
158位 | 三浦市(神奈川県) | 607.1万円 | 44.2歳 |
159位 | 郡山市(福島県) | 606.7万円 | 44.6歳 |
160位 | 栃木市(栃木県) | 606.3万円 | 44.0歳 |
161位 | 東久留米市(東京都) | 606.2万円 | 41.6歳 |
162位 | 茨木市(大阪府) | 606.1万円 | 40.8歳 |
162位 | 大牟田市(福岡県) | 606.1万円 | 45.3歳 |
162位 | 大野城市(福岡県) | 606.1万円 | 40.3歳 |
165位 | 掛川市(静岡県) | 606.0万円 | 42.0歳 |
165位 | 向日市(京都府) | 606.0万円 | 42.0歳 |
165位 | 倉敷市(岡山県) | 606.0万円 | 43.6歳 |
168位 | 三島市(静岡県) | 605.7万円 | 42.1歳 |
169位 | 富田林市(大阪府) | 605.6万円 | 42.5歳 |
170位 | 船橋市(千葉県) | 605.4万円 | 40.2歳 |
171位 | 河内長野市(大阪府) | 605.3万円 | 44.1歳 |
172位 | 大和郡山市(奈良県) | 605.2万円 | 43.3歳 |
173位 | 伊那市(長野県) | 605.1万円 | 45.8歳 |
174位 | 熊谷市(埼玉県) | 605.0万円 | 42.4歳 |
174位 | みよし市(愛知県) | 605.0万円 | 39.7歳 |
176位 | 宇陀市(奈良県) | 604.9万円 | 46.1歳 |
177位 | 和歌山市(和歌山県) | 604.6万円 | 43.4歳 |
178位 | 北名古屋市(愛知県) | 604.2万円 | 43.3歳 |
178位 | 舞鶴市(京都府) | 604.2万円 | 42.4歳 |
180位 | 安城市(愛知県) | 603.8万円 | 40.2歳 |
180位 | 下関市(山口県) | 603.8万円 | 44.8歳 |
182位 | 多摩市(東京都) | 603.7万円 | 41.2歳 |
182位 | 橋本市(和歌山県) | 603.7万円 | 43.2歳 |
182位 | 柳川市(福岡県) | 603.7万円 | 44.8歳 |
185位 | 津山市(岡山県) | 603.6万円 | 43.3歳 |
186位 | 東海市(愛知県) | 603.2万円 | 38.9歳 |
187位 | 佐世保市(長崎県) | 603.1万円 | 43.6歳 |
188位 | 袋井市(静岡県) | 603.0万円 | 41.4歳 |
189位 | 木津川市(京都府) | 602.9万円 | 43.3歳 |
190位 | 玉野市(岡山県) | 602.5万円 | 44.3歳 |
191位 | 越谷市(埼玉県) | 602.3万円 | 40.0歳 |
191位 | 加古川市(兵庫県) | 602.3万円 | 42.5歳 |
191位 | 山口市(山口県) | 602.3万円 | 44.0歳 |
194位 | 富士見市(埼玉県) | 602.2万円 | 40.8歳 |
194位 | 竹田市(大分県) | 602.2万円 | 44.7歳 |
196位 | 四国中央市(愛媛県) | 601.8万円 | 43.8歳 |
197位 | 呉市(広島県) | 601.7万円 | 45.7歳 |
198位 | 多治見市(岐阜県) | 601.6万円 | 45.3歳 |
199位 | 沼津市(静岡県) | 601.5万円 | 40.3歳 |
199位 | 江南市(愛知県) | 601.5万円 | 40.3歳 |
201位 | 周南市(山口県) | 601.4万円 | 43.1歳 |
202位 | 天理市(奈良県) | 601.1万円 | 42.3歳 |
203位 | 泉大津市(大阪府) | 601.0万円 | 42.3歳 |
204位 | 旭川市(北海道) | 600.9万円 | 43.9歳 |
204位 | 川越市(埼玉県) | 600.9万円 | 41.8歳 |
206位 | 牛久市(茨城県) | 600.7万円 | 40.7歳 |
206位 | 豊橋市(愛知県) | 600.7万円 | 40.2歳 |
208位 | 出雲市(島根県) | 600.5万円 | 44.2歳 |
209位 | 飯能市(埼玉県) | 600.0万円 | 42.5歳 |
210位 | 加西市(兵庫県) | 599.9万円 | 42.9歳 |
210位 | 三原市(広島県) | 599.9万円 | 43.8歳 |
212位 | 渋川市(群馬県) | 599.8万円 | 42.4歳 |
212位 | 御殿場市(静岡県) | 599.8万円 | 40.3歳 |
214位 | 南アルプス市(山梨県) | 599.7万円 | 43.1歳 |
215位 | 入間市(埼玉県) | 599.3万円 | 41.9歳 |
216位 | 大竹市(広島県) | 599.2万円 | 43.3歳 |
217位 | 喜多方市(福島県) | 598.9万円 | 42.9歳 |
217位 | 日高市(埼玉県) | 598.9万円 | 43.7歳 |
219位 | 上尾市(埼玉県) | 598.8万円 | 41.6歳 |
220位 | 小牧市(愛知県) | 598.7万円 | 40.5歳 |
221位 | 大和市(神奈川県) | 598.1万円 | 42.7歳 |
221位 | 高松市(香川県) | 598.1万円 | 41.9歳 |
223位 | 羽村市(東京都) | 597.7万円 | 42.0歳 |
224位 | 竹原市(広島県) | 597.4万円 | 44.2歳 |
225位 | 奥州市(岩手県) | 597.3万円 | 44.3歳 |
226位 | 一関市(岩手県) | 596.9万円 | 44.0歳 |
227位 | 大府市(愛知県) | 596.8万円 | 41.2歳 |
228位 | 二本松市(福島県) | 596.5万円 | 43.9歳 |
228位 | 綾瀬市(神奈川県) | 596.5万円 | 39.5歳 |
230位 | 岸和田市(大阪府) | 596.4万円 | 41.3歳 |
230位 | 吉野川市(徳島県) | 596.4万円 | 43.3歳 |
230位 | 国東市(大分県) | 596.4万円 | 42.6歳 |
233位 | 桐生市(群馬県) | 596.0万円 | 42.8歳 |
233位 | 大網白里市(千葉県) | 596.0万円 | 43.4歳 |
233位 | 上田市(長野県) | 596.0万円 | 42.5歳 |
236位 | 東金市(千葉県) | 595.8万円 | 40.9歳 |
236位 | 甲賀市(滋賀県) | 595.8万円 | 42.6歳 |
238位 | 嘉麻市(福岡県) | 595.7万円 | 45.5歳 |
239位 | 八街市(千葉県) | 595.5万円 | 43.8歳 |
239位 | 紀の川市(和歌山県) | 595.5万円 | 43.4歳 |
241位 | 日南市(宮崎県) | 595.3万円 | 44.3歳 |
242位 | さぬき市(香川県) | 595.2万円 | 44.8歳 |
242位 | 津久見市(大分県) | 595.2万円 | 43.1歳 |
244位 | 松本市(長野県) | 595.1万円 | 42.8歳 |
244位 | 高島市(滋賀県) | 595.1万円 | 43.1歳 |
246位 | 小松市(石川県) | 594.9万円 | 43.5歳 |
246位 | 安芸高田市(広島県) | 594.9万円 | 44.5歳 |
248位 | 富士宮市(静岡県) | 594.8万円 | 42.3歳 |
248位 | 摂津市(大阪府) | 594.8万円 | 41.2歳 |
250位 | 洲本市(兵庫県) | 594.6万円 | 42.5歳 |
251位 | 遠野市(岩手県) | 594.5万円 | 44.9歳 |
251位 | 横手市(秋田県) | 594.5万円 | 45.0歳 |
253位 | 春日部市(埼玉県) | 594.3万円 | 41.9歳 |
253位 | 朝来市(兵庫県) | 594.3万円 | 43.8歳 |
255位 | 宇佐市(大分県) | 594.1万円 | 41.8歳 |
256位 | 石狩市(北海道) | 593.9万円 | 43.3歳 |
256位 | ひたちなか市(茨城県) | 593.9万円 | 41.8歳 |
256位 | 坂戸市(埼玉県) | 593.9万円 | 39.9歳 |
259位 | 美作市(岡山県) | 593.8万円 | 45.1歳 |
260位 | 貝塚市(大阪府) | 593.7万円 | 40.3歳 |
261位 | 久留米市(福岡県) | 593.6万円 | 43.2歳 |
262位 | 新座市(埼玉県) | 593.3万円 | 39.5歳 |
263位 | 徳島市(徳島県) | 593.1万円 | 42.9歳 |
264位 | 古河市(茨城県) | 593.0万円 | 43.5歳 |
265位 | 室蘭市(北海道) | 592.9万円 | 42.7歳 |
266位 | 一宮市(愛知県) | 592.8万円 | 41.3歳 |
266位 | 野洲市(滋賀県) | 592.8万円 | 43.8歳 |
266位 | 福津市(福岡県) | 592.8万円 | 42.3歳 |
269位 | 所沢市(埼玉県) | 592.6万円 | 41.7歳 |
270位 | 下松市(山口県) | 592.4万円 | 43.3歳 |
271位 | 久喜市(埼玉県) | 592.0万円 | 42.9歳 |
272位 | 清須市(愛知県) | 591.9万円 | 40.1歳 |
272位 | 備前市(岡山県) | 591.9万円 | 43.6歳 |
272位 | 萩市(山口県) | 591.9万円 | 44.5歳 |
275位 | 富良野市(北海道) | 591.8万円 | 42.9歳 |
276位 | 南あわじ市(兵庫県) | 591.7万円 | 43.0歳 |
277位 | 天草市(熊本県) | 591.6万円 | 43.7歳 |
278位 | 白河市(福島県) | 591.4万円 | 43.0歳 |
279位 | あきる野市(東京都) | 591.1万円 | 39.8歳 |
280位 | 村山市(山形県) | 590.8万円 | 43.5歳 |
281位 | 白井市(千葉県) | 590.7万円 | 40.8歳 |
282位 | 八幡浜市(愛媛県) | 590.5万円 | 44.2歳 |
283位 | 笛吹市(山梨県) | 590.3万円 | 43.6歳 |
284位 | 新居浜市(愛媛県) | 590.1万円 | 43.7歳 |
285位 | 流山市(千葉県) | 589.9万円 | 38.5歳 |
286位 | 廿日市市(広島県) | 589.8万円 | 43.9歳 |
286位 | 武雄市(佐賀県) | 589.8万円 | 44.3歳 |
288位 | 春日井市(愛知県) | 589.4万円 | 39.8歳 |
289位 | 勝山市(福井県) | 589.2万円 | 44.8歳 |
290位 | いわき市(福島県) | 589.0万円 | 43.1歳 |
291位 | 鶴岡市(山形県) | 588.8万円 | 43.9歳 |
291位 | 大田原市(栃木県) | 588.8万円 | 41.3歳 |
293位 | あま市(愛知県) | 588.5万円 | 41.1歳 |
294位 | 江田島市(広島県) | 588.3万円 | 44.6歳 |
294位 | 鳴門市(徳島県) | 588.3万円 | 41.4歳 |
296位 | 岩倉市(愛知県) | 588.2万円 | 40.1歳 |
296位 | 笠岡市(岡山県) | 588.2万円 | 42.3歳 |
298位 | 熱海市(静岡県) | 588.1万円 | 42.2歳 |
299位 | 大町市(長野県) | 587.9万円 | 44.4歳 |
299位 | 弥富市(愛知県) | 587.9万円 | 40.8歳 |
301位 | 鴨川市(千葉県) | 587.8万円 | 44.1歳 |
301位 | 松浦市(長崎県) | 587.8万円 | 44.2歳 |
303位 | 瀬戸市(愛知県) | 587.6万円 | 40.5歳 |
303位 | 浜田市(島根県) | 587.6万円 | 44.6歳 |
305位 | 福知山市(京都府) | 587.3万円 | 41.6歳 |
306位 | 今治市(愛媛県) | 587.1万円 | 45.0歳 |
306位 | 大川市(福岡県) | 587.1万円 | 42.8歳 |
308位 | 浅口市(岡山県) | 586.9万円 | 42.1歳 |
309位 | いすみ市(千葉県) | 586.7万円 | 44.4歳 |
309位 | 寝屋川市(大阪府) | 586.7万円 | 42.1歳 |
311位 | 金沢市(石川県) | 586.6万円 | 41.4歳 |
312位 | 沼田市(群馬県) | 586.3万円 | 42.7歳 |
313位 | 対馬市(長崎県) | 586.2万円 | 44.0歳 |
314位 | 赤穂市(兵庫県) | 586.1万円 | 41.1歳 |
315位 | 相馬市(福島県) | 585.8万円 | 42.3歳 |
316位 | 須坂市(長野県) | 585.6万円 | 42.8歳 |
316位 | 美濃加茂市(岐阜県) | 585.6万円 | 43.6歳 |
318位 | 四街道市(千葉県) | 585.3万円 | 40.0歳 |
318位 | 倉吉市(鳥取県) | 585.3万円 | 45.3歳 |
320位 | 矢板市(栃木県) | 585.2万円 | 42.7歳 |
320位 | 恵那市(岐阜県) | 585.2万円 | 43.6歳 |
320位 | 南島原市(長崎県) | 585.2万円 | 45.9歳 |
323位 | 筑後市(福岡県) | 585.1万円 | 42.4歳 |
323位 | 諫早市(長崎県) | 585.1万円 | 44.0歳 |
325位 | 筑紫野市(福岡県) | 585.0万円 | 40.5歳 |
326位 | 阿蘇市(熊本県) | 584.5万円 | 44.7歳 |
327位 | 塩尻市(長野県) | 584.4万円 | 40.4歳 |
327位 | 雲仙市(長崎県) | 584.4万円 | 42.3歳 |
329位 | 淡路市(兵庫県) | 584.2万円 | 42.6歳 |
330位 | 大分市(大分県) | 584.1万円 | 40.4歳 |
331位 | 会津若松市(福島県) | 584.0万円 | 43.4歳 |
332位 | 焼津市(静岡県) | 583.9万円 | 42.2歳 |
333位 | 彦根市(滋賀県) | 583.7万円 | 40.8歳 |
334位 | 伊勢市(三重県) | 583.6万円 | 43.1歳 |
334位 | 古賀市(福岡県) | 583.6万円 | 42.8歳 |
336位 | 和泉市(大阪府) | 583.5万円 | 40.9歳 |
337位 | 結城市(茨城県) | 583.4万円 | 42.6歳 |
337位 | 那珂市(茨城県) | 583.4万円 | 40.8歳 |
339位 | 直方市(福岡県) | 583.3万円 | 43.2歳 |
340位 | 高梁市(岡山県) | 583.2万円 | 42.6歳 |
341位 | 四條畷市(大阪府) | 583.1万円 | 42.1歳 |
342位 | 尾鷲市(三重県) | 582.9万円 | 43.4歳 |
343位 | 下野市(栃木県) | 582.8万円 | 40.8歳 |
344位 | 伊勢崎市(群馬県) | 582.7万円 | 42.4歳 |
345位 | 宮津市(京都府) | 582.6万円 | 44.3歳 |
346位 | 白山市(石川県) | 582.4万円 | 44.7歳 |
346位 | 松阪市(三重県) | 582.4万円 | 42.6歳 |
346位 | 山鹿市(熊本県) | 582.4万円 | 44.1歳 |
349位 | 東近江市(滋賀県) | 582.3万円 | 42.0歳 |
350位 | 南房総市(千葉県) | 582.2万円 | 45.8歳 |
350位 | 阿南市(徳島県) | 582.2万円 | 42.4歳 |
352位 | 宮若市(福岡県) | 582.0万円 | 43.3歳 |
353位 | 津島市(愛知県) | 581.9万円 | 42.9歳 |
353位 | 霧島市(鹿児島県) | 581.9万円 | 43.6歳 |
355位 | 八幡市(京都府) | 581.7万円 | 39.6歳 |
355位 | 岩国市(山口県) | 581.7万円 | 44.1歳 |
357位 | 足利市(栃木県) | 581.6万円 | 42.4歳 |
358位 | かすみがうら市(茨城県) | 581.3万円 | 42.4歳 |
358位 | 幸手市(埼玉県) | 581.3万円 | 40.4歳 |
360位 | 湖西市(静岡県) | 581.2万円 | 40.4歳 |
361位 | 岡谷市(長野県) | 581.0万円 | 43.6歳 |
362位 | 武蔵村山市(東京都) | 580.9万円 | 41.2歳 |
362位 | 長門市(山口県) | 580.9万円 | 42.8歳 |
364位 | つくばみらい市(茨城県) | 580.8万円 | 42.1歳 |
364位 | 高砂市(兵庫県) | 580.8万円 | 41.3歳 |
364位 | 大洲市(愛媛県) | 580.8万円 | 46.3歳 |
367位 | 平戸市(長崎県) | 580.7万円 | 43.2歳 |
368位 | 江別市(北海道) | 580.6万円 | 41.6歳 |
369位 | 秩父市(埼玉県) | 580.4万円 | 41.2歳 |
369位 | 佐賀市(佐賀県) | 580.4万円 | 43.9歳 |
371位 | 那珂川市(福岡県) | 580.2万円 | 39.2歳 |
372位 | 行橋市(福岡県) | 580.1万円 | 41.3歳 |
373位 | 笠間市(茨城県) | 579.9万円 | 43.2歳 |
374位 | 丹波篠山市(兵庫県) | 579.8万円 | 42.3歳 |
375位 | 小野市(兵庫県) | 579.6万円 | 42.6歳 |
376位 | 安中市(群馬県) | 579.5万円 | 41.8歳 |
376位 | 東かがわ市(香川県) | 579.5万円 | 43.7歳 |
378位 | 藤井寺市(大阪府) | 579.1万円 | 42.4歳 |
378位 | 日田市(大分県) | 579.1万円 | 42.5歳 |
380位 | 山武市(千葉県) | 578.9万円 | 40.9歳 |
381位 | 小松島市(徳島県) | 578.6万円 | 43.1歳 |
382位 | 日光市(栃木県) | 578.5万円 | 45.7歳 |
382位 | 蒲郡市(愛知県) | 578.5万円 | 39.7歳 |
382位 | 阿波市(徳島県) | 578.5万円 | 42.4歳 |
382位 | 南九州市(鹿児島県) | 578.5万円 | 45.0歳 |
386位 | 魚津市(富山県) | 578.4万円 | 43.4歳 |
387位 | 湯沢市(秋田県) | 578.1万円 | 44.9歳 |
388位 | 南足柄市(神奈川県) | 577.9万円 | 41.6歳 |
388位 | 藤枝市(静岡県) | 577.9万円 | 39.9歳 |
390位 | 加茂市(新潟県) | 577.5万円 | 45.5歳 |
391位 | 亀岡市(京都府) | 577.4万円 | 39.4歳 |
392位 | 千歳市(北海道) | 577.0万円 | 42.2歳 |
393位 | 真岡市(栃木県) | 576.9万円 | 40.9歳 |
393位 | 各務原市(岐阜県) | 576.9万円 | 42.1歳 |
393位 | 三木市(兵庫県) | 576.9万円 | 43.5歳 |
396位 | 豊前市(福岡県) | 576.8万円 | 42.8歳 |
397位 | 白岡市(埼玉県) | 576.7万円 | 41.6歳 |
397位 | 太宰府市(福岡県) | 576.7万円 | 41.9歳 |
397位 | 鹿島市(佐賀県) | 576.7万円 | 42.9歳 |
400位 | 城陽市(京都府) | 576.6万円 | 40.5歳 |
400位 | 玉名市(熊本県) | 576.6万円 | 43.4歳 |
402位 | 南陽市(山形県) | 576.5万円 | 42.4歳 |
402位 | 養父市(兵庫県) | 576.5万円 | 42.9歳 |
404位 | 美祢市(山口県) | 576.4万円 | 43.7歳 |
405位 | 諏訪市(長野県) | 576.2万円 | 41.8歳 |
406位 | 釜石市(岩手県) | 576.1万円 | 43.8歳 |
406位 | 御所市(奈良県) | 576.1万円 | 40.7歳 |
408位 | 甲府市(山梨県) | 576.0万円 | 41.8歳 |
409位 | 松山市(愛媛県) | 575.9万円 | 43.8歳 |
410位 | 米原市(滋賀県) | 575.7万円 | 41.7歳 |
411位 | 飯塚市(福岡県) | 575.5万円 | 42.2歳 |
412位 | 鹿児島市(鹿児島県) | 575.4万円 | 41.7歳 |
413位 | 朝倉市(福岡県) | 575.3万円 | 43.2歳 |
414位 | 海津市(岐阜県) | 575.2万円 | 44.0歳 |
