地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地方公務員給与実態調査をもとに市役所職員の年収給与ランキングを作成しました。
ちなみに、市役所職員の平均年収は、42.0歳で573.8万円でした。
ランキングトップ3
1位 西宮市
2022年度の市役所職員の年収ランキング1位は西宮市で、年収は679.1万円でした。

【2023最新】西宮市役所の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2022年度の西宮市役所職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
2位 豊田市
年収ランキング2位は豊田市で、年収は668.9万円でした。

【2023最新】豊田市役所の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2022年度の豊田市役所職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
3位 三鷹市、国分寺市
年収ランキング3位は三鷹市、国分寺市で、年収は664.8万円でした。

【2023最新】三鷹市役所の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2022年度の三鷹市役所職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...

【2023最新】国分寺市役所の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2022年度の国分寺市役所職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
2022年のランキング
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 西宮市(兵庫県) | 679.1万円 | 41.3歳 |
2位 | 豊田市(愛知県) | 668.9万円 | 42.3歳 |
3位 | 国分寺市(東京都) | 664.8万円 | 42.6歳 |
3位 | 三鷹市(東京都) | 664.8万円 | 42.0歳 |
5位 | 厚木市(神奈川県) | 663.7万円 | 41.8歳 |
6位 | 狛江市(東京都) | 663.4万円 | 41.9歳 |
7位 | 藤沢市(神奈川県) | 658.3万円 | 41.4歳 |
8位 | 三田市(兵庫県) | 655.9万円 | 45.1歳 |
9位 | 小平市(東京都) | 655.7万円 | 39.9歳 |
10位 | 小金井市(東京都) | 653.0万円 | 42.5歳 |
11位 | 交野市(大阪府) | 652.4万円 | 43.8歳 |
12位 | 鈴鹿市(三重県) | 652.2万円 | 42.0歳 |
13位 | 市川市(千葉県) | 649.1万円 | 42.8歳 |
13位 | 守口市(大阪府) | 649.1万円 | 42.1歳 |
15位 | 小田原市(神奈川県) | 646.1万円 | 42.4歳 |
16位 | 柏原市(大阪府) | 645.9万円 | 42.1歳 |
17位 | 高崎市(群馬県) | 645.8万円 | 43.3歳 |
18位 | 豊中市(大阪府) | 645.2万円 | 43.3歳 |
19位 | 龍ケ崎市(茨城県) | 644.8万円 | 44.5歳 |
20位 | 平塚市(神奈川県) | 644.6万円 | 41.3歳 |
21位 | 町田市(東京都) | 644.0万円 | 42.3歳 |
22位 | 伊丹市(兵庫県) | 643.4万円 | 42.8歳 |
23位 | 調布市(東京都) | 642.9万円 | 41.0歳 |
24位 | 泉佐野市(大阪府) | 642.6万円 | 46.0歳 |
25位 | 東村山市(東京都) | 641.6万円 | 41.3歳 |
26位 | 国立市(東京都) | 641.5万円 | 40.9歳 |
27位 | 日進市(愛知県) | 641.4万円 | 40.9歳 |
27位 | 蕨市(埼玉県) | 641.4万円 | 41.3歳 |
29位 | 稲城市(東京都) | 640.4万円 | 42.1歳 |
30位 | 西尾市(愛知県) | 639.5万円 | 44.6歳 |
31位 | 池田市(大阪府) | 637.8万円 | 39.0歳 |
32位 | 日野市(東京都) | 637.2万円 | 42.4歳 |
33位 | 大東市(大阪府) | 636.9万円 | 43.2歳 |
33位 | 長野市(長野県) | 636.9万円 | 44.6歳 |
35位 | 浦安市(千葉県) | 636.0万円 | 43.0歳 |
36位 | 木津川市(京都府) | 634.7万円 | 43.8歳 |
37位 | 裾野市(静岡県) | 634.1万円 | 42.5歳 |
38位 | 印西市(千葉県) | 633.8万円 | 44.3歳 |
39位 | 八尾市(大阪府) | 633.4万円 | 43.1歳 |
40位 | 亀山市(三重県) | 633.1万円 | 43.3歳 |
41位 | 武蔵野市(東京都) | 633.0万円 | 40.7歳 |
42位 | 逗子市(神奈川県) | 632.8万円 | 44.1歳 |
43位 | つくば市(茨城県) | 632.5万円 | 43.4歳 |
44位 | 門真市(大阪府) | 632.0万円 | 40.6歳 |
45位 | 八王子市(東京都) | 631.6万円 | 43.2歳 |
46位 | 明石市(兵庫県) | 631.4万円 | 44.8歳 |
47位 | 大阪狭山市(大阪府) | 631.0万円 | 40.3歳 |
48位 | 和光市(埼玉県) | 630.9万円 | 41.5歳 |
48位 | 大津市(滋賀県) | 630.9万円 | 42.0歳 |
50位 | 佐倉市(千葉県) | 630.7万円 | 43.8歳 |
50位 | 津市(三重県) | 630.7万円 | 42.8歳 |
52位 | 加須市(埼玉県) | 629.6万円 | 44.3歳 |
53位 | 春日市(福岡県) | 628.9万円 | 42.6歳 |
54位 | 朝霞市(埼玉県) | 628.3万円 | 42.0歳 |
55位 | 宝塚市(兵庫県) | 627.9万円 | 41.3歳 |
55位 | 生駒市(奈良県) | 627.9万円 | 42.6歳 |
57位 | 日立市(茨城県) | 627.8万円 | 43.9歳 |
58位 | 豊後大野市(大分県) | 627.3万円 | 45.6歳 |
59位 | 松原市(大阪府) | 626.7万円 | 40.6歳 |
59位 | 吹田市(大阪府) | 626.7万円 | 41.8歳 |
61位 | 青梅市(東京都) | 626.6万円 | 42.9歳 |
62位 | 阪南市(大阪府) | 625.8万円 | 46.4歳 |
63位 | 志木市(埼玉県) | 625.6万円 | 41.4歳 |
64位 | 碧南市(愛知県) | 625.4万円 | 42.6歳 |
64位 | 昭島市(東京都) | 625.4万円 | 42.6歳 |
66位 | 高槻市(大阪府) | 625.2万円 | 41.5歳 |
67位 | 羽曳野市(大阪府) | 625.1万円 | 42.7歳 |
68位 | 糸島市(福岡県) | 625.0万円 | 42.3歳 |
69位 | 習志野市(千葉県) | 623.4万円 | 40.7歳 |
70位 | 鶴ヶ島市(埼玉県) | 622.8万円 | 42.1歳 |
71位 | 立川市(東京都) | 622.4万円 | 43.3歳 |
72位 | 清瀬市(東京都) | 622.3万円 | 40.6歳 |
73位 | 横須賀市(神奈川県) | 622.0万円 | 43.1歳 |
74位 | 宇部市(山口県) | 621.9万円 | 45.0歳 |
75位 | 宇治市(京都府) | 621.6万円 | 40.9歳 |
76位 | 深谷市(埼玉県) | 620.8万円 | 43.3歳 |
77位 | 豊川市(愛知県) | 620.7万円 | 41.7歳 |
78位 | 宇陀市(奈良県) | 620.6万円 | 47.4歳 |
79位 | 伊賀市(三重県) | 620.5万円 | 45.0歳 |
79位 | 京田辺市(京都府) | 620.5万円 | 40.8歳 |
81位 | 市原市(千葉県) | 620.3万円 | 41.9歳 |
82位 | 刈谷市(愛知県) | 620.0万円 | 39.2歳 |
83位 | 泉南市(大阪府) | 619.6万円 | 45.7歳 |
83位 | 狭山市(埼玉県) | 619.6万円 | 41.7歳 |
85位 | 栗東市(滋賀県) | 619.5万円 | 41.4歳 |
86位 | 奈良市(奈良県) | 619.3万円 | 40.9歳 |
87位 | 熊野市(三重県) | 618.1万円 | 44.3歳 |
88位 | 枚方市(大阪府) | 618.0万円 | 44.1歳 |
89位 | 三好市(徳島県) | 617.7万円 | 46.3歳 |
90位 | 伊勢原市(神奈川県) | 617.4万円 | 40.9歳 |
91位 | 鎌倉市(神奈川県) | 617.2万円 | 40.9歳 |
92位 | 橿原市(奈良県) | 617.0万円 | 43.7歳 |
92位 | 芦屋市(兵庫県) | 617.0万円 | 39.2歳 |
94位 | 高石市(大阪府) | 616.6万円 | 41.0歳 |
95位 | 豊後高田市(大分県) | 616.2万円 | 44.2歳 |
95位 | 川口市(埼玉県) | 616.2万円 | 40.2歳 |
95位 | 海老名市(神奈川県) | 616.2万円 | 41.3歳 |
98位 | 東大和市(東京都) | 616.0万円 | 41.3歳 |
99位 | 倉敷市(岡山県) | 615.0万円 | 43.0歳 |
100位 | 太田市(群馬県) | 613.6万円 | 43.1歳 |
100位 | 雲南市(島根県) | 613.6万円 | 45.0歳 |
102位 | 鴻巣市(埼玉県) | 613.0万円 | 41.7歳 |
103位 | 竹田市(大分県) | 612.9万円 | 45.2歳 |
103位 | 桶川市(埼玉県) | 612.9万円 | 41.3歳 |
105位 | 大和郡山市(奈良県) | 612.3万円 | 43.3歳 |
106位 | 富士市(静岡県) | 612.0万円 | 43.3歳 |
107位 | 岐阜市(岐阜県) | 610.8万円 | 41.1歳 |
107位 | 尾道市(広島県) | 610.8万円 | 45.9歳 |
109位 | 茅ヶ崎市(神奈川県) | 610.6万円 | 40.8歳 |
110位 | 牛久市(茨城県) | 610.4万円 | 41.3歳 |
110位 | 東松山市(埼玉県) | 610.4万円 | 40.2歳 |
112位 | 橋本市(和歌山県) | 609.9万円 | 43.4歳 |
112位 | 秦野市(神奈川県) | 609.9万円 | 40.2歳 |
114位 | 長岡京市(京都府) | 609.5万円 | 38.6歳 |
115位 | 大牟田市(福岡県) | 609.4万円 | 45.8歳 |
115位 | 津久見市(大分県) | 609.4万円 | 45.6歳 |
117位 | 取手市(茨城県) | 609.1万円 | 42.0歳 |
118位 | 呉市(広島県) | 608.7万円 | 45.6歳 |
119位 | 田原市(愛知県) | 608.3万円 | 42.3歳 |
120位 | 姫路市(兵庫県) | 608.2万円 | 43.9歳 |
121位 | 高山市(岐阜県) | 608.0万円 | 45.0歳 |
121位 | 舞鶴市(京都府) | 608.0万円 | 43.2歳 |
123位 | ふじみ野市(埼玉県) | 607.8万円 | 43.5歳 |
123位 | 東広島市(広島県) | 607.8万円 | 43.5歳 |
125位 | 犬山市(愛知県) | 607.5万円 | 40.7歳 |
125位 | 長久手市(愛知県) | 607.5万円 | 40.3歳 |
125位 | 磐田市(静岡県) | 607.5万円 | 44.8歳 |
128位 | 福生市(東京都) | 607.1万円 | 38.8歳 |
129位 | 東大阪市(大阪府) | 607.0万円 | 41.2歳 |
129位 | 四日市市(三重県) | 607.0万円 | 40.4歳 |
131位 | 行田市(埼玉県) | 606.5万円 | 42.3歳 |
132位 | 前橋市(群馬県) | 605.3万円 | 42.7歳 |
133位 | 伊那市(長野県) | 605.2万円 | 45.9歳 |
133位 | 桑名市(三重県) | 605.2万円 | 43.3歳 |
135位 | 杵築市(大分県) | 605.1万円 | 44.3歳 |
135位 | 戸田市(埼玉県) | 605.1万円 | 39.5歳 |
137位 | 川西市(兵庫県) | 604.9万円 | 41.4歳 |
138位 | 長浜市(滋賀県) | 604.8万円 | 43.6歳 |
139位 | 西東京市(東京都) | 604.2万円 | 40.8歳 |
139位 | 守谷市(茨城県) | 604.2万円 | 43.5歳 |
141位 | 松戸市(千葉県) | 603.9万円 | 41.3歳 |
142位 | 草津市(滋賀県) | 603.8万円 | 38.0歳 |
142位 | 福井市(福井県) | 603.8万円 | 43.1歳 |
144位 | 座間市(神奈川県) | 603.7万円 | 38.8歳 |
145位 | 加西市(兵庫県) | 603.6万円 | 43.3歳 |
146位 | 八千代市(千葉県) | 603.5万円 | 40.0歳 |
146位 | 河内長野市(大阪府) | 603.5万円 | 43.8歳 |
148位 | 大垣市(岐阜県) | 603.4万円 | 42.4歳 |
149位 | 佐伯市(大分県) | 602.7万円 | 43.5歳 |
150位 | 府中市(東京都) | 602.0万円 | 39.0歳 |
150位 | 我孫子市(千葉県) | 602.0万円 | 40.9歳 |
152位 | 真庭市(岡山県) | 601.6万円 | 44.5歳 |
153位 | 和歌山市(和歌山県) | 601.3万円 | 43.5歳 |
154位 | たつの市(兵庫県) | 601.2万円 | 43.3歳 |
155位 | 袖ケ浦市(千葉県) | 601.0万円 | 39.7歳 |
156位 | 山口市(山口県) | 600.9万円 | 44.0歳 |
157位 | 大野城市(福岡県) | 600.8万円 | 40.2歳 |
157位 | 津山市(岡山県) | 600.8万円 | 43.5歳 |
159位 | 守山市(滋賀県) | 600.5万円 | 40.3歳 |
159位 | 岡崎市(愛知県) | 600.5万円 | 39.9歳 |
161位 | 水戸市(茨城県) | 600.4万円 | 40.0歳 |
162位 | 日南市(宮崎県) | 599.8万円 | 44.6歳 |
163位 | 箕面市(大阪府) | 599.4万円 | 41.7歳 |
163位 | 大府市(愛知県) | 599.4万円 | 41.7歳 |
165位 | 尼崎市(兵庫県) | 599.3万円 | 41.0歳 |
166位 | 大和市(神奈川県) | 599.2万円 | 43.3歳 |
167位 | 入間市(埼玉県) | 598.3万円 | 43.0歳 |
168位 | 知立市(愛知県) | 598.2万円 | 40.8歳 |
168位 | 臼杵市(大分県) | 598.2万円 | 42.8歳 |
170位 | 出雲市(島根県) | 598.1万円 | 44.2歳 |
171位 | 栃木市(栃木県) | 597.5万円 | 43.8歳 |
172位 | 尾張旭市(愛知県) | 597.4万円 | 41.4歳 |
173位 | 掛川市(静岡県) | 597.2万円 | 41.8歳 |
174位 | 袋井市(静岡県) | 597.1万円 | 41.0歳 |
175位 | 柳川市(福岡県) | 597.0万円 | 44.1歳 |
176位 | 成田市(千葉県) | 596.9万円 | 39.0歳 |
176位 | 玉野市(岡山県) | 596.9万円 | 43.3歳 |
176位 | 郡山市(福島県) | 596.9万円 | 43.8歳 |
179位 | 飯能市(埼玉県) | 596.8万円 | 42.5歳 |
180位 | 名張市(三重県) | 596.7万円 | 42.3歳 |
181位 | 安城市(愛知県) | 596.5万円 | 40.2歳 |
181位 | 豊明市(愛知県) | 596.5万円 | 40.5歳 |
183位 | 日高市(埼玉県) | 596.2万円 | 44.1歳 |
183位 | あきる野市(東京都) | 596.2万円 | 40.5歳 |
185位 | 宇都宮市(栃木県) | 596.1万円 | 41.8歳 |
186位 | 佐世保市(長崎県) | 595.6万円 | 43.1歳 |
186位 | 綾瀬市(神奈川県) | 595.6万円 | 40.3歳 |
188位 | 野洲市(滋賀県) | 595.2万円 | 43.6歳 |
188位 | 徳島市(徳島県) | 595.2万円 | 42.5歳 |
190位 | 熊谷市(埼玉県) | 594.7万円 | 42.5歳 |
191位 | 野田市(千葉県) | 594.6万円 | 43.0歳 |
192位 | 奥州市(岩手県) | 594.5万円 | 44.5歳 |
192位 | 土浦市(茨城県) | 594.5万円 | 41.3歳 |
194位 | 高松市(香川県) | 594.2万円 | 41.7歳 |
195位 | 喜多方市(福島県) | 594.0万円 | 42.7歳 |
196位 | 三浦市(神奈川県) | 593.9万円 | 43.5歳 |
197位 | 岸和田市(大阪府) | 593.8万円 | 41.1歳 |
198位 | 富里市(千葉県) | 593.6万円 | 44.1歳 |
198位 | 富田林市(大阪府) | 593.6万円 | 41.8歳 |
198位 | 小牧市(愛知県) | 593.6万円 | 40.0歳 |
201位 | 加古川市(兵庫県) | 593.4万円 | 41.8歳 |
201位 | 羽村市(東京都) | 593.4万円 | 42.9歳 |
203位 | 江南市(愛知県) | 593.3万円 | 39.9歳 |
204位 | 一関市(岩手県) | 593.1万円 | 44.2歳 |
205位 | 稲沢市(愛知県) | 592.6万円 | 40.3歳 |
206位 | みよし市(愛知県) | 592.5万円 | 39.3歳 |
207位 | 多摩市(東京都) | 592.4万円 | 40.9歳 |
208位 | 茂原市(千葉県) | 592.0万円 | 41.8歳 |
208位 | 安芸高田市(広島県) | 592.0万円 | 44.1歳 |
210位 | 茨木市(大阪府) | 591.7万円 | 40.7歳 |
210位 | 沼津市(静岡県) | 591.7万円 | 40.0歳 |
212位 | 多治見市(岐阜県) | 591.6万円 | 44.8歳 |
213位 | 川越市(埼玉県) | 591.4万円 | 42.0歳 |
213位 | 船橋市(千葉県) | 591.4万円 | 40.1歳 |
215位 | 坂戸市(埼玉県) | 591.2万円 | 40.8歳 |
216位 | 北名古屋市(愛知県) | 591.1万円 | 43.3歳 |
216位 | 久留米市(福岡県) | 591.1万円 | 43.3歳 |
218位 | 三島市(静岡県) | 591.0万円 | 41.6歳 |
219位 | 富山市(富山県) | 590.9万円 | 41.3歳 |
219位 | 桐生市(群馬県) | 590.9万円 | 42.4歳 |
221位 | 宇佐市(大分県) | 590.7万円 | 41.7歳 |
222位 | 一宮市(愛知県) | 590.2万円 | 41.5歳 |
223位 | 泉大津市(大阪府) | 589.6万円 | 42.3歳 |
224位 | 廿日市市(広島県) | 589.5万円 | 44.0歳 |
225位 | 熱海市(静岡県) | 589.4万円 | 42.5歳 |
226位 | 大竹市(広島県) | 589.3万円 | 42.1歳 |
226位 | 諫早市(長崎県) | 589.3万円 | 43.7歳 |
226位 | 東海市(愛知県) | 589.3万円 | 38.3歳 |
229位 | 対馬市(長崎県) | 589.2万円 | 44.3歳 |
229位 | 渋川市(群馬県) | 589.2万円 | 41.5歳 |
231位 | 天理市(奈良県) | 589.0万円 | 41.9歳 |
232位 | 萩市(山口県) | 588.9万円 | 44.8歳 |
232位 | 松本市(長野県) | 588.9万円 | 42.7歳 |
232位 | 瀬戸市(愛知県) | 588.9万円 | 40.3歳 |
232位 | 霧島市(鹿児島県) | 588.9万円 | 44.2歳 |
236位 | 下関市(山口県) | 588.6万円 | 43.4歳 |
237位 | 四国中央市(愛媛県) | 588.4万円 | 43.9歳 |
238位 | 豊橋市(愛知県) | 588.3万円 | 39.4歳 |
238位 | 松浦市(長崎県) | 588.3万円 | 43.6歳 |
240位 | 村山市(山形県) | 588.1万円 | 43.6歳 |
241位 | 大町市(長野県) | 587.9万円 | 44.5歳 |
242位 | 寝屋川市(大阪府) | 587.6万円 | 41.5歳 |
242位 | 古河市(茨城県) | 587.6万円 | 42.5歳 |
244位 | 嘉麻市(福岡県) | 587.5万円 | 44.3歳 |
244位 | 富士宮市(静岡県) | 587.5万円 | 41.9歳 |
246位 | 大網白里市(千葉県) | 587.2万円 | 42.8歳 |
247位 | 阿蘇市(熊本県) | 587.1万円 | 44.5歳 |
248位 | 甲賀市(滋賀県) | 587.0万円 | 43.4歳 |
249位 | 周南市(山口県) | 586.9万円 | 42.8歳 |
249位 | 越谷市(埼玉県) | 586.9万円 | 39.5歳 |
251位 | 石狩市(北海道) | 586.8万円 | 43.4歳 |
251位 | 南島原市(長崎県) | 586.8万円 | 45.9歳 |
253位 | 鶴岡市(山形県) | 586.7万円 | 44.2歳 |
254位 | 三原市(広島県) | 586.5万円 | 43.0歳 |
254位 | 八街市(千葉県) | 586.5万円 | 43.6歳 |
256位 | 恵那市(岐阜県) | 586.3万円 | 44.1歳 |
257位 | 御殿場市(静岡県) | 586.0万円 | 39.8歳 |
257位 | 南房総市(千葉県) | 586.0万円 | 45.3歳 |
259位 | 南アルプス市(山梨県) | 585.9万円 | 42.3歳 |
259位 | 弥富市(愛知県) | 585.9万円 | 40.3歳 |
261位 | 沼田市(群馬県) | 585.8万円 | 42.3歳 |
262位 | 三次市(広島県) | 585.6万円 | 45.2歳 |
263位 | 備前市(岡山県) | 584.9万円 | 44.3歳 |
264位 | 笛吹市(山梨県) | 584.8万円 | 43.7歳 |
264位 | 福津市(福岡県) | 584.8万円 | 42.2歳 |
266位 | 倉吉市(鳥取県) | 584.7万円 | 45.0歳 |
266位 | 筑後市(福岡県) | 584.7万円 | 42.6歳 |
268位 | 上尾市(埼玉県) | 584.5万円 | 41.3歳 |
269位 | 洲本市(兵庫県) | 584.4万円 | 42.2歳 |
270位 | 東金市(千葉県) | 584.3万円 | 41.3歳 |
271位 | 日田市(大分県) | 584.2万円 | 42.8歳 |
272位 | 薩摩川内市(鹿児島県) | 584.1万円 | 43.3歳 |
272位 | 彦根市(滋賀県) | 584.1万円 | 40.6歳 |
274位 | 貝塚市(大阪府) | 584.0万円 | 40.5歳 |
274位 | 遠野市(岩手県) | 584.0万円 | 43.8歳 |
276位 | 葛城市(奈良県) | 583.7万円 | 42.1歳 |
277位 | 東久留米市(東京都) | 583.5万円 | 40.9歳 |
278位 | 福知山市(京都府) | 583.4万円 | 42.1歳 |
279位 | 浅口市(岡山県) | 583.1万円 | 41.8歳 |
279位 | 高砂市(兵庫県) | 583.1万円 | 41.2歳 |
281位 | 大川市(福岡県) | 582.9万円 | 42.8歳 |
282位 | 国東市(大分県) | 582.8万円 | 41.9歳 |
283位 | 竹原市(広島県) | 582.7万円 | 43.6歳 |
284位 | 富士見市(埼玉県) | 582.5万円 | 40.3歳 |
285位 | 小松市(石川県) | 582.3万円 | 43.7歳 |
286位 | 向日市(京都府) | 582.2万円 | 40.0歳 |
286位 | 新居浜市(愛媛県) | 582.2万円 | 43.6歳 |
288位 | 天草市(熊本県) | 582.0万円 | 43.0歳 |
288位 | 金沢市(石川県) | 582.0万円 | 41.4歳 |
290位 | 朝来市(兵庫県) | 581.9万円 | 43.1歳 |
291位 | 富良野市(北海道) | 581.8万円 | 43.3歳 |
292位 | 美濃加茂市(岐阜県) | 581.5万円 | 42.9歳 |
293位 | 白井市(千葉県) | 581.4万円 | 41.6歳 |
294位 | 所沢市(埼玉県) | 581.2万円 | 42.0歳 |
295位 | 新座市(埼玉県) | 581.1万円 | 39.2歳 |
295位 | 鎌ケ谷市(千葉県) | 581.1万円 | 41.3歳 |
297位 | 春日部市(埼玉県) | 580.9万円 | 41.8歳 |
298位 | 清須市(愛知県) | 580.8万円 | 39.9歳 |
298位 | 赤穂市(兵庫県) | 580.8万円 | 41.0歳 |
300位 | 吉野川市(徳島県) | 580.7万円 | 42.2歳 |
301位 | 旭川市(北海道) | 580.6万円 | 43.5歳 |
302位 | 美作市(岡山県) | 580.5万円 | 44.3歳 |
303位 | 武雄市(佐賀県) | 580.4万円 | 43.6歳 |
303位 | 別府市(大分県) | 580.4万円 | 43.7歳 |
303位 | つくばみらい市(茨城県) | 580.4万円 | 42.3歳 |
306位 | 駒ヶ根市(長野県) | 580.3万円 | 42.2歳 |
307位 | 豊前市(福岡県) | 580.2万円 | 43.6歳 |
308位 | 大洲市(愛媛県) | 580.1万円 | 46.3歳 |
309位 | 摂津市(大阪府) | 579.9万円 | 40.4歳 |
310位 | 室蘭市(北海道) | 579.8万円 | 41.7歳 |
311位 | さぬき市(香川県) | 579.7万円 | 43.3歳 |
311位 | 二本松市(福島県) | 579.7万円 | 43.1歳 |
313位 | 南あわじ市(兵庫県) | 579.5万円 | 42.4歳 |
314位 | 笠岡市(岡山県) | 579.4万円 | 41.4歳 |
315位 | 丹波篠山市(兵庫県) | 579.2万円 | 43.2歳 |
315位 | 紀の川市(和歌山県) | 579.2万円 | 42.8歳 |
317位 | 横手市(秋田県) | 579.1万円 | 44.3歳 |
318位 | 山鹿市(熊本県) | 578.8万円 | 43.9歳 |
318位 | 亀岡市(京都府) | 578.8万円 | 39.9歳 |
318位 | 江田島市(広島県) | 578.8万円 | 43.0歳 |
318位 | 白山市(石川県) | 578.8万円 | 45.3歳 |
322位 | 和泉市(大阪府) | 578.6万円 | 41.9歳 |
322位 | 上田市(長野県) | 578.6万円 | 41.8歳 |
322位 | 今治市(愛媛県) | 578.6万円 | 44.9歳 |
325位 | 八幡浜市(愛媛県) | 578.3万円 | 43.7歳 |
326位 | 宮若市(福岡県) | 578.0万円 | 43.9歳 |
326位 | 佐賀市(佐賀県) | 578.0万円 | 44.1歳 |
328位 | 大田原市(栃木県) | 577.7万円 | 40.5歳 |
328位 | 鴨川市(千葉県) | 577.7万円 | 43.6歳 |
330位 | 矢板市(栃木県) | 577.6万円 | 42.3歳 |
330位 | 結城市(茨城県) | 577.6万円 | 41.5歳 |
330位 | 須坂市(長野県) | 577.6万円 | 42.6歳 |
333位 | 山武市(千葉県) | 577.5万円 | 41.3歳 |
333位 | 高島市(滋賀県) | 577.5万円 | 42.5歳 |
335位 | 飯塚市(福岡県) | 577.2万円 | 42.4歳 |
335位 | 下松市(山口県) | 577.2万円 | 42.9歳 |
337位 | かすみがうら市(茨城県) | 577.1万円 | 42.8歳 |
338位 | 東近江市(滋賀県) | 576.9万円 | 42.3歳 |
338位 | 白河市(福島県) | 576.9万円 | 42.4歳 |
338位 | 平戸市(長崎県) | 576.9万円 | 42.8歳 |
341位 | 岩国市(山口県) | 576.8万円 | 43.6歳 |
342位 | 美馬市(徳島県) | 576.5万円 | 41.8歳 |
342位 | 浜田市(島根県) | 576.5万円 | 43.7歳 |
344位 | 南九州市(鹿児島県) | 576.3万円 | 44.2歳 |
345位 | 赤平市(北海道) | 576.2万円 | 45.2歳 |
345位 | 御所市(奈良県) | 576.2万円 | 41.3歳 |
345位 | 笠間市(茨城県) | 576.2万円 | 43.0歳 |
348位 | いすみ市(千葉県) | 576.1万円 | 43.4歳 |
349位 | 四街道市(千葉県) | 575.9万円 | 39.6歳 |
350位 | 湖西市(静岡県) | 575.8万円 | 39.7歳 |
351位 | 桜井市(奈良県) | 575.7万円 | 40.5歳 |
352位 | 塩尻市(長野県) | 575.6万円 | 40.2歳 |
353位 | 久喜市(埼玉県) | 575.5万円 | 42.5歳 |
354位 | 柳井市(山口県) | 575.4万円 | 44.5歳 |
355位 | 総社市(岡山県) | 575.2万円 | 42.1歳 |
356位 | 甲府市(山梨県) | 575.1万円 | 41.9歳 |
357位 | 高梁市(岡山県) | 575.0万円 | 42.8歳 |
357位 | 都城市(宮崎県) | 575.0万円 | 42.7歳 |
359位 | 津島市(愛知県) | 574.7万円 | 42.5歳 |
359位 | 鹿島市(佐賀県) | 574.7万円 | 43.1歳 |
361位 | 善通寺市(香川県) | 574.4万円 | 43.8歳 |
362位 | 流山市(千葉県) | 574.3万円 | 38.1歳 |
363位 | 岡谷市(長野県) | 574.2万円 | 43.2歳 |
364位 | 豊岡市(兵庫県) | 574.1万円 | 43.9歳 |
365位 | 大分市(大分県) | 573.9万円 | 40.4歳 |
365位 | あま市(愛知県) | 573.9万円 | 40.7歳 |
367位 | 南足柄市(神奈川県) | 573.7万円 | 41.9歳 |
367位 | 幸手市(埼玉県) | 573.7万円 | 40.2歳 |
369位 | 延岡市(宮崎県) | 573.5万円 | 42.5歳 |
370位 | 尾鷲市(三重県) | 573.2万円 | 42.7歳 |
371位 | 藤井寺市(大阪府) | 573.0万円 | 41.5歳 |
371位 | 四條畷市(大阪府) | 573.0万円 | 40.7歳 |
373位 | 函館市(北海道) | 572.8万円 | 43.8歳 |
373位 | 雲仙市(長崎県) | 572.8万円 | 42.1歳 |
373位 | 千歳市(北海道) | 572.8万円 | 42.5歳 |
376位 | 勝山市(福井県) | 572.7万円 | 44.2歳 |
377位 | 愛西市(愛知県) | 572.5万円 | 40.7歳 |
378位 | 鯖江市(福井県) | 572.4万円 | 42.4歳 |
379位 | 足利市(栃木県) | 572.2万円 | 41.9歳 |
380位 | 加茂市(新潟県) | 572.1万円 | 45.6歳 |
381位 | 淡路市(兵庫県) | 572.0万円 | 42.2歳 |
382位 | 土岐市(岐阜県) | 571.9万円 | 43.0歳 |
383位 | 中間市(福岡県) | 571.8万円 | 43.1歳 |
383位 | 下野市(栃木県) | 571.8万円 | 40.0歳 |
385位 | 那珂市(茨城県) | 571.3万円 | 40.7歳 |
386位 | 伊勢市(三重県) | 571.2万円 | 42.6歳 |
386位 | 春日井市(愛知県) | 571.2万円 | 39.8歳 |
386位 | 会津若松市(福島県) | 571.2万円 | 43.3歳 |
389位 | 銚子市(千葉県) | 571.1万円 | 45.0歳 |
390位 | 綾部市(京都府) | 570.9万円 | 42.8歳 |
391位 | いわき市(福島県) | 570.8万円 | 42.1歳 |
391位 | 八代市(熊本県) | 570.8万円 | 43.6歳 |
393位 | 高萩市(茨城県) | 570.7万円 | 41.8歳 |
393位 | 焼津市(静岡県) | 570.7万円 | 42.0歳 |
