地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
地方公務員給与実態調査をもとに都道府県庁職員(一般行政職)の年収ランキングを作成しました。
ちなみに、都道府県庁職員の平均年収は、42.7歳で584.0万円でした。
ランキングトップ3
1位 東京都
2022年度の都道府県庁職員の年収ランキング1位は東京都で、年収は655.8万円でした。

【2023最新】東京都庁の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2022年度の東京都庁職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
2位 神奈川県
年収ランキング2位は神奈川県で、年収は624.0万円でした。

【2023最新】神奈川県庁の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2022年度の神奈川県庁職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
3位 兵庫県
年収ランキング3位は兵庫県で、年収は613.4万円でした。

【2023最新】兵庫県庁の年収について徹底解説!基本給、手当、賞与、残業時間についても紹介!公表情報に基づいて、2022年度の兵庫県庁職員の年収や給料、ボーナス、職員数、残業時間、休職者数、有給休暇の情報などをランキング形式でご紹介しています。...
2022年
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 655.8万円 | 42.3歳 |
2位 | 神奈川県 | 624.0万円 | 43.1歳 |
3位 | 兵庫県 | 613.4万円 | 43.3歳 |
4位 | 愛知県 | 613.0万円 | 41.4歳 |
5位 | 三重県 | 612.3万円 | 44.0歳 |
6位 | 広島県 | 611.7万円 | 43.6歳 |
7位 | 大阪府 | 610.9万円 | 41.8歳 |
8位 | 茨城県 | 608.4万円 | 42.2歳 |
9位 | 静岡県 | 605.9万円 | 42.6歳 |
10位 | 徳島県 | 602.6万円 | 43.4歳 |
11位 | 岡山県 | 600.6万円 | 43.2歳 |
12位 | 山梨県 | 599.8万円 | 42.9歳 |
13位 | 滋賀県 | 595.4万円 | 41.8歳 |
14位 | 埼玉県 | 594.0万円 | 41.9歳 |
15位 | 群馬県 | 593.2万円 | 43.1歳 |
16位 | 長野県 | 590.7万円 | 45.1歳 |
17位 | 岐阜県 | 588.4万円 | 42.7歳 |
18位 | 香川県 | 588.3万円 | 43.2歳 |
19位 | 和歌山県 | 587.4万円 | 43.0歳 |
20位 | 福岡県 | 585.3万円 | 42.0歳 |
21位 | 山形県 | 584.1万円 | 43.5歳 |
22位 | 千葉県 | 582.5万円 | 40.3歳 |
23位 | 新潟県 | 582.4万円 | 44.1歳 |
24位 | 奈良県 | 582.0万円 | 42.3歳 |
25位 | 福島県 | 581.6万円 | 43.0歳 |
26位 | 熊本県 | 581.5万円 | 43.3歳 |
27位 | 栃木県 | 580.4万円 | 42.5歳 |
28位 | 宮城県 | 579.8万円 | 42.1歳 |
29位 | 長崎県 | 579.7万円 | 43.7歳 |
30位 | 京都府 | 579.3万円 | 41.8歳 |
31位 | 石川県 | 577.3万円 | 42.3歳 |
32位 | 秋田県 | 575.9万円 | 43.1歳 |
33位 | 富山県 | 575.4万円 | 43.5歳 |
34位 | 北海道 | 574.4万円 | 42.8歳 |
35位 | 愛媛県 | 570.3万円 | 43.0歳 |
36位 | 山口県 | 569.8万円 | 43.3歳 |
37位 | 福井県 | 568.1万円 | 42.3歳 |
38位 | 大分県 | 566.5万円 | 41.9歳 |
39位 | 岩手県 | 565.8万円 | 42.2歳 |
40位 | 鹿児島県 | 563.2万円 | 43.8歳 |
41位 | 沖縄県 | 559.6万円 | 41.7歳 |
42位 | 佐賀県 | 556.3万円 | 41.2歳 |
43位 | 宮崎県 | 549.6万円 | 42.7歳 |
44位 | 鳥取県 | 547.8万円 | 43.7歳 |
45位 | 島根県 | 546.9万円 | 42.3歳 |
46位 | 青森県 | 544.4万円 | 42.6歳 |
47位 | 高知県 | 540.0万円 | 42.2歳 |
2021年
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 658.3万円 | 41.9歳 |
2位 | 神奈川県 | 634.9万円 | 43.1歳 |
3位 | 兵庫県 | 625.9万円 | 43.7歳 |
4位 | 三重県 | 625.1万円 | 44.3歳 |
5位 | 愛知県 | 624.6万円 | 41.5歳 |
6位 | 大阪府 | 623.9万円 | 42.1歳 |
7位 | 広島県 | 622.2万円 | 43.7歳 |
8位 | 茨城県 | 614.6万円 | 42.4歳 |
9位 | 静岡県 | 614.4万円 | 42.7歳 |
10位 | 山梨県 | 612.2万円 | 43.2歳 |
11位 | 徳島県 | 607.1万円 | 43.8歳 |
12位 | 岡山県 | 605.9万円 | 43.3歳 |
13位 | 埼玉県 | 604.0万円 | 42.0歳 |
14位 | 群馬県 | 603.8万円 | 43.3歳 |
15位 | 京都府 | 601.1万円 | 42.3歳 |
16位 | 滋賀県 | 600.2万円 | 42.0歳 |
17位 | 和歌山県 | 598.3万円 | 43.2歳 |
18位 | 香川県 | 597.2万円 | 43.3歳 |
18位 | 長野県 | 597.2万円 | 45.2歳 |
20位 | 岐阜県 | 595.8万円 | 42.6歳 |
21位 | 山形県 | 594.9万円 | 43.8歳 |
22位 | 福岡県 | 594.8万円 | 42.3歳 |
23位 | 栃木県 | 593.9万円 | 42.8歳 |
24位 | 奈良県 | 593.6万円 | 42.4歳 |
25位 | 千葉県 | 591.9万円 | 40.4歳 |
26位 | 福島県 | 589.2万円 | 42.9歳 |
27位 | 宮城県 | 587.6万円 | 42.1歳 |
28位 | 富山県 | 584.6万円 | 43.6歳 |
29位 | 熊本県 | 584.4万円 | 43.2歳 |
30位 | 新潟県 | 583.7万円 | 44.0歳 |
31位 | 長崎県 | 583.0万円 | 43.7歳 |
32位 | 秋田県 | 582.7万円 | 43.2歳 |
33位 | 愛媛県 | 581.7万円 | 43.3歳 |
34位 | 石川県 | 581.4万円 | 42.1歳 |
35位 | 山口県 | 580.7万円 | 43.5歳 |
36位 | 北海道 | 579.2万円 | 42.9歳 |
37位 | 福井県 | 574.9万円 | 42.2歳 |
38位 | 大分県 | 574.0万円 | 42.3歳 |
39位 | 岩手県 | 572.9万円 | 42.3歳 |
40位 | 鹿児島県 | 567.7万円 | 44.2歳 |
41位 | 佐賀県 | 563.8万円 | 41.3歳 |
42位 | 沖縄県 | 558.8万円 | 41.4歳 |
43位 | 島根県 | 558.5万円 | 42.7歳 |
44位 | 宮崎県 | 558.1万円 | 42.9歳 |
45位 | 鳥取県 | 553.1万円 | 43.9歳 |
46位 | 青森県 | 550.4万円 | 42.8歳 |
47位 | 高知県 | 545.7万円 | 42.6歳 |
2020年
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 660.9万円 | 41.8歳 |
2位 | 神奈川県 | 643.3万円 | 43.2歳 |
3位 | 兵庫県 | 635.4万円 | 43.9歳 |
4位 | 大阪府 | 633.2万円 | 42.3歳 |
5位 | 三重県 | 632.0万円 | 44.5歳 |
6位 | 愛知県 | 630.6万円 | 41.7歳 |
7位 | 広島県 | 624.5万円 | 43.8歳 |
8位 | 茨城県 | 619.8万円 | 42.7歳 |
9位 | 山梨県 | 619.2万円 | 43.4歳 |
10位 | 静岡県 | 618.3万円 | 42.5歳 |
11位 | 埼玉県 | 615.8万円 | 42.3歳 |
12位 | 徳島県 | 611.8万円 | 44.0歳 |
13位 | 岡山県 | 611.5万円 | 43.5歳 |
14位 | 群馬県 | 610.6万円 | 43.4歳 |
15位 | 京都府 | 610.3万円 | 42.6歳 |
16位 | 長野県 | 609.2万円 | 45.3歳 |
17位 | 滋賀県 | 607.9万円 | 42.2歳 |
18位 | 和歌山県 | 607.1万円 | 43.4歳 |
19位 | 栃木県 | 604.8万円 | 43.0歳 |
20位 | 香川県 | 601.7万円 | 43.5歳 |
21位 | 奈良県 | 601.6万円 | 42.8歳 |
22位 | 山形県 | 601.1万円 | 43.9歳 |
23位 | 福岡県 | 599.5万円 | 42.4歳 |
24位 | 岐阜県 | 599.1万円 | 42.5歳 |
25位 | 千葉県 | 599.0万円 | 40.8歳 |
26位 | 新潟県 | 595.2万円 | 43.8歳 |
27位 | 北海道 | 594.4万円 | 43.2歳 |
28位 | 福島県 | 594.2万円 | 42.9歳 |
29位 | 富山県 | 592.1万円 | 43.8歳 |
30位 | 宮城県 | 591.0万円 | 42.2歳 |
31位 | 愛媛県 | 590.6万円 | 43.5歳 |
32位 | 熊本県 | 590.1万円 | 43.3歳 |
33位 | 山口県 | 589.7万円 | 43.6歳 |
34位 | 福井県 | 588.5万円 | 42.3歳 |
35位 | 秋田県 | 587.4万円 | 43.1歳 |
36位 | 長崎県 | 586.8万円 | 43.7歳 |
37位 | 石川県 | 586.1万円 | 42.1歳 |
38位 | 大分県 | 582.9万円 | 42.8歳 |
39位 | 岩手県 | 573.9万円 | 42.7歳 |
40位 | 佐賀県 | 572.9万円 | 41.8歳 |
41位 | 鹿児島県 | 572.1万円 | 44.3歳 |
42位 | 島根県 | 568.2万円 | 43.0歳 |
43位 | 宮崎県 | 563.6万円 | 43.2歳 |
44位 | 鳥取県 | 559.0万円 | 44.1歳 |
45位 | 沖縄県 | 557.4万円 | 41.3歳 |
46位 | 青森県 | 557.0万円 | 42.9歳 |
47位 | 高知県 | 549.9万円 | 42.7歳 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |