俸給表・給料表

2023人事院勧告で福祉職俸給表の給料はいくら増えるのか?

2023年(令和5年)人事院勧告では、国家公務員の月給が平均で0.96%(3,869円)引き上げられ、ボーナス(期末・勤勉手当)も年間4.50カ月分に増額されることが発表されました。

このページでは、福祉職俸給表をもとに、実際にどれくらい月給がアップするのかを、勧告前後で比較しながらわかりやすく表示します。ベースアップ額が気になる方はぜひご覧ください。

全体版

増加額

上昇率

本グラフは、人事院勧告前後の福祉職俸給表を比較し、全級の号俸別の改定差額を可視化したものです。

上段は「差額(円)」、下段は「上昇率(%)」を表示します。平均3,240円(1.03%)の増額となり、最大は12,800円、最小は1,000円でした。

差額と上昇率の両面から見ることで、ベースアップの規模と相対的な増加水準を直観的に把握できます。

なお、情報の正確性には万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性、信頼性等を保証するものではありません。

1級

1級

福祉職俸給表1級は、平均4,820円(1.99%)の増額となり、最大は12,800円、最小は1,000円でした。

1級
号俸 勧告前 勧告後 差額
1号俸 164,100円 176,900円 12,800円
2号俸 165,300円 178,100円 12,800円
3号俸 166,500円 179,300円 12,800円
4号俸 167,700円 180,500円 12,800円
5号俸 168,600円 181,400円 12,800円
6号俸 170,100円 182,900円 12,800円
7号俸 171,500円 184,300円 12,800円
8号俸 172,900円 185,700円 12,800円
9号俸 174,100円 186,800円 12,700円
10号俸 175,500円 188,200円 12,700円
11号俸 176,900円 189,600円 12,700円
12号俸 178,300円 191,000円 12,700円
13号俸 179,700円 192,400円 12,700円
14号俸 181,000円 193,700円 12,700円
15号俸 182,400円 195,100円 12,700円
16号俸 183,700円 196,400円 12,700円
17号俸 185,200円 197,800円 12,600円
18号俸 186,700円 199,100円 12,400円
19号俸 188,400円 200,400円 12,000円
20号俸 189,900円 201,500円 11,600円
21号俸 191,200円 202,500円 11,300円
22号俸 192,800円 204,100円 11,300円
23号俸 194,500円 205,700円 11,200円
24号俸 196,100円 207,100円 11,000円
25号俸 197,700円 208,700円 11,000円
26号俸 199,400円 210,100円 10,700円
27号俸 201,200円 211,500円 10,300円
28号俸 202,900円 212,900円 10,000円
29号俸 204,700円 214,600円 9,900円
30号俸 206,100円 215,800円 9,700円
31号俸 207,600円 217,200円 9,600円
32号俸 209,000円 218,300円 9,300円
33号俸 210,200円 219,400円 9,200円
34号俸 211,500円 220,700円 9,200円
35号俸 212,800円 221,900円 9,100円
36号俸 213,900円 222,900円 9,000円
37号俸 215,100円 223,900円 8,800円
38号俸 216,500円 225,000円 8,500円
39号俸 217,900円 226,100円 8,200円
40号俸 219,300円 227,100円 7,800円
41号俸 220,300円 228,000円 7,700円
42号俸 221,500円 228,700円 7,200円
43号俸 222,600円 229,500円 6,900円
44号俸 223,800円 230,300円 6,500円
45号俸 224,600円 231,000円 6,400円
46号俸 225,700円 231,800円 6,100円
47号俸 226,600円 232,700円 6,100円
48号俸 227,500円 233,400円 5,900円
49号俸 228,200円 234,000円 5,800円
50号俸 229,100円 234,900円 5,800円
51号俸 230,200円 235,900円 5,700円
52号俸 231,000円 236,600円 5,600円
53号俸 231,400円 237,000円 5,600円
54号俸 232,500円 238,000円 5,500円
55号俸 233,100円 238,600円 5,500円
56号俸 233,700円 239,200円 5,500円
57号俸 234,500円 239,900円 5,400円
58号俸 235,200円 240,600円 5,400円
59号俸 236,000円 241,300円 5,300円
60号俸 236,700円 241,900円 5,200円
61号俸 237,500円 242,500円 5,000円
62号俸 238,100円 243,000円 4,900円
63号俸 238,700円 243,500円 4,800円
64号俸 239,200円 244,000円 4,800円
65号俸 240,000円 244,600円 4,600円
66号俸 241,000円 245,400円 4,400円
67号俸 242,000円 246,300円 4,300円
68号俸 242,900円 247,000円 4,100円
69号俸 243,900円 247,900円 4,000円
70号俸 245,000円 248,800円 3,800円
71号俸 245,900円 249,600円 3,700円
72号俸 246,600円 250,200円 3,600円
73号俸 247,200円 250,800円 3,600円
74号俸 248,200円 251,700円 3,500円
75号俸 249,200円 252,500円 3,300円
76号俸 250,000円 253,200円 3,200円
77号俸 250,800円 253,900円 3,100円
78号俸 251,800円 254,800円 3,000円
79号俸 252,700円 255,700円 3,000円
80号俸 253,500円 256,300円 2,800円
81号俸 254,400円 257,000円 2,600円
82号俸 255,000円 257,500円 2,500円
83号俸 255,800円 258,100円 2,300円
84号俸 256,600円 258,700円 2,100円
85号俸 257,200円 259,300円 2,100円
86号俸 258,000円 260,100円 2,100円
87号俸 258,700円 260,800円 2,100円
88号俸 259,600円 261,500円 1,900円
89号俸 260,200円 262,000円 1,800円
90号俸 261,000円 262,800円 1,800円
91号俸 261,800円 263,600円 1,800円
92号俸 262,600円 264,300円 1,700円
93号俸 263,000円 264,700円 1,700円
94号俸 263,700円 265,200円 1,500円
95号俸 264,200円 265,700円 1,500円
96号俸 264,900円 266,400円 1,500円
97号俸 265,600円 267,100円 1,500円
98号俸 266,300円 267,800円 1,500円
99号俸 267,000円 268,500円 1,500円
100号俸 267,700円 269,200円 1,500円
101号俸 268,200円 269,600円 1,400円
102号俸 268,700円 270,100円 1,400円
103号俸 269,100円 270,500円 1,400円
104号俸 269,600円 270,900円 1,300円
105号俸 269,800円 271,100円 1,300円
106号俸 270,000円 271,300円 1,300円
107号俸 270,300円 271,600円 1,300円
108号俸 270,600円 271,900円 1,300円
109号俸 271,000円 272,200円 1,200円
110号俸 271,300円 272,500円 1,200円
111号俸 271,700円 272,800円 1,100円
112号俸 272,000円 273,000円 1,000円
113号俸 272,300円 273,300円 1,000円
114号俸 272,600円 273,600円 1,000円
115号俸 272,900円 273,900円 1,000円
116号俸 273,300円 274,300円 1,000円
117号俸 273,600円 274,600円 1,000円
118号俸 273,900円 274,900円 1,000円
119号俸 274,300円 275,300円 1,000円
120号俸 274,700円 275,700円 1,000円
121号俸 274,900円 275,900円 1,000円
122号俸 275,100円 276,100円 1,000円
123号俸 275,500円 276,500円 1,000円
124号俸 275,800円 276,800円 1,000円
125号俸 276,000円 277,000円 1,000円
126号俸 276,300円 277,300円 1,000円
127号俸 276,700円 277,700円 1,000円
128号俸 277,100円 278,100円 1,000円
129号俸 277,300円 278,300円 1,000円
130号俸 277,700円 278,700円 1,000円
131号俸 278,100円 279,100円 1,000円
132号俸 278,400円 279,400円 1,000円
133号俸 278,600円 279,600円 1,000円
134号俸 278,900円 279,900円 1,000円
135号俸 279,300円 280,300円 1,000円
136号俸 279,600円 280,600円 1,000円
137号俸 279,800円 280,800円 1,000円
138号俸 280,100円 281,100円 1,000円
139号俸 280,400円 281,400円 1,000円
140号俸 280,700円 281,700円 1,000円
141号俸 280,900円 281,900円 1,000円
142号俸 281,100円 282,100円 1,000円
143号俸 281,300円 282,300円 1,000円
144号俸 281,600円 282,600円 1,000円
145号俸 282,000円 283,000円 1,000円
146号俸 282,200円 283,200円 1,000円
147号俸 282,500円 283,500円 1,000円
148号俸 282,800円 283,800円 1,000円
149号俸 283,100円 284,100円 1,000円
150号俸 283,300円 284,300円 1,000円
151号俸 283,600円 284,600円 1,000円
152号俸 283,800円 284,800円 1,000円
153号俸 284,100円 285,100円 1,000円

2級

2級

福祉職俸給表2級は、平均3,900円(1.35%)の増額となり、最大は10,500円、最小は1,000円でした。

2級
号俸 勧告前 勧告後 差額
1号俸 212,900円 223,400円 10,500円
2号俸 214,600円 225,100円 10,500円
3号俸 216,400円 226,900円 10,500円
4号俸 218,100円 228,600円 10,500円
5号俸 219,800円 230,300円 10,500円
6号俸 221,600円 232,000円 10,400円
7号俸 223,400円 233,700円 10,300円
8号俸 225,100円 235,000円 9,900円
9号俸 226,800円 236,700円 9,900円
10号俸 228,300円 238,200円 9,900円
11号俸 229,700円 239,500円 9,800円
12号俸 231,100円 240,700円 9,600円
13号俸 232,500円 242,000円 9,500円
14号俸 234,100円 243,300円 9,200円
15号俸 235,700円 244,600円 8,900円
16号俸 237,300円 245,800円 8,500円
17号俸 238,700円 247,000円 8,300円
18号俸 240,300円 248,200円 7,900円
19号俸 241,800円 249,300円 7,500円
20号俸 243,300円 250,300円 7,000円
21号俸 244,100円 251,000円 6,900円
22号俸 245,400円 252,100円 6,700円
23号俸 246,700円 253,300円 6,600円
24号俸 248,000円 254,400円 6,400円
25号俸 249,300円 255,600円 6,300円
26号俸 250,900円 257,200円 6,300円
27号俸 252,400円 258,700円 6,300円
28号俸 254,000円 260,200円 6,200円
29号俸 255,400円 261,600円 6,200円
30号俸 256,700円 262,800円 6,100円
31号俸 257,800円 263,900円 6,100円
32号俸 259,100円 265,200円 6,100円
33号俸 260,400円 266,300円 5,900円
34号俸 261,400円 267,300円 5,900円
35号俸 262,700円 268,500円 5,800円
36号俸 263,700円 269,500円 5,800円
37号俸 264,900円 270,500円 5,600円
38号俸 266,100円 271,700円 5,600円
39号俸 267,300円 272,700円 5,400円
40号俸 268,500円 273,800円 5,300円
41号俸 269,900円 274,900円 5,000円
42号俸 271,400円 276,200円 4,800円
43号俸 272,900円 277,700円 4,800円
44号俸 274,300円 279,000円 4,700円
45号俸 275,900円 280,400円 4,500円
46号俸 277,400円 281,800円 4,400円
47号俸 278,900円 283,200円 4,300円
48号俸 280,400円 284,600円 4,200円
49号俸 281,800円 286,000円 4,200円
50号俸 283,200円 287,200円 4,000円
51号俸 284,700円 288,400円 3,700円
52号俸 286,000円 289,700円 3,700円
53号俸 287,200円 290,700円 3,500円
54号俸 288,300円 291,800円 3,500円
55号俸 289,500円 292,900円 3,400円
56号俸 290,800円 293,900円 3,100円
57号俸 292,200円 295,100円 2,900円
58号俸 293,600円 296,400円 2,800円
59号俸 295,100円 297,700円 2,600円
60号俸 296,600円 299,000円 2,400円
61号俸 297,700円 300,100円 2,400円
62号俸 299,200円 301,500円 2,300円
63号俸 300,400円 302,700円 2,300円
64号俸 301,900円 304,100円 2,200円
65号俸 303,000円 305,200円 2,200円
66号俸 304,300円 306,400円 2,100円
67号俸 305,400円 307,500円 2,100円
68号俸 306,700円 308,600円 1,900円
69号俸 307,400円 309,300円 1,900円
70号俸 308,500円 310,400円 1,900円
71号俸 309,700円 311,600円 1,900円
72号俸 310,900円 312,800円 1,900円
73号俸 312,200円 314,100円 1,900円
74号俸 312,900円 314,800円 1,900円
75号俸 313,600円 315,400円 1,800円
76号俸 314,200円 316,000円 1,800円
77号俸 315,000円 316,700円 1,700円
78号俸 315,700円 317,400円 1,700円
79号俸 316,400円 318,000円 1,600円
80号俸 317,100円 318,600円 1,500円
81号俸 317,400円 318,900円 1,500円
82号俸 317,700円 319,200円 1,500円
83号俸 318,300円 319,800円 1,500円
84号俸 318,600円 320,100円 1,500円
85号俸 319,000円 320,400円 1,400円
86号俸 319,300円 320,700円 1,400円
87号俸 319,700円 321,000円 1,300円
88号俸 320,000円 321,300円 1,300円
89号俸 320,500円 321,700円 1,200円
90号俸 320,900円 322,100円 1,200円
91号俸 321,200円 322,400円 1,200円
92号俸 321,500円 322,600円 1,100円
93号俸 322,000円 323,100円 1,100円
94号俸 322,400円 323,500円 1,100円
95号俸 322,600円 323,700円 1,100円
96号俸 323,000円 324,100円 1,100円
97号俸 323,400円 324,500円 1,100円
98号俸 323,800円 324,900円 1,100円
99号俸 324,200円 325,300円 1,100円
100号俸 324,600円 325,600円 1,000円
101号俸 324,800円 325,800円 1,000円
102号俸 325,100円 326,100円 1,000円
103号俸 325,400円 326,400円 1,000円
104号俸 325,700円 326,700円 1,000円
105号俸 326,100円 327,100円 1,000円
106号俸 326,300円 327,300円 1,000円
107号俸 326,600円 327,600円 1,000円
108号俸 327,000円 328,000円 1,000円
109号俸 327,400円 328,400円 1,000円
110号俸 327,700円 328,700円 1,000円
111号俸 328,100円 329,100円 1,000円
112号俸 328,400円 329,400円 1,000円
113号俸 328,700円 329,700円 1,000円
114号俸 329,100円 330,100円 1,000円
115号俸 329,400円 330,400円 1,000円
116号俸 329,600円 330,600円 1,000円
117号俸 329,800円 330,800円 1,000円
118号俸 330,100円 331,100円 1,000円
119号俸 330,500円 331,500円 1,000円
120号俸 330,900円 331,900円 1,000円
121号俸 331,100円 332,100円 1,000円

3級

3級

福祉職俸給表3級は、平均2,801円(0.89%)の増額となり、最大は6,500円、最小は1,000円でした。

3級
号俸 勧告前 勧告後 差額
1号俸 257,900円 264,400円 6,500円
2号俸 259,400円 265,900円 6,500円
3号俸 260,800円 267,300円 6,500円
4号俸 262,300円 268,700円 6,400円
5号俸 263,200円 269,600円 6,400円
6号俸 264,500円 270,800円 6,300円
7号俸 265,800円 272,100円 6,300円
8号俸 267,100円 273,400円 6,300円
9号俸 268,300円 274,400円 6,100円
10号俸 269,400円 275,500円 6,100円
11号俸 270,700円 276,700円 6,000円
12号俸 271,600円 277,600円 6,000円
13号俸 272,700円 278,500円 5,800円
14号俸 274,000円 279,700円 5,700円
15号俸 275,400円 281,000円 5,600円
16号俸 276,800円 282,300円 5,500円
17号俸 278,400円 283,600円 5,200円
18号俸 280,200円 285,200円 5,000円
19号俸 281,800円 286,800円 5,000円
20号俸 283,300円 288,200円 4,900円
21号俸 284,800円 289,400円 4,600円
22号俸 286,600円 291,100円 4,500円
23号俸 288,000円 292,400円 4,400円
24号俸 289,600円 293,900円 4,300円
25号俸 291,300円 295,600円 4,300円
26号俸 292,800円 296,900円 4,100円
27号俸 294,500円 298,400円 3,900円
28号俸 296,100円 299,900円 3,800円
29号俸 297,200円 300,900円 3,700円
30号俸 298,500円 302,100円 3,600円
31号俸 300,000円 303,500円 3,500円
32号俸 301,400円 304,700円 3,300円
33号俸 302,900円 305,900円 3,000円
34号俸 304,500円 307,400円 2,900円
35号俸 306,000円 308,700円 2,700円
36号俸 307,600円 310,100円 2,500円
37号俸 309,100円 311,600円 2,500円
38号俸 310,600円 313,000円 2,400円
39号俸 312,000円 314,400円 2,400円
40号俸 313,600円 315,900円 2,300円
41号俸 314,900円 317,200円 2,300円
42号俸 316,500円 318,700円 2,200円
43号俸 318,000円 320,200円 2,200円
44号俸 319,500円 321,500円 2,000円
45号俸 320,500円 322,500円 2,000円
46号俸 321,700円 323,700円 2,000円
47号俸 322,900円 324,900円 2,000円
48号俸 324,100円 326,100円 2,000円
49号俸 325,100円 327,100円 2,000円
50号俸 326,100円 328,100円 2,000円
51号俸 327,000円 328,900円 1,900円
52号俸 328,000円 329,900円 1,900円
53号俸 328,900円 330,600円 1,700円
54号俸 329,600円 331,300円 1,700円
55号俸 330,400円 332,000円 1,600円
56号俸 331,200円 332,800円 1,600円
57号俸 331,800円 333,400円 1,600円
58号俸 332,300円 333,900円 1,600円
59号俸 332,900円 334,500円 1,600円
60号俸 333,400円 335,000円 1,600円
61号俸 333,900円 335,400円 1,500円
62号俸 334,100円 335,600円 1,500円
63号俸 334,700円 336,100円 1,400円
64号俸 335,300円 336,600円 1,300円
65号俸 335,600円 336,900円 1,300円
66号俸 336,100円 337,300円 1,200円
67号俸 336,600円 337,800円 1,200円
68号俸 337,100円 338,200円 1,100円
69号俸 337,600円 338,700円 1,100円
70号俸 338,100円 339,200円 1,100円
71号俸 338,500円 339,600円 1,100円
72号俸 339,000円 340,100円 1,100円
73号俸 339,200円 340,300円 1,100円
74号俸 339,700円 340,800円 1,100円
75号俸 340,200円 341,300円 1,100円
76号俸 340,700円 341,700円 1,000円
77号俸 341,000円 342,000円 1,000円
78号俸 341,400円 342,400円 1,000円
79号俸 341,900円 342,900円 1,000円
80号俸 342,300円 343,300円 1,000円
81号俸 342,500円 343,500円 1,000円
82号俸 342,800円 343,800円 1,000円
83号俸 343,300円 344,300円 1,000円
84号俸 343,700円 344,700円 1,000円
85号俸 344,000円 345,000円 1,000円
86号俸 344,300円 345,300円 1,000円
87号俸 344,800円 345,800円 1,000円
88号俸 345,200円 346,200円 1,000円
89号俸 345,500円 346,500円 1,000円
90号俸 345,900円 346,900円 1,000円
91号俸 346,300円 347,300円 1,000円
92号俸 346,500円 347,500円 1,000円
93号俸 346,800円 347,800円 1,000円

4級

4級

福祉職俸給表4級は、平均2,484円(0.71%)の増額となり、最大は6,300円、最小は1,100円でした。

4級
号俸 勧告前 勧告後 差額
1号俸 278,600円 284,900円 6,300円
2号俸 280,000円 286,300円 6,300円
3号俸 281,600円 287,800円 6,200円
4号俸 282,900円 289,100円 6,200円
5号俸 284,400円 290,500円 6,100円
6号俸 286,300円 292,200円 5,900円
7号俸 288,100円 294,000円 5,900円
8号俸 290,100円 295,800円 5,700円
9号俸 292,000円 297,500円 5,500円
10号俸 294,000円 299,400円 5,400円
11号俸 296,100円 301,400円 5,300円
12号俸 298,100円 303,200円 5,100円
13号俸 299,500円 304,400円 4,900円
14号俸 301,800円 306,500円 4,700円
15号俸 303,800円 308,500円 4,700円
16号俸 305,900円 310,400円 4,500円
17号俸 307,800円 312,300円 4,500円
18号俸 309,800円 314,000円 4,200円
19号俸 311,500円 315,600円 4,100円
20号俸 313,200円 317,300円 4,100円
21号俸 315,100円 319,000円 3,900円
22号俸 317,200円 321,100円 3,900円
23号俸 319,400円 323,100円 3,700円
24号俸 321,500円 324,900円 3,400円
25号俸 323,500円 326,800円 3,300円
26号俸 325,500円 328,700円 3,200円
27号俸 327,600円 330,500円 2,900円
28号俸 329,600円 332,300円 2,700円
29号俸 331,400円 334,100円 2,700円
30号俸 333,500円 336,100円 2,600円
31号俸 335,400円 338,000円 2,600円
32号俸 337,500円 339,900円 2,400円
33号俸 339,100円 341,500円 2,400円
34号俸 341,000円 343,400円 2,400円
35号俸 342,800円 345,100円 2,300円
36号俸 344,700円 346,800円 2,100円
37号俸 345,900円 348,000円 2,100円
38号俸 347,800円 349,900円 2,100円
39号俸 349,700円 351,800円 2,100円
40号俸 351,500円 353,600円 2,100円
41号俸 353,400円 355,500円 2,100円
42号俸 355,200円 357,300円 2,100円
43号俸 357,000円 359,000円 2,000円
44号俸 358,700円 360,700円 2,000円
45号俸 360,500円 362,400円 1,900円
46号俸 361,900円 363,800円 1,900円
47号俸 363,400円 365,200円 1,800円
48号俸 364,800円 366,600円 1,800円
49号俸 365,800円 367,600円 1,800円
50号俸 366,900円 368,700円 1,800円
51号俸 368,000円 369,700円 1,700円
52号俸 369,100円 370,800円 1,700円
53号俸 370,000円 371,500円 1,500円
54号俸 370,600円 372,100円 1,500円
55号俸 371,400円 372,800円 1,400円
56号俸 372,200円 373,600円 1,400円
57号俸 373,000円 374,400円 1,400円
58号俸 373,800円 375,200円 1,400円
59号俸 374,600円 376,000円 1,400円
60号俸 375,400円 376,700円 1,300円
61号俸 376,300円 377,500円 1,200円
62号俸 377,000円 378,200円 1,200円
63号俸 377,700円 378,900円 1,200円
64号俸 378,400円 379,500円 1,100円
65号俸 378,700円 379,800円 1,100円
66号俸 379,300円 380,400円 1,100円
67号俸 379,900円 381,000円 1,100円
68号俸 380,600円 381,700円 1,100円
69号俸 381,000円 382,100円 1,100円
70号俸 381,700円 382,800円 1,100円
71号俸 382,300円 383,400円 1,100円
72号俸 382,900円 384,000円 1,100円
73号俸 383,300円 384,400円 1,100円
74号俸 383,900円 385,000円 1,100円
75号俸 384,500円 385,600円 1,100円
76号俸 385,100円 386,200円 1,100円
77号俸 385,500円 386,600円 1,100円
78号俸 386,000円 387,100円 1,100円
79号俸 386,500円 387,600円 1,100円
80号俸 387,100円 388,200円 1,100円
81号俸 387,600円 388,700円 1,100円
82号俸 388,000円 389,100円 1,100円
83号俸 388,400円 389,500円 1,100円
84号俸 388,800円 389,900円 1,100円
85号俸 389,000円 390,100円 1,100円
86号俸 389,200円 390,300円 1,100円
87号俸 389,500円 390,600円 1,100円
88号俸 389,800円 390,900円 1,100円
89号俸 390,000円 391,100円 1,100円
90号俸 390,300円 391,400円 1,100円
91号俸 390,600円 391,700円 1,100円
92号俸 390,800円 391,900円 1,100円
93号俸 391,000円 392,100円 1,100円

5級

5級

福祉職俸給表5級は、平均1,764円(0.46%)の増額となり、最大は3,900円、最小は1,100円でした。

5級
号俸 勧告前 勧告後 差額
1号俸 319,200円 323,100円 3,900円
2号俸 321,400円 325,300円 3,900円
3号俸 323,700円 327,500円 3,800円
4号俸 325,900円 329,500円 3,600円
5号俸 328,100円 331,500円 3,400円
6号俸 330,100円 333,500円 3,400円
7号俸 332,300円 335,400円 3,100円
8号俸 334,500円 337,300円 2,800円
9号俸 336,400円 339,200円 2,800円
10号俸 338,600円 341,200円 2,600円
11号俸 340,600円 343,200円 2,600円
12号俸 342,800円 345,200円 2,400円
13号俸 344,600円 347,000円 2,400円
14号俸 346,600円 349,000円 2,400円
15号俸 348,600円 350,900円 2,300円
16号俸 350,600円 352,800円 2,200円
17号俸 352,300円 354,500円 2,200円
18号俸 354,300円 356,500円 2,200円
19号俸 356,100円 358,300円 2,200円
20号俸 358,000円 360,200円 2,200円
21号俸 359,900円 362,100円 2,200円
22号俸 361,800円 364,000円 2,200円
23号俸 363,800円 365,900円 2,100円
24号俸 365,700円 367,800円 2,100円
25号俸 367,700円 369,700円 2,000円
26号俸 369,600円 371,600円 2,000円
27号俸 371,600円 373,500円 1,900円
28号俸 373,600円 375,400円 1,800円
29号俸 375,100円 376,900円 1,800円
30号俸 376,900円 378,700円 1,800円
31号俸 378,700円 380,500円 1,800円
32号俸 380,300円 382,100円 1,800円
33号俸 382,100円 383,800円 1,700円
34号俸 383,500円 385,200円 1,700円
35号俸 385,000円 386,600円 1,600円
36号俸 386,600円 388,000円 1,400円
37号俸 388,000円 389,400円 1,400円
38号俸 389,200円 390,600円 1,400円
39号俸 390,400円 391,800円 1,400円
40号俸 391,500円 392,800円 1,300円
41号俸 392,600円 393,900円 1,300円
42号俸 393,800円 395,100円 1,300円
43号俸 395,000円 396,200円 1,200円
44号俸 396,100円 397,300円 1,200円
45号俸 396,800円 398,000円 1,200円
46号俸 397,500円 398,700円 1,200円
47号俸 398,200円 399,400円 1,200円
48号俸 398,900円 400,100円 1,200円
49号俸 399,500円 400,700円 1,200円
50号俸 400,100円 401,300円 1,200円
51号俸 400,600円 401,800円 1,200円
52号俸 401,000円 402,200円 1,200円
53号俸 401,400円 402,600円 1,200円
54号俸 401,700円 402,900円 1,200円
55号俸 402,000円 403,200円 1,200円
56号俸 402,300円 403,500円 1,200円
57号俸 402,600円 403,800円 1,200円
58号俸 402,900円 404,100円 1,200円
59号俸 403,200円 404,400円 1,200円
60号俸 403,500円 404,700円 1,200円
61号俸 403,800円 405,000円 1,200円
62号俸 404,100円 405,300円 1,200円
63号俸 404,400円 405,600円 1,200円
64号俸 404,700円 405,900円 1,200円
65号俸 405,000円 406,200円 1,200円
66号俸 405,300円 406,500円 1,200円
67号俸 405,600円 406,800円 1,200円
68号俸 405,900円 407,100円 1,200円
69号俸 406,100円 407,300円 1,200円
70号俸 406,400円 407,600円 1,200円
71号俸 406,700円 407,900円 1,200円
72号俸 407,000円 408,100円 1,100円
73号俸 407,200円 408,300円 1,100円
74号俸 407,500円 408,600円 1,100円
75号俸 407,800円 408,900円 1,100円
76号俸 408,000円 409,100円 1,100円
77号俸 408,200円 409,300円 1,100円

6級

6級

福祉職俸給表6級は、平均1,654円(0.40%)の増額となり、最大は2,600円、最小は1,300円でした。

6級
号俸 勧告前 勧告後 差額
1号俸 362,900円 365,500円 2,600円
2号俸 365,500円 368,100円 2,600円
3号俸 367,900円 370,500円 2,600円
4号俸 370,500円 372,900円 2,400円
5号俸 372,400円 374,800円 2,400円
6号俸 374,900円 377,300円 2,400円
7号俸 377,200円 379,600円 2,400円
8号俸 379,700円 382,100円 2,400円
9号俸 382,100円 384,500円 2,400円
10号俸 384,800円 387,100円 2,300円
11号俸 387,400円 389,700円 2,300円
12号俸 390,100円 392,300円 2,200円
13号俸 392,500円 394,600円 2,100円
14号俸 394,800円 396,900円 2,100円
15号俸 397,000円 399,100円 2,100円
16号俸 399,400円 401,400円 2,000円
17号俸 401,200円 403,200円 2,000円
18号俸 403,200円 405,100円 1,900円
19号俸 405,100円 407,000円 1,900円
20号俸 406,900円 408,800円 1,900円
21号俸 408,800円 410,600円 1,800円
22号俸 410,600円 412,400円 1,800円
23号俸 412,400円 414,200円 1,800円
24号俸 414,300円 416,000円 1,700円
25号俸 416,100円 417,600円 1,500円
26号俸 417,600円 419,100円 1,500円
27号俸 419,100円 420,600円 1,500円
28号俸 420,700円 422,100円 1,400円
29号俸 422,300円 423,600円 1,300円
30号俸 423,600円 424,900円 1,300円
31号俸 424,900円 426,200円 1,300円
32号俸 426,100円 427,400円 1,300円
33号俸 427,300円 428,600円 1,300円
34号俸 428,600円 429,900円 1,300円
35号俸 429,900円 431,200円 1,300円
36号俸 431,100円 432,400円 1,300円
37号俸 432,300円 433,600円 1,300円
38号俸 433,100円 434,400円 1,300円
39号俸 433,900円 435,200円 1,300円
40号俸 434,700円 436,000円 1,300円
41号俸 435,300円 436,600円 1,300円
42号俸 436,000円 437,300円 1,300円
43号俸 436,700円 438,000円 1,300円
44号俸 437,400円 438,700円 1,300円
45号俸 438,200円 439,500円 1,300円
46号俸 439,000円 440,300円 1,300円
47号俸 439,400円 440,700円 1,300円
48号俸 440,100円 441,400円 1,300円
49号俸 440,600円 441,900円 1,300円
50号俸 441,000円 442,300円 1,300円
51号俸 441,400円 442,700円 1,300円
52号俸 441,800円 443,100円 1,300円
53号俸 442,200円 443,500円 1,300円
54号俸 442,600円 443,900円 1,300円
55号俸 443,000円 444,300円 1,300円
56号俸 443,300円 444,600円 1,300円
57号俸 443,600円 444,900円 1,300円
58号俸 444,000円 445,300円 1,300円
59号俸 444,300円 445,600円 1,300円
60号俸 444,600円 445,900円 1,300円
61号俸 444,900円 446,200円 1,300円