スポンサーリンク
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スポンサーリンク
2023年
順位 | 自治体 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 更別村(北海道) | 590.0万円 | 42.3歳 |
2位 | 松川村(長野県) | 584.7万円 | 43.1歳 |
3位 | 東海村(茨城県) | 584.5万円 | 41.2歳 |
4位 | 飯舘村(福島県) | 582.5万円 | 41.6歳 |
5位 | 占冠村(北海道) | 582.1万円 | 42.6歳 |
6位 | 清川村(神奈川県) | 580.2万円 | 42.8歳 |
7位 | 大玉村(福島県) | 578.6万円 | 43.3歳 |
8位 | 檜原村(東京都) | 574.4万円 | 40.9歳 |
9位 | 長生村(千葉県) | 567.9万円 | 41.9歳 |
10位 | 明日香村(奈良県) | 566.5万円 | 42.8歳 |
11位 | 南牧村(長野県) | 565.8万円 | 44.2歳 |
12位 | 新篠津村(北海道) | 564.6万円 | 42.9歳 |
13位 | 神恵内村(北海道) | 564.3万円 | 40.6歳 |
14位 | 東成瀬村(秋田県) | 562.9万円 | 44.0歳 |
15位 | 昭和村(群馬県) | 562.3万円 | 42.1歳 |
15位 | 読谷村(沖縄県) | 562.3万円 | 42.3歳 |
17位 | 青木村(長野県) | 560.8万円 | 43.3歳 |
18位 | 湯川村(福島県) | 560.4万円 | 41.2歳 |
19位 | 恩納村(沖縄県) | 560.1万円 | 42.3歳 |
20位 | 鮫川村(福島県) | 559.7万円 | 40.8歳 |
21位 | 千早赤阪村(大阪府) | 559.4万円 | 41.7歳 |
22位 | 飛島村(愛知県) | 557.6万円 | 38.3歳 |
23位 | 川内村(福島県) | 557.3万円 | 43.2歳 |
24位 | 川上村(長野県) | 557.1万円 | 43.8歳 |
25位 | 南阿蘇村(熊本県) | 556.9万円 | 43.4歳 |
26位 | 泉崎村(福島県) | 556.5万円 | 45.2歳 |
27位 | 北山村(和歌山県) | 556.1万円 | 43.9歳 |
28位 | 美浦村(茨城県) | 551.8万円 | 40.5歳 |
28位 | 北中城村(沖縄県) | 551.8万円 | 40.7歳 |
30位 | 赤井川村(北海道) | 550.9万円 | 41.2歳 |
31位 | 鶴居村(北海道) | 549.4万円 | 39.5歳 |
32位 | 小川村(長野県) | 548.7万円 | 43.0歳 |
33位 | 南牧村(群馬県) | 547.2万円 | 45.9歳 |
34位 | 天栄村(福島県) | 546.9万円 | 39.4歳 |
34位 | 嬬恋村(群馬県) | 546.9万円 | 41.3歳 |
36位 | 木島平村(長野県) | 546.5万円 | 42.7歳 |
37位 | 東峰村(福岡県) | 546.0万円 | 44.6歳 |
38位 | 鮭川村(山形県) | 544.9万円 | 41.1歳 |
39位 | 東通村(青森県) | 544.7万円 | 43.2歳 |
40位 | 白川村(岐阜県) | 544.6万円 | 42.1歳 |
41位 | 玉川村(福島県) | 544.5万円 | 40.3歳 |
42位 | 大蔵村(山形県) | 543.7万円 | 39.6歳 |
43位 | 知夫村(島根県) | 542.6万円 | 42.8歳 |
44位 | 檜枝岐村(福島県) | 542.4万円 | 41.1歳 |
45位 | 筑北村(長野県) | 542.1万円 | 44.6歳 |
46位 | 小笠原村(東京都) | 542.0万円 | 45.0歳 |
47位 | 葛尾村(福島県) | 540.9万円 | 42.7歳 |
48位 | 王滝村(長野県) | 540.7万円 | 45.2歳 |
49位 | 豊丘村(長野県) | 540.0万円 | 40.5歳 |
50位 | 芸西村(高知県) | 539.7万円 | 41.3歳 |
51位 | 宜野座村(沖縄県) | 538.2万円 | 41.3歳 |
52位 | 西郷村(福島県) | 536.9万円 | 40.8歳 |
53位 | 北相木村(長野県) | 536.5万円 | 46.4歳 |
54位 | 平田村(福島県) | 535.4万円 | 40.3歳 |
54位 | 高山村(群馬県) | 535.4万円 | 40.8歳 |
56位 | 栄村(長野県) | 533.5万円 | 43.0歳 |
57位 | 鳴沢村(山梨県) | 532.4万円 | 41.6歳 |
57位 | 産山村(熊本県) | 532.4万円 | 42.1歳 |
59位 | 真狩村(北海道) | 531.6万円 | 45.1歳 |
60位 | 喬木村(長野県) | 531.1万円 | 41.1歳 |
61位 | 中城村(沖縄県) | 530.7万円 | 39.5歳 |
62位 | 山中湖村(山梨県) | 530.5万円 | 41.7歳 |
63位 | 東白川村(岐阜県) | 529.6万円 | 42.7歳 |
64位 | 刈羽村(新潟県) | 528.9万円 | 41.3歳 |
65位 | 阿智村(長野県) | 528.6万円 | 42.1歳 |
65位 | 生坂村(長野県) | 528.6万円 | 43.2歳 |
67位 | 川場村(群馬県) | 528.1万円 | 42.2歳 |
68位 | 佐那河内村(徳島県) | 527.0万円 | 40.8歳 |
69位 | 西目屋村(青森県) | 526.9万円 | 43.8歳 |
69位 | 上小阿仁村(秋田県) | 526.9万円 | 44.3歳 |
71位 | 椎葉村(宮崎県) | 526.0万円 | 41.5歳 |
72位 | 御蔵島村(東京都) | 525.7万円 | 47.3歳 |
72位 | 中川村(長野県) | 525.7万円 | 40.7歳 |
74位 | 西粟倉村(岡山県) | 525.6万円 | 43.1歳 |
75位 | 黒滝村(奈良県) | 524.2万円 | 43.3歳 |
76位 | 北川村(高知県) | 524.1万円 | 40.0歳 |
77位 | 南箕輪村(長野県) | 523.8万円 | 41.1歳 |
78位 | 大川村(高知県) | 523.5万円 | 41.8歳 |
79位 | 田野畑村(岩手県) | 523.4万円 | 42.8歳 |
80位 | 木祖村(長野県) | 523.0万円 | 39.8歳 |
81位 | 島牧村(北海道) | 522.9万円 | 39.4歳 |
81位 | 泊村(北海道) | 522.9万円 | 40.3歳 |
83位 | 留寿都村(北海道) | 522.8万円 | 37.6歳 |
83位 | 西興部村(北海道) | 522.8万円 | 42.2歳 |
83位 | 今帰仁村(沖縄県) | 522.8万円 | 41.9歳 |
86位 | 白馬村(長野県) | 522.1万円 | 40.8歳 |
87位 | 猿払村(北海道) | 522.0万円 | 39.9歳 |
88位 | 東村(沖縄県) | 520.4万円 | 43.7歳 |
89位 | 大宜味村(沖縄県) | 519.8万円 | 39.8歳 |
90位 | 蓬田村(青森県) | 519.3万円 | 38.6歳 |
91位 | 宮田村(長野県) | 518.5万円 | 41.8歳 |
91位 | 日吉津村(鳥取県) | 518.5万円 | 43.4歳 |
93位 | 舟橋村(富山県) | 518.2万円 | 41.9歳 |
94位 | 諸塚村(宮崎県) | 517.5万円 | 42.3歳 |
95位 | 国頭村(沖縄県) | 516.7万円 | 41.0歳 |
96位 | 南山城村(京都府) | 516.1万円 | 41.7歳 |
97位 | 山形村(長野県) | 515.8万円 | 40.8歳 |
98位 | 宇検村(鹿児島県) | 515.2万円 | 43.3歳 |
99位 | 弥彦村(新潟県) | 514.3万円 | 40.0歳 |
100位 | 原村(長野県) | 514.2万円 | 41.1歳 |
101位 | 大桑村(長野県) | 514.1万円 | 39.0歳 |
102位 | 十津川村(奈良県) | 513.6万円 | 39.1歳 |
103位 | 音威子府村(北海道) | 513.4万円 | 39.3歳 |
103位 | 北大東村(沖縄県) | 513.4万円 | 44.1歳 |
105位 | 豊根村(愛知県) | 513.0万円 | 42.3歳 |
106位 | 五木村(熊本県) | 512.4万円 | 41.6歳 |
107位 | 麻績村(長野県) | 511.8万円 | 44.8歳 |
108位 | 中島村(福島県) | 510.6万円 | 40.4歳 |
109位 | 大鹿村(長野県) | 509.6万円 | 43.0歳 |
110位 | 伊江村(沖縄県) | 509.4万円 | 40.8歳 |
111位 | 中札内村(北海道) | 508.4万円 | 39.2歳 |
112位 | 馬路村(高知県) | 507.8万円 | 40.0歳 |
113位 | 三島村(鹿児島県) | 507.3万円 | 41.6歳 |
114位 | 片品村(群馬県) | 507.0万円 | 41.4歳 |
114位 | 関川村(新潟県) | 507.0万円 | 42.0歳 |
116位 | 忍野村(山梨県) | 506.4万円 | 40.5歳 |
117位 | 大潟村(秋田県) | 505.8万円 | 41.4歳 |
118位 | 初山別村(北海道) | 505.6万円 | 41.3歳 |
119位 | 曽爾村(奈良県) | 505.5万円 | 39.4歳 |
120位 | 戸沢村(山形県) | 505.4万円 | 37.1歳 |
121位 | 小谷村(長野県) | 505.1万円 | 39.7歳 |
122位 | 神津島村(東京都) | 504.4万円 | 42.6歳 |
123位 | 高山村(長野県) | 503.3万円 | 40.1歳 |
124位 | 野沢温泉村(長野県) | 502.7万円 | 42.5歳 |
125位 | 渡嘉敷村(沖縄県) | 502.4万円 | 43.7歳 |
126位 | 榛東村(群馬県) | 501.6万円 | 39.1歳 |
127位 | 六ヶ所村(青森県) | 500.9万円 | 36.9歳 |
128位 | 道志村(山梨県) | 500.7万円 | 39.7歳 |
129位 | 赤村(福岡県) | 500.6万円 | 39.4歳 |
130位 | 大和村(鹿児島県) | 500.3万円 | 40.7歳 |
131位 | 佐井村(青森県) | 500.1万円 | 38.9歳 |
132位 | 普代村(岩手県) | 498.4万円 | 39.3歳 |
133位 | 球磨村(熊本県) | 497.9万円 | 42.1歳 |
134位 | 北塩原村(福島県) | 497.6万円 | 38.8歳 |
134位 | 南相木村(長野県) | 497.6万円 | 43.0歳 |
136位 | 新郷村(青森県) | 497.5万円 | 42.9歳 |
137位 | 昭和村(福島県) | 496.4万円 | 40.4歳 |
138位 | 伊平屋村(沖縄県) | 495.2万円 | 40.3歳 |
139位 | 野田村(岩手県) | 492.6万円 | 42.0歳 |
140位 | 日高村(高知県) | 491.3万円 | 40.3歳 |
141位 | 山江村(熊本県) | 489.9万円 | 39.0歳 |
142位 | 新島村(東京都) | 489.8万円 | 43.3歳 |
143位 | 根羽村(長野県) | 488.3万円 | 39.1歳 |
144位 | 伊是名村(沖縄県) | 488.0万円 | 39.3歳 |
145位 | 風間浦村(青森県) | 487.0万円 | 42.5歳 |
146位 | 山添村(奈良県) | 486.9万円 | 38.0歳 |
147位 | 天龍村(長野県) | 486.8万円 | 39.6歳 |
148位 | 三宅村(東京都) | 485.6万円 | 41.2歳 |
149位 | 丹波山村(山梨県) | 485.2万円 | 39.0歳 |
149位 | 下條村(長野県) | 485.2万円 | 38.8歳 |
151位 | 東吉野村(奈良県) | 484.6万円 | 40.3歳 |
152位 | 利島村(東京都) | 484.0万円 | 40.9歳 |
153位 | 東秩父村(埼玉県) | 482.8万円 | 38.8歳 |
154位 | 上北山村(奈良県) | 482.4万円 | 39.4歳 |
155位 | 川上村(奈良県) | 482.0万円 | 43.8歳 |
156位 | 天川村(奈良県) | 481.5万円 | 39.0歳 |
157位 | 相良村(熊本県) | 480.4万円 | 37.9歳 |
158位 | 売木村(長野県) | 479.3万円 | 38.8歳 |
159位 | 大衡村(宮城県) | 479.1万円 | 38.6歳 |
160位 | 御杖村(奈良県) | 479.0万円 | 40.0歳 |
161位 | 朝日村(長野県) | 478.6万円 | 38.1歳 |
162位 | 座間味村(沖縄県) | 478.5万円 | 39.2歳 |
163位 | 田舎館村(青森県) | 474.9万円 | 39.2歳 |
164位 | 粟国村(沖縄県) | 473.5万円 | 42.8歳 |
165位 | 野迫川村(奈良県) | 470.6万円 | 38.3歳 |
166位 | 平谷村(長野県) | 470.2万円 | 39.9歳 |
167位 | 西原村(熊本県) | 469.7万円 | 36.6歳 |
168位 | 上野村(群馬県) | 467.1万円 | 40.6歳 |
169位 | 新庄村(岡山県) | 466.0万円 | 37.3歳 |
170位 | 九戸村(岩手県) | 465.0万円 | 39.7歳 |
171位 | 南大東村(沖縄県) | 461.3万円 | 40.3歳 |
172位 | 下北山村(奈良県) | 457.5万円 | 38.2歳 |
173位 | 青ヶ島村(東京都) | 456.6万円 | 45.7歳 |
174位 | 十島村(鹿児島県) | 455.9万円 | 36.2歳 |
175位 | 姫島村(大分県) | 452.4万円 | 42.7歳 |
176位 | 西米良村(宮崎県) | 452.3万円 | 37.8歳 |
177位 | 小菅村(山梨県) | 447.8万円 | 34.2歳 |
178位 | 泰阜村(長野県) | 446.2万円 | 36.4歳 |
179位 | 水上村(熊本県) | 446.1万円 | 36.4歳 |
180位 | 三原村(高知県) | 444.0万円 | 38.4歳 |
181位 | 多良間村(沖縄県) | 418.9万円 | 45.4歳 |
182位 | 渡名喜村(沖縄県) | 411.4万円 | 45.1歳 |
183位 | 粟島浦村(新潟県) | 402.2万円 | 40.4歳 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スポンサーリンク
スポンサーリンク