スポンサーリンク
2025(令和7)年4月1日現在の国家公務員の医療職俸給表(二)は以下のとおりです。
スポンサーリンク
医療職俸給表(二)
2025(令和7)年4月1日現在
1級~5級
号俸 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 188,600 | 227,400 | 263,000 | 281,800 | 315,000 |
| 2 | 190,700 | 228,700 | 263,800 | 282,600 | 316,400 |
| 3 | 192,800 | 230,000 | 264,600 | 283,400 | 317,800 |
| 4 | 194,900 | 231,300 | 265,400 | 284,100 | 319,200 |
| 5 | 196,900 | 232,500 | 266,200 | 284,800 | 320,600 |
| 6 | 198,900 | 233,600 | 267,000 | 285,500 | 322,200 |
| 7 | 200,900 | 234,600 | 267,800 | 286,200 | 323,700 |
| 8 | 202,700 | 235,600 | 268,600 | 287,000 | 325,200 |
| 9 | 204,500 | 236,700 | 269,400 | 287,800 | 326,700 |
| 10 | 206,400 | 237,900 | 270,200 | 288,600 | 328,300 |
| 11 | 208,300 | 239,200 | 271,000 | 289,400 | 329,800 |
| 12 | 210,400 | 240,500 | 271,800 | 290,100 | 331,300 |
| 13 | 212,100 | 241,800 | 272,600 | 290,800 | 332,800 |
| 14 | 214,100 | 243,100 | 273,400 | 291,900 | 334,400 |
| 15 | 216,300 | 244,400 | 274,200 | 293,000 | 335,900 |
| 16 | 218,400 | 245,600 | 275,000 | 294,200 | 337,400 |
| 17 | 220,500 | 246,800 | 275,800 | 295,400 | 338,900 |
| 18 | 221,600 | 248,000 | 276,600 | 296,600 | 340,500 |
| 19 | 222,700 | 249,200 | 277,400 | 297,800 | 342,100 |
| 20 | 223,800 | 250,400 | 278,200 | 299,000 | 343,600 |
| 21 | 224,900 | 251,500 | 279,000 | 300,200 | 344,900 |
| 22 | 225,800 | 252,400 | 279,900 | 301,400 | 346,400 |
| 23 | 226,700 | 253,200 | 280,800 | 302,600 | 347,900 |
| 24 | 227,600 | 254,000 | 281,600 | 303,800 | 349,400 |
| 25 | 228,500 | 254,800 | 282,400 | 305,000 | 350,900 |
| 26 | 229,400 | 255,600 | 283,300 | 306,200 | 352,400 |
| 27 | 230,300 | 256,400 | 284,200 | 307,300 | 353,900 |
| 28 | 231,200 | 257,200 | 285,000 | 308,500 | 355,300 |
| 29 | 232,100 | 258,000 | 285,800 | 309,800 | 356,700 |
| 30 | 233,000 | 258,800 | 286,900 | 311,000 | 358,300 |
| 31 | 233,900 | 259,600 | 287,900 | 312,200 | 359,800 |
| 32 | 234,800 | 260,400 | 288,900 | 313,400 | 361,300 |
| 33 | 235,600 | 261,200 | 289,900 | 314,600 | 362,500 |
| 34 | 236,400 | 262,000 | 291,000 | 315,700 | 363,600 |
| 35 | 237,200 | 262,700 | 292,000 | 316,900 | 364,800 |
| 36 | 238,000 | 263,500 | 293,000 | 318,100 | 365,900 |
| 37 | 238,800 | 264,400 | 294,000 | 319,300 | 366,900 |
| 38 | 239,600 | 265,200 | 295,000 | 320,600 | 367,700 |
| 39 | 240,400 | 266,000 | 296,000 | 321,900 | 368,700 |
| 40 | 241,200 | 266,800 | 297,000 | 323,100 | 369,800 |
| 41 | 241,800 | 267,600 | 298,000 | 324,000 | 370,800 |
| 42 | 242,400 | 268,400 | 299,200 | 325,200 | 371,800 |
| 43 | 243,000 | 269,200 | 300,300 | 326,400 | 372,800 |
| 44 | 243,500 | 270,000 | 301,400 | 327,600 | 373,700 |
| 45 | 244,000 | 270,700 | 302,500 | 328,700 | 374,500 |
| 46 | 244,600 | 271,500 | 303,600 | 329,700 | 375,300 |
| 47 | 245,100 | 272,300 | 304,700 | 330,700 | 376,200 |
| 48 | 245,500 | 273,100 | 305,800 | 331,600 | 377,000 |
| 49 | 245,900 | 273,800 | 306,900 | 332,500 | 377,500 |
| 50 | 246,400 | 274,600 | 308,000 | 333,500 | 378,300 |
| 51 | 246,900 | 275,300 | 309,100 | 334,500 | 379,100 |
| 52 | 247,400 | 276,000 | 310,200 | 335,400 | 379,900 |
| 53 | 247,700 | 276,700 | 311,200 | 335,900 | 380,300 |
| 54 | 248,000 | 277,400 | 312,200 | 336,800 | 381,000 |
| 55 | 248,300 | 278,100 | 313,200 | 337,500 | 381,700 |
| 56 | 248,600 | 278,800 | 314,200 | 338,400 | 382,300 |
| 57 | 248,900 | 279,500 | 315,200 | 339,100 | 382,700 |
| 58 | 249,200 | 280,200 | 316,200 | 339,400 | 383,200 |
| 59 | 249,500 | 280,900 | 317,200 | 339,900 | 383,800 |
| 60 | 249,800 | 281,500 | 318,100 | 340,500 | 384,400 |
| 61 | 250,100 | 282,100 | 319,000 | 341,100 | 384,800 |
| 62 | 250,400 | 282,800 | 319,800 | 341,800 | 385,300 |
| 63 | 250,700 | 283,500 | 320,500 | 342,500 | 385,800 |
| 64 | 251,000 | 284,100 | 321,200 | 343,100 | 386,300 |
| 65 | 251,300 | 284,700 | 321,800 | 343,800 | 386,900 |
| 66 | 251,600 | 285,400 | 322,500 | 344,300 | 387,400 |
| 67 | 251,900 | 286,100 | 323,100 | 344,900 | 388,000 |
| 68 | 252,200 | 286,700 | 323,700 | 345,500 | 388,600 |
| 69 | 252,500 | 287,300 | 324,300 | 345,800 | 389,100 |
| 70 | 252,800 | 288,000 | 324,500 | 346,400 | 389,600 |
| 71 | 253,100 | 288,700 | 325,000 | 346,900 | 390,100 |
| 72 | 253,300 | 289,300 | 325,500 | 347,400 | 390,600 |
| 73 | 253,500 | 289,900 | 326,100 | 347,900 | 390,900 |
| 74 | 253,800 | 290,400 | 326,600 | 348,400 | 391,400 |
| 75 | 254,100 | 290,800 | 327,100 | 348,900 | 391,800 |
| 76 | 254,300 | 291,200 | 327,500 | 349,300 | 392,200 |
| 77 | 254,500 | 291,600 | 328,100 | 349,600 | 392,600 |
| 78 | 254,800 | 291,900 | 328,600 | 349,900 | |
| 79 | 255,100 | 292,200 | 329,000 | 350,100 | |
| 80 | 255,300 | 292,500 | 329,500 | 350,400 | |
| 81 | 255,500 | 292,800 | 330,000 | 350,900 | |
| 82 | 255,800 | 293,100 | 330,400 | 351,200 | |
| 83 | 256,100 | 293,400 | 330,600 | 351,500 | |
| 84 | 256,300 | 293,700 | 330,900 | 351,800 | |
| 85 | 256,500 | 293,900 | 331,300 | 352,200 | |
| 86 | 294,100 | 331,700 | 352,500 | ||
| 87 | 294,300 | 332,000 | 352,800 | ||
| 88 | 294,500 | 332,300 | 353,100 | ||
| 89 | 294,900 | 332,600 | 353,500 | ||
| 90 | 295,100 | 332,800 | 353,800 | ||
| 91 | 295,300 | 333,200 | 354,100 | ||
| 92 | 295,500 | 333,500 | 354,400 | ||
| 93 | 295,900 | 333,700 | 354,700 | ||
| 94 | 296,100 | 334,000 | 355,100 | ||
| 95 | 296,300 | 334,300 | 355,500 | ||
| 96 | 296,600 | 334,600 | 355,900 | ||
| 97 | 296,900 | 334,800 | 356,400 | ||
| 98 | 297,100 | 335,100 | 356,800 | ||
| 99 | 297,300 | 335,400 | 357,200 | ||
| 100 | 297,600 | 335,600 | 357,600 | ||
| 101 | 297,900 | 335,800 | 358,100 | ||
| 102 | 298,100 | 336,000 | |||
| 103 | 298,300 | 336,400 | |||
| 104 | 298,600 | 336,600 | |||
| 105 | 298,900 | 336,800 | |||
| 106 | 337,200 | ||||
| 107 | 337,600 | ||||
| 108 | 338,000 | ||||
| 109 | 338,200 | ||||
| 再任用 | 193,000 | 219,600 | 248,100 | 261,700 | 287,300 |
6級~8級
号俸 |
6級 |
7級 |
8級 |
|---|---|---|---|
| 1 | 360,700 | 415,000 | 479,100 |
| 2 | 362,400 | 416,900 | 480,400 |
| 3 | 364,000 | 418,800 | 481,700 |
| 4 | 365,600 | 420,600 | 483,000 |
| 5 | 367,200 | 422,400 | 484,200 |
| 6 | 368,800 | 424,000 | 485,600 |
| 7 | 370,400 | 425,600 | 487,000 |
| 8 | 372,000 | 427,100 | 488,200 |
| 9 | 373,600 | 428,600 | 489,600 |
| 10 | 375,600 | 429,900 | 490,900 |
| 11 | 377,600 | 431,200 | 492,300 |
| 12 | 379,600 | 432,500 | 493,700 |
| 13 | 381,000 | 433,800 | 495,100 |
| 14 | 382,700 | 435,000 | 496,200 |
| 15 | 384,400 | 436,200 | 497,300 |
| 16 | 386,100 | 437,300 | 498,400 |
| 17 | 387,800 | 438,500 | 499,500 |
| 18 | 389,300 | 439,600 | 500,400 |
| 19 | 390,800 | 440,800 | 501,300 |
| 20 | 392,300 | 442,000 | 502,200 |
| 21 | 393,600 | 443,100 | 503,200 |
| 22 | 394,900 | 443,900 | |
| 23 | 396,200 | 444,300 | |
| 24 | 397,300 | 445,000 | |
| 25 | 398,400 | 445,500 | |
| 26 | 399,500 | 445,900 | |
| 27 | 400,600 | 446,300 | |
| 28 | 401,700 | 446,700 | |
| 29 | 402,500 | 447,100 | |
| 30 | 403,300 | 447,500 | |
| 31 | 404,100 | 447,900 | |
| 32 | 404,900 | 448,200 | |
| 33 | 405,300 | 448,500 | |
| 34 | 405,900 | 448,900 | |
| 35 | 406,400 | 449,200 | |
| 36 | 406,800 | 449,500 | |
| 37 | 407,200 | 449,800 | |
| 38 | 407,400 | ||
| 39 | 407,700 | ||
| 40 | 408,000 | ||
| 41 | 408,300 | ||
| 42 | 408,600 | ||
| 43 | 408,900 | ||
| 44 | 409,200 | ||
| 45 | 409,400 | ||
| 46 | 409,700 | ||
| 47 | 410,000 | ||
| 48 | 410,300 | ||
| 49 | 410,500 | ||
| 50 | 410,800 | ||
| 51 | 411,100 | ||
| 52 | 411,400 | ||
| 53 | 411,600 | ||
| 54 | |||
| 55 | |||
| 56 | |||
| 57 | |||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | |||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 66 | |||
| 67 | |||
| 68 | |||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | |||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | |||
| 75 | |||
| 76 | |||
| 77 | |||
| 78 | |||
| 79 | |||
| 80 | |||
| 81 | |||
| 82 | |||
| 83 | |||
| 84 | |||
| 85 | |||
| 86 | |||
| 87 | |||
| 88 | |||
| 89 | |||
| 90 | |||
| 91 | |||
| 92 | |||
| 93 | |||
| 94 | |||
| 95 | |||
| 96 | |||
| 97 | |||
| 98 | |||
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 | |||
| 102 | |||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| 106 | |||
| 107 | |||
| 108 | |||
| 109 | |||
| 再任用 | 328,400 | 371,000 | 433,400 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
