目次
2025年(令和7年)人事院勧告では、国家公務員の月給が平均で3.62%(1万5,014円)引き上げられ、ボーナス(期末・勤勉手当)も年間4.65カ月分に増額されることが発表されました。
このページでは、福祉職俸給表をもとに、実際にどれくらい月給がアップするのかを、勧告前後で比較しながらわかりやすく表示します。ベースアップ額が気になる方はぜひご覧ください。
全体版
増加額
上昇率
本グラフは、人事院勧告前後の福祉職俸給表を比較し、全級の号俸別の改定差額を可視化したものです。
上段は「差額(円)」、下段は「上昇率(%)」を表示します。平均10,657円(3.27%)の増額となり、最大は13,300円、最小は7,800円でした。
差額と上昇率の両面から見ることで、ベースアップの規模と相対的な増加水準を直観的に把握できます。
なお、情報の正確性には万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性、信頼性等を保証するものではありません。
1級
福祉職俸給表1級は、平均9,752円(3.76%)の増額となり、最大は13,100円、最小は7,800円でした。
| 1級 | |||
|---|---|---|---|
| 号俸 | 勧告前 | 勧告後 | 差額 |
| 1号俸 | 199,600円 | 212,700円 | 13,100円 |
| 2号俸 | 201,300円 | 214,400円 | 13,100円 |
| 3号俸 | 203,000円 | 216,000円 | 13,000円 |
| 4号俸 | 204,700円 | 217,700円 | 13,000円 |
| 5号俸 | 206,300円 | 219,200円 | 12,900円 |
| 6号俸 | 207,900円 | 220,800円 | 12,900円 |
| 7号俸 | 209,500円 | 222,400円 | 12,900円 |
| 8号俸 | 211,100円 | 224,000円 | 12,900円 |
| 9号俸 | 212,700円 | 225,600円 | 12,900円 |
| 10号俸 | 214,500円 | 227,400円 | 12,900円 |
| 11号俸 | 216,300円 | 229,200円 | 12,900円 |
| 12号俸 | 217,400円 | 230,200円 | 12,800円 |
| 13号俸 | 218,500円 | 231,200円 | 12,700円 |
| 14号俸 | 219,700円 | 232,300円 | 12,600円 |
| 15号俸 | 220,900円 | 233,500円 | 12,600円 |
| 16号俸 | 222,000円 | 234,600円 | 12,600円 |
| 17号俸 | 223,100円 | 235,600円 | 12,500円 |
| 18号俸 | 224,100円 | 236,600円 | 12,500円 |
| 19号俸 | 225,100円 | 237,500円 | 12,400円 |
| 20号俸 | 226,100円 | 238,500円 | 12,400円 |
| 21号俸 | 227,100円 | 239,500円 | 12,400円 |
| 22号俸 | 228,500円 | 240,900円 | 12,400円 |
| 23号俸 | 229,800円 | 242,200円 | 12,400円 |
| 24号俸 | 231,100円 | 243,500円 | 12,400円 |
| 25号俸 | 232,400円 | 244,800円 | 12,400円 |
| 26号俸 | 233,700円 | 246,100円 | 12,400円 |
| 27号俸 | 235,000円 | 247,400円 | 12,400円 |
| 28号俸 | 236,200円 | 248,600円 | 12,400円 |
| 29号俸 | 237,400円 | 249,700円 | 12,300円 |
| 30号俸 | 238,400円 | 250,600円 | 12,200円 |
| 31号俸 | 239,400円 | 251,400円 | 12,000円 |
| 32号俸 | 240,400円 | 252,200円 | 11,800円 |
| 33号俸 | 241,400円 | 253,200円 | 11,800円 |
| 34号俸 | 242,400円 | 254,000円 | 11,600円 |
| 35号俸 | 243,300円 | 254,800円 | 11,500円 |
| 36号俸 | 244,200円 | 255,600円 | 11,400円 |
| 37号俸 | 245,100円 | 256,300円 | 11,200円 |
| 38号俸 | 246,000円 | 257,000円 | 11,000円 |
| 39号俸 | 246,900円 | 257,700円 | 10,800円 |
| 40号俸 | 247,700円 | 258,400円 | 10,700円 |
| 41号俸 | 248,500円 | 259,200円 | 10,700円 |
| 42号俸 | 249,100円 | 259,800円 | 10,700円 |
| 43号俸 | 249,700円 | 260,400円 | 10,700円 |
| 44号俸 | 250,300円 | 261,000円 | 10,700円 |
| 45号俸 | 250,800円 | 261,400円 | 10,600円 |
| 46号俸 | 251,300円 | 261,900円 | 10,600円 |
| 47号俸 | 251,800円 | 262,400円 | 10,600円 |
| 48号俸 | 252,300円 | 262,800円 | 10,500円 |
| 49号俸 | 252,800円 | 263,200円 | 10,400円 |
| 50号俸 | 253,400円 | 263,800円 | 10,400円 |
| 51号俸 | 253,900円 | 264,300円 | 10,400円 |
| 52号俸 | 254,400円 | 264,800円 | 10,400円 |
| 53号俸 | 254,800円 | 265,200円 | 10,400円 |
| 54号俸 | 255,300円 | 265,700円 | 10,400円 |
| 55号俸 | 255,800円 | 266,100円 | 10,300円 |
| 56号俸 | 256,300円 | 266,500円 | 10,200円 |
| 57号俸 | 256,800円 | 267,000円 | 10,200円 |
| 58号俸 | 257,200円 | 267,400円 | 10,200円 |
| 59号俸 | 257,600円 | 267,800円 | 10,200円 |
| 60号俸 | 258,000円 | 268,100円 | 10,100円 |
| 61号俸 | 258,400円 | 268,500円 | 10,100円 |
| 62号俸 | 258,800円 | 268,900円 | 10,100円 |
| 63号俸 | 259,200円 | 269,200円 | 10,000円 |
| 64号俸 | 259,600円 | 269,500円 | 9,900円 |
| 65号俸 | 260,000円 | 269,900円 | 9,900円 |
| 66号俸 | 260,400円 | 270,300円 | 9,900円 |
| 67号俸 | 260,800円 | 270,600円 | 9,800円 |
| 68号俸 | 261,200円 | 270,900円 | 9,700円 |
| 69号俸 | 261,600円 | 271,300円 | 9,700円 |
| 70号俸 | 262,000円 | 271,600円 | 9,600円 |
| 71号俸 | 262,400円 | 271,900円 | 9,500円 |
| 72号俸 | 262,800円 | 272,300円 | 9,500円 |
| 73号俸 | 263,200円 | 272,700円 | 9,500円 |
| 74号俸 | 263,600円 | 273,000円 | 9,400円 |
| 75号俸 | 264,000円 | 273,400円 | 9,400円 |
| 76号俸 | 264,400円 | 273,700円 | 9,300円 |
| 77号俸 | 264,800円 | 274,000円 | 9,200円 |
| 78号俸 | 265,200円 | 274,400円 | 9,200円 |
| 79号俸 | 265,600円 | 274,800円 | 9,200円 |
| 80号俸 | 265,900円 | 275,100円 | 9,200円 |
| 81号俸 | 266,200円 | 275,300円 | 9,100円 |
| 82号俸 | 266,600円 | 275,600円 | 9,000円 |
| 83号俸 | 267,000円 | 276,000円 | 9,000円 |
| 84号俸 | 267,300円 | 276,300円 | 9,000円 |
| 85号俸 | 267,600円 | 276,500円 | 8,900円 |
| 86号俸 | 268,000円 | 276,800円 | 8,800円 |
| 87号俸 | 268,400円 | 277,200円 | 8,800円 |
| 88号俸 | 268,700円 | 277,500円 | 8,800円 |
| 89号俸 | 269,000円 | 277,800円 | 8,800円 |
| 90号俸 | 269,400円 | 278,100円 | 8,700円 |
| 91号俸 | 269,800円 | 278,400円 | 8,600円 |
| 92号俸 | 270,100円 | 278,700円 | 8,600円 |
| 93号俸 | 270,400円 | 279,000円 | 8,600円 |
| 94号俸 | 270,800円 | 279,400円 | 8,600円 |
| 95号俸 | 271,200円 | 279,800円 | 8,600円 |
| 96号俸 | 271,500円 | 280,100円 | 8,600円 |
| 97号俸 | 271,800円 | 280,300円 | 8,500円 |
| 98号俸 | 272,200円 | 280,700円 | 8,500円 |
| 99号俸 | 272,600円 | 281,000円 | 8,400円 |
| 100号俸 | 272,900円 | 281,300円 | 8,400円 |
| 101号俸 | 273,200円 | 281,600円 | 8,400円 |
| 102号俸 | 273,600円 | 281,900円 | 8,300円 |
| 103号俸 | 274,000円 | 282,200円 | 8,200円 |
| 104号俸 | 274,300円 | 282,500円 | 8,200円 |
| 105号俸 | 274,500円 | 282,700円 | 8,200円 |
| 106号俸 | 274,700円 | 282,900円 | 8,200円 |
| 107号俸 | 275,000円 | 283,200円 | 8,200円 |
| 108号俸 | 275,300円 | 283,500円 | 8,200円 |
| 109号俸 | 275,600円 | 283,800円 | 8,200円 |
| 110号俸 | 275,900円 | 284,100円 | 8,200円 |
| 111号俸 | 276,200円 | 284,400円 | 8,200円 |
| 112号俸 | 276,400円 | 284,600円 | 8,200円 |
| 113号俸 | 276,700円 | 284,900円 | 8,200円 |
| 114号俸 | 277,000円 | 285,100円 | 8,100円 |
| 115号俸 | 277,300円 | 285,400円 | 8,100円 |
| 116号俸 | 277,700円 | 285,800円 | 8,100円 |
| 117号俸 | 278,000円 | 286,100円 | 8,100円 |
| 118号俸 | 278,300円 | 286,400円 | 8,100円 |
| 119号俸 | 278,600円 | 286,700円 | 8,100円 |
| 120号俸 | 279,000円 | 287,000円 | 8,000円 |
| 121号俸 | 279,200円 | 287,200円 | 8,000円 |
| 122号俸 | 279,400円 | 287,400円 | 8,000円 |
| 123号俸 | 279,800円 | 287,800円 | 8,000円 |
| 124号俸 | 280,100円 | 288,100円 | 8,000円 |
| 125号俸 | 280,300円 | 288,300円 | 8,000円 |
| 126号俸 | 280,600円 | 288,600円 | 8,000円 |
| 127号俸 | 281,000円 | 288,900円 | 7,900円 |
| 128号俸 | 281,400円 | 289,300円 | 7,900円 |
| 129号俸 | 281,600円 | 289,500円 | 7,900円 |
| 130号俸 | 282,000円 | 289,900円 | 7,900円 |
| 131号俸 | 282,400円 | 290,300円 | 7,900円 |
| 132号俸 | 282,700円 | 290,600円 | 7,900円 |
| 133号俸 | 282,900円 | 290,800円 | 7,900円 |
| 134号俸 | 283,200円 | 291,100円 | 7,900円 |
| 135号俸 | 283,600円 | 291,500円 | 7,900円 |
| 136号俸 | 283,900円 | 291,800円 | 7,900円 |
| 137号俸 | 284,100円 | 292,000円 | 7,900円 |
| 138号俸 | 284,400円 | 292,300円 | 7,900円 |
| 139号俸 | 284,700円 | 292,600円 | 7,900円 |
| 140号俸 | 285,000円 | 292,900円 | 7,900円 |
| 141号俸 | 285,200円 | 293,100円 | 7,900円 |
| 142号俸 | 285,400円 | 293,300円 | 7,900円 |
| 143号俸 | 285,600円 | 293,500円 | 7,900円 |
| 144号俸 | 285,900円 | 293,700円 | 7,800円 |
| 145号俸 | 286,300円 | 294,100円 | 7,800円 |
| 146号俸 | 286,500円 | 294,300円 | 7,800円 |
| 147号俸 | 286,800円 | 294,600円 | 7,800円 |
| 148号俸 | 287,100円 | 294,900円 | 7,800円 |
| 149号俸 | 287,400円 | 295,200円 | 7,800円 |
| 150号俸 | 287,600円 | 295,400円 | 7,800円 |
| 151号俸 | 287,900円 | 295,700円 | 7,800円 |
| 152号俸 | 288,100円 | 295,900円 | 7,800円 |
| 153号俸 | 288,400円 | 296,200円 | 7,800円 |
2級
福祉職俸給表2級は、平均10,441円(3.43%)の増額となり、最大は13,300円、最小は9,200円でした。
| 2級 | |||
|---|---|---|---|
| 号俸 | 勧告前 | 勧告後 | 差額 |
| 1号俸 | 254,300円 | 267,600円 | 13,300円 |
| 2号俸 | 255,900円 | 269,000円 | 13,100円 |
| 3号俸 | 257,500円 | 270,300円 | 12,800円 |
| 4号俸 | 258,800円 | 271,600円 | 12,800円 |
| 5号俸 | 260,300円 | 273,000円 | 12,700円 |
| 6号俸 | 261,500円 | 274,000円 | 12,500円 |
| 7号俸 | 262,600円 | 275,000円 | 12,400円 |
| 8号俸 | 263,700円 | 276,000円 | 12,300円 |
| 9号俸 | 264,800円 | 276,900円 | 12,100円 |
| 10号俸 | 265,900円 | 277,800円 | 11,900円 |
| 11号俸 | 267,000円 | 278,800円 | 11,800円 |
| 12号俸 | 268,100円 | 279,700円 | 11,600円 |
| 13号俸 | 269,200円 | 280,800円 | 11,600円 |
| 14号俸 | 270,100円 | 281,700円 | 11,600円 |
| 15号俸 | 271,000円 | 282,600円 | 11,600円 |
| 16号俸 | 271,800円 | 283,400円 | 11,600円 |
| 17号俸 | 272,400円 | 283,900円 | 11,500円 |
| 18号俸 | 273,100円 | 284,600円 | 11,500円 |
| 19号俸 | 273,900円 | 285,400円 | 11,500円 |
| 20号俸 | 274,600円 | 286,100円 | 11,500円 |
| 21号俸 | 275,600円 | 287,000円 | 11,400円 |
| 22号俸 | 276,500円 | 287,900円 | 11,400円 |
| 23号俸 | 277,400円 | 288,800円 | 11,400円 |
| 24号俸 | 278,300円 | 289,700円 | 11,400円 |
| 25号俸 | 279,300円 | 290,700円 | 11,400円 |
| 26号俸 | 280,200円 | 291,600円 | 11,400円 |
| 27号俸 | 281,100円 | 292,400円 | 11,300円 |
| 28号俸 | 282,000円 | 293,300円 | 11,300円 |
| 29号俸 | 282,900円 | 294,200円 | 11,300円 |
| 30号俸 | 283,700円 | 295,000円 | 11,300円 |
| 31号俸 | 284,600円 | 295,900円 | 11,300円 |
| 32号俸 | 285,500円 | 296,700円 | 11,200円 |
| 33号俸 | 286,500円 | 297,700円 | 11,200円 |
| 34号俸 | 287,500円 | 298,700円 | 11,200円 |
| 35号俸 | 288,500円 | 299,700円 | 11,200円 |
| 36号俸 | 289,400円 | 300,500円 | 11,100円 |
| 37号俸 | 290,300円 | 301,400円 | 11,100円 |
| 38号俸 | 291,300円 | 302,300円 | 11,000円 |
| 39号俸 | 292,300円 | 303,300円 | 11,000円 |
| 40号俸 | 293,200円 | 304,100円 | 10,900円 |
| 41号俸 | 294,100円 | 305,000円 | 10,900円 |
| 42号俸 | 295,100円 | 305,900円 | 10,800円 |
| 43号俸 | 296,100円 | 306,800円 | 10,700円 |
| 44号俸 | 297,000円 | 307,700円 | 10,700円 |
| 45号俸 | 297,900円 | 308,600円 | 10,700円 |
| 46号俸 | 298,800円 | 309,500円 | 10,700円 |
| 47号俸 | 299,700円 | 310,400円 | 10,700円 |
| 48号俸 | 300,600円 | 311,200円 | 10,600円 |
| 49号俸 | 301,400円 | 312,000円 | 10,600円 |
| 50号俸 | 302,300円 | 312,900円 | 10,600円 |
| 51号俸 | 303,200円 | 313,700円 | 10,500円 |
| 52号俸 | 304,000円 | 314,500円 | 10,500円 |
| 53号俸 | 304,900円 | 315,400円 | 10,500円 |
| 54号俸 | 305,900円 | 316,300円 | 10,400円 |
| 55号俸 | 306,900円 | 317,300円 | 10,400円 |
| 56号俸 | 307,800円 | 318,200円 | 10,400円 |
| 57号俸 | 308,700円 | 319,000円 | 10,300円 |
| 58号俸 | 309,700円 | 319,900円 | 10,200円 |
| 59号俸 | 310,600円 | 320,800円 | 10,200円 |
| 60号俸 | 311,500円 | 321,700円 | 10,200円 |
| 61号俸 | 312,400円 | 322,600円 | 10,200円 |
| 62号俸 | 313,300円 | 323,400円 | 10,100円 |
| 63号俸 | 314,200円 | 324,300円 | 10,100円 |
| 64号俸 | 315,000円 | 325,100円 | 10,100円 |
| 65号俸 | 315,700円 | 325,800円 | 10,100円 |
| 66号俸 | 316,600円 | 326,700円 | 10,100円 |
| 67号俸 | 317,400円 | 327,500円 | 10,100円 |
| 68号俸 | 318,200円 | 328,300円 | 10,100円 |
| 69号俸 | 319,000円 | 328,900円 | 9,900円 |
| 70号俸 | 319,500円 | 329,400円 | 9,900円 |
| 71号俸 | 320,000円 | 329,900円 | 9,900円 |
| 72号俸 | 320,500円 | 330,400円 | 9,900円 |
| 73号俸 | 321,000円 | 330,800円 | 9,800円 |
| 74号俸 | 321,600円 | 331,300円 | 9,700円 |
| 75号俸 | 322,100円 | 331,800円 | 9,700円 |
| 76号俸 | 322,600円 | 332,300円 | 9,700円 |
| 77号俸 | 322,900円 | 332,600円 | 9,700円 |
| 78号俸 | 323,200円 | 332,900円 | 9,700円 |
| 79号俸 | 323,700円 | 333,300円 | 9,600円 |
| 80号俸 | 324,000円 | 333,600円 | 9,600円 |
| 81号俸 | 324,300円 | 333,900円 | 9,600円 |
| 82号俸 | 324,600円 | 334,200円 | 9,600円 |
| 83号俸 | 324,900円 | 334,400円 | 9,500円 |
| 84号俸 | 325,200円 | 334,700円 | 9,500円 |
| 85号俸 | 325,600円 | 335,100円 | 9,500円 |
| 86号俸 | 326,000円 | 335,500円 | 9,500円 |
| 87号俸 | 326,300円 | 335,800円 | 9,500円 |
| 88号俸 | 326,500円 | 336,000円 | 9,500円 |
| 89号俸 | 327,000円 | 336,500円 | 9,500円 |
| 90号俸 | 327,400円 | 336,900円 | 9,500円 |
| 91号俸 | 327,600円 | 337,100円 | 9,500円 |
| 92号俸 | 328,000円 | 337,400円 | 9,400円 |
| 93号俸 | 328,400円 | 337,800円 | 9,400円 |
| 94号俸 | 328,800円 | 338,200円 | 9,400円 |
| 95号俸 | 329,200円 | 338,500円 | 9,300円 |
| 96号俸 | 329,500円 | 338,800円 | 9,300円 |
| 97号俸 | 329,700円 | 339,000円 | 9,300円 |
| 98号俸 | 330,000円 | 339,300円 | 9,300円 |
| 99号俸 | 330,300円 | 339,600円 | 9,300円 |
| 100号俸 | 330,600円 | 339,900円 | 9,300円 |
| 101号俸 | 331,000円 | 340,300円 | 9,300円 |
| 102号俸 | 331,200円 | 340,500円 | 9,300円 |
| 103号俸 | 331,500円 | 340,800円 | 9,300円 |
| 104号俸 | 331,900円 | 341,200円 | 9,300円 |
| 105号俸 | 332,300円 | 341,600円 | 9,300円 |
| 106号俸 | 332,600円 | 341,900円 | 9,300円 |
| 107号俸 | 332,900円 | 342,200円 | 9,300円 |
| 108号俸 | 333,200円 | 342,500円 | 9,300円 |
| 109号俸 | 333,500円 | 342,800円 | 9,300円 |
| 110号俸 | 333,900円 | 343,200円 | 9,300円 |
| 111号俸 | 334,200円 | 343,500円 | 9,300円 |
| 112号俸 | 334,400円 | 343,700円 | 9,300円 |
| 113号俸 | 334,600円 | 343,900円 | 9,300円 |
| 114号俸 | 334,900円 | 344,200円 | 9,300円 |
| 115号俸 | 335,200円 | 344,400円 | 9,200円 |
| 116号俸 | 335,500円 | 344,700円 | 9,200円 |
| 117号俸 | 335,700円 | 344,900円 | 9,200円 |
3級
福祉職俸給表3級は、平均10,506円(3.22%)の増額となり、最大は11,800円、最小は9,800円でした。
| 3級 | |||
|---|---|---|---|
| 号俸 | 勧告前 | 勧告後 | 差額 |
| 1号俸 | 287,800円 | 299,600円 | 11,800円 |
| 2号俸 | 288,800円 | 300,500円 | 11,700円 |
| 3号俸 | 289,700円 | 301,300円 | 11,600円 |
| 4号俸 | 290,600円 | 302,200円 | 11,600円 |
| 5号俸 | 291,500円 | 303,100円 | 11,600円 |
| 6号俸 | 292,400円 | 304,000円 | 11,600円 |
| 7号俸 | 293,300円 | 304,900円 | 11,600円 |
| 8号俸 | 294,200円 | 305,700円 | 11,500円 |
| 9号俸 | 295,000円 | 306,500円 | 11,500円 |
| 10号俸 | 296,000円 | 307,500円 | 11,500円 |
| 11号俸 | 297,200円 | 308,700円 | 11,500円 |
| 12号俸 | 298,300円 | 309,700円 | 11,400円 |
| 13号俸 | 299,500円 | 310,900円 | 11,400円 |
| 14号俸 | 300,600円 | 312,000円 | 11,400円 |
| 15号俸 | 301,700円 | 313,100円 | 11,400円 |
| 16号俸 | 302,800円 | 314,100円 | 11,300円 |
| 17号俸 | 303,900円 | 315,100円 | 11,200円 |
| 18号俸 | 305,000円 | 316,200円 | 11,200円 |
| 19号俸 | 306,100円 | 317,200円 | 11,100円 |
| 20号俸 | 307,100円 | 318,200円 | 11,100円 |
| 21号俸 | 308,100円 | 319,200円 | 11,100円 |
| 22号俸 | 309,100円 | 320,200円 | 11,100円 |
| 23号俸 | 310,100円 | 321,200円 | 11,100円 |
| 24号俸 | 311,100円 | 322,100円 | 11,000円 |
| 25号俸 | 312,100円 | 323,100円 | 11,000円 |
| 26号俸 | 313,100円 | 324,000円 | 10,900円 |
| 27号俸 | 314,100円 | 325,000円 | 10,900円 |
| 28号俸 | 315,100円 | 326,000円 | 10,900円 |
| 29号俸 | 316,100円 | 327,000円 | 10,900円 |
| 30号俸 | 317,200円 | 328,000円 | 10,800円 |
| 31号俸 | 318,300円 | 329,100円 | 10,800円 |
| 32号俸 | 319,400円 | 330,200円 | 10,800円 |
| 33号俸 | 320,500円 | 331,200円 | 10,700円 |
| 34号俸 | 321,600円 | 332,300円 | 10,700円 |
| 35号俸 | 322,700円 | 333,400円 | 10,700円 |
| 36号俸 | 323,800円 | 334,400円 | 10,600円 |
| 37号俸 | 324,800円 | 335,400円 | 10,600円 |
| 38号俸 | 325,900円 | 336,400円 | 10,500円 |
| 39号俸 | 327,000円 | 337,500円 | 10,500円 |
| 40号俸 | 328,000円 | 338,500円 | 10,500円 |
| 41号俸 | 329,000円 | 339,500円 | 10,500円 |
| 42号俸 | 329,900円 | 340,400円 | 10,500円 |
| 43号俸 | 330,800円 | 341,300円 | 10,500円 |
| 44号俸 | 331,700円 | 342,200円 | 10,500円 |
| 45号俸 | 332,600円 | 342,900円 | 10,300円 |
| 46号俸 | 333,300円 | 343,600円 | 10,300円 |
| 47号俸 | 333,900円 | 344,200円 | 10,300円 |
| 48号俸 | 334,500円 | 344,800円 | 10,300円 |
| 49号俸 | 335,100円 | 345,400円 | 10,300円 |
| 50号俸 | 335,800円 | 346,000円 | 10,200円 |
| 51号俸 | 336,400円 | 346,500円 | 10,100円 |
| 52号俸 | 337,000円 | 347,100円 | 10,100円 |
| 53号俸 | 337,600円 | 347,700円 | 10,100円 |
| 54号俸 | 338,100円 | 348,200円 | 10,100円 |
| 55号俸 | 338,600円 | 348,700円 | 10,100円 |
| 56号俸 | 339,100円 | 349,200円 | 10,100円 |
| 57号俸 | 339,500円 | 349,600円 | 10,100円 |
| 58号俸 | 339,700円 | 349,800円 | 10,100円 |
| 59号俸 | 340,200円 | 350,200円 | 10,000円 |
| 60号俸 | 340,700円 | 350,700円 | 10,000円 |
| 61号俸 | 341,000円 | 351,000円 | 10,000円 |
| 62号俸 | 341,400円 | 351,400円 | 10,000円 |
| 63号俸 | 341,900円 | 351,800円 | 9,900円 |
| 64号俸 | 342,300円 | 352,200円 | 9,900円 |
| 65号俸 | 342,700円 | 352,600円 | 9,900円 |
| 66号俸 | 343,200円 | 353,100円 | 9,900円 |
| 67号俸 | 343,600円 | 353,500円 | 9,900円 |
| 68号俸 | 344,100円 | 354,000円 | 9,900円 |
| 69号俸 | 344,300円 | 354,200円 | 9,900円 |
| 70号俸 | 344,800円 | 354,700円 | 9,900円 |
| 71号俸 | 345,300円 | 355,100円 | 9,800円 |
| 72号俸 | 345,700円 | 355,500円 | 9,800円 |
| 73号俸 | 346,000円 | 355,800円 | 9,800円 |
| 74号俸 | 346,400円 | 356,200円 | 9,800円 |
| 75号俸 | 346,900円 | 356,700円 | 9,800円 |
| 76号俸 | 347,300円 | 357,100円 | 9,800円 |
| 77号俸 | 347,500円 | 357,300円 | 9,800円 |
| 78号俸 | 347,800円 | 357,600円 | 9,800円 |
| 79号俸 | 348,200円 | 358,000円 | 9,800円 |
| 80号俸 | 348,600円 | 358,400円 | 9,800円 |
| 81号俸 | 348,900円 | 358,700円 | 9,800円 |
| 82号俸 | 349,200円 | 359,000円 | 9,800円 |
| 83号俸 | 349,600円 | 359,400円 | 9,800円 |
| 84号俸 | 350,000円 | 359,800円 | 9,800円 |
| 85号俸 | 350,300円 | 360,100円 | 9,800円 |
| 86号俸 | 350,700円 | 360,500円 | 9,800円 |
| 87号俸 | 351,100円 | 360,900円 | 9,800円 |
| 88号俸 | 351,300円 | 361,100円 | 9,800円 |
| 89号俸 | 351,600円 | 361,400円 | 9,800円 |
4級
福祉職俸給表4級は、平均11,245円(3.07%)の増額となり、最大は11,900円、最小は10,800円でした。
| 4級 | |||
|---|---|---|---|
| 号俸 | 勧告前 | 勧告後 | 差額 |
| 1号俸 | 313,800円 | 325,700円 | 11,900円 |
| 2号俸 | 315,500円 | 327,400円 | 11,900円 |
| 3号俸 | 317,000円 | 328,900円 | 11,900円 |
| 4号俸 | 318,500円 | 330,300円 | 11,800円 |
| 5号俸 | 319,700円 | 331,500円 | 11,800円 |
| 6号俸 | 321,100円 | 332,900円 | 11,800円 |
| 7号俸 | 322,500円 | 334,200円 | 11,700円 |
| 8号俸 | 323,900円 | 335,600円 | 11,700円 |
| 9号俸 | 325,300円 | 337,000円 | 11,700円 |
| 10号俸 | 326,800円 | 338,500円 | 11,700円 |
| 11号俸 | 328,200円 | 339,900円 | 11,700円 |
| 12号俸 | 329,600円 | 341,300円 | 11,700円 |
| 13号俸 | 331,000円 | 342,700円 | 11,700円 |
| 14号俸 | 332,600円 | 344,200円 | 11,600円 |
| 15号俸 | 334,200円 | 345,800円 | 11,600円 |
| 16号俸 | 335,700円 | 347,300円 | 11,600円 |
| 17号俸 | 337,200円 | 348,800円 | 11,600円 |
| 18号俸 | 338,800円 | 350,400円 | 11,600円 |
| 19号俸 | 340,400円 | 351,900円 | 11,500円 |
| 20号俸 | 341,900円 | 353,400円 | 11,500円 |
| 21号俸 | 343,400円 | 354,900円 | 11,500円 |
| 22号俸 | 344,900円 | 356,400円 | 11,500円 |
| 23号俸 | 346,400円 | 357,900円 | 11,500円 |
| 24号俸 | 347,900円 | 359,400円 | 11,500円 |
| 25号俸 | 349,400円 | 360,900円 | 11,500円 |
| 26号俸 | 351,000円 | 362,500円 | 11,500円 |
| 27号俸 | 352,600円 | 364,000円 | 11,400円 |
| 28号俸 | 354,100円 | 365,500円 | 11,400円 |
| 29号俸 | 355,300円 | 366,700円 | 11,400円 |
| 30号俸 | 356,800円 | 368,200円 | 11,400円 |
| 31号俸 | 358,300円 | 369,700円 | 11,400円 |
| 32号俸 | 359,800円 | 371,200円 | 11,400円 |
| 33号俸 | 361,200円 | 372,500円 | 11,300円 |
| 34号俸 | 362,700円 | 374,000円 | 11,300円 |
| 35号俸 | 364,200円 | 375,500円 | 11,300円 |
| 36号俸 | 365,700円 | 377,000円 | 11,300円 |
| 37号俸 | 367,100円 | 378,400円 | 11,300円 |
| 38号俸 | 368,500円 | 379,800円 | 11,300円 |
| 39号俸 | 369,900円 | 381,100円 | 11,200円 |
| 40号俸 | 371,300円 | 382,500円 | 11,200円 |
| 41号俸 | 372,300円 | 383,500円 | 11,200円 |
| 42号俸 | 373,400円 | 384,600円 | 11,200円 |
| 43号俸 | 374,300円 | 385,500円 | 11,200円 |
| 44号俸 | 375,400円 | 386,600円 | 11,200円 |
| 45号俸 | 376,100円 | 387,300円 | 11,200円 |
| 46号俸 | 376,700円 | 387,900円 | 11,200円 |
| 47号俸 | 377,400円 | 388,500円 | 11,100円 |
| 48号俸 | 378,200円 | 389,200円 | 11,000円 |
| 49号俸 | 379,000円 | 390,000円 | 11,000円 |
| 50号俸 | 379,700円 | 390,700円 | 11,000円 |
| 51号俸 | 380,500円 | 391,500円 | 11,000円 |
| 52号俸 | 381,200円 | 392,200円 | 11,000円 |
| 53号俸 | 382,000円 | 393,000円 | 11,000円 |
| 54号俸 | 382,700円 | 393,700円 | 11,000円 |
| 55号俸 | 383,400円 | 394,400円 | 11,000円 |
| 56号俸 | 384,000円 | 395,000円 | 11,000円 |
| 57号俸 | 384,300円 | 395,300円 | 11,000円 |
| 58号俸 | 384,900円 | 395,900円 | 11,000円 |
| 59号俸 | 385,500円 | 396,500円 | 11,000円 |
| 60号俸 | 386,200円 | 397,200円 | 11,000円 |
| 61号俸 | 386,600円 | 397,600円 | 11,000円 |
| 62号俸 | 387,300円 | 398,300円 | 11,000円 |
| 63号俸 | 387,900円 | 398,900円 | 11,000円 |
| 64号俸 | 388,500円 | 399,500円 | 11,000円 |
| 65号俸 | 388,900円 | 399,900円 | 11,000円 |
| 66号俸 | 389,400円 | 400,400円 | 11,000円 |
| 67号俸 | 390,000円 | 401,000円 | 11,000円 |
| 68号俸 | 390,500円 | 401,500円 | 11,000円 |
| 69号俸 | 390,900円 | 401,900円 | 11,000円 |
| 70号俸 | 391,400円 | 402,400円 | 11,000円 |
| 71号俸 | 391,900円 | 402,900円 | 11,000円 |
| 72号俸 | 392,400円 | 403,400円 | 11,000円 |
