2023年(令和5年)人事院勧告では、国家公務員の月給が平均で0.96%(3,869円)引き上げられ、ボーナス(期末・勤勉手当)も年間4.50カ月分に増額されることが発表されました。
このページでは、専門行政職俸給表をもとに、実際にどれくらい月給がアップするのかを、勧告前後で比較しながらわかりやすく表示します。ベースアップ額が気になる方はぜひご覧ください。
全体版
増加額
上昇率
本グラフは、人事院勧告前後の専門行政職俸給表を比較し、全級の号俸別の改定差額を可視化したものです。
上段は「差額(円)」、下段は「上昇率(%)」を表示します。平均477円(0.13%)の増額となり、最大は4,000円、最小は0円でした。
差額と上昇率の両面から見ることで、ベースアップの規模と相対的な増加水準を直観的に把握できます。
なお、情報の正確性には万全を期しておりますが、その内容の正確性、完全性、信頼性等を保証するものではありません。
1級
専門行政職俸給表1級は、平均1,754円(0.74%)の増額となり、最大は4,000円、最小は0円でした。
| 1級 | |||
|---|---|---|---|
| 号俸 | 勧告前 | 勧告後 | 差額 |
| 1号俸 | 166,800円 | 170,800円 | 4,000円 |
| 2号俸 | 168,500円 | 172,300円 | 3,800円 |
| 3号俸 | 170,200円 | 173,900円 | 3,700円 |
| 4号俸 | 171,900円 | 175,500円 | 3,600円 |
| 5号俸 | 173,400円 | 177,000円 | 3,600円 |
| 6号俸 | 175,900円 | 179,300円 | 3,400円 |
| 7号俸 | 178,300円 | 181,600円 | 3,300円 |
| 8号俸 | 180,700円 | 183,900円 | 3,200円 |
| 9号俸 | 182,800円 | 185,800円 | 3,000円 |
| 10号俸 | 184,500円 | 187,500円 | 3,000円 |
| 11号俸 | 186,100円 | 189,100円 | 3,000円 |
| 12号俸 | 187,800円 | 190,800円 | 3,000円 |
| 13号俸 | 189,500円 | 192,500円 | 3,000円 |
| 14号俸 | 191,200円 | 194,200円 | 3,000円 |
| 15号俸 | 193,000円 | 196,000円 | 3,000円 |
| 16号俸 | 194,700円 | 197,700円 | 3,000円 |
| 17号俸 | 196,600円 | 199,600円 | 3,000円 |
| 18号俸 | 198,400円 | 201,400円 | 3,000円 |
| 19号俸 | 200,200円 | 203,200円 | 3,000円 |
| 20号俸 | 202,000円 | 205,000円 | 3,000円 |
| 21号俸 | 203,500円 | 206,500円 | 3,000円 |
| 22号俸 | 205,300円 | 208,300円 | 3,000円 |
| 23号俸 | 207,100円 | 210,100円 | 3,000円 |
| 24号俸 | 208,900円 | 211,900円 | 3,000円 |
| 25号俸 | 210,500円 | 213,500円 | 3,000円 |
| 26号俸 | 212,300円 | 215,300円 | 3,000円 |
| 27号俸 | 214,100円 | 217,100円 | 3,000円 |
| 28号俸 | 215,900円 | 218,900円 | 3,000円 |
| 29号俸 | 217,300円 | 220,300円 | 3,000円 |
| 30号俸 | 219,100円 | 222,100円 | 3,000円 |
| 31号俸 | 220,800円 | 223,800円 | 3,000円 |
| 32号俸 | 222,600円 | 225,600円 | 3,000円 |
| 33号俸 | 224,100円 | 227,000円 | 2,900円 |
| 34号俸 | 225,800円 | 228,700円 | 2,900円 |
| 35号俸 | 227,400円 | 230,300円 | 2,900円 |
| 36号俸 | 229,000円 | 231,800円 | 2,800円 |
| 37号俸 | 230,400円 | 233,100円 | 2,700円 |
| 38号俸 | 232,000円 | 234,600円 | 2,600円 |
| 39号俸 | 233,500円 | 236,100円 | 2,600円 |
| 40号俸 | 235,000円 | 237,500円 | 2,500円 |
| 41号俸 | 235,900円 | 238,400円 | 2,500円 |
| 42号俸 | 237,300円 | 239,800円 | 2,500円 |
| 43号俸 | 238,400円 | 240,800円 | 2,400円 |
| 44号俸 | 239,800円 | 242,200円 | 2,400円 |
| 45号俸 | 241,100円 | 243,500円 | 2,400円 |
| 46号俸 | 242,300円 | 244,500円 | 2,200円 |
| 47号俸 | 243,300円 | 245,500円 | 2,200円 |
| 48号俸 | 244,600円 | 246,600円 | 2,000円 |
| 49号俸 | 246,000円 | 247,800円 | 1,800円 |
| 50号俸 | 246,900円 | 248,600円 | 1,700円 |
| 51号俸 | 248,100円 | 249,500円 | 1,400円 |
| 52号俸 | 249,300円 | 250,400円 | 1,100円 |
| 53号俸 | 250,300円 | 251,400円 | 1,100円 |
| 54号俸 | 251,600円 | 252,700円 | 1,100円 |
| 55号俸 | 252,800円 | 253,900円 | 1,100円 |
| 56号俸 | 254,100円 | 255,200円 | 1,100円 |
| 57号俸 | 255,500円 | 256,500円 | 1,000円 |
| 58号俸 | 256,900円 | 257,900円 | 1,000円 |
| 59号俸 | 258,100円 | 259,100円 | 1,000円 |
| 60号俸 | 259,300円 | 260,300円 | 1,000円 |
| 61号俸 | 260,400円 | 261,300円 | 900円 |
| 62号俸 | 261,500円 | 262,400円 | 900円 |
| 63号俸 | 262,700円 | 263,600円 | 900円 |
| 64号俸 | 263,700円 | 264,600円 | 900円 |
| 65号俸 | 264,700円 | 265,600円 | 900円 |
| 66号俸 | 265,800円 | 266,600円 | 800円 |
| 67号俸 | 267,000円 | 267,700円 | 700円 |
| 68号俸 | 268,200円 | 268,700円 | 500円 |
| 69号俸 | 269,400円 | 269,900円 | 500円 |
| 70号俸 | 270,500円 | 270,900円 | 400円 |
| 71号俸 | 271,800円 | 272,000円 | 200円 |
| 72号俸 | 273,100円 | 273,100円 | 0円 |
| 73号俸 | 274,000円 | 274,000円 | 0円 |
| 74号俸 | 275,000円 | 275,000円 | 0円 |
| 75号俸 | 275,900円 | 275,900円 | 0円 |
| 76号俸 | 277,000円 | 277,000円 | 0円 |
| 77号俸 | 278,100円 | 278,100円 | 0円 |
| 78号俸 | 279,100円 | 279,100円 | 0円 |
| 79号俸 | 279,900円 | 279,900円 | 0円 |
| 80号俸 | 280,900円 | 280,900円 | 0円 |
| 81号俸 | 281,400円 | 281,400円 | 0円 |
| 82号俸 | 282,300円 | 282,300円 | 0円 |
| 83号俸 | 283,100円 | 283,100円 | 0円 |
| 84号俸 | 284,000円 | 284,000円 | 0円 |
| 85号俸 | 285,000円 | 285,000円 | 0円 |
| 86号俸 | 285,800円 | 285,800円 | 0円 |
| 87号俸 | 286,600円 | 286,600円 | 0円 |
| 88号俸 | 287,400円 | 287,400円 | 0円 |
| 89号俸 | 288,200円 | 288,200円 | 0円 |
| 90号俸 | 288,700円 | 288,700円 | 0円 |
| 91号俸 | 289,100円 | 289,100円 | 0円 |
| 92号俸 | 289,600円 | 289,600円 | 0円 |
| 93号俸 | 290,000円 | 290,000円 | 0円 |
2級
専門行政職俸給表2級は、平均762円(0.25%)の増額となり、最大は3,000円、最小は0円でした。
| 2級 | |||
|---|---|---|---|
| 号俸 | 勧告前 | 勧告後 | 差額 |
| 1号俸 | 235,500円 | 238,500円 | 3,000円 |
| 2号俸 | 237,500円 | 240,400円 | 2,900円 |
| 3号俸 | 239,500円 | 242,400円 | 2,900円 |
| 4号俸 | 241,200円 | 244,100円 | 2,900円 |
| 5号俸 | 243,400円 | 246,100円 | 2,700円 |
| 6号俸 | 245,500円 | 248,200円 | 2,700円 |
| 7号俸 | 247,300円 | 250,000円 | 2,700円 |
| 8号俸 | 249,300円 | 251,900円 | 2,600円 |
| 9号俸 | 251,200円 | 253,800円 | 2,600円 |
| 10号俸 | 252,800円 | 255,400円 | 2,600円 |
| 11号俸 | 254,400円 | 256,900円 | 2,500円 |
| 12号俸 | 255,800円 | 258,300円 | 2,500円 |
| 13号俸 | 257,200円 | 259,700円 | 2,500円 |
| 14号俸 | 259,200円 | 261,500円 | 2,300円 |
| 15号俸 | 261,100円 | 263,400円 | 2,300円 |
| 16号俸 | 262,900円 | 265,000円 | 2,100円 |
| 17号俸 | 264,600円 | 266,500円 | 1,900円 |
| 18号俸 | 266,400円 | 268,200円 | 1,800円 |
| 19号俸 | 268,500円 | 269,900円 | 1,400円 |
| 20号俸 | 270,600円 | 271,800円 | 1,200円 |
| 21号俸 | 272,900円 | 274,100円 | 1,200円 |
| 22号俸 | 275,100円 | 276,300円 | 1,200円 |
| 23号俸 | 277,000円 | 278,200円 | 1,200円 |
| 24号俸 | 279,200円 | 280,400円 | 1,200円 |
| 25号俸 | 281,200円 | 282,200円 | 1,000円 |
| 26号俸 | 283,400円 | 284,400円 | 1,000円 |
| 27号俸 | 285,300円 | 286,300円 | 1,000円 |
| 28号俸 | 287,200円 | 288,200円 | 1,000円 |
| 29号俸 | 289,400円 | 290,300円 | 900円 |
| 30号俸 | 291,100円 | 292,000円 | 900円 |
| 31号俸 | 293,000円 | 293,900円 | 900円 |
| 32号俸 | 294,700円 | 295,600円 | 900円 |
| 33号俸 | 296,400円 | 297,000円 | 600円 |
| 34号俸 | 298,100円 | 298,500円 | 400円 |
| 35号俸 | 299,800円 | 300,000円 | 200円 |
| 36号俸 | 301,400円 | 301,400円 | 0円 |
| 37号俸 | 302,900円 | 302,900円 | 0円 |
| 38号俸 | 304,400円 | 304,400円 | 0円 |
| 39号俸 | 305,900円 | 305,900円 | 0円 |
| 40号俸 | 307,500円 | 307,500円 | 0円 |
| 41号俸 | 308,900円 | 308,900円 | 0円 |
| 42号俸 | 310,400円 | 310,400円 | 0円 |
| 43号俸 | 311,800円 | 311,800円 | 0円 |
| 44号俸 | 313,400円 | 313,400円 | 0円 |
| 45号俸 | 314,900円 | 314,900円 | 0円 |
| 46号俸 | 316,500円 | 316,500円 | 0円 |
| 47号俸 | 318,000円 | 318,000円 | 0円 |
| 48号俸 | 319,500円 | 319,500円 | 0円 |
| 49号俸 | 320,500円 | 320,500円 | 0円 |
| 50号俸 | 321,700円 | 321,700円 | 0円 |
| 51号俸 | 322,900円 | 322,900円 | 0円 |
| 52号俸 | 324,100円 | 324,100円 | 0円 |
| 53号俸 | 325,100円 | 325,100円 | 0円 |
| 54号俸 | 326,100円 | 326,100円 | 0円 |
| 55号俸 | 327,000円 | 327,000円 | 0円 |
| 56号俸 | 328,000円 | 328,000円 | 0円 |
| 57号俸 | 328,900円 | 328,900円 | 0円 |
| 58号俸 | 329,600円 | 329,600円 | 0円 |
| 59号俸 | 330,400円 | 330,400円 | 0円 |
| 60号俸 | 331,200円 | 331,200円 | 0円 |
| 61号俸 | 331,800円 | 331,800円 | 0円 |
| 62号俸 | 332,300円 | 332,300円 | 0円 |
| 63号俸 | 332,900円 | 332,900円 | 0円 |
| 64号俸 | 333,400円 | 333,400円 | 0円 |
| 65号俸 | 333,900円 | 333,900円 | 0円 |
| 66号俸 | 334,100円 | 334,100円 | 0円 |
| 67号俸 | 334,700円 | 334,700円 | 0円 |
| 68号俸 | 335,300円 | 335,300円 | 0円 |
| 69号俸 | 335,600円 | 335,600円 | 0円 |
| 70号俸 | 336,100円 | 336,100円 | 0円 |
| 71号俸 | 336,500円 | 336,500円 | 0円 |
| 72号俸 | 337,000円 | 337,000円 | 0円 |
| 73号俸 | 337,500円 | 337,500円 | 0円 |
| 74号俸 | 338,000円 | 338,000円 | 0円 |
| 75号俸 | 338,500円 | 338,500円 | 0円 |
| 76号俸 | 338,900円 | 338,900円 | 0円 |
| 77号俸 | 339,100円 | 339,100円 | 0円 |
| 78号俸 | 339,500円 | 339,500円 | 0円 |
| 79号俸 | 340,000円 | 340,000円 | 0円 |
| 80号俸 | 340,400円 | 340,400円 | 0円 |
| 81号俸 | 340,700円 | 340,700円 | 0円 |
3級
専門行政職俸給表3級は、平均194円(0.06%)の増額となり、最大は1,900円、最小は0円でした。
| 3級 | |||
|---|---|---|---|
| 号俸 | 勧告前 | 勧告後 | 差額 |
| 1号俸 | 278,800円 | 280,700円 | 1,900円 |
| 2号俸 | 281,100円 | 282,900円 | 1,800円 |
| 3号俸 | 283,700円 | 285,200円 | 1,500円 |
| 4号俸 | 286,300円 | 287,500円 | 1,200円 |
| 5号俸 | 288,600円 | 289,800円 | 1,200円 |
| 6号俸 | 291,000円 | 292,200円 | 1,200円 |
| 7号俸 | 293,400円 | 294,600円 | 1,200円 |
| 8号俸 | 296,000円 | 297,200円 | 1,200円 |
| 9号俸 | 298,100円 | 299,100円 | 1,000円 |
| 10号俸 | 300,600円 | 301,600円 | 1,000円 |
| 11号俸 | 302,700円 | 303,700円 | 1,000円 |
| 12号俸 | 305,000円 | 306,000円 | 1,000円 |
| 13号俸 | 307,400円 | 308,300円 | 900円 |
| 14号俸 | 309,500円 | 310,300円 | 800円 |
| 15号俸 | 311,600円 | 312,000円 | 400円 |
| 16号俸 | 313,600円 | 313,600円 | 0円 |
| 17号俸 | 315,400円 | 315,400円 | 0円 |
| 18号俸 | 317,600円 | 317,600円 | 0円 |
| 19号俸 | 319,800円 | 319,800円 | 0円 |
| 20号俸 | 321,900円 | 321,900円 | 0円 |
| 21号俸 | 323,700円 | 323,700円 | 0円 |
| 22号俸 | 325,700円 | 325,700円 | 0円 |
| 23号俸 | 327,800円 | 327,800円 | 0円 |
| 24号俸 | 329,800円 | 329,800円 | 0円 |
| 25号俸 | 331,500円 | 331,500円 | 0円 |
| 26号俸 | 333,600円 | 333,600円 | 0円 |
| 27号俸 | 335,500円 | 335,500円 | 0円 |
| 28号俸 | 337,600円 | 337,600円 | 0円 |
| 29号俸 | 339,300円 | 339,300円 | 0円 |
| 30号俸 | 341,200円 | 341,200円 | 0円 |
| 31号俸 | 343,000円 | 343,000円 | 0円 |
| 32号俸 | 344,900円 | 344,900円 | 0円 |
| 33号俸 | 346,100円 | 346,100円 | 0円 |
| 34号俸 | 348,000円 | 348,000円 | 0円 |
| 35号俸 | 349,900円 | 349,900円 | 0円 |
| 36号俸 | 351,800円 | 351,800円 | 0円 |
| 37号俸 | 353,500円 | 353,500円 | 0円 |
| 38号俸 | 355,300円 | 355,300円 | 0円 |
| 39号俸 | 357,100円 | 357,100円 | 0円 |
| 40号俸 | 358,900円 | 358,900円 | 0円 |
| 41号俸 | 360,700円 | 360,700円 | 0円 |
| 42号俸 | 362,100円 | 362,100円 | 0円 |
| 43号俸 | 363,600円 | 363,600円 | 0円 |
| 44号俸 | 365,000円 | 365,000円 | 0円 |
| 45号俸 | 366,000円 | 366,000円 | 0円 |
| 46号俸 | 367,100円 | 367,100円 | 0円 |
| 47号俸 | 368,200円 | 368,200円 | 0円 |
| 48号俸 | 369,200円 | 369,200円 | 0円 |
| 49号俸 | 370,100円 | 370,100円 | 0円 |
| 50号俸 | 370,400円 | 370,400円 | 0円 |
| 51号俸 | 370,900円 | 370,900円 | 0円 |
| 52号俸 | 371,400円 | 371,400円 | 0円 |
| 53号俸 | 371,800円 | 371,800円 | 0円 |
| 54号俸 | 372,400円 | 372,400円 | 0円 |
| 55号俸 | 373,000円 | 373,000円 | 0円 |
| 56号俸 | 373,600円 | 373,600円 | 0円 |
| 57号俸 | 374,200円 | 374,200円 | 0円 |
| 58号俸 | 374,800円 | 374,800円 | 0円 |
| 59号俸 | 375,400円 | 375,400円 | 0円 |
| 60号俸 | 376,000円 | 376,000円 | 0円 |
| 61号俸 | 376,400円 | 376,400円 | 0円 |
| 62号俸 | 376,900円 | 376,900円 | 0円 |
| 63号俸 | 377,500円 | 377,500円 | 0円 |
| 64号俸 | 378,100円 | 378,100円 | 0円 |
| 65号俸 | 378,600円 | 378,600円 | 0円 |
| 66号俸 | 379,200円 | 379,200円 | 0円 |
| 67号俸 | 379,500円 | 379,500円 | 0円 |
| 68号俸 | 380,000円 | 380,000円 | 0円 |
| 69号俸 | 380,600円 | 380,600円 | 0円 |
| 70号俸 | 381,100円 | 381,100円 | 0円 |
| 71号俸 | 381,600円 | 381,600円 | 0円 |
| 72号俸 | 382,100円 | 382,100円 | 0円 |
| 73号俸 | 382,600円 | 382,600円 | 0円 |
| 74号俸 | 383,100円 | 383,100円 | 0円 |
| 75号俸 | 383,600円 | 383,600円 | 0円 |
| 76号俸 | 384,000円 | 384,000円 | 0円 |
| 77号俸 | 384,400円 | 384,400円 | 0円 |
| 78号俸 | 384,700円 | 384,700円 | 0円 |
| 79号俸 | 385,000円 | 385,000円 | 0円 |
| 80号俸 | 385,200円 | 385,200円 | 0円 |
| 81号俸 | 385,400円 | 385,400円 | 0円 |
| 82号俸 | 385,700円 | 385,700円 | 0円 |
| 83号俸 | 386,000円 | 386,000円 | 0円 |
| 84号俸 | 386,200円 | 386,200円 | 0円 |
| 85号俸 | 386,400円 | 386,400円 | 0円 |
| 86号俸 | 386,700円 | 386,700円 | 0円 |
| 87号俸 | 387,000円 | 387,000円 | 0円 |
| 88号俸 | 387,200円 | 387,200円 | 0円 |
| 89号俸 | 387,400円 | 387,400円 | 0円 |
4級
専門行政職俸給表4級は、平均0円(0.00%)の増額となり、最大は0円、最小は0円でした。
| 4級 | |||
|---|---|---|---|
| 号俸 | 勧告前 | 勧告後 | 差額 |
| 1号俸 | 319,500円 | 319,500円 | 0円 |
| 2号俸 | 321,700円 | 321,700円 | 0円 |
| 3号俸 | 324,000円 | 324,000円 | 0円 |
| 4号俸 | 326,200円 | 326,200円 | 0円 |
| 5号俸 | 328,400円 | 328,400円 | 0円 |
| 6号俸 | 330,400円 | 330,400円 | 0円 |
| 7号俸 | 332,600円 | 332,600円 | 0円 |
| 8号俸 | 334,800円 | 334,800円 | 0円 |
| 9号俸 | 336,600円 | 336,600円 | 0円 |
| 10号俸 | 338,700円 | 338,700円 | 0円 |
| 11号俸 | 340,600円 | 340,600円 | 0円 |
| 12号俸 | 342,700円 | 342,700円 | 0円 |
| 13号俸 | 344,700円 | 344,700円 | 0円 |
| 14号俸 | 346,700円 | 346,700円 | 0円 |
| 15号俸 | 348,700円 | 348,700円 | 0円 |
| 16号俸 | 350,700円 | 350,700円 | 0円 |
| 17号俸 | 352,500円 | 352,500円 | 0円 |
| 18号俸 | 354,400円 | 354,400円 | 0円 |
| 19号俸 | 356,300円 | 356,300円 | 0円 |
| 20号俸 | 358,300円 | 358,300円 | 0円 |
| 21号俸 | 360,000円 | 360,000円 | 0円 |
| 22号俸 | 361,800円 | 361,800円 | 0円 |
| 23号俸 | 363,800円 | 363,800円 | 0円 |
| 24号俸 | 365,700円 | 365,700円 | 0円 |
| 25号俸 | 367,700円 | 367,700円 | 0円 |
| 26号俸 | 369,600円 | 369,600円 | 0円 |
| 27号俸 | 371,600円 | 371,600円 | 0円 |
| 28号俸 | 373,600円 | 373,600円 | 0円 |
| 29号俸 | 375,500円 | 375,500円 | 0円 |
| 30号俸 | 377,400円 | 377,400円 | 0円 |
| 31号俸 | 379,300円 | 379,300円 | 0円 |
| 32号俸 | 381,000円 | 381,000円 | 0円 |
| 33号俸 | 382,400円 | 382,400円 | 0円 |
| 34号俸 | 384,000円 | 384,000円 | 0円 |
| 35号俸 | 385,500円 | 385,500円 | 0円 |
| 36号俸 | 387,100円 | 387,100円 | 0円 |
| 37号俸 | 388,600円 | 388,600円 | 0円 |
| 38号俸 | 389,500円 | 389,500円 | 0円 |
| 39号俸 | 390,600円 | 390,600円 | 0円 |
| 40号俸 | 391,600円 | 391,600円 | 0円 |
| 41号俸 | 392,600円 | 392,600円 | 0円 |
| 42号俸 | 393,800円 | 393,800円 | 0円 |
| 43号俸 | 395,000円 | 395,000円 | 0円 |
| 44号俸 | 396,100円 | 396,100円 | 0円 |
| 45号俸 | 397,000円 | 397,000円 | 0円 |
| 46号俸 | 397,700円 | 397,700円 | 0円 |
| 47号俸 | 398,400円 | 398,400円 | 0円 |
| 48号俸 | 399,100円 | 399,100円 | 0円 |
| 49号俸 | 399,600円 | 399,600円 | 0円 |
| 50号俸 | 400,100円 | 400,100円 | 0円 |
| 51号俸 | 400,600円 | 400,600円 | 0円 |
| 52号俸 | 401,000円 | 401,000円 | 0円 |
| 53号俸 | 401,400円 | 401,400円 | 0円 |
| 54号俸 | 401,700円 | 401,700円 | 0円 |
| 55号俸 | 402,000円 | 402,000円 | 0円 |
| 56号俸 | 402,300円 | 402,300円 | 0円 |
| 57号俸 | 402,600円 | 402,600円 | 0円 |
| 58号俸 | 402,900円 | 402,900円 | 0円 |
| 59号俸 | 403,200円 | 403,200円 | 0円 |
| 60号俸 | 403,500円 | 403,500円 | 0円 |
| 61号俸 | 403,800円 | 403,800円 | 0円 |
| 62号俸 | 404,100円 | 404,100円 | 0円 |
| 63号俸 | 404,400円 | 404,400円 | 0円 |
| 64号俸 | 404,700円 | 404,700円 | 0円 |
| 65号俸 | 405,000円 | 405,000円 | 0円 |
| 66号俸 | 405,300円 | 405,300円 | 0円 |
| 67号俸 | 405,600円 | 405,600円 | 0円 |
| 68号俸 | 405,900円 | 405,900円 | 0円 |
| 69号俸 | 406,100円 | 406,100円 | 0円 |
| 70号俸 | 406,400円 | 406,400円 | 0円 |
| 71号俸 | 406,700円 | 406,700円 | 0円 |
| 72号俸 | 407,000円 | 407,000円 | 0円 |
| 73号俸 | 407,200円 | 407,200円 | 0円 |
| 74号俸 | 407,500円 | 407,500円 | 0円 |
| 75号俸 | 407,800円 | 407,800円 | 0円 |
| 76号俸 | 408,000円 | 408,000円 | 0円 |
| 77号俸 | 408,200円 | 408,200円 | 0円 |
5級
専門行政職俸給表5級は、平均0円(0.00%)の増額となり、最大は0円、最小は0円でした。
| 5級 | |||
|---|---|---|---|
| 号俸 | 勧告前 | 勧告後 | 差額 |
| 1号俸 | 362,900円 | 362,900円 | 0円 |
| 2号俸 | 365,500円 | 365,500円 | 0円 |
| 3号俸 | 367,900円 | 367,900円 | 0円 |
| 4号俸 | 370,500円 | 370,500円 | 0円 |
| 5号俸 | 372,400円 | 372,400円 | 0円 |
| 6号俸 | 374,900円 | 374,900円 | 0円 |
| 7号俸 | 377,200円 | 377,200円 | 0円 |
| 8号俸 | 379,700円 | 379,700円 | 0円 |
| 9号俸 | 382,100円 | 382,100円 | 0円 |
| 10号俸 | 384,800円 | 384,800円 | 0円 |
| 11号俸 | 387,400円 | 387,400円 | 0円 |
| 12号俸 | 390,100円 | 390,100円 | 0円 |
| 13号俸 | 392,500円 | 392,500円 | 0円 |
| 14号俸 | 394,800円 | 394,800円 | 0円 |
| 15号俸 | 397,000円 | 397,000円 | 0円 |
| 16号俸 | 399,400円 | 399,400円 | 0円 |
| 17号俸 | 401,200円 | 401,200円 | 0円 |
| 18号俸 | 403,200円 | 403,200円 | 0円 |
| 19号俸 | 405,100円 | 405,100円 | 0円 |
| 20号俸 | 406,900円 | 406,900円 | 0円 |
| 21号俸 | 408,800円 | 408,800円 | 0円 |
| 22号俸 | 410,600円 | 410,600円 | 0円 |
| 23号俸 | 412,400円 | 412,400円 | 0円 |
| 24号俸 | 414,300円 | 414,300円 | 0円 |
| 25号俸 | 416,100円 | 416,100円 | 0円 |
| 26号俸 | 417,600円 | 417,600円 | 0円 |
| 27号俸 | 419,100円 | 419,100円 | 0円 |
| 28号俸 | 420,700円 | 420,700円 | 0円 |
| 29号俸 | 422,300円 | 422,300円 | 0円 |
| 30号俸 | 423,600円 | 423,600円 | 0円 |
| 31号俸 | 424,900円 | 424,900円 | 0円 |
| 32号俸 | 426,100円 | 426,100円 | 0円 |
| 33号俸 | 427,300円 | 427,300円 | 0円 |
| 34号俸 | 428,600円 | 428,600円 | 0円 |
| 35号俸 | 429,900円 | 429,900円 | 0円 |
| 36号俸 | 431,100円 | 431,100円 | 0円 |
| 37号俸 | 432,300円 | 432,300円 | 0円 |
| 38号俸 | 433,100円 | 433,100円 | 0円 |
| 39号俸 | 433,900円 | 433,900円 | 0円 |
| 40号俸 | 434,700円 | 434,700円 | 0円 |
| 41号俸 | 435,300円 | 435,300円 | 0円 |
| 42号俸 | 436,000円 | 436,000円 | 0円 |
| 43号俸 | 436,700円 | 436,700円 | 0円 |
| 44号俸 | 437,400円 | 437,400円 | 0円 |
| 45号俸 | 438,200円 | 438,200円 | 0円 |
| 46号俸 | 439,000円 | 439,000円 | 0円 |
| 47号俸 | 439,400円 | 439,400円 | 0円 |
| 48号俸 | 440,100円 | 440,100円 | 0円 |
| 49号俸 | 440,600円 | 440,600円 | 0円 |
| 50号俸 | 441,000円 | 441,000円 | 0円 |
| 51号俸 | 441,400円 | 441,400円 | 0円 |
| 52号俸 | 441,800円 | 441,800円 | 0円 |
| 53号俸 | 442,200円 | 442,200円 | 0円 |
| 54号俸 | 442,600円 | 442,600円 | 0円 |
| 55号俸 | 443,000円 | 443,000円 | 0円 |
| 56号俸 | 443,300円 | 443,300円 | 0円 |
| 57号俸 | 443,600円 | 443,600円 | 0円 |
| 58号俸 | 444,000円 | 444,000円 | 0円 |
| 59号俸 | 444,300円 | 444,300円 | 0円 |
| 60号俸 | 444,600円 | 444,600円 | 0円 |
| 61号俸 | 444,900円 | 444,900円 | 0円 |
6級
専門行政職俸給表6級は、平均0円(0.00%)の増額となり、最大は0円、最小は0円でした。
| 6級 | |||
|---|---|---|---|
| 号俸 | 勧告前 | 勧告後 | 差額 |
| 1号俸 | 408,100円 | 408,100円 | 0円 |
| 2号俸 | 410,500円 | 410,500円 | 0円 |
| 3号俸 | 413,000円 | 413,000円 | 0円 |
| 4号俸 | 415,400円 | 415,400円 | 0円 |
| 5号俸 | 417,300円 | 417,300円 | 0円 |
| 6号俸 | 419,600円 | 419,600円 | 0円 |
| 7号俸 | 421,700円 | 421,700円 | 0円 |
| 8号俸 | 423,900円 | 423,900円 | 0円 |
| 9号俸 | 425,900円 | 425,900円 | 0円 |
| 10号俸 | 428,000円 | 428,000円 | 0円 |
| 11号俸 | 430,100円 | 430,100円 | 0円 |
| 12号俸 | 432,200円 | 432,200円 | 0円 |
| 13号俸 | 433,900円 | 433,900円 | 0円 |
| 14号俸 | 435,700円 | 435,700円 | 0円 |
| 15号俸 | 437,700円 | 437,700円 | 0円 |
| 16号俸 | 439,700円 | 439,700円 | 0円 |
| 17号俸 | 441,600円 | 441,600円 | 0円 |
| 18号俸 | 443,400円 | 443,400円 | 0円 |
| 19号俸 | 445,200円 | 445,200円 | 0円 |
| 20号俸 | 446,900円 | 446,900円 | 0円 |
| 21号俸 | 448,700円 | 448,700円 | 0円 |
| 22号俸 | 450,200円 | 450,200円 | 0円 |
| 23号俸 | 451,600円 | 451,600円 | 0円 |
| 24号俸 | 453,100円 | 453,100円 | 0円 |
| 25号俸 | 454,500円 | 454,500円 | 0円 |
| 26号俸 | 455,800円 | 455,800円 | 0円 |
| 27号俸 | 457,100円 | 457,100円 | 0円 |
| 28号俸 | 458,300円 | 458,300円 | 0円 |
| 29号俸 | 459,300円 | 459,300円 | 0円 |
| 30号俸 | 460,000円 | 460,000円 | 0円 |
| 31号俸 | 460,800円 | 460,800円 | 0円 |
| 32号俸 | 461,500円 | 461,500円 | 0円 |
| 33号俸 | 462,200円 | 462,200円 | 0円 |
| 34号俸 | 463,000円 | 463,000円 | 0円 |
| 35号俸 | 463,700円 | 463,700円 | 0円 |
| 36号俸 | 464,300円 | 464,300円 | 0円 |
| 37号俸 | 464,800円 | 464,800円 | 0円 |
| 38号俸 | 465,400円 | 465,400円 | 0円 |
| 39号俸 | 466,000円 | 466,000円 | 0円 |
| 40号俸 | 466,600円 | 466,600円 | 0円 |
| 41号俸 | 467,100円 | 467,100円 | 0円 |
| 42号俸 | 467,600円 | 467,600円 | 0円 |
| 43号俸 | 468,000円 | 468,000円 | 0円 |
| 44号俸 | 468,300円 | 468,300円 | 0円 |
| 45号俸 | 468,600円 | 468,600円 | 0円 |
7級
専門行政職俸給表7級は、平均0円(0.00%)の増額となり、最大は0円、最小は0円でした。
| 7級 | |||
|---|---|---|---|
| 号俸 | 勧告前 | 勧告後 | 差額 |
| 1号俸 | 458,400円 | 458,400円 | 0円 |
| 2号俸 | 461,500円 | 461,500円 | 0円 |
| 3号俸 | 464,500円 | 464,500円 | 0円 |
| 4号俸 | 467,500円 | 467,500円 | 0円 |
| 5号俸 | 470,500円 | 470,500円 | 0円 |
| 6号俸 | 473,500円 | 473,500円 | 0円 |
| 7号俸 | 476,500円 | 476,500円 | 0円 |
| 8号俸 | 479,600円 | 479,600円 | 0円 |
| 9号俸 | 482,300円 | 482,300円 | 0円 |
