俸給表・給料表

【人事院勧告後】教育職俸給表(二)【2026年4月1日】

この記事では、2026年(令和8)年4月1日現在の国家公務員の教育職俸給表(二)や給与カーブをまとめました。

教育職俸給表(二)

2026年4月1日現在

給与カーブ

教育職俸給表(二)の給与カーブ(昇給カーブ、賃金カーブ)のグラフです。

俸給表

号俸 1級 2級 3級
1 255,000 288,900 372,700
2 257,900 290,700 375,000
3 261,100 292,500 377,200
4 264,200 294,200 379,400
5 267,400 295,800 381,500
6 270,700 297,300 383,800
7 274,000 298,800 386,100
8 277,300 300,300 388,400
9 280,300 301,800 390,700
10 282,100 303,600 393,100
11 283,800 305,500 395,200
12 285,400 307,300 397,300
13 287,000 309,200 399,400
14 288,300 311,100 401,000
15 289,600 313,000 402,600
16 290,900 315,000 404,200
17 292,200 317,000 405,800
18 293,300 319,500 407,200
19 294,300 322,100 408,600
20 295,200 324,800 409,900
21 296,600 327,400 411,400
22 297,900 330,000 413,000
23 299,300 332,500 414,600
24 300,600 334,800 416,100
25 302,000 337,000 417,500
26 303,500 339,100 419,100
27 304,900 341,200 420,600
28 306,300 343,300 422,100
29 307,600 345,300 423,500
30 308,900 347,000 424,900
31 310,200 348,500 426,200
32 311,600 350,000 427,500
33 313,000 351,500 428,400
34 314,300 353,100 429,600
35 315,600 354,700 430,700
36 316,400 356,200 431,700
37 317,100 357,700 432,700
38 317,900 359,100 433,800
39 318,700 360,500 434,900
40 319,500 361,700 436,000
41 320,200 363,000 437,000
42 321,000 364,700 438,100
43 321,700 366,300 439,300
44 322,200 368,100 440,500
45 322,700 369,700 441,600
46 323,200 371,300 442,900
47 323,600 372,900 444,400
48 324,000 374,500 445,800
49 324,500 376,100 447,200
50 324,900 377,700 448,100
51 325,300 379,100 448,900
52 325,600 380,500 449,700
53 325,900 381,900 450,400
54 326,300 383,000 451,400
55 326,600 384,000 452,400
56 327,000 385,100 453,100
57 327,300 386,300 453,800
58 327,600 387,500 454,600
59 328,000 388,800 455,400
60 328,300 390,200 456,300
61 328,700 391,500 457,300
62 329,000 392,800 458,300
63 329,300 394,100 459,200
64 329,600 395,300 460,100
65 330,000 396,500 460,800
66 330,300 397,800 461,700
67 330,700 399,000 462,500
68 331,000 400,200 463,300
69 331,400 401,400 464,200
70 331,700 402,700 465,000
71 332,100 403,900 465,800
72 332,500 405,100 466,700
73 332,800 406,300 467,400
74 333,200 407,500 467,800
75 333,700 408,800 468,200
76 334,100 410,000 468,600
77 334,500 411,100 469,000
78 335,000 412,200 469,500
79 335,400 413,300 469,900
80 335,800 414,500 470,300
81 336,200 415,800 470,500
82 336,600 417,200 470,900
83 336,900 418,600 471,200
84 337,200 419,900 471,500
85 337,600 420,900 471,800
86 338,000 422,200
87 338,400 423,500
88 338,700 424,800
89 339,000 425,900
90 339,300 426,800
91 339,700 427,800
92 340,100 428,900
93 340,600 429,700
94 341,000 430,800
95 341,500 431,900
96 342,000 432,800
97 342,400 433,700
98 342,700 434,600
99 343,000 435,500
100 343,300 436,400
101 343,600 437,200
102 343,900 438,200
103 344,200 439,100
104 344,500 440,100
105 344,800 440,700
106 345,300 441,400
107 345,800 442,100
108 346,200 442,600
109 346,600 443,000
110 347,100 443,400
111 347,500 443,700
112 347,900 444,000
113 348,200 444,200
114 348,700 444,500
115 349,000 444,800
116 349,400 445,100
117 349,700 445,300
118 350,100 445,600
119 350,600 445,900
120 351,100 446,100
121 351,300 446,300
122 351,700 446,600
123 352,000 446,900
124 352,300 447,100
125 352,500 447,300
126 352,800
127 353,300
128 353,700
129 353,900
130 354,300
131 354,700
132 355,100
133 355,300
134 355,700
135 356,100
136 356,400
137 356,700
138 357,100
139 357,500
140 357,900
141 358,300
再任用 283,700 335,100 354,700
SNSでシェア
SNSでシェア