スポンサーリンク
試験実施状況まとめ
| 国家総合職の試験実施状況 | |||
|---|---|---|---|
| 院卒区分 | |||
| 行政区分 | 人間科学区分 | デジタル区分 | 工学区分 |
| 数理科学・物理・地球科学区分 | 化学・生物・薬学区分 | 農業科学・水産区分 | 農業農村工学区分 |
| 森林・自然環境区分 | 全区分合計(法務除く) | 法務区分 | |
| 大卒程度 | |||
| 政治・国際区分 | 法律区分 | 経済区分 | 人間科学区分 |
| デジタル区分 | 工学区分 | 数理科学・物理・地球科学区分 | 化学・生物・薬学区分 |
| 農業科学・水産区分 | 農業農村工学区分 | 森林・自然環境区分 | 全区分合計(教養除く) |
| 教養区分 | |||
| 国家一般職の試験実施状況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 大卒行政区分 | ||||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 | 近畿 |
| 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全 |
| 大卒技術系区分 | ||||
| デジタル・電気・電子区分 | 機械区分 | 土木区分 | 建築区分 | 物理区分 |
| 化学区分 | 農学区分 | 農業農村工学区分 | 林学区分 | |
| 高卒事務系区分 | ||||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 | 近畿 |
| 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全 |
| 高卒技術系区分 | ||||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 | 近畿 |
| 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | 全 |
| 農業土木 | 林業 | 全区分合計(事務系含む) | ||
| その他 | ||||
| 国家公務員中途採用者(就職氷河期世代) | ||||
| 裁判所事務官の試験実施状況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 院卒総合職 | 大卒総合職 | 大卒一般職 | 高卒一般職 | 家庭裁判所調査官補 |
| 国会職員の試験実施状況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 衆議院事務局 | 衆議院法制局 | 参議院事務局 | 参議院法制局 | 国立国会図書館 |
| 東京都庁の試験実施状況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ類A | ||||
| 事務 | 土木 | 建築 | 機械 | 電気 |
| 合計 | ||||
| Ⅰ類B(一般方式) | ||||
| 行政(一般方式) | 土木(一般方式) | 建築(一般方式) | 機械 | 電気 |
| 環境検査 | 林業 | 畜産 | 水産 | 造園 |
| 心理 | 福祉A | 福祉C | 衛生監視 | 栄養士 |
| 獣医 | 薬剤A | 薬剤B | 合計 | |
| Ⅰ類B(新方式) | ||||
| 行政(新方式) | ICT(新方式) | 合計 | ||
| Ⅱ類 | ||||
| 司書 | 栄養士 | 合計 | ||
| Ⅲ類 | ||||
| 事務 | 土木 | 建築 | 機械 | 電気 |
| 合計 | 障害者事務 | |||
| キャリア活用 | ||||
| 資金運用 | 財務 | 不動産 | 医療事務 | 土木設計施工 |
| 測量 | 建築構造 | 建築施工 | 機械設備 | 電気設備 |
| ICT | 林業 | 公園整備 | 児童心理 | 児童福祉 |
| 都市農業振興 | 合計 | |||
| 就職氷河期 | ||||
| Ⅰ類B | Ⅲ類 | |||
| 国立大学法人等の試験実施状況 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 北海道地区 | 東北地区 | 関東甲信越地区 | 東海・北陸地区 | 近畿地区 |
| 中国・四国地区 | 九州地区 | |||
スポンサーリンク
申込者数、最終合格者数、最終合格倍率(大卒機械)
申込者数
25人
25人
最終合格者数
6人
6人
最終合格倍率
4.2倍
4.2倍
申込者数
24人
24人
最終合格者数
9人
9人
最終合格倍率
2.7倍
2.7倍
申込者数
27人
27人
最終合格者数
12人
12人
最終合格倍率
2.3倍
2.3倍
申込者数
17人
17人
最終合格者数
5人
5人
最終合格倍率
3.4倍
3.4倍
2022年度の横浜市職員採用試験(大卒機械)は、25人が応募し、6人が最終合格しました。倍率は4.2倍となりました。
2021年度の横浜市職員採用試験(大卒機械)は、24人が応募し、9人が最終合格しました。倍率は2.7倍となりました。
2020年度の横浜市職員採用試験(大卒機械)は、27人が応募し、12人が最終合格しました。倍率は2.3倍となりました。
2019年度の横浜市職員採用試験(大卒機械)は、17人が応募し、5人が最終合格しました。倍率は3.4倍となりました。
| 年度 | 申込者数 | 最終 合格者数 |
倍率 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25 | 6 | 4.2 |
| 2021 | 24 | 9 | 2.7 |
| 2020 | 27 | 12 | 2.3 |
| 2019 | 17 | 5 | 3.4 |
申込者数、第1次試験受験者数、第1次試験合格者数(大卒機械)
申込者数
25人
25人
第1次試験
受験者数
19人
受験者数
19人
第1次試験
合格者数
19人
合格者数
19人
申込者数
24人
24人
第1次試験
受験者数
17人
受験者数
17人
第1次試験
合格者数
15人
合格者数
15人
申込者数
27人
27人
第1次試験
受験者数
20人
受験者数
20人
第1次試験
合格者数
20人
合格者数
20人
申込者数
17人
17人
第1次試験
受験者数
13人
受験者数
13人
第1次試験
合格者数
12人
合格者数
12人
2022年度の横浜市職員採用試験(大卒機械)の第1次試験受験者数は25人で、第1次試験合格者数は19人でした。倍率は1.0倍となりました。2021年度の横浜市職員採用試験(大卒機械)の第1次試験受験者数は24人で、第1次試験合格者数は15人でした。倍率は1.1倍となりました。2020年度の横浜市職員採用試験(大卒機械)の第1次試験受験者数は27人で、第1次試験合格者数は20人でした。倍率は1.0倍となりました。2019年度の横浜市職員採用試験(大卒機械)の第1次試験受験者数は17人で、第1次試験合格者数は12人でした。倍率は1.1倍となりました。
| 年度 | 申込者数 | 第1次 受験者数 |
第1次 合格者数 |
第1次 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 25 | 19 | 19 | 1.0 |
| 2021 | 24 | 17 | 15 | 1.1 |
| 2020 | 27 | 20 | 20 | 1.0 |
| 2019 | 17 | 13 | 12 | 1.1 |
(※)申込者数/第1次試験合格者数
(※)( )内の数字は、女性を内数で示す。
第1次試験合格者数、第2次試験受験者数、最終合格者数(大卒機械)
| 年度 | 第1次 合格者数 |
第2次 受験者数 |
最終 合格者数 |
第2次 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 19 | 0 | 6 | 0.0 |
| 2021 | 15 | 0 | 9 | 0.0 |
| 2020 | 20 | 0 | 12 | 0.0 |
| 2019 | 12 | 0 | 5 | 0.0 |
(※)第1次試験合格者数/最終合格者数
(※)( )内の数字は、女性を内数で示す。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
