スポンサーリンク
職員数
農林水産省の職員数は、2025年時点で12,646人です。
女性比率
女性職員は3,538人で、女性比率は28.0%です。
記事の範囲
このページでは、農林水産省そのものの在職者データをもとに、職員数、年齢構成、俸給表別内訳、級別内訳を整理しています。
スポンサーリンク
農林水産省の職員数は何人?
2025年の人事統計報告をもとに、農林水産省の職員数や年齢構成、俸給表別内訳をまとめています。
給与水準とは別の組織統計記事として、農林水産省そのものの規模や構成を確認したい人向けの内容です。
省庁別職員数ランキングの記事はこちらです。全省庁の中での位置づけを先に確認したい人はあわせてチェックしてください。
農林水産省の職員数
2025年の人事統計報告をもとに、農林水産省に絞って職員数を整理しています。
職員数12,646人
女性職員数3,538人
女性比率28.0%
集計年度2025年
農林水産省の年度推移
俸給表別の職員数
年齢別の職員数
俸給表別の内訳
| 俸給表 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 行政職俸給表(一) | 11,086人 | 87.7% |
| 専門行政職俸給表 | 1,337人 | 10.6% |
| 行政職俸給表(二) | 92人 | 0.7% |
| 研究職俸給表 | 51人 | 0.4% |
| 指定職俸給表 | 47人 | 0.4% |
| 専門スタッフ職俸給表 | 21人 | 0.2% |
| 医療職俸給表(三) | 5人 | 0.0% |
| 特定任期付職員俸給表 | 4人 | 0.0% |
| 第二号任期付研究員俸給表 | 2人 | 0.0% |
| 医療職俸給表(一) | 1人 | 0.0% |
年齢別の内訳
| 年齢区分 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 19歳以下 | 33人 | 0.3% |
| 20~24歳 | 675人 | 5.3% |
| 25~29歳 | 1,641人 | 13.0% |
| 30~34歳 | 950人 | 7.5% |
| 35~39歳 | 683人 | 5.4% |
| 40~44歳 | 1,054人 | 8.3% |
| 45~49歳 | 1,455人 | 11.5% |
| 50~54歳 | 2,120人 | 16.8% |
| 55~59歳 | 2,957人 | 23.4% |
| 60~64歳 | 1,054人 | 8.3% |
| 65~69歳 | 21人 | 0.2% |
| 70歳以上 | 3人 | 0.0% |
級別・号俸別の内訳
行政職俸給表(一)
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | 1,359人 | 12.3% |
| 2 | 869人 | 7.8% |
| 3 | 1,715人 | 15.5% |
| 4 | 2,411人 | 21.7% |
| 5 | 2,432人 | 21.9% |
| 6 | 1,714人 | 15.5% |
| 7 | 261人 | 2.4% |
| 8 | 187人 | 1.7% |
| 9 | 119人 | 1.1% |
| 10 | 19人 | 0.2% |
専門行政職俸給表
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | 313人 | 23.4% |
| 2 | 354人 | 26.5% |
| 3 | 464人 | 34.7% |
| 4 | 164人 | 12.3% |
| 5 | 25人 | 1.9% |
| 6 | 15人 | 1.1% |
| 7 | 1人 | 0.1% |
| 8 | 1人 | 0.1% |
行政職俸給表(二)
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | 1人 | 1.1% |
| 2 | 1人 | 1.1% |
| 3 | 38人 | 41.3% |
| 4 | 43人 | 46.7% |
| 5 | 9人 | 9.8% |
研究職俸給表
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 2 | 7人 | 13.7% |
| 3 | 10人 | 19.6% |
| 4 | 16人 | 31.4% |
| 5 | 18人 | 35.3% |
指定職俸給表
| 号俸 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 2 | 4人 | 8.5% |
| 3 | 27人 | 57.4% |
| 4 | 8人 | 17.0% |
| 5 | 6人 | 12.8% |
| 7 | 1人 | 2.1% |
| 8 | 1人 | 2.1% |
専門スタッフ職俸給表
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 2 | 5人 | 23.8% |
| 3 | 15人 | 71.4% |
| 4 | 1人 | 4.8% |
医療職俸給表(三)
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 2 | 4人 | 80.0% |
| 3 | 1人 | 20.0% |
特定任期付職員俸給表
| 号俸 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 2 | 1人 | 25.0% |
| 3 | 2人 | 50.0% |
| 4 | 1人 | 25.0% |
第二号任期付研究員俸給表
| 号俸 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | 2人 | 100.0% |
医療職俸給表(一)
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 2 | 1人 | 100.0% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
