地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2021年
順位 | 自治体 | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
1 | 田尻町 | 672.1 | 46.0 |
2 | 守口市 | 658.7 | 41.9 |
3 | 豊中市 | 654.0 | 43.2 |
4 | 泉佐野市 | 653.6 | 46.6 |
5 | 大阪市 | 649.2 | 43.5 |
6 | 交野市 | 648.3 | 43.5 |
7 | 豊能町 | 643.3 | 46.4 |
8 | 柏原市 | 640.1 | 41.6 |
9 | 池田市 | 638.7 | 39.0 |
10 | 大東市 | 638.3 | 43.0 |
11 | 八尾市 | 633.1 | 42.5 |
12 | 大阪狭山市 | 632.0 | 40.0 |
13 | 吹田市 | 629.2 | 41.8 |
14 | 門真市 | 629.0 | 40.3 |
15 | 高槻市 | 627.3 | 41.2 |
16 | 枚方市 | 627.1 | 44.1 |
17 | 羽曳野市 | 626.9 | 42.3 |
17 | 松原市 | 626.9 | 40.4 |
19 | 大阪府 | 623.9 | 42.1 |
20 | 阪南市 | 622.3 | 46.0 |
21 | 泉南市 | 622.0 | 45.5 |
22 | 堺市 | 617.1 | 42.6 |
23 | 東大阪市 | 616.0 | 41.3 |
24 | 高石市 | 609.0 | 40.9 |
25 | 太子町 | 607.7 | 43.8 |
26 | 河内長野市 | 606.2 | 43.8 |
27 | 熊取町 | 605.8 | 44.0 |
28 | 箕面市 | 602.6 | 41.8 |
29 | 泉大津市 | 598.7 | 42.0 |
30 | 寝屋川市 | 598.6 | 41.6 |
31 | 富田林市 | 597.0 | 41.9 |
32 | 岸和田市 | 593.2 | 41.3 |
33 | 茨木市 | 589.2 | 40.5 |
34 | 河南町 | 589.1 | 40.5 |
35 | 摂津市 | 588.9 | 40.6 |
36 | 能勢町 | 584.3 | 44.9 |
37 | 貝塚市 | 581.7 | 40.3 |
38 | 和泉市 | 580.1 | 41.9 |
39 | 島本町 | 570.7 | 39.6 |
40 | 藤井寺市 | 566.7 | 40.9 |
41 | 四條畷市 | 563.7 | 40.2 |
42 | 忠岡町 | 561.7 | 37.4 |
43 | 千早赤阪村 | 553.7 | 41.0 |
44 | 岬町 | 538.6 | 42.4 |
2020年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
1 | 田尻町 | 669.9 | 44.8 |
2 | 守口市 | 667.1 | 41.7 |
3 | 豊能町 | 662.4 | 48.1 |
4 | 大阪市 | 655.7 | 43.6 |
5 | 豊中市 | 652.3 | 43.0 |
6 | 泉佐野市 | 652.0 | 46.4 |
7 | 池田市 | 650.3 | 39.5 |
8 | 高槻市 | 644.7 | 40.8 |
9 | 大東市 | 641.3 | 42.6 |
10 | 大阪狭山市 | 640.9 | 40.0 |
11 | 交野市 | 638.3 | 43.0 |
12 | 柏原市 | 637.1 | 41.8 |
13 | 吹田市 | 635.6 | 42.3 |
14 | 八尾市 | 634.2 | 41.9 |
15 | 大阪府 | 633.2 | 42.3 |
16 | 枚方市 | 631.5 | 44.2 |
17 | 羽曳野市 | 630.8 | 42.2 |
18 | 東大阪市 | 628.7 | 41.2 |
19 | 阪南市 | 628.2 | 46.2 |
20 | 門真市 | 625.2 | 40.0 |
21 | 松原市 | 624.8 | 40.2 |
22 | 泉南市 | 624.1 | 45.2 |
23 | 堺市 | 621.5 | 42.7 |
24 | 太子町 | 620.4 | 44.2 |
25 | 箕面市 | 618.7 | 41.6 |
26 | 河内長野市 | 615.9 | 44.2 |
27 | 寝屋川市 | 611.0 | 41.8 |
28 | 熊取町 | 607.1 | 43.6 |
29 | 高石市 | 606.2 | 41.1 |
30 | 摂津市 | 603.2 | 41.6 |
31 | 泉大津市 | 599.0 | 41.8 |
32 | 忠岡町 | 598.6 | 39.3 |
33 | 富田林市 | 596.8 | 41.4 |
34 | 河南町 | 593.2 | 41.3 |
35 | 岸和田市 | 590.6 | 41.3 |
36 | 茨木市 | 588.3 | 40.2 |
37 | 能勢町 | 585.8 | 45.3 |
38 | 貝塚市 | 583.6 | 40.5 |
39 | 和泉市 | 580.9 | 41.5 |
40 | 藤井寺市 | 573.3 | 40.8 |
41 | 四條畷市 | 569.4 | 40.1 |
42 | 島本町 | 565.8 | 39.4 |
43 | 千早赤阪村 | 558.2 | 40.8 |
44 | 岬町 | 541.5 | 41.6 |
2019年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
1 | 豊能町 | 681.5 | 48.7 |
2 | 田尻町 | 667.8 | 44.8 |
3 | 守口市 | 665.3 | 41.7 |
4 | 大阪市 | 652.2 | 43.4 |
5 | 豊中市 | 648.9 | 42.3 |
6 | 池田市 | 644.5 | 39.6 |
7 | 柏原市 | 644.1 | 41.8 |
8 | 泉佐野市 | 643.7 | 46.8 |
9 | 交野市 | 637.3 | 42.9 |
10 | 大東市 | 636.1 | 42.5 |
11 | 吹田市 | 636.0 | 42.0 |
12 | 大阪狭山市 | 635.6 | 39.3 |
13 | 羽曳野市 | 635.5 | 42.3 |
13 | 松原市 | 635.5 | 40.2 |
15 | 箕面市 | 633.6 | 41.3 |
16 | 高槻市 | 633.5 | 40.5 |
16 | 太子町 | 633.5 | 44.7 |
18 | 東大阪市 | 632.2 | 41.2 |
19 | 八尾市 | 631.3 | 41.7 |
20 | 大阪府 | 629.5 | 42.3 |
21 | 阪南市 | 627.5 | 45.4 |
22 | 堺市 | 623.5 | 42.4 |
23 | 寝屋川市 | 623.4 | 42.1 |
24 | 泉南市 | 623.2 | 45.0 |
25 | 枚方市 | 621.3 | 43.8 |
26 | 門真市 | 617.7 | 39.5 |
27 | 河内長野市 | 614.6 | 43.4 |
28 | 熊取町 | 603.5 | 43.2 |
29 | 高石市 | 603.1 | 41.3 |
30 | 忠岡町 | 603.0 | 39.3 |
31 | 摂津市 | 600.9 | 41.2 |
32 | 泉大津市 | 591.6 | 41.3 |
33 | 富田林市 | 590.6 | 41.8 |
34 | 河南町 | 587.0 | 41.6 |
35 | 茨木市 | 586.5 | 39.8 |
36 | 岸和田市 | 585.8 | 41.0 |
37 | 貝塚市 | 584.9 | 40.8 |
38 | 能勢町 | 583.1 | 43.8 |
39 | 千早赤阪村 | 582.5 | 41.8 |
40 | 和泉市 | 579.1 | 41.3 |
41 | 藤井寺市 | 572.4 | 40.3 |
42 | 四條畷市 | 556.0 | 39.7 |
43 | 島本町 | 553.7 | 39.0 |
44 | 岬町 | 546.3 | 42.3 |
2018年
ランキングを見る!
順位 | 自治体 | 平均年収(万円) | 平均年齢(歳) |
---|---|---|---|
1 | 豊能町 | 674.5 | 48.0 |
2 | 守口市 | 665.7 | 41.5 |
3 | 田尻町 | 663.9 | 44.2 |
4 | 泉佐野市 | 654.1 | 47.5 |
5 | 大東市 | 649.3 | 42.2 |
6 | 大阪市 | 647.5 | 43.2 |
7 | 豊中市 | 643.2 | 42.4 |
8 | 交野市 | 640.8 | 42.1 |
9 | 大阪府 | 639.3 | 42.5 |
10 | 池田市 | 638.5 | 39.4 |
11 | 柏原市 | 637.8 | 41.8 |
12 | 太子町 | 636.4 | 44.8 |
13 | 大阪狭山市 | 636.2 | 40.1 |
14 | 吹田市 | 636.0 | 41.8 |
15 | 泉南市 | 634.2 | 44.8 |
16 | 羽曳野市 | 632.1 | 41.8 |
16 | 阪南市 | 632.1 | 45.2 |
18 | 枚方市 | 632.0 | 43.9 |
19 | 箕面市 | 630.6 | 41.3 |
20 | 寝屋川市 | 628.9 | 42.6 |
21 | 東大阪市 | 624.0 | 41.5 |
22 | 松原市 | 623.0 | 39.3 |
23 | 八尾市 | 622.1 | 41.0 |
24 | 堺市 | 620.8 | 42.3 |
25 | 高槻市 | 618.0 | 39.9 |
26 | 河内長野市 | 614.0 | 43.3 |
27 | 門真市 | 606.8 | 39.1 |
28 | 忠岡町 | 603.8 | 40.2 |
29 | 高石市 | 600.5 | 41.0 |
30 | 摂津市 | 599.7 | 41.4 |
31 | 茨木市 | 599.2 | 39.6 |
32 | 熊取町 | 593.8 | 42.4 |
33 | 千早赤阪村 | 592.6 | 41.8 |
34 | 泉大津市 | 590.4 | 41.6 |
35 | 河南町 | 584.6 | 42.0 |
36 | 富田林市 | 584.5 | 41.2 |
37 | 岸和田市 | 583.2 | 40.8 |
38 | 藤井寺市 | 579.7 | 40.5 |
39 | 能勢町 | 576.3 | 43.6 |
40 | 和泉市 | 576.2 | 41.3 |
41 | 貝塚市 | 574.3 | 40.6 |
42 | 岬町 | 564.0 | 41.1 |
43 | 四條畷市 | 548.7 | 39.2 |
44 | 島本町 | 547.2 | 38.4 |
年収の算出方法について
総務省が公表している「給与・定員等の調査結果等」の「各団体区分別の給与状況」について、
(1)ラスパイレス指数及び平均年齢・平均給与月額等に掲載されている一般行政職員の国ベースの給与の値(=残業代抜きの月収)を12倍し、
その値に(4)期末・勤勉手当の支給状況に掲載されている値(=ボーナス)を加えて算出したものとなります。
地方公務員各種ランキング | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |