看護師

国立大学病院の看護師(役職なし)の年収はいくらなのか?

国立大学病院の看護師の平均年収

全国にある国立大学病院の看護師(役職なし)の平均年収は、

472.7万円でした。

平均年齢はおよそ33.6歳です。

年収一覧

機関 年収 年齢 人数
北海道大学病院 518.9万円 38歳 268人
旭川医科大学病院 442.5万円 31.8歳 366人
弘前大学病院 461.1万円 35.9歳 370人
東北大学病院 474.6万円 34歳 577人
秋田大学病院 506.2万円 38.7歳 167人
山形大学病院 446万円 33.2歳 340人
筑波大学病院 504.7万円 31.9歳 530人
群馬大学病院 446.8万円 32.9歳 455人
千葉大学病院 481.9万円 31.8歳 544人
東京大学病院 522.1万円 32.3歳 804人
東京医科歯科大学病院 490.1万円 33.1歳 496人
新潟大学病院 471.8万円 34.5歳 413人
金沢大学病院 461万円 33.1歳 474人
福井大学病院 442.7万円 31.6歳 344人
山梨大学病院 411.7万円 29.1歳 347人
信州大学病院 454万円 32.8歳 508人
岐阜大学病院 457万円 31.6歳 376人
浜松医科大学病院 443.4万円 31.8歳 331人
名古屋大学病院 502.1万円 32.5歳 638人
三重大学病院 453.6万円 31.5歳 293人
滋賀医科大学病院 458.8万円 31歳 345人
京都大学病院 540.4万円 38.7歳 343人
大阪大学病院 560.7万円 41.2歳 288人
神戸大学病院 482.9万円 31.3歳 555人
鳥取大学病院 446.3万円 33歳 520人
島根大学病院 447.5万円 32.2歳 226人
岡山大学病院 460万円 32.9歳 564人
広島大学病院 474.1万円 33.7歳 475人
山口大学病院 443.7万円 33.5歳 469人
徳島大学病院 462.9万円 35.1歳 384人
香川大学病院 459.2万円 34.9歳 380人
愛媛大学病院 441.1万円 32.6歳 379人
高知大学病院 460.8万円 35.6歳 339人
九州大学病院 507.9万円 35.5歳 537人
佐賀大学病院 469.4万円 34.2歳 367人
長崎大学病院 460.3万円 34歳 560人
熊本大学病院 467.9万円 36.3歳 236人
大分大学病院 450.4万円 31.8歳 392人
宮崎大学病院 507.3万円 40.8歳 99人
鹿児島大学病院 495万円 38.7歳 191人
琉球大学病院 498.1万円 40.8歳 144人
国立大学病院の副看護部長の年収はいくらなのか?国立大学病院の副看護部長の平均年収 全国にある国立大学病院の副看護部長の平均年収は、 750.2万円でした。 平均年齢はお...
国立大学病院の看護師長の年収はいくらなのか?国立大学病院の看護師長の平均年収 全国にある国立大学病院の看護師長の平均年収は、 675.6万円でした。 平均年齢はおよそ...
国立大学病院の副看護師長の年収はいくらなのか?国立大学病院の副看護師長の平均年収 全国にある国立大学病院の副看護師長の平均年収は、 599.9万円でした。 平均年齢はお...