スポンサーリンク
職員数
法務省の職員数は、2025年時点で42,555人です。
女性比率
女性職員は10,311人で、女性比率は24.2%です。
記事の範囲
このページでは、法務省そのものの在職者データをもとに、職員数、年齢構成、俸給表別内訳、級別内訳を整理しています。
スポンサーリンク
法務省の職員数は何人?
2025年の人事統計報告をもとに、法務省の職員数や年齢構成、俸給表別内訳をまとめています。
給与水準とは別の組織統計記事として、法務省そのものの規模や構成を確認したい人向けの内容です。
省庁別職員数ランキングの記事はこちらです。全省庁の中での位置づけを先に確認したい人はあわせてチェックしてください。
法務省の職員数
2025年の人事統計報告をもとに、法務省に絞って職員数を整理しています。
職員数42,555人
女性職員数10,311人
女性比率24.2%
集計年度2025年
法務省の年度推移
俸給表別の職員数
年齢別の職員数
俸給表別の内訳
| 俸給表 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 公安職俸給表(一) | 17,964人 | 42.2% |
| 行政職俸給表(一) | 12,457人 | 29.3% |
| 公安職俸給表(二) | 10,949人 | 25.7% |
| 医療職俸給表(三) | 489人 | 1.1% |
| 医療職俸給表(一) | 294人 | 0.7% |
| 医療職俸給表(二) | 177人 | 0.4% |
| 行政職俸給表(二) | 150人 | 0.4% |
| 指定職俸給表 | 31人 | 0.1% |
| 特定任期付職員俸給表 | 18人 | 0.0% |
| 研究職俸給表 | 14人 | 0.0% |
| 専門スタッフ職俸給表 | 12人 | 0.0% |
年齢別の内訳
| 年齢区分 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 19歳以下 | 334人 | 0.8% |
| 20~24歳 | 3,205人 | 7.5% |
| 25~29歳 | 5,196人 | 12.2% |
| 30~34歳 | 4,376人 | 10.3% |
| 35~39歳 | 4,499人 | 10.6% |
| 40~44歳 | 4,795人 | 11.3% |
| 45~49歳 | 5,447人 | 12.8% |
| 50~54歳 | 7,094人 | 16.7% |
| 55~59歳 | 5,778人 | 13.6% |
| 60~64歳 | 1,722人 | 4.0% |
| 65~69歳 | 89人 | 0.2% |
| 70歳以上 | 20人 | 0.0% |
級別・号俸別の内訳
公安職俸給表(一)
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | 4,888人 | 27.2% |
| 2 | 5,760人 | 32.1% |
| 3 | 3,748人 | 20.9% |
| 4 | 1,795人 | 10.0% |
| 5 | 664人 | 3.7% |
| 6 | 422人 | 2.3% |
| 7 | 454人 | 2.5% |
| 8 | 122人 | 0.7% |
| 9 | 71人 | 0.4% |
| 10 | 36人 | 0.2% |
| 11 | 4人 | 0.0% |
行政職俸給表(一)
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | 2,816人 | 22.6% |
| 2 | 1,678人 | 13.5% |
| 3 | 1,726人 | 13.9% |
| 4 | 2,904人 | 23.3% |
| 5 | 1,715人 | 13.8% |
| 6 | 1,264人 | 10.1% |
| 7 | 194人 | 1.6% |
| 8 | 113人 | 0.9% |
| 9 | 41人 | 0.3% |
| 10 | 6人 | 0.0% |
公安職俸給表(二)
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | 1,356人 | 12.4% |
| 2 | 1,563人 | 14.3% |
| 3 | 2,554人 | 23.3% |
| 4 | 3,415人 | 31.2% |
| 5 | 891人 | 8.1% |
| 6 | 866人 | 7.9% |
| 7 | 175人 | 1.6% |
| 8 | 91人 | 0.8% |
| 9 | 35人 | 0.3% |
| 10 | 3人 | 0.0% |
医療職俸給表(三)
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 2 | 395人 | 80.8% |
| 3 | 86人 | 17.6% |
| 4 | 6人 | 1.2% |
| 5 | 2人 | 0.4% |
医療職俸給表(一)
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | 24人 | 8.2% |
| 2 | 119人 | 40.5% |
| 3 | 134人 | 45.6% |
| 4 | 16人 | 5.4% |
| 5 | 1人 | 0.3% |
医療職俸給表(二)
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | 1人 | 0.6% |
| 2 | 71人 | 40.1% |
| 3 | 81人 | 45.8% |
| 4 | 24人 | 13.6% |
行政職俸給表(二)
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | 1人 | 0.7% |
| 2 | 19人 | 12.7% |
| 3 | 91人 | 60.7% |
| 4 | 39人 | 26.0% |
指定職俸給表
| 号俸 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 2 | 17人 | 54.8% |
| 3 | 10人 | 32.3% |
| 4 | 1人 | 3.2% |
| 5 | 2人 | 6.5% |
| 8 | 1人 | 3.2% |
特定任期付職員俸給表
| 号俸 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 2 | 6人 | 33.3% |
| 3 | 5人 | 27.8% |
| 4 | 3人 | 16.7% |
| 5 | 3人 | 16.7% |
| 7 | 1人 | 5.6% |
研究職俸給表
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 2 | 5人 | 35.7% |
| 3 | 3人 | 21.4% |
| 4 | 3人 | 21.4% |
| 5 | 3人 | 21.4% |
専門スタッフ職俸給表
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 2 | 2人 | 16.7% |
| 3 | 10人 | 83.3% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
