スポンサーリンク
1位
国税庁が788人で最多です。
上位の顔ぶれ
国税庁、法務省、厚生労働省、国土交通省、財務省が上位です。
集計年度
2025年の府省等別統計をもとに、省庁別の育児休業を比較しています。
割合で見ると
職員数に対する割合では内閣法制局が2.82%で上位です。
スポンサーリンク
省庁別の育児休業ランキング
2025年の府省等別統計をもとに、省庁ごとの育児休業をランキング形式でまとめています。
育児休業 TOP3
4位以下の全ランキングは下の表で確認できます
2025年 全省庁の育児休業構成
| 順位 | 省庁 | 人数 |
|---|---|---|
| 1位 | 国税庁 | 788人 |
| 2位 | 法務省 | 573人 |
| 3位 | 厚生労働省 | 435人 |
| 4位 | 国土交通省 | 381人 |
| 5位 | 財務省 | 197人 |
| 6位 | 海上保安庁 | 151人 |
| 7位 | 農林水産省 | 127人 |
| 8位 | 出入国在留管理庁 | 117人 |
| 9位 | 外務省 | 99人 |
| 10位 | 総務省 | 82人 |
| 11位 | 経済産業省 | 78人 |
| 12位 | 警察庁 | 61人 |
| 13位 | 文部科学省 | 46人 |
| 14位 | 林野庁 | 43人 |
| 15位 | 特許庁 | 40人 |
| 16位 | 金融庁 | 35人 |
| 17位 | 環境省 | 30人 |
| 18位 | 内閣府 | 29人 |
| 19位 | 気象庁 | 29人 |
| 20位 | 会計検査院 | 27人 |
| 21位 | 公安調査庁 | 24人 |
| 22位 | 公正取引委員会 | 18人 |
| 23位 | 原子力規制委員会 | 13人 |
| 24位 | 宮内庁 | 9人 |
| 25位 | 水産庁 | 9人 |
| 26位 | 人事院 | 7人 |
| 27位 | 内閣官房 | 7人 |
| 28位 | 文化庁 | 7人 |
| 29位 | デジタル庁 | 5人 |
| 30位 | 資源エネルギー庁 | 5人 |
| 31位 | こども家庭庁 | 4人 |
| 32位 | 消費者庁 | 4人 |
| 33位 | 運輸安全委員会 | 3人 |
| 34位 | 中小企業庁 | 2人 |
| 35位 | 内閣法制局 | 2人 |
| 36位 | 観光庁 | 2人 |
| 37位 | カジノ管理委員会 | 1人 |
| 38位 | スポーツ庁 | 1人 |
| 39位 | 個人情報保護委員会 | 1人 |
| 40位 | 復興庁 | 1人 |
| 41位 | 消防庁 | 1人 |
| 42位 | 中央労働委員会 | 0人 |
| 43位 | 公安審査委員会 | 0人 |
| 44位 | 公害等調整委員会 | 0人 |
| 45位 | 特定個人情報保護委員会 | 0人 |
| 46位 | 社会保険庁 | 0人 |
| 47位 | 防衛省 | 0人 |
| 48位 | 防衛装備庁 | 0人 |
職員数に対する割合で見る
育児休業は、人数だけでなく職員数に対する割合でも見方が変わります。ここでは一般職国家公務員常勤職員在職状況統計表の職員数を母数にして、職員100人あたりの水準を確認しています。
休職・派遣・休業状況統計表と常勤職員在職状況統計表では基準日が異なるため、割合はおおよその水準を見るための参考値であり、人数どうしが必ずしも厳密には一致しません。
| 順位 | 省庁 | 割合 | 人数 | 職員数 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 内閣法制局 | 2.82% | 2人 | 71人 |
| 2位 | 文部科学省 | 2.59% | 46人 | 1,776人 |
| 3位 | 文化庁 | 2.46% | 7人 | 284人 |
| 4位 | 会計検査院 | 2.40% | 27人 | 1,126人 |
| 5位 | 金融庁 | 2.26% | 35人 | 1,551人 |
| 6位 | 公正取引委員会 | 2.10% | 18人 | 856人 |
| 7位 | 総務省 | 1.91% | 82人 | 4,292人 |
| 8位 | 出入国在留管理庁 | 1.87% | 117人 | 6,260人 |
| 9位 | 運輸安全委員会 | 1.81% | 3人 | 166人 |
| 10位 | 経済産業省 | 1.77% | 78人 | 4,416人 |
| 11位 | 外務省 | 1.52% | 99人 | 6,505人 |
| 12位 | 特許庁 | 1.49% | 40人 | 2,677人 |
| 13位 | 国税庁 | 1.47% | 788人 | 53,671人 |
| 14位 | 環境省 | 1.43% | 30人 | 2,099人 |
| 15位 | 公安調査庁 | 1.40% | 24人 | 1,715人 |
| 16位 | 厚生労働省 | 1.38% | 435人 | 31,609人 |
| 17位 | 法務省 | 1.35% | 573人 | 42,555人 |
| 18位 | 原子力規制委員会 | 1.31% | 13人 | 995人 |
| 19位 | 財務省 | 1.22% | 197人 | 16,115人 |
| 20位 | 資源エネルギー庁 | 1.22% | 5人 | 409人 |
| 21位 | 人事院 | 1.20% | 7人 | 582人 |
| 22位 | 内閣府 | 1.12% | 29人 | 2,583人 |
| 23位 | 海上保安庁 | 1.10% | 151人 | 13,736人 |
| 24位 | 中小企業庁 | 1.04% | 2人 | 192人 |
| 25位 | 林野庁 | 1.03% | 43人 | 4,180人 |
| 26位 | 農林水産省 | 1.00% | 127人 | 12,646人 |
| 27位 | 国土交通省 | 1.00% | 381人 | 38,064人 |
| 28位 | 水産庁 | 0.95% | 9人 | 944人 |
| 29位 | スポーツ庁 | 0.94% | 1人 | 106人 |
| 30位 | 宮内庁 | 0.94% | 9人 | 954人 |
| 31位 | 観光庁 | 0.93% | 2人 | 216人 |
| 32位 | デジタル庁 | 0.91% | 5人 | 550人 |
| 33位 | 消費者庁 | 0.90% | 4人 | 446人 |
| 34位 | こども家庭庁 | 0.81% | 4人 | 491人 |
| 35位 | 警察庁 | 0.73% | 61人 | 8,344人 |
| 36位 | カジノ管理委員会 | 0.68% | 1人 | 147人 |
| 37位 | 気象庁 | 0.66% | 29人 | 4,405人 |
| 38位 | 消防庁 | 0.61% | 1人 | 164人 |
| 39位 | 内閣官房 | 0.55% | 7人 | 1,278人 |
| 40位 | 復興庁 | 0.51% | 1人 | 196人 |
| 41位 | 個人情報保護委員会 | 0.47% | 1人 | 212人 |
| 42位 | 中央労働委員会 | 0.00% | 0人 | 93人 |
| 43位 | 公安審査委員会 | 0.00% | 0人 | 4人 |
| 44位 | 公害等調整委員会 | 0.00% | 0人 | 35人 |
| 45位 | 防衛省 | 0.00% | 0人 | 22人 |
作成方針と出典
作成主体
KomuInfo編集部が、内閣人事局の公表資料をもとに作成しています。
出典
人事統計報告等(内閣人事局) に掲載の休職・派遣・休業状況統計表を使用しています。割合の確認には、同じく内閣人事局の一般職国家公務員常勤職員在職状況統計表も参考にしています。
解釈基準
2025年の府省等別集計をもとに、省庁別の育児休業を比較しています。割合は職員数との関係を見るための参考値として扱っています。
スポンサーリンク
スポンサーリンク
