2025年度 皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験) 大卒
第1次試験合格点は461点、最終合格点は461点です。
合格点の推移、各科目の平均点・標準偏差・基準点、配点比率をまとめて確認できます。
年度比較の注意点
基礎能力試験は年度によって満点が変わっています。制度変更をまたぐ比較では、点数差だけでなく満点や配点比率もあわせて確認してください。
このページの見方
- 第1次合格点が前年より上がったか下がったかを見る
- 平均点と基準点の差から、各科目の難易度感をつかむ
- 配点比率の高い科目から、どこで差がつきやすいかを見る
目次この記事の目次
第1次試験合格点、最終合格点
合格点の推移
2025年度の第1次試験合格点は461点、最終合格点は461点です。 第1次合格点は前年から-123点でした。 5年前との差は-80点ですが、満点変更をまたぐ比較では参考値として見てください。
| 年度 | 第一次試験合格点 | 最終合格点 |
|---|---|---|
| 2025 | 461 | 461 |
| 2024 | 584 | 584 |
| 2023 | 466 | 466 |
| 2022 | 607 | 613 |
| 2021 | 543 | 543 |
| 2020 | 541 | 541 |
| 2019 | 594 | 594 |
| 2018 | 576 | 576 |
| 2017 | 634 | 636 |
| 2016 | 618 | 618 |
| 2015 | 617 | 617 |
| 2014 | 642 | 642 |
| 2013 | 587 | 587 |
| 2012 | 661 | 661 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
配点比率一覧
合否に効きやすい科目
基礎能力試験は3/5で、現在表示している配点の中では最も重い科目です。 基礎能力試験は基準点9点を下回ると足切りになるため、最低ラインの確保も欠かせません。
皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)の各科目の配点比率は次の表のとおりです。配点が重い科目ほど、平均点との差がそのまま合否に響きやすくなります。
| 試験 | 科目 | 配点比率 |
|---|---|---|
| 第1次試験 | 基礎能力試験 | 3/5 |
| 第2次試験 | 課題論文試験 | 2/5 |
基礎能力試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
30
9
15.081
3.885
基礎能力試験は満点30点、基準点9点、平均点15.081点でした。基準点を下回ると足切りになるため、まずは最低ラインの確保が重要です。年度によって満点が異なるため、過年度比較では点数差だけでなく満点も確認してください。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 9 | 15.081 | 3.885 |
| 2024 | 30 | 9 | 14.485 | 4.141 |
| 2023 | 40 | 12 | 17.974 | 5.459 |
| 2022 | 40 | 12 | 17.905 | 5.187 |
| 2021 | 40 | 12 | 20.148 | 5.238 |
| 2020 | 40 | 12 | 18.604 | 5.782 |
| 2019 | 40 | 12 | 15.177 | 4.271 |
| 2018 | 40 | 12 | 18.595 | 4.584 |
| 2017 | 40 | 12 | 16.204 | 4.48 |
| 2016 | 40 | 12 | 16.127 | 4.743 |
| 2015 | 40 | 12 | 17.996 | 4.985 |
| 2014 | 40 | 12 | 17.899 | 4.719 |
| 2013 | 40 | 12 | 19.066 | 5.483 |
| 2012 | 40 | 12 | 17.342 | 5.129 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
課題論文試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
12
6
7.694
1.75
課題論文試験は満点12点、基準点6点、平均点7.694点でした。記述系科目は平均点の絶対値より、基準点を越えたうえでどれだけ上積みできるかが重要です。過去の推移では平均点と基準点の距離を見ると、難易度の変化を追いやすくなります。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 6 | 7.694 | 1.75 |
| 2024 | 12 | 6 | 7.77 | 1.642 |
| 2023 | 12 | 6 | 7.486 | 1.85 |
| 2022 | 12 | 6 | 7.317 | 2.067 |
| 2021 | 12 | 6 | 7.588 | 1.791 |
| 2020 | 12 | 6 | 7.542 | 1.211 |
| 2019 | 12 | 6 | 7.635 | 1.529 |
| 2018 | 12 | 6 | 7.745 | 1.499 |
| 2017 | 12 | 6 | 7.512 | 1.454 |
| 2016 | 12 | 6 | 7.304 | 1.577 |
| 2015 | 12 | 6 | 7.36 | 1.38 |
| 2014 | 12 | 6 | 7.445 | 1.267 |
| 2013 | 12 | 6 | 6.449 | 1.651 |
| 2012 | 12 | 6 | 6.098 | 1.835 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
関連ページ
他の試験区分も見る
過去の倍率・試験実施状況まとめ
| 国家総合職の試験実施状況 | |||
|---|---|---|---|
| 院卒区分 | |||
| 行政 | 人間科学 | デジタル | 工学 |
| 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | 農業科学・水産 | 農業農村工学 |
| 森林・自然環境 | 全合計(法務除く) | 法務 | |
| 大卒程度 | |||
| 政治・国際 | 法律 | 経済 | 人間科学 |
| デジタル | 工学 | 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 |
| 農業科学・水産 | 農業農村工学 | 森林・自然環境 | 全合計(教養除く) |
| 教養 | |||
| 国家一般職の試験実施状況 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒行政区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | ||
| 大卒技術区分 | |||
| デジタル・電気・電子 | 機械 | 土木 | 建築 |
| 物理 | 化学 | 農学 | 農業農村工学 |
| 林学 | |||
| 高卒事務系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | ||
| 高卒技術系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | 全合計(事務系含む) | |
| 農業土木 | 林業 | ||
過去のボーダー情報まとめ
| 国家総合職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 院卒区分 | |||
| 行政 | 人間科学 | デジタル | 工学 |
| 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | 農業科学・水産 | 農業農村工学 |
| 森林・自然環境 | |||
| 大卒程度 | |||
| 政治・国際 | 法律 | 経済 | 人間科学 |
| デジタル | 工学 | 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 |
| 農業科学・水産 | 農業農村工学 | 森林・自然環境 | 教養 |
| 国家一般職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒行政区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 大卒技術区分 | |||
| デジタル・電気・電子 | 機械 | 土木 | 建築 |
| 物理 | 化学 | 農学 | 農業農村工学 |
| 林学 | |||
| 高卒事務系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 高卒技術系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 農業土木 | 林業 | ||
| 国家専門職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒程度 | |||
| 皇宮護衛官 | 矯正心理A | 矯正心理B | 法務教官A |
| 法務教官B | 法務教官A(社会人) | 法務教官B(社会人) | 保護観察官 |
| 財務専門官 | 国税専門官 | 国税専門官A | 国税専門官B |
| 食品衛生監視員 | 労働基準監督官A | 労働基準監督官B | 航空管制官 |
| 海上保安官 | |||
| 高卒程度 | |||
| 税務職員 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
得点計算・合否判定ツールまとめ
出典・作成方針
本ページは、人事院が公表する国家公務員採用試験の実施状況をもとに、皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験) 大卒の合格点、平均点、標準偏差、基準点、配点比率を整理しています。
年度によって満点や試験構成が異なる場合があるため、過年度比較では点数差だけでなく、満点や配点比率もあわせて確認してください。













