スポンサーリンク
この記事では、2026年(令和8)年1月1日現在の国家公務員の福祉職俸給表や給与カーブをまとめました。
スポンサーリンク
福祉職俸給表
2026年1月1日現在
給与カーブ
福祉職俸給表の給与カーブ(昇給カーブ、賃金カーブ)のグラフです。
俸給表
| 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 212,700 | 267,600 | 299,600 | 325,700 | 366,800 | 420,700 |
| 2 | 214,400 | 269,000 | 300,500 | 327,400 | 368,500 | 422,600 |
| 3 | 216,000 | 270,300 | 301,300 | 328,900 | 370,100 | 424,500 |
| 4 | 217,700 | 271,600 | 302,200 | 330,300 | 371,700 | 426,300 |
| 5 | 219,200 | 273,000 | 303,100 | 331,500 | 373,300 | 428,100 |
| 6 | 220,800 | 274,000 | 304,000 | 332,900 | 375,100 | 429,900 |
| 7 | 222,400 | 275,000 | 304,900 | 334,200 | 376,600 | 431,700 |
| 8 | 224,000 | 276,000 | 305,700 | 335,600 | 378,200 | 433,500 |
| 9 | 225,600 | 276,900 | 306,500 | 337,000 | 379,500 | 435,100 |
| 10 | 227,400 | 277,800 | 307,500 | 338,500 | 381,100 | 436,600 |
| 11 | 229,200 | 278,800 | 308,700 | 339,900 | 382,700 | 438,100 |
| 12 | 230,200 | 279,700 | 309,700 | 341,300 | 384,200 | 439,600 |
| 13 | 231,200 | 280,800 | 310,900 | 342,700 | 386,100 | 441,100 |
| 14 | 232,300 | 281,700 | 312,000 | 344,200 | 388,000 | 442,400 |
| 15 | 233,500 | 282,600 | 313,100 | 345,800 | 389,900 | 443,700 |
| 16 | 234,600 | 283,400 | 314,100 | 347,300 | 391,700 | 444,900 |
| 17 | 235,600 | 283,900 | 315,100 | 348,800 | 393,200 | 446,100 |
| 18 | 236,600 | 284,600 | 316,200 | 350,400 | 395,000 | 447,400 |
| 19 | 237,500 | 285,400 | 317,200 | 351,900 | 396,700 | 448,700 |
| 20 | 238,500 | 286,100 | 318,200 | 353,400 | 398,300 | 449,900 |
| 21 | 239,500 | 287,000 | 319,200 | 354,900 | 400,000 | 451,100 |
| 22 | 240,900 | 287,900 | 320,200 | 356,400 | 401,400 | 451,900 |
| 23 | 242,200 | 288,800 | 321,200 | 357,900 | 402,800 | 452,700 |
| 24 | 243,500 | 289,700 | 322,100 | 359,400 | 404,200 | 453,500 |
| 25 | 244,800 | 290,700 | 323,100 | 360,900 | 405,600 | 454,100 |
| 26 | 246,100 | 291,600 | 324,000 | 362,500 | 406,800 | 454,700 |
| 27 | 247,400 | 292,400 | 325,000 | 364,000 | 408,000 | 455,300 |
| 28 | 248,600 | 293,300 | 326,000 | 365,500 | 409,000 | 455,900 |
| 29 | 249,700 | 294,200 | 327,000 | 366,700 | 410,100 | 456,600 |
| 30 | 250,600 | 295,000 | 328,000 | 368,200 | 411,300 | 457,400 |
| 31 | 251,400 | 295,900 | 329,100 | 369,700 | 412,400 | 457,800 |
| 32 | 252,200 | 296,700 | 330,200 | 371,200 | 413,500 | 458,500 |
| 33 | 253,200 | 297,700 | 331,200 | 372,500 | 414,200 | 459,000 |
| 34 | 254,000 | 298,700 | 332,300 | 374,000 | 414,900 | 459,400 |
| 35 | 254,800 | 299,700 | 333,400 | 375,500 | 415,500 | 459,800 |
| 36 | 255,600 | 300,500 | 334,400 | 377,000 | 416,200 | 460,200 |
| 37 | 256,300 | 301,400 | 335,400 | 378,400 | 416,800 | 460,600 |
| 38 | 257,000 | 302,300 | 336,400 | 379,800 | 417,400 | 460,900 |
| 39 | 257,700 | 303,300 | 337,500 | 381,100 | 417,900 | 461,200 |
| 40 | 258,400 | 304,100 | 338,500 | 382,500 | 418,300 | 461,500 |
| 41 | 259,200 | 305,000 | 339,500 | 383,500 | 418,700 | 461,800 |
| 42 | 259,800 | 305,900 | 340,400 | 384,600 | 418,900 | 462,100 |
| 43 | 260,400 | 306,800 | 341,300 | 385,500 | 419,200 | 462,400 |
| 44 | 261,000 | 307,700 | 342,200 | 386,600 | 419,500 | 462,700 |
| 45 | 261,400 | 308,600 | 342,900 | 387,300 | 419,800 | 463,000 |
| 46 | 261,900 | 309,500 | 343,600 | 387,900 | 420,100 | |
| 47 | 262,400 | 310,400 | 344,200 | 388,500 | 420,400 | |
| 48 | 262,800 | 311,200 | 344,800 | 389,200 | 420,700 | |
| 49 | 263,200 | 312,000 | 345,400 | 390,000 | 420,900 | |
| 50 | 263,800 | 312,900 | 346,000 | 390,700 | 421,200 | |
| 51 | 264,300 | 313,700 | 346,500 | 391,500 | 421,400 | |
| 52 | 264,800 | 314,500 | 347,100 | 392,200 | 421,700 | |
| 53 | 265,200 | 315,400 | 347,700 | 393,000 | 421,900 | |
| 54 | 265,700 | 316,300 | 348,200 | 393,700 | 422,200 | |
| 55 | 266,100 | 317,300 | 348,700 | 394,400 | 422,500 | |
| 56 | 266,500 | 318,200 | 349,200 | 395,000 | 422,800 | |
| 57 | 267,000 | 319,000 | 349,600 | 395,300 | 423,000 | |
| 58 | 267,400 | 319,900 | 349,800 | 395,900 | 423,300 | |
| 59 | 267,800 | 320,800 | 350,200 | 396,500 | 423,600 | |
| 60 | 268,100 | 321,700 | 350,700 | 397,200 | 423,800 | |
| 61 | 268,500 | 322,600 | 351,000 | 397,600 | 424,000 | |
| 62 | 268,900 | 323,400 | 351,400 | 398,300 | 424,300 | |
| 63 | 269,200 | 324,300 | 351,800 | 398,900 | 424,600 | |
| 64 | 269,500 | 325,100 | 352,200 | 399,500 | 424,800 | |
| 65 | 269,900 | 325,800 | 352,600 | 399,900 | 425,000 | |
| 66 | 270,300 | 326,700 | 353,100 | 400,400 | ||
| 67 | 270,600 | 327,500 | 353,500 | 401,000 | ||
| 68 | 270,900 | 328,300 | 354,000 | 401,500 | ||
| 69 | 271,300 | 328,900 | 354,200 | 401,900 | ||
| 70 | 271,600 | 329,400 | 354,700 | 402,400 | ||
| 71 | 271,900 | 329,900 | 355,100 | 402,900 | ||
| 72 | 272,300 | 330,400 | 355,500 | 403,400 | ||
| 73 | 272,700 | 330,800 | 355,800 | 403,900 | ||
| 74 | 273,000 | 331,300 | 356,200 | 404,300 | ||
| 75 | 273,400 | 331,800 | 356,700 | 404,600 | ||
| 76 | 273,700 | 332,300 | 357,100 | 404,900 | ||
| 77 | 274,000 | 332,600 | 357,300 | 405,100 | ||
| 78 | 274,400 | 332,900 | 357,600 | 405,300 | ||
| 79 | 274,800 | 333,300 | 358,000 | 405,600 | ||
| 80 | 275,100 | 333,600 | 358,400 | 405,900 | ||
| 81 | 275,300 | 333,900 | 358,700 | 406,100 | ||
| 82 | 275,600 | 334,200 | 359,000 | 406,400 | ||
| 83 | 276,000 | 334,400 | 359,400 | 406,700 | ||
| 84 | 276,300 | 334,700 | 359,800 | 406,900 | ||
| 85 | 276,500 | 335,100 | 360,100 | 407,100 | ||
| 86 | 276,800 | 335,500 | 360,500 | |||
| 87 | 277,200 | 335,800 | 360,900 | |||
| 88 | 277,500 | 336,000 | 361,100 | |||
| 89 | 277,800 | 336,500 | 361,400 | |||
| 90 | 278,100 | 336,900 | ||||
| 91 | 278,400 | 337,100 | ||||
| 92 | 278,700 | 337,400 | ||||
| 93 | 279,000 | 337,800 | ||||
| 94 | 279,400 | 338,200 | ||||
| 95 | 279,800 | 338,500 | ||||
| 96 | 280,100 | 338,800 | ||||
| 97 | 280,300 | 339,000 | ||||
| 98 | 280,700 | 339,300 | ||||
| 99 | 281,000 | 339,600 | ||||
| 100 | 281,300 | 339,900 | ||||
| 101 | 281,600 | 340,300 | ||||
| 102 | 281,900 | 340,500 | ||||
| 103 | 282,200 | 340,800 | ||||
| 104 | 282,500 | 341,200 | ||||
| 105 | 282,700 | 341,600 | ||||
| 106 | 282,900 | 341,900 | ||||
| 107 | 283,200 | 342,200 | ||||
| 108 | 283,500 | 342,500 | ||||
| 109 | 283,800 | 342,800 | ||||
| 110 | 284,100 | 343,200 | ||||
| 111 | 284,400 | 343,500 | ||||
| 112 | 284,600 | 343,700 | ||||
| 113 | 284,900 | 343,900 | ||||
| 114 | 285,100 | 344,200 | ||||
| 115 | 285,400 | 344,400 | ||||
| 116 | 285,800 | 344,700 | ||||
| 117 | 286,100 | 344,900 | ||||
| 118 | 286,400 | |||||
| 119 | 286,700 | |||||
| 120 | 287,000 | |||||
| 121 | 287,200 | |||||
| 122 | 287,400 | |||||
| 123 | 287,800 | |||||
| 124 | 288,100 | |||||
| 125 | 288,300 | |||||
| 126 | 288,600 | |||||
| 127 | 288,900 | |||||
| 128 | 289,300 | |||||
| 129 | 289,500 | |||||
| 130 | 289,900 | |||||
| 131 | 290,300 | |||||
| 132 | 290,600 | |||||
| 133 | 290,800 | |||||
| 134 | 291,100 | |||||
| 135 | 291,500 | |||||
| 136 | 291,800 | |||||
| 137 | 292,000 | |||||
| 138 | 292,300 | |||||
| 139 | 292,600 | |||||
| 140 | 292,900 | |||||
| 141 | 293,100 | |||||
| 142 | 293,300 | |||||
| 143 | 293,500 | |||||
| 144 | 293,700 | |||||
| 145 | 294,100 | |||||
| 146 | 294,300 | |||||
| 147 | 294,600 | |||||
| 148 | 294,900 | |||||
| 149 | 295,200 | |||||
| 150 | 295,400 | |||||
| 151 | 295,700 | |||||
| 152 | 295,900 | |||||
| 153 | 296,200 | |||||
| 再任用 | 214,100 | 254,800 | 269,600 | 304,400 | 331,900 | 374,800 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
