スポンサーリンク
この記事では、2026年(令和8)年4月1日現在の国家公務員の福祉職俸給表や給与カーブをまとめました。
スポンサーリンク
福祉職俸給表
2026年4月1日現在
給与カーブ
福祉職俸給表の給与カーブ(昇給カーブ、賃金カーブ)のグラフです。
俸給表
| 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222,800 | 278,000 | 310,200 | 337,000 | 379,500 | 434,300 |
| 2 | 224,500 | 279,400 | 311,100 | 338,700 | 381,200 | 436,200 |
| 3 | 226,100 | 280,700 | 311,900 | 340,300 | 382,800 | 438,100 |
| 4 | 227,800 | 282,000 | 312,900 | 341,800 | 384,400 | 439,900 |
| 5 | 229,300 | 283,400 | 313,800 | 343,200 | 386,000 | 441,800 |
| 6 | 230,900 | 284,400 | 314,700 | 344,600 | 387,800 | 443,600 |
| 7 | 232,500 | 285,400 | 315,600 | 345,900 | 389,300 | 445,400 |
| 8 | 234,100 | 286,400 | 316,400 | 347,300 | 390,900 | 447,200 |
| 9 | 235,700 | 287,300 | 317,200 | 348,700 | 392,200 | 448,800 |
| 10 | 237,500 | 288,200 | 318,200 | 350,300 | 393,800 | 450,300 |
| 11 | 239,300 | 289,200 | 319,400 | 351,800 | 395,400 | 451,800 |
| 12 | 240,300 | 290,100 | 320,500 | 353,300 | 396,900 | 453,300 |
| 13 | 241,200 | 291,200 | 321,700 | 354,800 | 398,800 | 454,800 |
| 14 | 242,300 | 292,100 | 322,800 | 356,300 | 400,700 | 456,100 |
| 15 | 243,500 | 293,000 | 324,000 | 357,900 | 402,600 | 457,400 |
| 16 | 244,500 | 293,800 | 325,000 | 359,500 | 404,400 | 458,600 |
| 17 | 245,500 | 294,300 | 326,100 | 361,000 | 405,900 | 459,800 |
| 18 | 246,500 | 295,000 | 327,200 | 362,700 | 407,700 | 461,100 |
| 19 | 247,400 | 295,800 | 328,300 | 364,200 | 409,400 | 462,400 |
| 20 | 248,300 | 296,500 | 329,300 | 365,700 | 411,000 | 463,600 |
| 21 | 249,300 | 297,400 | 330,300 | 367,200 | 412,700 | 464,800 |
| 22 | 250,700 | 298,300 | 331,400 | 368,800 | 414,100 | 465,600 |
| 23 | 252,000 | 299,200 | 332,400 | 370,300 | 415,500 | 466,400 |
| 24 | 253,300 | 300,100 | 333,400 | 371,900 | 416,900 | 467,200 |
| 25 | 254,600 | 301,100 | 334,400 | 373,400 | 418,300 | 467,800 |
| 26 | 255,900 | 302,000 | 335,300 | 375,000 | 419,500 | 468,400 |
| 27 | 257,200 | 302,800 | 336,300 | 376,500 | 420,700 | 469,000 |
| 28 | 258,400 | 303,700 | 337,400 | 377,900 | 421,700 | 469,600 |
| 29 | 259,500 | 304,600 | 338,500 | 379,100 | 422,800 | 470,300 |
| 30 | 260,400 | 305,400 | 339,500 | 380,600 | 424,000 | 471,100 |
| 31 | 261,200 | 306,300 | 340,600 | 382,000 | 425,100 | 471,500 |
| 32 | 262,000 | 307,100 | 341,700 | 383,500 | 426,200 | 472,200 |
| 33 | 262,900 | 308,100 | 342,800 | 384,800 | 426,900 | 472,700 |
| 34 | 263,700 | 309,100 | 343,900 | 386,300 | 427,600 | 473,100 |
| 35 | 264,500 | 310,100 | 345,000 | 387,800 | 428,200 | 473,500 |
| 36 | 265,300 | 311,000 | 346,000 | 389,300 | 428,900 | 473,900 |
| 37 | 266,000 | 311,900 | 347,100 | 390,700 | 429,500 | 474,300 |
| 38 | 266,600 | 312,800 | 348,100 | 392,100 | 430,100 | 474,600 |
| 39 | 267,300 | 313,800 | 349,000 | 393,400 | 430,600 | 474,900 |
| 40 | 268,000 | 314,700 | 350,000 | 394,800 | 431,000 | 475,200 |
| 41 | 268,800 | 315,600 | 351,000 | 395,800 | 431,400 | 475,500 |
| 42 | 269,400 | 316,500 | 351,900 | 396,900 | 431,600 | 475,800 |
| 43 | 270,000 | 317,500 | 352,700 | 397,800 | 431,900 | 476,100 |
| 44 | 270,600 | 318,400 | 353,500 | 398,800 | 432,200 | 476,400 |
| 45 | 271,000 | 319,300 | 354,100 | 399,500 | 432,500 | 476,700 |
| 46 | 271,500 | 320,300 | 354,700 | 400,100 | 432,800 | |
| 47 | 272,000 | 321,200 | 355,300 | 400,700 | 433,100 | |
| 48 | 272,400 | 322,000 | 355,900 | 401,400 | 433,400 | |
| 49 | 272,800 | 322,900 | 356,500 | 402,200 | 433,600 | |
| 50 | 273,400 | 323,800 | 357,100 | 402,900 | 433,900 | |
| 51 | 273,900 | 324,700 | 357,600 | 403,700 | 434,100 | |
| 52 | 274,400 | 325,500 | 358,100 | 404,400 | 434,400 | |
| 53 | 274,800 | 326,500 | 358,700 | 405,200 | 434,600 | |
| 54 | 275,300 | 327,400 | 359,200 | 405,900 | 434,900 | |
| 55 | 275,700 | 328,400 | 359,700 | 406,600 | 435,200 | |
| 56 | 276,100 | 329,300 | 360,100 | 407,200 | 435,500 | |
| 57 | 276,600 | 330,200 | 360,500 | 407,500 | 435,700 | |
| 58 | 277,000 | 331,100 | 360,700 | 408,100 | 436,000 | |
| 59 | 277,400 | 332,000 | 361,100 | 408,700 | 436,300 | |
| 60 | 277,700 | 332,900 | 361,600 | 409,400 | 436,500 | |
| 61 | 278,100 | 333,800 | 361,900 | 409,800 | 436,700 | |
| 62 | 278,500 | 334,600 | 362,300 | 410,500 | 437,000 | |
| 63 | 278,800 | 335,400 | 362,700 | 411,100 | 437,300 | |
| 64 | 279,100 | 336,200 | 363,100 | 411,700 | 437,500 | |
| 65 | 279,500 | 336,900 | 363,500 | 412,100 | 437,700 | |
| 66 | 279,900 | 337,700 | 364,000 | 412,600 | ||
| 67 | 280,200 | 338,400 | 364,400 | 413,200 | ||
| 68 | 280,500 | 339,100 | 364,900 | 413,700 | ||
| 69 | 280,900 | 339,600 | 365,100 | 414,100 | ||
| 70 | 281,200 | 340,100 | 365,600 | 414,600 | ||
| 71 | 281,500 | 340,600 | 366,000 | 415,100 | ||
| 72 | 281,900 | 341,000 | 366,400 | 415,600 | ||
| 73 | 282,300 | 341,400 | 366,700 | 416,100 | ||
| 74 | 282,600 | 341,900 | 367,100 | 416,500 | ||
| 75 | 283,000 | 342,400 | 367,600 | 416,800 | ||
| 76 | 283,300 | 342,800 | 368,000 | 417,100 | ||
| 77 | 283,600 | 343,100 | 368,200 | 417,300 | ||
| 78 | 284,000 | 343,400 | 368,500 | 417,500 | ||
| 79 | 284,400 | 343,700 | 368,900 | 417,800 | ||
| 80 | 284,700 | 344,000 | 369,300 | 418,100 | ||
| 81 | 284,900 | 344,300 | 369,600 | 418,300 | ||
| 82 | 285,200 | 344,600 | 369,900 | 418,600 | ||
| 83 | 285,600 | 344,800 | 370,300 | 418,900 | ||
| 84 | 285,900 | 345,100 | 370,700 | 419,100 | ||
| 85 | 286,100 | 345,500 | 371,000 | 419,300 | ||
| 86 | 286,400 | 345,900 | 371,400 | |||
| 87 | 286,800 | 346,200 | 371,800 | |||
| 88 | 287,100 | 346,400 | 372,000 | |||
| 89 | 287,400 | 346,900 | 372,300 | |||
| 90 | 287,600 | 347,300 | ||||
| 91 | 287,900 | 347,500 | ||||
| 92 | 288,200 | 347,800 | ||||
| 93 | 288,500 | 348,200 | ||||
| 94 | 288,800 | 348,600 | ||||
| 95 | 289,200 | 348,900 | ||||
| 96 | 289,500 | 349,200 | ||||
| 97 | 289,700 | 349,400 | ||||
| 98 | 290,000 | 349,700 | ||||
| 99 | 290,300 | 350,000 | ||||
| 100 | 290,600 | 350,300 | ||||
| 101 | 290,900 | 350,700 | ||||
| 102 | 291,200 | 350,900 | ||||
| 103 | 291,500 | 351,200 | ||||
| 104 | 291,800 | 351,600 | ||||
| 105 | 292,000 | 352,000 | ||||
| 106 | 292,200 | 352,300 | ||||
| 107 | 292,500 | 352,600 | ||||
| 108 | 292,800 | 352,900 | ||||
| 109 | 293,100 | 353,200 | ||||
| 110 | 293,400 | 353,600 | ||||
| 111 | 293,700 | 353,900 | ||||
| 112 | 293,900 | 354,100 | ||||
| 113 | 294,200 | 354,300 | ||||
| 114 | 294,400 | 354,600 | ||||
| 115 | 294,700 | 354,800 | ||||
| 116 | 295,100 | 355,100 | ||||
| 117 | 295,400 | 355,300 | ||||
| 118 | 295,700 | |||||
| 119 | 296,000 | |||||
| 120 | 296,300 | |||||
| 121 | 296,500 | |||||
| 122 | 296,700 | |||||
| 123 | 297,100 | |||||
| 124 | 297,400 | |||||
| 125 | 297,600 | |||||
| 126 | 297,900 | |||||
| 127 | 298,200 | |||||
| 128 | 298,600 | |||||
| 129 | 298,800 | |||||
| 130 | 299,200 | |||||
| 131 | 299,600 | |||||
| 132 | 299,900 | |||||
| 133 | 300,100 | |||||
| 134 | 300,400 | |||||
| 135 | 300,800 | |||||
| 136 | 301,100 | |||||
| 137 | 301,300 | |||||
| 138 | 301,600 | |||||
| 139 | 301,900 | |||||
| 140 | 302,200 | |||||
| 141 | 302,400 | |||||
| 142 | 302,600 | |||||
| 143 | 302,800 | |||||
| 144 | 303,000 | |||||
| 145 | 303,400 | |||||
| 146 | 303,600 | |||||
| 147 | 303,900 | |||||
| 148 | 304,200 | |||||
| 149 | 304,500 | |||||
| 150 | 304,700 | |||||
| 151 | 305,000 | |||||
| 152 | 305,200 | |||||
| 153 | 305,500 | |||||
| 再任用 | 233,900 | 276,700 | 292,500 | 330,100 | 359,500 | 405,400 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
