スポンサーリンク
この記事では、2026年(令和8)年4月1日現在の国家公務員の専門行政職俸給表や給与カーブをまとめました。
スポンサーリンク
専門行政職俸給表
2026年4月1日現在
給与カーブ
専門行政職俸給表の給与カーブ(昇給カーブ、賃金カーブ)のグラフです。
俸給表
| 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230,400 | 292,800 | 341,900 | 379,700 | 434,300 | 486,700 | 541,700 | 584,700 |
| 2 | 232,100 | 294,400 | 343,700 | 381,400 | 436,200 | 492,000 | 548,400 | 591,700 |
| 3 | 233,800 | 296,000 | 345,500 | 383,000 | 438,100 | 496,900 | 553,500 | 597,600 |
| 4 | 235,400 | 297,500 | 347,300 | 384,600 | 439,900 | 501,500 | 557,700 | 602,400 |
| 5 | 237,000 | 299,000 | 349,200 | 386,200 | 441,800 | 505,500 | 561,100 | 606,400 |
| 6 | 238,500 | 300,200 | 350,700 | 387,800 | 443,600 | 508,900 | 564,300 | 609,300 |
| 7 | 239,900 | 301,500 | 352,200 | 389,400 | 445,400 | 511,800 | 567,200 | 611,700 |
| 8 | 241,300 | 302,700 | 353,700 | 391,000 | 447,200 | 514,300 | 569,700 | 613,600 |
| 9 | 242,400 | 304,000 | 355,300 | 392,500 | 448,800 | 516,300 | 571,700 | |
| 10 | 243,900 | 305,500 | 356,800 | 394,100 | 450,300 | |||
| 11 | 245,300 | 307,100 | 358,300 | 395,700 | 451,800 | |||
| 12 | 246,700 | 308,600 | 359,800 | 397,200 | 453,300 | |||
| 13 | 248,000 | 310,100 | 361,400 | 398,800 | 454,800 | |||
| 14 | 249,300 | 311,600 | 362,900 | 400,700 | 456,100 | |||
| 15 | 250,600 | 313,300 | 364,400 | 402,600 | 457,400 | |||
| 16 | 251,800 | 314,800 | 365,900 | 404,500 | 458,600 | |||
| 17 | 253,000 | 316,500 | 367,400 | 406,300 | 459,800 | |||
| 18 | 254,300 | 318,200 | 368,900 | 408,200 | 461,100 | |||
| 19 | 255,600 | 319,800 | 370,400 | 410,000 | 462,400 | |||
| 20 | 256,900 | 321,400 | 372,000 | 411,700 | 463,600 | |||
| 21 | 258,400 | 322,900 | 373,500 | 412,900 | 464,800 | |||
| 22 | 259,800 | 324,500 | 375,100 | 414,500 | 465,600 | |||
| 23 | 261,200 | 326,000 | 376,600 | 416,000 | 466,400 | |||
| 24 | 262,600 | 327,500 | 378,100 | 417,500 | 467,200 | |||
| 25 | 263,900 | 329,000 | 379,300 | 419,000 | 467,800 | |||
| 26 | 265,200 | 330,300 | 380,700 | 419,900 | 468,400 | |||
| 27 | 266,600 | 331,500 | 382,200 | 420,900 | 469,000 | |||
| 28 | 267,800 | 332,700 | 383,700 | 421,800 | 469,600 | |||
| 29 | 269,100 | 333,900 | 385,100 | 422,800 | 470,300 | |||
| 30 | 270,300 | 335,000 | 386,600 | 424,000 | 471,100 | |||
| 31 | 271,400 | 336,200 | 388,100 | 425,100 | 471,500 | |||
| 32 | 272,500 | 337,300 | 389,600 | 426,200 | 472,200 | |||
| 33 | 273,500 | 338,400 | 390,900 | 427,100 | 472,700 | |||
| 34 | 274,600 | 339,500 | 392,300 | 427,800 | 473,100 | |||
| 35 | 275,700 | 340,600 | 393,600 | 428,400 | 473,500 | |||
| 36 | 276,800 | 341,700 | 395,000 | 429,100 | 473,900 | |||
| 37 | 277,800 | 342,700 | 395,900 | 429,600 | 474,300 | |||
| 38 | 278,700 | 343,800 | 397,000 | 430,100 | 474,600 | |||
| 39 | 279,600 | 344,900 | 397,900 | 430,600 | 474,900 | |||
| 40 | 280,400 | 345,900 | 398,900 | 431,000 | 475,200 | |||
| 41 | 281,200 | 347,000 | 399,400 | 431,400 | 475,500 | |||
| 42 | 282,100 | 348,000 | 399,700 | 431,600 | 475,800 | |||
| 43 | 282,800 | 349,000 | 400,100 | 431,900 | 476,100 | |||
| 44 | 283,700 | 350,000 | 400,500 | 432,200 | 476,400 | |||
| 45 | 284,500 | 351,000 | 400,900 | 432,500 | 476,700 | |||
| 46 | 285,400 | 351,900 | 401,400 | 432,800 | ||||
| 47 | 286,200 | 352,600 | 402,000 | 433,100 | ||||
| 48 | 287,000 | 353,300 | 402,500 | 433,400 | ||||
| 49 | 287,800 | 353,900 | 403,000 | 433,600 | ||||
| 50 | 288,600 | 354,500 | 403,600 | 433,900 | ||||
| 51 | 289,400 | 355,200 | 404,200 | 434,100 | ||||
| 52 | 290,000 | 355,800 | 404,700 | 434,400 | ||||
| 53 | 290,700 | 356,300 | 405,100 | 434,600 | ||||
| 54 | 291,500 | 356,900 | 405,600 | 434,900 | ||||
| 55 | 292,200 | 357,500 | 406,100 | 435,200 | ||||
| 56 | 292,800 | 358,100 | 406,700 | 435,500 | ||||
| 57 | 293,500 | 358,700 | 407,200 | 435,700 | ||||
| 58 | 294,300 | 359,200 | 407,800 | 436,000 | ||||
| 59 | 294,900 | 359,700 | 408,100 | 436,300 | ||||
| 60 | 295,600 | 360,200 | 408,600 | 436,500 | ||||
| 61 | 296,200 | 360,600 | 409,100 | 436,700 | ||||
| 62 | 297,000 | 360,800 | 409,500 | 437,000 | ||||
| 63 | 297,700 | 361,100 | 410,000 | 437,300 | ||||
| 64 | 298,200 | 361,600 | 410,500 | 437,500 | ||||
| 65 | 298,800 | 361,900 | 411,000 | 437,700 | ||||
| 66 | 299,500 | 362,300 | 411,500 | |||||
| 67 | 300,200 | 362,700 | 411,900 | |||||
| 68 | 300,800 | 363,100 | 412,200 | |||||
| 69 | 301,400 | 363,500 | 412,500 | |||||
| 70 | 302,100 | 364,000 | 412,800 | |||||
| 71 | 302,800 | 364,500 | 413,100 | |||||
| 72 | 303,400 | 364,900 | 413,300 | |||||
| 73 | 303,900 | 365,100 | 413,500 | |||||
| 74 | 304,500 | 365,500 | 413,800 | |||||
| 75 | 305,100 | 365,900 | 414,100 | |||||
| 76 | 305,800 | 366,300 | 414,300 | |||||
| 77 | 306,400 | 366,600 | 414,500 | |||||
| 78 | 306,800 | 414,800 | ||||||
| 79 | 307,300 | 415,100 | ||||||
| 80 | 307,800 | 415,300 | ||||||
| 81 | 308,300 | 415,500 | ||||||
| 82 | 308,800 | |||||||
| 83 | 309,300 | |||||||
| 84 | 309,700 | |||||||
| 85 | 310,100 | |||||||
| 86 | 310,700 | |||||||
| 87 | 311,100 | |||||||
| 88 | 311,500 | |||||||
| 89 | 311,900 | |||||||
| 90 | 312,300 | |||||||
| 91 | 312,600 | |||||||
| 92 | 313,000 | |||||||
| 93 | 313,400 | |||||||
| 再任用 | 242,500 | 276,500 | 324,400 | 359,800 | 405,400 | 442,400 | 499,600 | 586,200 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
