スポンサーリンク
合格点・推移
年度 2025年度科目数 4一次理論上最高点 728全体理論上最高点 949
目次この記事の目次
スポンサーリンク
第1次試験合格点、最終合格点
最新年度 合格点209点
前年差(第1次合格点)+8点
5年前との差(第1次合格点)+6点
合格点の推移
第1次合格点209
最終合格点423
| 年度 | 第一次試験合格点 | 最終合格点 |
|---|---|---|
| 2025 | 209 | 423 |
| 2024 | 201 | 458 |
| 2023 | 230 | 481 |
| 2022 | 208 | 458 |
| 2021 | 235 | 473 |
| 2020 | 203 | 438 |
| 2019 | 223 | 514 |
| 2018 | 292 | 536 |
| 2017 | 245 | 601 |
| 2016 | 277 | 565 |
| 2015 | 310 | 546 |
| 2014 | 270 | 558 |
| 2013 | 264 | 565 |
| 2012 | 237 | 453 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
基礎能力試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
満点
30
30
基準点
9
9
平均点
15.467
15.467
標準偏差
4.451
4.451
人事院が公表したデータによると、2025年度の基礎能力試験の満点は30点、基準点(足切りライン)は9点、平均点は15.467点、標準偏差は4.451でした。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 9 | 15.467 | 4.451 |
| 2024 | 30 | 9 | 14.006 | 4.363 |
| 2023 | 40 | 12 | 17.722 | 5.673 |
| 2022 | 40 | 12 | 16.98 | 5.091 |
| 2021 | 40 | 12 | 19.292 | 5.907 |
| 2020 | 40 | 12 | 17.516 | 5.605 |
| 2019 | 40 | 12 | 14.808 | 4.329 |
| 2018 | 40 | 12 | 17.758 | 4.732 |
| 2017 | 40 | 12 | 15.584 | 4.664 |
| 2016 | 40 | 12 | 15.391 | 4.786 |
| 2015 | 40 | 12 | 17.695 | 5.715 |
| 2014 | 40 | 12 | 17.538 | 4.906 |
| 2013 | 40 | 12 | 18.941 | 5.273 |
| 2012 | 40 | 12 | 17.764 | 5.34 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
専門試験(多肢選択式)の平均点、満点、標準偏差、基準点
満点
40
40
基準点
12
12
平均点
18.513
18.513
標準偏差
7.229
7.229
人事院が公表したデータによると、2025年度の専門試験(多肢選択式)の満点は40点、基準点(足切りライン)は12点、平均点は18.513点、標準偏差は7.229でした。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 12 | 18.513 | 7.229 |
| 2024 | 40 | 12 | 16.946 | 6.589 |
| 2023 | 40 | 12 | 17.149 | 6.856 |
| 2022 | 40 | 12 | 16.754 | 7.049 |
| 2021 | 40 | 12 | 19.111 | 7.517 |
| 2020 | 40 | 12 | 20.408 | 7.14 |
| 2019 | 40 | 12 | 13.901 | 6.206 |
| 2018 | 40 | 12 | 12.711 | 5.476 |
| 2017 | 40 | 12 | 12.074 | 5.071 |
| 2016 | 40 | 12 | 14.41 | 6.691 |
| 2015 | 40 | 12 | 14.747 | 6.811 |
| 2014 | 40 | 12 | 15.792 | 6.376 |
| 2013 | 40 | 12 | 16.981 | 6.539 |
| 2012 | 40 | 12 | 18.09 | 7.18 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
専門試験(記述式)の平均点、満点、標準偏差、基準点
満点
40
40
基準点
14
14
平均点
20.26
20.26
標準偏差
6.943
6.943
人事院が公表したデータによると、2025年度の専門試験(記述式)の満点は40点、基準点(足切りライン)は14点、平均点は20.26点、標準偏差は6.943でした。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 14 | 20.26 | 6.943 |
| 2024 | 40 | 14 | 19.55 | 7.107 |
| 2023 | 40 | 14 | 18.696 | 7.111 |
| 2022 | 40 | 14 | 22.667 | 6.862 |
| 2021 | 40 | 14 | 20.479 | 6.26 |
| 2020 | 40 | 14 | 20.822 | 6.198 |
| 2019 | 40 | 14 | 21.01 | 6.331 |
| 2018 | 40 | 14 | 21.549 | 6.783 |
| 2017 | 40 | 14 | 22.151 | 6.827 |
| 2016 | 40 | 14 | 21.343 | 7.854 |
| 2015 | 40 | 14 | 22.812 | 5.809 |
| 2014 | 40 | 14 | 22.098 | 6.331 |
| 2013 | 40 | 14 | 23.316 | 5.416 |
| 2012 | 40 | 14 | 21.271 | 4.59 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
人物試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
A評価
165
165
B評価
133
133
C評価
98
98
D評価
0
0
人事院によると、最新年度の人物試験は、Aが165点、Bが133点、Cが98点、Dが0点でした。
過去における標準点の推移は次のとおりです。
| 年度 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 165 | 133 | 98 | ※ | ※ |
| 2024 | 165 | 132 | 96 | ※ | ※ |
| 2023 | 160 | 131 | 97 | ※ | ※ |
| 2022 | 164 | 132 | 96 | ※ | ※ |
| 2021 | 166 | 135 | 98 | ※ | ※ |
| 2020 | 168 | 136 | 101 | ※ | ※ |
| 2019 | 167 | 134 | 100 | ※ | ※ |
| 2018 | 160 | 131 | 100 | ※ | ※ |
| 2017 | 169 | 134 | 99 | ※ | ※ |
| 2016 | 168 | 137 | 100 | ※ | ※ |
| 2015 | 167 | 132 | 97 | ※ | ※ |
| 2014 | 166 | 134 | 99 | ※ | ※ |
| 2013 | 168 | 133 | 96 | ※ | ※ |
| 2012 | 164 | 132 | 98 | ※ | ※ |
※他の試験種目の成績に関わらず不合格となる場合は※と表示しています。
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
配点比率一覧
の各科目の配点比率は次の表のとおりです。
| 試験 | 科目 | 配点比率 |
|---|---|---|
| 第1次試験 | 基礎能力試験 | 2/10 |
| 第1次試験 | 専門試験(多肢選択式) | 3/10 |
| 第2次試験 | 専門試験(記述式) | 3/10 |
| 第2次試験 | 人物試験 | 2/10 |
過去の倍率・試験実施状況まとめ
| 国家総合職の試験実施状況 | |||
|---|---|---|---|
| 院卒区分 | |||
| 行政 | 人間科学 | デジタル | 工学 |
| 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | 農業科学・水産 | 農業農村工学 |
| 森林・自然環境 | 全合計(法務除く) | 法務 | |
| 大卒程度 | |||
| 政治・国際 | 法律 | 経済 | 人間科学 |
| デジタル | 工学 | 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 |
| 農業科学・水産 | 農業農村工学 | 森林・自然環境 | 全合計(教養除く) |
| 教養 | |||
| 国家一般職の試験実施状況 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒行政区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | ||
| 大卒技術区分 | |||
| デジタル・電気・電子 | 機械 | 土木 | 建築 |
| 物理 | 化学 | 農学 | 農業農村工学 |
| 林学 | |||
| 高卒事務系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | ||
| 高卒技術系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | 全合計(事務系含む) | |
| 農業土木 | 林業 | ||
過去のボーダー情報まとめ
| 国家総合職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 院卒区分 | |||
| 行政 | 人間科学 | デジタル | 工学 |
| 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | 農業科学・水産 | 農業農村工学 |
| 森林・自然環境 | |||
| 大卒程度 | |||
| 政治・国際 | 法律 | 経済 | 人間科学 |
| デジタル | 工学 | 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 |
| 農業科学・水産 | 農業農村工学 | 森林・自然環境 | 教養 |
| 国家一般職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒行政区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 大卒技術区分 | |||
| デジタル・電気・電子 | 機械 | 土木 | 建築 |
| 物理 | 化学 | 農学 | 農業農村工学 |
| 林学 | |||
| 高卒事務系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 高卒技術系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 農業土木 | 林業 | ||
| 国家専門職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒程度 | |||
| 皇宮護衛官 | 矯正心理A | 矯正心理B | 法務教官A |
| 法務教官B | 法務教官A(社会人) | 法務教官B(社会人) | 保護観察官 |
| 財務専門官 | 国税専門官 | 国税専門官A | 国税専門官B |
| 食品衛生監視員 | 労働基準監督官A | 労働基準監督官B | 航空管制官 |
| 海上保安官 | |||
| 高卒程度 | |||
| 税務職員 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
得点計算・合否判定ツールまとめ
スポンサーリンク
スポンサーリンク













