国家総合職(大卒程度)の試験実施状況 | |||
---|---|---|---|
政治・国際区分 | 法律区分 | 経済区分 | 人間科学区分 |
工学区分 | 数理科学・物理・地球科学区分 | 化学・生物・薬学区分 | 農業科学・水産区分 |
農業農村工学区分 | 森林・自然環境区分 | 全区分まとめ |
国家総合職(森林・自然環境区分)の試験実施状況
申込者数
221人
221人
第1次試験合格者数
62人
62人
最終合格者数
34人
34人
倍率
6.5倍
6.5倍
2021年度の国家総合職(森林・自然環境区分)採用試験の申込者数は221人、第1次試験合格者数は62人、最終合格者数は34人、倍率は6.5倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 221 | 62 | 34 | 6.5 |
2020年 | 217 | 56 | 33 | 6.6 |
2019年 | 263 | 50 | 27 | 9.8 |
2018年 | 269 | 46 | 25 | 10.8 |
2017年 | 344 | 50 | 26 | 13.3 |
2016年 | 336 | 47 | 25 | 13.5 |
2015年 | 287 | 50 | 18 | 16 |
2014年 | 290 | 49 | 26 | 11.2 |
2013年 | 337 | 70 | 36 | 9.4 |
2012年 | 384 | 26 | 17 | 22.6 |
男性
申込者数
138人
138人
第1次試験合格者数
40人
40人
最終合格者数
21人
21人
倍率
6.6倍
6.6倍
男性の申込者数は138人、第1次試験合格者数は40人、最終合格者数は21人、倍率は6.6倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 138 | 40 | 21 | 6.6 |
2020年 | 137 | 37 | 23 | 6 |
2019年 | 167 | 29 | 14 | 12 |
2018年 | 175 | 33 | 17 | 10.3 |
2017年 | 228 | 38 | 20 | 11.4 |
2016年 | 223 | 36 | 16 | 14 |
2015年 | 193 | 31 | 12 | 16.1 |
2014年 | 193 | 36 | 20 | 9.7 |
2013年 | 216 | 47 | 23 | 9.4 |
2012年 | 238 | 18 | 11 | 21.7 |
女性
申込者数
83人
83人
第1次試験合格者数
22人
22人
最終合格者数
13人
13人
倍率
6.4倍
6.4倍
女性の申込者数は83人、第1次試験合格者数は22人、最終合格者数は13人、倍率は6.4倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 83 | 22 | 13 | 6.4 |
2020年 | 80 | 19 | 10 | 8 |
2019年 | 96 | 21 | 13 | 7.4 |
2018年 | 94 | 13 | 8 | 11.8 |
2017年 | 116 | 12 | 6 | 19.4 |
2016年 | 113 | 11 | 9 | 12.6 |
2015年 | 94 | 19 | 6 | 15.7 |
2014年 | 97 | 13 | 6 | 16.2 |
2013年 | 121 | 23 | 13 | 9.4 |
2012年 | 146 | 8 | 6 | 24.4 |
第1次試験
男女合計
申込者数
221人
221人
第1次試験合格者数
62人
62人
倍率
3.6倍
3.6倍
申込者数は221人、第1次試験合格者数は62人、倍率は3.6倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 221 | 62 | 3.6 |
2020年 | 217 | 56 | 3.9 |
2019年 | 263 | 50 | 5.3 |
2018年 | 269 | 46 | 5.9 |
2017年 | 344 | 50 | 6.9 |
2016年 | 336 | 47 | 7.2 |
2015年 | 287 | 50 | 5.8 |
2014年 | 290 | 49 | 6 |
2013年 | 337 | 70 | 4.9 |
2012年 | 384 | 26 | 14.8 |
男性
申込者数
138人
138人
第1次試験合格者数
40人
40人
倍率
3.5倍
3.5倍
男性の申込者数は138人、第1次試験合格者数は40人、倍率は3.5倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 138 | 40 | 3.5 |
2020年 | 137 | 37 | 3.8 |
2019年 | 167 | 29 | 5.8 |
2018年 | 175 | 33 | 5.4 |
2017年 | 228 | 38 | 6 |
2016年 | 223 | 36 | 6.2 |
2015年 | 193 | 31 | 6.3 |
2014年 | 193 | 36 | 5.4 |
2013年 | 216 | 47 | 4.6 |
2012年 | 238 | 18 | 13.3 |
女性
申込者数
83人
83人
第1次試験合格者数
22人
22人
倍率
3.8倍
3.8倍
女性の申込者数は83人、第1次試験合格者数は22人、倍率は3.8倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 83 | 22 | 3.8 |
2020年 | 80 | 19 | 4.3 |
2019年 | 96 | 21 | 4.6 |
2018年 | 94 | 13 | 7.3 |
2017年 | 116 | 12 | 9.7 |
2016年 | 113 | 11 | 10.3 |
2015年 | 94 | 19 | 5 |
2014年 | 97 | 13 | 7.5 |
2013年 | 121 | 23 | 5.3 |
2012年 | 146 | 8 | 18.3 |
第2次試験
男女合計
第1次試験合格者数
62人
62人
最終合格者数
34人
34人
倍率
1.9倍
1.9倍
第1次試験合格者数数は62人、第1次試験合格者数は34人、倍率は1.9倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 62 | 34 | 1.9 |
2020年 | 56 | 33 | 1.7 |
2019年 | 50 | 27 | 1.9 |
2018年 | 46 | 25 | 1.9 |
2017年 | 50 | 26 | 2 |
2016年 | 47 | 25 | 1.9 |
2015年 | 50 | 18 | 2.8 |
2014年 | 49 | 26 | 1.9 |
2013年 | 70 | 36 | 2 |
2012年 | 26 | 17 | 1.6 |
男性
第1次試験合格者数
40人
40人
最終合格者数
21人
21人
倍率
2倍
2倍
男性の第1次試験合格者数数は40人、第1次試験合格者数は21人、倍率は2倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 40 | 21 | 2 |
2020年 | 37 | 23 | 1.7 |
2019年 | 29 | 14 | 2.1 |
2018年 | 33 | 17 | 2 |
2017年 | 38 | 20 | 1.9 |
2016年 | 36 | 16 | 2.3 |
2015年 | 31 | 12 | 2.6 |
2014年 | 36 | 20 | 1.8 |
2013年 | 47 | 23 | 2.1 |
2012年 | 18 | 11 | 1.7 |
女性
第1次試験合格者数
22人
22人
最終合格者数
13人
13人
倍率
1.7倍
1.7倍
女性の第1次試験合格者数数は22人、第1次試験合格者数は13人、倍率は1.7倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 22 | 13 | 1.7 |
2020年 | 19 | 10 | 1.9 |
2019年 | 21 | 13 | 1.7 |
2018年 | 13 | 8 | 1.7 |
2017年 | 12 | 6 | 2 |
2016年 | 11 | 9 | 1.3 |
2015年 | 19 | 6 | 3.2 |
2014年 | 13 | 6 | 2.2 |
2013年 | 23 | 13 | 1.8 |
2012年 | 8 | 6 | 1.4 |