国家一般職の試験実施状況 | ||||
---|---|---|---|---|
大卒行政区分 | ||||
北海道地域 | 東北地域 | 関東甲信越地域 | 東海北陸地域 | 近畿地域 |
中国地域 | 四国地域 | 九州地域 | 沖縄地域 | 全地域 |
大卒技術系区分 | ||||
デジタル・電気・電子区分 | 機械区分 | 土木区分 | 建築区分 | 物理区分 |
化学区分 | 農学区分 | 農業農村工学区分 | 林学区分 | |
高卒事務系区分 | ||||
北海道地域 | 東北地域 | 関東甲信越地域 | 東海北陸地域 | 近畿地域 |
中国地域 | 四国地域 | 九州地域 | 沖縄地域 | 全地域 |
高卒技術系区分 | ||||
北海道地域 | 東北地域 | 関東甲信越地域 | 東海北陸地域 | 近畿地域 |
中国地域 | 四国地域 | 九州地域 | 沖縄地域 | 全地域 |
農業土木 | 林業 | 全区分合計(事務系含む) | ||
その他 | ||||
国家公務員中途採用者(就職氷河期世代) |
国家一般職(行政)(全地区まとめ)の試験実施状況
申込者数
23075人
23075人
第1次試験合格者数
8215人
8215人
最終合格者数
5642人
5642人
倍率
4.1倍
4.1倍
2021年度の国家一般職(行政計)採用試験の申込者数は23075人、第1次試験合格者数は8215人、最終合格者数は5642人、倍率は4.1倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 23075 | 8215 | 5642 | 4.1 |
2020年 | 24180 | 7665 | 4771 | 5.1 |
2019年 | 25088 | 8025 | 5675 | 4.5 |
2018年 | 28080 | 7972 | 5651 | 5 |
2017年 | 29052 | 7524 | 5123 | 5.7 |
2016年 | 30043 | 7980 | 5419 | 5.6 |
2015年 | 30007 | 7590 | 5137 | 5.9 |
2014年 | 30173 | 6360 | 4392 | 6.9 |
2013年 | 30376 | 6539 | 4382 | 7 |
2012年 | 33819 | 3288 | 2147 | 15.8 |
2011年 | 38817 | 5091 | 3314 | 11.8 |
2010年 | 39559 | 5012 | 3344 | 11.9 |
2009年 | 32815 | 6567 | 3888 | 8.5 |
2008年 | 29391 | 5612 | 3980 | 7.4 |
2007年 | 31909 | 5457 | 3758 | 8.5 |
2006年 | 38835 | 4796 | 3007 | 13 |
男性
申込者数
13224人
13224人
第1次試験合格者数
4982人
4982人
最終合格者数
3234人
3234人
倍率
4.1倍
4.1倍
男性の申込者数は13224人、第1次試験合格者数は4982人、最終合格者数は3234人、倍率は4.1倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 13224 | 4982 | 3234 | 4.1 |
2020年 | 14304 | 4806 | 2909 | 5 |
2019年 | 15012 | 4939 | 3295 | 4.6 |
2018年 | 17315 | 5145 | 3464 | 5 |
2017年 | 14121 | 4914 | 3140 | 4.5 |
2016年 | 19006 | 5226 | 3293 | 5.8 |
2015年 | 19252 | 5137 | 3262 | 6 |
2014年 | 20122 | 4461 | 2986 | 6.8 |
2013年 | 20447 | 4592 | 2951 | 7 |
2012年 | 22687 | 2384 | 1477 | 15.4 |
2011年 | 26187 | 3705 | 2320 | 11.3 |
2010年 | 26584 | 3601 | 2291 | 11.7 |
2009年 | 21752 | 4623 | 2559 | 8.6 |
2008年 | 19563 | 4030 | 2777 | 7.1 |
2007年 | 21401 | 3974 | 2628 | 8.2 |
2006年 | 25900 | 3456 | 2047 | 12.7 |
女性
申込者数
9851人
9851人
第1次試験合格者数
3233人
3233人
最終合格者数
2408人
2408人
倍率
4.1倍
4.1倍
女性の申込者数は9851人、第1次試験合格者数は3233人、最終合格者数は2408人、倍率は4.1倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 9851 | 3233 | 2408 | 4.1 |
2020年 | 9876 | 2859 | 1862 | 5.4 |
2019年 | 10076 | 3086 | 2380 | 4.3 |
2018年 | 10765 | 2827 | 2187 | 5 |
2017年 | 14931 | 2610 | 1983 | 7.6 |
2016年 | 11037 | 2754 | 2126 | 5.2 |
2015年 | 10755 | 2453 | 1875 | 5.8 |
2014年 | 10051 | 1899 | 1406 | 7.2 |
2013年 | 9929 | 1947 | 1431 | 7 |
2012年 | 11132 | 904 | 670 | 16.7 |
2011年 | 12630 | 1386 | 994 | 12.8 |
2010年 | 12975 | 1411 | 1053 | 12.4 |
2009年 | 11063 | 1944 | 1329 | 8.4 |
2008年 | 9828 | 1582 | 1203 | 8.2 |
2007年 | 10508 | 1483 | 1130 | 9.3 |
2006年 | 12935 | 1340 | 960 | 13.5 |
第1次試験
男女合計
申込者数
23075人
23075人
第1次試験合格者数
8215人
8215人
倍率
2.9倍
2.9倍
申込者数は23075人、第1次試験合格者数は8215人、倍率は2.9倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 23075 | 8215 | 2.9 |
2020年 | 24180 | 7665 | 3.2 |
2019年 | 25088 | 8025 | 3.2 |
2018年 | 28080 | 7972 | 3.6 |
2017年 | 29052 | 7524 | 3.9 |
2016年 | 30043 | 7980 | 3.8 |
2015年 | 30007 | 7590 | 4 |
2014年 | 30173 | 6360 | 4.8 |
2013年 | 30376 | 6539 | 4.7 |
2012年 | 33819 | 3288 | 10.3 |
2011年 | 38817 | 5091 | 7.7 |
2010年 | 39559 | 5012 | 7.9 |
2009年 | 32815 | 6567 | 5 |
2008年 | 29391 | 5612 | 5.3 |
2007年 | 31909 | 5457 | 5.9 |
2006年 | 38835 | 4796 | 8.1 |
男性
申込者数
13224人
13224人
第1次試験合格者数
4982人
4982人
倍率
2.7倍
2.7倍
男性の申込者数は13224人、第1次試験合格者数は4982人、倍率は2.7倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 13224 | 4982 | 2.7 |
2020年 | 14304 | 4806 | 3 |
2019年 | 15012 | 4939 | 3.1 |
2018年 | 17315 | 5145 | 3.4 |
2017年 | 14121 | 4914 | 2.9 |
2016年 | 19006 | 5226 | 3.7 |
2015年 | 19252 | 5137 | 3.8 |
2014年 | 20122 | 4461 | 4.6 |
2013年 | 20447 | 4592 | 4.5 |
2012年 | 22687 | 2384 | 9.6 |
2011年 | 26187 | 3705 | 7.1 |
2010年 | 26584 | 3601 | 7.4 |
2009年 | 21752 | 4623 | 4.8 |
2008年 | 19563 | 4030 | 4.9 |
2007年 | 21401 | 3974 | 5.4 |
2006年 | 25900 | 3456 | 7.5 |
女性
申込者数
9851人
9851人
第1次試験合格者数
3233人
3233人
倍率
3.1倍
3.1倍
女性の申込者数は9851人、第1次試験合格者数は3233人、倍率は3.1倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 9851 | 3233 | 3.1 |
2020年 | 9876 | 2859 | 3.5 |
2019年 | 10076 | 3086 | 3.3 |
2018年 | 10765 | 2827 | 3.9 |
2017年 | 14931 | 2610 | 5.8 |
2016年 | 11037 | 2754 | 4.1 |
2015年 | 10755 | 2453 | 4.4 |
2014年 | 10051 | 1899 | 5.3 |
2013年 | 9929 | 1947 | 5.1 |
2012年 | 11132 | 904 | 12.4 |
2011年 | 12630 | 1386 | 9.2 |
2010年 | 12975 | 1411 | 9.2 |
2009年 | 11063 | 1944 | 5.7 |
2008年 | 9828 | 1582 | 6.3 |
2007年 | 10508 | 1483 | 7.1 |
2006年 | 12935 | 1340 | 9.7 |
第2次試験
男女合計
第1次試験合格者数
8215人
8215人
最終合格者数
5642人
5642人
倍率
1.5倍
1.5倍
第1次試験合格者数数は8215人、第1次試験合格者数は5642人、倍率は1.5倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 8215 | 5642 | 1.5 |
2020年 | 7665 | 4771 | 1.7 |
2019年 | 8025 | 5675 | 1.5 |
2018年 | 7972 | 5651 | 1.5 |
2017年 | 7524 | 5123 | 1.5 |
2016年 | 7980 | 5419 | 1.5 |
2015年 | 7590 | 5137 | 1.5 |
2014年 | 6360 | 4392 | 1.5 |
2013年 | 6539 | 4382 | 1.5 |
2012年 | 3288 | 2147 | 1.6 |
2011年 | 5091 | 3314 | 1.6 |
2010年 | 5012 | 3344 | 1.5 |
2009年 | 6567 | 3888 | 1.7 |
2008年 | 5612 | 3980 | 1.5 |
2007年 | 5457 | 3758 | 1.5 |
2006年 | 4796 | 3007 | 1.6 |
男性
第1次試験合格者数
4982人
4982人
最終合格者数
3234人
3234人
倍率
1.6倍
1.6倍
男性の第1次試験合格者数数は4982人、第1次試験合格者数は3234人、倍率は1.6倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 4982 | 3234 | 1.6 |
2020年 | 4806 | 2909 | 1.7 |
2019年 | 4939 | 3295 | 1.5 |
2018年 | 5145 | 3464 | 1.5 |
2017年 | 4914 | 3140 | 1.6 |
2016年 | 5226 | 3293 | 1.6 |
2015年 | 5137 | 3262 | 1.6 |
2014年 | 4461 | 2986 | 1.5 |
2013年 | 4592 | 2951 | 1.6 |
2012年 | 2384 | 1477 | 1.7 |
2011年 | 3705 | 2320 | 1.6 |
2010年 | 3601 | 2291 | 1.6 |
2009年 | 4623 | 2559 | 1.9 |
2008年 | 4030 | 2777 | 1.5 |
2007年 | 3974 | 2628 | 1.6 |
2006年 | 3456 | 2047 | 1.7 |
女性
第1次試験合格者数
3233人
3233人
最終合格者数
2408人
2408人
倍率
1.4倍
1.4倍
女性の第1次試験合格者数数は3233人、第1次試験合格者数は2408人、倍率は1.4倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 3233 | 2408 | 1.4 |
2020年 | 2859 | 1862 | 1.6 |
2019年 | 3086 | 2380 | 1.3 |
2018年 | 2827 | 2187 | 1.3 |
2017年 | 2610 | 1983 | 1.4 |
2016年 | 2754 | 2126 | 1.3 |
2015年 | 2453 | 1875 | 1.4 |
2014年 | 1899 | 1406 | 1.4 |
2013年 | 1947 | 1431 | 1.4 |
2012年 | 904 | 670 | 1.4 |
2011年 | 1386 | 994 | 1.4 |
2010年 | 1411 | 1053 | 1.4 |
2009年 | 1944 | 1329 | 1.5 |
2008年 | 1582 | 1203 | 1.4 |
2007年 | 1483 | 1130 | 1.4 |
2006年 | 1340 | 960 | 1.4 |