2025年度 航空管制官採用試験 大卒
第1次試験合格点は298点、最終合格点は528点です。
合格点の推移、各科目の平均点・標準偏差・基準点、配点比率をまとめて確認できます。
年度比較の注意点
基礎能力試験、外国語試験(聞き取り)は年度によって満点が変わっています。制度変更をまたぐ比較では、点数差だけでなく満点や配点比率もあわせて確認してください。
このページの見方
- 第1次合格点が前年より上がったか下がったかを見る
- 平均点と基準点の差から、各科目の難易度感をつかむ
- 配点比率の高い科目から、どこで差がつきやすいかを見る
目次この記事の目次
第1次試験合格点、最終合格点
合格点の推移
2025年度の第1次試験合格点は298点、最終合格点は528点です。 第1次合格点は前年から+1点でした。 5年前との差は-49点ですが、満点変更をまたぐ比較では参考値として見てください。
| 年度 | 第一次試験合格点 | 最終合格点 |
|---|---|---|
| 2025 | 298 | 528 |
| 2024 | 297 | 520 |
| 2023 | 302 | 541 |
| 2022 | 321 | 555 |
| 2021 | 360 | 602 |
| 2020 | 347 | 584 |
| 2019 | 294 | 517 |
| 2018 | 277 | 524 |
| 2017 | 264 | 509 |
| 2016 | 235 | 494 |
| 2015 | 255 | 558 |
| 2014 | 305 | 562 |
| 2013 | 333 | 519 |
| 2012 | 354 | 543 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
配点比率一覧
合否に効きやすい科目
外国語試験(多肢選択式)は3/12で、現在表示している配点の中では最も重い科目です。 基礎能力試験は基準点9点を下回ると足切りになるため、最低ラインの確保も欠かせません。
航空管制官採用試験の各科目の配点比率は次の表のとおりです。配点が重い科目ほど、平均点との差がそのまま合否に響きやすくなります。
| 試験 | 科目 | 配点比率 |
|---|---|---|
| 第1次試験 | 基礎能力試験 | 2/12 |
| 第1次試験 | 適正試験Ⅰ部 | 2/12 |
| 第1次試験 | 外国語試験(聞き取り) | 1/12 |
| 第1次試験 | 外国語試験(多肢選択式) | 3/12 |
| 第2次試験 | 外国語試験(面接) | 1/12 |
| 第2次試験 | 人物試験 | 3/12 |
基礎能力試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
30
9
17.617
4.607
基礎能力試験は満点30点、基準点9点、平均点17.617点でした。基準点を下回ると足切りになるため、まずは最低ラインの確保が重要です。年度によって満点が異なるため、過年度比較では点数差だけでなく満点も確認してください。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 9 | 17.617 | 4.607 |
| 2024 | 30 | 9 | 16.661 | 4.498 |
| 2023 | 40 | 12 | 21.096 | 5.471 |
| 2022 | 40 | 12 | 20.467 | 5.466 |
| 2021 | 40 | 12 | 23.074 | 5.426 |
| 2020 | 40 | 12 | 21.766 | 5.889 |
| 2019 | 40 | 12 | 16.891 | 4.705 |
| 2018 | 40 | 12 | 20.012 | 4.501 |
| 2017 | 40 | 12 | 17.915 | 4.904 |
| 2016 | 40 | 12 | 17.853 | 5.181 |
| 2015 | 40 | 12 | 21.054 | 5.678 |
| 2014 | 40 | 12 | 20.015 | 4.797 |
| 2013 | 40 | 12 | 21.759 | 5.267 |
| 2012 | 40 | 12 | 20.622 | 5.297 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
適正試験Ⅰ部の平均点、満点、標準偏差、基準点
60
19
36.634
15.142
適正試験Ⅰ部は満点60点、基準点19点、平均点36.634点、標準偏差15.142でした。ほかの主要科目とあわせて見て、どこで差がつきやすいかを確認しておくと読みやすくなります。過去の推移では平均点と基準点の距離を見ると、難易度の変化を追いやすくなります。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60 | 19 | 36.634 | 15.142 |
| 2024 | 60 | 19 | 37.301 | 15.55 |
| 2023 | 60 | 19 | 31.612 | 15.72 |
| 2022 | 60 | 19 | 37.883 | 16.681 |
| 2021 | 60 | 19 | 37.231 | 14.291 |
| 2020 | 60 | 19 | 29.255 | 14.33 |
| 2019 | 60 | 19 | 37.432 | 14.779 |
| 2018 | 60 | 19 | 34.892 | 15.866 |
| 2017 | 60 | 19 | 34.126 | 15.394 |
| 2016 | 60 | 19 | 28.652 | 13.869 |
| 2015 | 60 | 19 | 37.078 | 14.513 |
| 2014 | 60 | 19 | 34.399 | 14.883 |
| 2013 | 60 | 19 | 30.284 | 13.23 |
| 2012 | 60 | 19 | 34.168 | 13.981 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
外国語試験(聞き取り)の平均点、満点、標準偏差、基準点
100
40
63.119
13.961
外国語試験(聞き取り)は満点100点、基準点40点、平均点63.119点、標準偏差13.961でした。ほかの主要科目とあわせて見て、どこで差がつきやすいかを確認しておくと読みやすくなります。年度によって満点が異なるため、過年度比較では点数差だけでなく満点も確認してください。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100 | 40 | 63.119 | 13.961 |
| 2024 | 100 | 40 | 61.305 | 10.749 |
| 2023 | 100 | 40 | 79.659 | 12.173 |
| 2022 | 100 | 40 | 67.448 | 10.819 |
| 2021 | 100 | 40 | 73.667 | 11.022 |
| 2020 | 100 | 40 | 67.25 | 12.688 |
| 2019 | 100 | 40 | 63.7 | 15.221 |
| 2018 | 100 | 40 | 56.061 | 13.66 |
| 2017 | 100 | 40 | 56.769 | 16.705 |
| 2016 | 100 | 40 | 55.328 | 16.824 |
| 2015 | 50 | 20 | 30.363 | 8.856 |
| 2014 | 50 | 20 | 32.659 | 10.91 |
| 2013 | 50 | 20 | 26.311 | 8.629 |
| 2012 | 50 | 20 | 22.197 | 10.477 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
外国語試験(多肢選択式)の平均点、満点、標準偏差、基準点
30
9
15.161
5.615
外国語試験(多肢選択式)は満点30点、基準点9点、平均点15.161点、標準偏差5.615でした。ほかの主要科目とあわせて見て、どこで差がつきやすいかを確認しておくと読みやすくなります。過去の推移では平均点と基準点の距離を見ると、難易度の変化を追いやすくなります。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 9 | 15.161 | 5.615 |
| 2024 | 30 | 9 | 17.89 | 6.366 |
| 2023 | 30 | 9 | 15.828 | 5.792 |
| 2022 | 30 | 9 | 16.479 | 4.884 |
| 2021 | 30 | 9 | 14.106 | 5.309 |
| 2020 | 30 | 9 | 13.508 | 5.611 |
| 2019 | 30 | 9 | 13.099 | 5.285 |
| 2018 | 30 | 9 | 13.39 | 5.02 |
| 2017 | 30 | 9 | 16.202 | 5.125 |
| 2016 | 30 | 9 | 12.724 | 5.198 |
| 2015 | 30 | 9 | 14.816 | 5.681 |
| 2014 | 30 | 9 | 13.011 | 4.788 |
| 2013 | 30 | 9 | 11.807 | 4.995 |
| 2012 | 30 | 9 | 15.048 | 5.22 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
外国語試験(面接)の平均点、満点、標準偏差、基準点
40
16
27.971
6.455
外国語試験(面接)は満点40点、基準点16点、平均点27.971点、標準偏差6.455でした。ほかの主要科目とあわせて見て、どこで差がつきやすいかを確認しておくと読みやすくなります。過去の推移では平均点と基準点の距離を見ると、難易度の変化を追いやすくなります。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 16 | 27.971 | 6.455 |
| 2024 | 40 | 16 | 26.751 | 6.911 |
| 2023 | 40 | 16 | 26.178 | 7.215 |
| 2022 | 40 | 16 | 26.583 | 6.732 |
| 2021 | 40 | 16 | 24.415 | 6.357 |
| 2020 | 40 | 16 | 26.667 | 5.841 |
| 2019 | 40 | 16 | 29.736 | 6.741 |
| 2018 | 40 | 16 | 24.206 | 6.185 |
| 2017 | 40 | 16 | 24.72 | 6.145 |
| 2016 | 40 | 16 | 23.428 | 6.955 |
| 2015 | 40 | 16 | 24.566 | 6.686 |
| 2014 | 40 | 16 | 23.893 | 6.639 |
| 2013 | 40 | 16 | 21.934 | 7.571 |
| 2012 | 40 | 16 | 22.284 | 7.26 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
人物試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
208
160
113
0
人物試験は面接評価の傾向を見るためのデータです。最新年度は、Aが208点、Bが160点、Cが113点、Dが0点でした。人物試験は配点比率とあわせて見ると、最終合格でどの程度影響するかを把握しやすくなります。
過去における標準点の推移は次のとおりです。
| 年度 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 208 | 160 | 113 | ※ | ※ |
| 2024 | 205 | 160 | 115 | ※ | ※ |
| 2023 | 197 | 155 | 110 | ※ | ※ |
| 2022 | 199 | 156 | 112 | ※ | ※ |
| 2021 | 196 | 150 | 110 | ※ | ※ |
| 2020 | 185 | 146 | 115 | ※ | ※ |
| 2019 | 196 | 156 | 118 | ※ | ※ |
| 2018 | 217 | 170 | 121 | ※ | ※ |
| 2017 | 220 | 168 | 119 | ※ | ※ |
| 2016 | 204 | 160 | 115 | ※ | ※ |
| 2015 | 210 | 165 | 120 | ※ | ※ |
| 2014 | 166 | 125 | 93 | ※ | ※ |
| 2013 | 154 | 125 | 102 | ※ | ※ |
| 2012 | 149 | 123 | 98 | ※ | ※ |
※他の試験種目の成績に関わらず不合格となる場合は※と表示しています。
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
関連ページ
他の試験区分も見る
過去の倍率・試験実施状況まとめ
| 国家総合職の試験実施状況 | |||
|---|---|---|---|
| 院卒区分 | |||
| 行政 | 人間科学 | デジタル | 工学 |
| 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | 農業科学・水産 | 農業農村工学 |
| 森林・自然環境 | 全合計(法務除く) | 法務 | |
| 大卒程度 | |||
| 政治・国際 | 法律 | 経済 | 人間科学 |
| デジタル | 工学 | 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 |
| 農業科学・水産 | 農業農村工学 | 森林・自然環境 | 全合計(教養除く) |
| 教養 | |||
| 国家一般職の試験実施状況 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒行政区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | ||
| 大卒技術区分 | |||
| デジタル・電気・電子 | 機械 | 土木 | 建築 |
| 物理 | 化学 | 農学 | 農業農村工学 |
| 林学 | |||
| 高卒事務系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | ||
| 高卒技術系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | 全合計(事務系含む) | |
| 農業土木 | 林業 | ||
過去のボーダー情報まとめ
| 国家総合職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 院卒区分 | |||
| 行政 | 人間科学 | デジタル | 工学 |
| 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | 農業科学・水産 | 農業農村工学 |
| 森林・自然環境 | |||
| 大卒程度 | |||
| 政治・国際 | 法律 | 経済 | 人間科学 |
| デジタル | 工学 | 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 |
| 農業科学・水産 | 農業農村工学 | 森林・自然環境 | 教養 |
| 国家一般職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒行政区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 大卒技術区分 | |||
| デジタル・電気・電子 | 機械 | 土木 | 建築 |
| 物理 | 化学 | 農学 | 農業農村工学 |
| 林学 | |||
| 高卒事務系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 高卒技術系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 農業土木 | 林業 | ||
| 国家専門職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒程度 | |||
| 皇宮護衛官 | 矯正心理A | 矯正心理B | 法務教官A |
| 法務教官B | 法務教官A(社会人) | 法務教官B(社会人) | 保護観察官 |
| 財務専門官 | 国税専門官 | 国税専門官A | 国税専門官B |
| 食品衛生監視員 | 労働基準監督官A | 労働基準監督官B | 航空管制官 |
| 海上保安官 | |||
| 高卒程度 | |||
| 税務職員 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
得点計算・合否判定ツールまとめ
出典・作成方針
本ページは、人事院が公表する国家公務員採用試験の実施状況をもとに、航空管制官採用試験 大卒の合格点、平均点、標準偏差、基準点、配点比率を整理しています。
年度によって満点や試験構成が異なる場合があるため、過年度比較では点数差だけでなく、満点や配点比率もあわせて確認してください。













