スポンサーリンク
目次
各団体が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、2023年度の国立大学講師の年収ランキングを作成しました。
全ての国立大学法人及び大学共同利用機関法人を調査し、講師の平均年収について集計。なお、一部の大学については年俸制適用等の理由により平均年収が公表されていないため、ランキングから除外しています。
ちなみに、国立大学講師の平均年収は、48.9歳で791.1万円でした。
スポンサーリンク
ランキングトップ3
1位 東京大学
2023年度の国立大学講師の平均年収ランキング1位は東京大学で、平均年収は879.9万円でした。
【東京大学】教授、准教授、助教、講師の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、東京大学教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
2位 千葉大学
平均年収ランキング2位は千葉大学で、平均年収は871.8万円でした。
【千葉大学】教授、准教授、助教、講師の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、千葉大学教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
3位 東海国立大学機構
平均年収ランキング3位は東海国立大学機構で、平均年収は871.4万円でした。
【東海国立大学機構】教授、准教授、助教、講師の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、東海国立大学機構教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
2023年度の平均年収ランキング
| 順位 | 機関 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 | 879.9万円 | 44.3歳 |
| 2位 | 千葉大学 | 871.8万円 | 50.1歳 |
| 3位 | 東海国立大学機構 | 871.4万円 | 49.6歳 |
| 4位 | 筑波大学 | 869.3万円 | 50.1歳 |
| 5位 | 埼玉大学 | 869.1万円 | 57.5歳 |
| 6位 | 大阪大学 | 862.2万円 | 47.4歳 |
| 7位 | 高エネルギー加速器研究機構 | 860.8万円 | 58.8歳 |
| 8位 | 東京芸術大学 | 857.6万円 | 40.8歳 |
| 9位 | 筑波技術大学 | 857.4万円 | 52.5歳 |
| 10位 | 東京学芸大学 | 852.8万円 | 53.0歳 |
| 11位 | 滋賀医科大学 | 847.5万円 | 51.5歳 |
| 12位 | 神戸大学 | 844.3万円 | 48.0歳 |
| 13位 | 横浜国立大学 | 840.5万円 | 56.5歳 |
| 14位 | 浜松医科大学 | 838.6万円 | 52.7歳 |
| 15位 | 九州大学 | 828.3万円 | 51.7歳 |
| 16位 | 山形大学 | 828.0万円 | 47.5歳 |
| 16位 | 東京農工大学 | 828.0万円 | 45.6歳 |
| 18位 | 広島大学 | 827.2万円 | 51.7歳 |
| 19位 | 三重大学 | 822.5万円 | 50.1歳 |
| 20位 | 新潟大学 | 821.5万円 | 51.6歳 |
| 21位 | 東北大学 | 819.0万円 | 48.0歳 |
| 22位 | 岡山大学 | 816.4万円 | 52.6歳 |
| 23位 | 京都大学 | 813.0万円 | 44.8歳 |
| 24位 | 茨城大学 | 812.0万円 | 54.2歳 |
| 25位 | 和歌山大学 | 810.8万円 | 49.5歳 |
| 26位 | 宇都宮大学 | 804.7万円 | 48.5歳 |
| 27位 | 北海道大学 | 802.4万円 | 49.5歳 |
| 28位 | 自然科学研究機構 | 801.7万円 | 49.8歳 |
| 29位 | 群馬大学 | 795.0万円 | 50.2歳 |
| 30位 | 信州大学 | 785.0万円 | 49.7歳 |
| 31位 | 佐賀大学 | 783.8万円 | 50.1歳 |
| 32位 | 香川大学 | 783.7万円 | 49.3歳 |
| 33位 | 金沢大学 | 782.5万円 | 50.1歳 |
| 34位 | 徳島大学 | 780.5万円 | 50.7歳 |
| 35位 | 富山大学 | 779.8万円 | 47.9歳 |
| 36位 | 一橋大学 | 774.8万円 | 39.8歳 |
| 37位 | 愛媛大学 | 772.3万円 | 48.2歳 |
| 38位 | 山梨大学 | 771.8万円 | 48.5歳 |
| 39位 | 鳥取大学 | 765.1万円 | 47.4歳 |
| 40位 | 長崎大学 | 760.6万円 | 50.6歳 |
| 41位 | 旭川医科大学 | 756.6万円 | 51.0歳 |
| 42位 | 福井大学 | 756.3万円 | 47.7歳 |
| 43位 | 弘前大学 | 755.0万円 | 48.1歳 |
| 44位 | 高知大学 | 751.1万円 | 50.4歳 |
| 45位 | 秋田大学 | 750.2万円 | 49.4歳 |
| 46位 | 鹿児島大学 | 747.3万円 | 48.4歳 |
| 47位 | 琉球大学 | 746.2万円 | 49.8歳 |
| 48位 | 鹿屋体育大学 | 734.1万円 | 49.9歳 |
| 49位 | 島根大学 | 733.8万円 | 45.8歳 |
| 50位 | 熊本大学 | 731.2万円 | 49.1歳 |
| 51位 | 山口大学 | 727.4万円 | 46.9歳 |
| 52位 | 宮崎大学 | 726.2万円 | 48.2歳 |
| 53位 | 静岡大学 | 720.8万円 | 43.6歳 |
| 54位 | 大分大学 | 720.7万円 | 48.3歳 |
| 55位 | 兵庫教育大学 | 708.0万円 | 49.2歳 |
| 56位 | 北海道教育大学 | 704.3万円 | 44.3歳 |
| 57位 | 福岡教育大学 | 697.2万円 | 38.3歳 |
| 58位 | 国立高等専門学校機構 | 623.1万円 | 38.8歳 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク

国大教員
国大教授
国大准教授
国大講師
国大助教
国大助手
教務職員