スポンサーリンク
目次
各団体が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、2024年度の国立大学教授の年収ランキングを作成しました。
全ての国立大学法人及び大学共同利用機関法人を調査し、教授の平均年収について集計。なお、一部の大学については年俸制適用等の理由により平均年収が公表されていないため、ランキングから除外しています。
ちなみに、国立大学教授の平均年収は、57.1歳で884.7万円でした。
スポンサーリンク
ランキングトップ3
1位 東京大学
2024年度の国立大学教授の平均年収ランキング1位は東京大学で、平均年収は1228.0万円でした。
【2026最新】東京大学教員の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、東京大学教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
2位 東京海洋大学
平均年収ランキング2位は東京海洋大学で、平均年収は1189.0万円でした。
【2026最新】東京海洋大学教員の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、東京海洋大学教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
3位 名古屋工業大学
平均年収ランキング3位は名古屋工業大学で、平均年収は1180.7万円でした。
【2026最新】名古屋工業大学教員の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、名古屋工業大学教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
2024年度の平均年収ランキング
| 順位 | 機関 | 平均年収 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 | 1228.0万円 | 55.6歳 |
| 2位 | 東京海洋大学 | 1189.0万円 | 55.8歳 |
| 3位 | 名古屋工業大学 | 1180.7万円 | 57.1歳 |
| 4位 | 電気通信大学 | 1161.7万円 | 56.8歳 |
| 5位 | 東京農工大学 | 1158.7万円 | 58.4歳 |
| 6位 | 東北大学 | 1152.2万円 | 55.7歳 |
| 7位 | 大阪大学 | 1151.6万円 | 55.5歳 |
| 8位 | お茶の水女子大学 | 1146.9万円 | 58.1歳 |
| 9位 | 東海国立大学機構 | 1142.2万円 | 57.1歳 |
| 10位 | 横浜国立大学 | 1133.1万円 | 55.0歳 |
| 11位 | 埼玉大学 | 1130.7万円 | 56.4歳 |
| 12位 | 一橋大学 | 1130.4万円 | 54.4歳 |
| 13位 | 筑波大学 | 1126.6万円 | 56.2歳 |
| 14位 | 京都大学 | 1126.4万円 | 54.4歳 |
| 15位 | 神戸大学 | 1116.4万円 | 56.1歳 |
| 16位 | 京都工芸繊維大学 | 1107.0万円 | 56.8歳 |
| 17位 | 筑波技術大学 | 1106.6万円 | 58.1歳 |
| 18位 | 千葉大学 | 1101.9万円 | 57.3歳 |
| 19位 | 滋賀医科大学 | 1095.0万円 | 58.1歳 |
| 20位 | 和歌山大学 | 1081.5万円 | 59.5歳 |
| 21位 | 東京外国語大学 | 1075.4万円 | 58.6歳 |
| 22位 | 東京学芸大学 | 1075.1万円 | 58.0歳 |
| 23位 | 京都教育大学 | 1068.8万円 | 57.5歳 |
| 24位 | 大阪教育大学 | 1065.0万円 | 60.8歳 |
| 25位 | 広島大学 | 1064.5万円 | 57.2歳 |
| 26位 | 浜松医科大学 | 1063.9万円 | 56.2歳 |
| 27位 | 愛知教育大学 | 1063.2万円 | 56.5歳 |
| 28位 | 富山大学 | 1057.4万円 | 58.8歳 |
| 29位 | 豊橋技術科学大学 | 1054.5万円 | 56.0歳 |
| 30位 | 茨城大学 | 1054.0万円 | 57.8歳 |
| 31位 | 岡山大学 | 1045.7万円 | 57.5歳 |
| 32位 | 宇都宮大学 | 1044.7万円 | 57.8歳 |
| 33位 | 室蘭工業大学 | 1041.6万円 | 59.5歳 |
| 34位 | 金沢大学 | 1040.6万円 | 56.3歳 |
| 35位 | 新潟大学 | 1038.5万円 | 58.0歳 |
| 36位 | 奈良国立大学機構 | 1032.4万円 | 57.1歳 |
| 37位 | 東京芸術大学 | 1031.1万円 | 59.2歳 |
| 38位 | 北海道大学 | 1030.2万円 | 54.2歳 |
| 39位 | 信州大学 | 1026.3万円 | 56.6歳 |
| 40位 | 徳島大学 | 1024.2万円 | 57.6歳 |
| 41位 | 福井大学 | 1020.4万円 | 56.5歳 |
| 42位 | 三重大学 | 1019.6万円 | 56.7歳 |
| 43位 | 秋田大学 | 1017.1万円 | 57.3歳 |
| 44位 | 愛媛大学 | 1011.0万円 | 56.6歳 |
| 45位 | 鳥取大学 | 1010.8万円 | 56.7歳 |
| 46位 | 静岡大学 | 1006.6万円 | 56.3歳 |
| 47位 | 山形大学 | 1005.7万円 | 56.5歳 |
| 48位 | 弘前大学 | 1004.0万円 | 57.1歳 |
| 49位 | 長岡技術科学大学 | 1003.7万円 | 61.8歳 |
| 50位 | 宮城教育大学 | 994.2万円 | 57.2歳 |
| 51位 | 島根大学 | 993.5万円 | 56.3歳 |
| 52位 | 山梨大学 | 991.9万円 | 56.3歳 |
| 53位 | 旭川医科大学 | 991.3万円 | 59.1歳 |
| 54位 | 群馬大学 | 989.3万円 | 57.4歳 |
| 55位 | 香川大学 | 988.9万円 | 57.0歳 |
| 56位 | 北海道国立大学機構 | 987.5万円 | 53.7歳 |
| 57位 | 佐賀大学 | 986.0万円 | 57.7歳 |
| 58位 | 福島大学 | 985.1万円 | 56.7歳 |
| 59位 | 高知大学 | 983.5万円 | 56.4歳 |
| 60位 | 大分大学 | 981.0万円 | 57.0歳 |
| 61位 | 福岡教育大学 | 980.0万円 | 56.5歳 |
| 62位 | 岩手大学 | 973.2万円 | 57.0歳 |
| 63位 | 兵庫教育大学 | 970.6万円 | 57.7歳 |
| 64位 | 山口大学 | 969.6万円 | 57.4歳 |
| 65位 | 鹿屋体育大学 | 965.0万円 | 56.3歳 |
| 66位 | 鳴門教育大学 | 961.7万円 | 57.8歳 |
| 67位 | 宮崎大学 | 960.0万円 | 56.0歳 |
| 68位 | 琉球大学 | 954.0万円 | 56.9歳 |
| 69位 | 北海道教育大学 | 953.5万円 | 57.0歳 |
| 70位 | 上越教育大学 | 952.7万円 | 57.6歳 |
| 71位 | 国立高等専門学校機構 | 926.2万円 | 55.4歳 |
| 72位 | 鹿児島大学 | 1.0万円 | 58.7歳 |
| 72位 | 人間文化研究機構 | 1.0万円 | 56.5歳 |
| 72位 | 高エネルギー加速器研究機構 | 1.0万円 | 59.1歳 |
| 72位 | 九州工業大学 | 1.0万円 | 57.6歳 |
| 72位 | 自然文化研究機構 | 1.0万円 | 57.6歳 |
| 72位 | 長崎大学 | 1.0万円 | 58.0歳 |
| 72位 | 放送大学 | 1.0万円 | 59.7歳 |
| 72位 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 1.0万円 | 55.8歳 |
| 72位 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 1.0万円 | 59.5歳 |
| 72位 | 政策研究大学院大学 | 1.0万円 | 56.2歳 |
| 72位 | 総合研究大学院大学 | 1.0万円 | 52.3歳 |
| 72位 | 熊本大学 | 1.0万円 | 56.8歳 |
| 72位 | 九州大学 | 1.0万円 | 58.0歳 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク

国大教員
国大教授
国大准教授
国大講師
国大助教
国大助手
教務職員