スポンサーリンク
目次
各団体が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、2023年度の国立大学助教の年収ランキングを作成しました。
全ての国立大学法人及び大学共同利用機関法人を調査し、助教の平均年収について集計。なお、一部の大学については年俸制適用等の理由により平均年収が公表されていないため、ランキングから除外しています。
ちなみに、国立大学助教の平均年収は、46.8歳で681.5万円でした。
スポンサーリンク
ランキングトップ3
1位 筑波大学
2023年度の国立大学助教の平均年収ランキング1位は筑波大学で、平均年収は799.0万円でした。
【筑波大学】教授、准教授、助教、講師の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、筑波大学教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
2位 電気通信大学
平均年収ランキング2位は電気通信大学で、平均年収は759.1万円でした。
【電気通信大学】教授、准教授、助教、講師の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、電気通信大学教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
3位 千葉大学
平均年収ランキング3位は千葉大学で、平均年収は751.6万円でした。
【千葉大学】教授、准教授、助教、講師の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、千葉大学教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
2023年度の平均年収ランキング
順位 | 機関 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 筑波大学 | 799.0万円 | 45.4歳 |
2位 | 電気通信大学 | 759.1万円 | 58.7歳 |
3位 | 千葉大学 | 751.6万円 | 46.4歳 |
4位 | 高エネルギー加速器研究機構 | 750.5万円 | 45.3歳 |
5位 | 東海国立大学機構 | 748.4万円 | 51.2歳 |
6位 | 東京大学 | 741.3万円 | 41.1歳 |
7位 | 横浜国立大学 | 738.5万円 | 55.7歳 |
8位 | 神戸大学 | 737.4万円 | 44.6歳 |
9位 | 東京海洋大学 | 731.4万円 | 42.6歳 |
10位 | 京都工芸繊維大学 | 729.2万円 | 48.5歳 |
11位 | 大阪大学 | 723.8万円 | 44.3歳 |
12位 | 東京農工大学 | 716.5万円 | 44.2歳 |
13位 | 滋賀医科大学 | 716.2万円 | 46.2歳 |
14位 | 九州大学 | 713.8万円 | 45.4歳 |
15位 | 情報・システム研究機構 | 709.9万円 | 47.7歳 |
16位 | 自然科学研究機構 | 707.0万円 | 52.2歳 |
17位 | 広島大学 | 705.7万円 | 50.1歳 |
18位 | 三重大学 | 701.4万円 | 44.9歳 |
19位 | 浜松医科大学 | 701.1万円 | 48.6歳 |
20位 | 東北大学 | 698.5万円 | 45.5歳 |
21位 | 山形大学 | 698.0万円 | 44.7歳 |
22位 | 京都大学 | 695.4万円 | 41.5歳 |
23位 | 埼玉大学 | 694.7万円 | 41.8歳 |
24位 | 和歌山大学 | 694.3万円 | 49.5歳 |
25位 | 福井大学 | 692.6万円 | 49.2歳 |
26位 | 北海道大学 | 690.3万円 | 45.5歳 |
27位 | 富山大学 | 689.4万円 | 45.7歳 |
28位 | 岡山大学 | 686.9万円 | 50.7歳 |
29位 | 新潟大学 | 683.3万円 | 46.2歳 |
30位 | 茨城大学 | 677.6万円 | 55.0歳 |
31位 | 室蘭工業大学 | 676.2万円 | 50.5歳 |
32位 | 金沢大学 | 675.6万円 | 46.8歳 |
33位 | 高知大学 | 673.3万円 | 46.5歳 |
34位 | 香川大学 | 672.2万円 | 47.0歳 |
35位 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 671.2万円 | 45.6歳 |
36位 | 人間文化研究機構 | 670.1万円 | 45.1歳 |
37位 | 愛媛大学 | 669.0万円 | 43.8歳 |
38位 | 宇都宮大学 | 667.4万円 | 49.2歳 |
39位 | 長崎大学 | 666.1万円 | 45.2歳 |
40位 | 信州大学 | 665.7万円 | 46.1歳 |
41位 | 九州工業大学 | 664.3万円 | 50.4歳 |
42位 | 島根大学 | 663.0万円 | 47.1歳 |
43位 | 群馬大学 | 662.9万円 | 46.9歳 |
44位 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 662.4万円 | 57.5歳 |
45位 | 秋田大学 | 659.5万円 | 49.7歳 |
46位 | 琉球大学 | 659.3万円 | 46.9歳 |
47位 | 徳島大学 | 658.7万円 | 46.8歳 |
48位 | 山口大学 | 657.8万円 | 43.8歳 |
49位 | 北海道国立大学機構 | 657.1万円 | 57.2歳 |
50位 | 佐賀大学 | 656.6万円 | 47.6歳 |
51位 | 鳥取大学 | 655.0万円 | 44.1歳 |
52位 | 熊本大学 | 654.2万円 | 48.9歳 |
53位 | 静岡大学 | 653.2万円 | 41.8歳 |
54位 | 鹿児島大学 | 647.9万円 | 46.7歳 |
55位 | 山梨大学 | 639.2万円 | 41.7歳 |
56位 | 旭川医科大学 | 638.9万円 | 44.2歳 |
57位 | 宮崎大学 | 638.0万円 | 43.2歳 |
58位 | 長岡技術科学大学 | 634.6万円 | 54.3歳 |
59位 | 弘前大学 | 631.8万円 | 40.3歳 |
60位 | 豊橋技術科学大学 | 598.6万円 | 36.6歳 |
61位 | 大分大学 | 554.1万円 | 44.2歳 |
62位 | 国立高等専門学校機構 | 519.0万円 | 34.9歳 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク