スポンサーリンク
この記事では、2026年(令和8)年4月1日現在の国家公務員の医療職俸給表(三)や給与カーブをまとめました。
スポンサーリンク
医療職俸給表(三)
2026年4月1日現在
給与カーブ
医療職俸給表(三)の給与カーブ(昇給カーブ、賃金カーブ)のグラフです。
俸給表
| 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232,500 | 265,700 | 304,700 | 318,200 | 342,300 | 386,200 | 442,400 |
| 2 | 234,400 | 267,800 | 305,200 | 318,700 | 343,300 | 388,000 | 444,600 |
| 3 | 236,200 | 270,000 | 305,700 | 319,200 | 344,300 | 389,700 | 446,800 |
| 4 | 237,900 | 272,200 | 306,200 | 319,700 | 345,300 | 391,500 | 449,000 |
| 5 | 239,600 | 274,400 | 306,600 | 320,200 | 346,400 | 393,400 | 451,000 |
| 6 | 241,500 | 275,400 | 307,100 | 320,700 | 347,600 | 395,400 | 453,000 |
| 7 | 243,400 | 276,200 | 307,600 | 321,300 | 348,800 | 397,500 | 454,800 |
| 8 | 245,100 | 277,100 | 308,000 | 321,700 | 350,000 | 399,600 | 456,700 |
| 9 | 246,800 | 277,900 | 308,400 | 322,200 | 351,000 | 401,300 | 458,400 |
| 10 | 248,700 | 279,000 | 308,900 | 322,700 | 352,200 | 403,400 | 460,000 |
| 11 | 250,600 | 280,100 | 309,400 | 323,300 | 353,400 | 405,500 | 461,800 |
| 12 | 252,500 | 281,000 | 309,900 | 323,800 | 354,500 | 407,500 | 463,400 |
| 13 | 254,300 | 281,800 | 310,300 | 324,200 | 355,600 | 409,400 | 464,700 |
| 14 | 256,300 | 282,500 | 310,800 | 324,800 | 356,700 | 411,000 | 466,000 |
| 15 | 258,300 | 283,200 | 311,200 | 325,500 | 357,900 | 412,800 | 467,600 |
| 16 | 260,300 | 284,000 | 311,700 | 326,100 | 359,000 | 414,600 | 469,200 |
| 17 | 262,300 | 285,100 | 312,200 | 326,800 | 360,100 | 416,300 | 470,900 |
| 18 | 264,300 | 286,000 | 312,600 | 327,700 | 361,200 | 418,000 | 472,500 |
| 19 | 266,400 | 286,900 | 313,100 | 328,600 | 362,300 | 420,000 | 474,000 |
| 20 | 268,400 | 287,800 | 313,500 | 329,500 | 363,400 | 421,700 | 475,400 |
| 21 | 270,300 | 288,800 | 314,000 | 330,300 | 364,500 | 423,400 | 476,500 |
| 22 | 271,500 | 289,800 | 314,400 | 331,300 | 365,700 | 425,100 | 477,800 |
| 23 | 272,600 | 290,700 | 314,900 | 332,200 | 366,800 | 426,900 | 479,100 |
| 24 | 273,600 | 291,700 | 315,300 | 333,000 | 367,900 | 428,700 | 480,600 |
| 25 | 274,700 | 292,500 | 315,800 | 333,800 | 368,900 | 430,300 | 481,600 |
| 26 | 275,500 | 293,400 | 316,400 | 334,700 | 370,200 | 432,000 | 482,200 |
| 27 | 276,300 | 294,300 | 317,100 | 335,600 | 371,500 | 433,800 | 482,900 |
| 28 | 277,100 | 295,200 | 317,800 | 336,500 | 372,800 | 435,600 | 483,500 |
| 29 | 277,900 | 296,200 | 318,500 | 337,300 | 374,000 | 437,100 | 484,400 |
| 30 | 278,600 | 296,900 | 319,200 | 338,400 | 375,500 | 438,600 | 485,100 |
| 31 | 279,300 | 297,600 | 319,900 | 339,500 | 377,000 | 440,100 | 485,900 |
| 32 | 279,900 | 298,300 | 320,700 | 340,600 | 378,500 | 441,400 | 486,700 |
| 33 | 280,600 | 298,900 | 321,500 | 341,800 | 379,700 | 442,600 | 487,400 |
| 34 | 281,200 | 299,500 | 322,300 | 342,800 | 381,200 | 443,700 | 488,100 |
| 35 | 281,800 | 300,000 | 323,000 | 343,900 | 382,600 | 444,900 | 488,800 |
| 36 | 282,300 | 300,400 | 323,700 | 345,000 | 384,000 | 446,100 | 489,600 |
| 37 | 282,800 | 300,800 | 324,500 | 346,100 | 385,400 | 447,400 | 490,400 |
| 38 | 283,500 | 301,400 | 325,300 | 347,200 | 386,400 | 448,500 | 491,200 |
| 39 | 284,200 | 301,900 | 326,100 | 348,300 | 387,800 | 449,700 | 491,900 |
| 40 | 284,900 | 302,300 | 326,900 | 349,400 | 389,100 | 450,900 | 492,600 |
| 41 | 285,600 | 302,700 | 327,600 | 350,200 | 390,400 | 452,100 | 493,400 |
| 42 | 286,200 | 303,200 | 328,500 | 351,300 | 391,800 | 453,100 | |
| 43 | 286,900 | 303,600 | 329,500 | 352,400 | 393,100 | 454,200 | |
| 44 | 287,500 | 304,100 | 330,400 | 353,400 | 394,400 | 455,300 | |
| 45 | 288,300 | 304,600 | 331,300 | 354,300 | 395,900 | 456,300 | |
| 46 | 289,000 | 305,000 | 332,300 | 355,200 | 397,100 | 456,800 | |
| 47 | 289,700 | 305,500 | 333,300 | 356,200 | 398,200 | 457,300 | |
| 48 | 290,300 | 305,900 | 334,200 | 357,200 | 399,400 | 457,700 | |
| 49 | 290,800 | 306,400 | 335,100 | 358,400 | 400,500 | 458,300 | |
| 50 | 291,300 | 306,800 | 336,000 | 359,700 | 401,400 | 458,800 | |
| 51 | 291,700 | 307,300 | 337,000 | 360,900 | 402,400 | 459,200 | |
| 52 | 292,100 | 307,800 | 338,000 | 362,100 | 403,300 | 459,700 | |
| 53 | 292,400 | 308,200 | 338,800 | 363,000 | 403,900 | 460,200 | |
| 54 | 292,900 | 308,600 | 339,700 | 364,200 | 404,700 | 460,600 | |
| 55 | 293,300 | 309,100 | 340,700 | 365,300 | 405,500 | 460,900 | |
| 56 | 293,700 | 309,500 | 341,600 | 366,600 | 406,300 | 461,200 | |
| 57 | 294,100 | 310,000 | 342,500 | 367,600 | 407,000 | 461,600 | |
| 58 | 294,500 | 310,700 | 343,400 | 368,500 | 407,700 | ||
| 59 | 294,800 | 311,400 | 344,400 | 369,600 | 408,400 | ||
| 60 | 295,100 | 312,100 | 345,300 | 370,800 | 409,000 | ||
| 61 | 295,500 | 312,800 | 346,200 | 371,900 | 409,600 | ||
| 62 | 295,900 | 313,700 | 347,300 | 373,100 | 410,200 | ||
| 63 | 296,300 | 314,600 | 348,500 | 374,300 | 410,900 | ||
| 64 | 296,600 | 315,300 | 349,700 | 375,300 | 411,500 | ||
| 65 | 296,900 | 316,000 | 350,400 | 376,300 | 412,200 | ||
| 66 | 297,300 | 316,900 | 351,500 | 377,300 | 412,700 | ||
| 67 | 297,700 | 317,700 | 352,600 | 378,400 | 413,300 | ||
| 68 | 298,000 | 318,500 | 353,500 | 379,500 | 413,800 | ||
| 69 | 298,400 | 319,200 | 354,600 | 380,300 | 414,200 | ||
| 70 | 298,900 | 320,100 | 355,300 | 381,400 | 414,800 | ||
| 71 | 299,300 | 321,000 | 356,400 | 382,500 | 415,200 | ||
| 72 | 299,600 | 321,800 | 357,500 | 383,500 | 415,500 | ||
| 73 | 300,000 | 322,700 | 358,600 | 384,200 | 415,800 | ||
| 74 | 300,500 | 323,500 | 359,800 | 385,000 | 416,300 | ||
| 75 | 301,000 | 324,400 | 360,900 | 385,800 | 416,700 | ||
| 76 | 301,500 | 325,300 | 362,000 | 386,500 | 417,000 | ||
| 77 | 302,000 | 326,100 | 363,100 | 387,100 | 417,300 | ||
| 78 | 302,500 | 327,000 | 364,200 | 387,600 | 417,800 | ||
| 79 | 303,100 | 327,900 | 365,200 | 388,100 | 418,300 | ||
| 80 | 303,500 | 328,700 | 366,300 | 388,600 | 418,700 | ||
| 81 | 304,000 | 329,200 | 367,200 | 389,200 | 419,000 | ||
| 82 | 304,400 | 329,900 | 368,200 | 389,700 | 419,400 | ||
| 83 | 304,900 | 330,700 | 369,100 | 390,200 | 419,900 | ||
| 84 | 305,400 | 331,500 | 370,100 | 390,700 | 420,300 | ||
| 85 | 305,800 | 332,300 | 371,000 | 391,100 | 420,700 | ||
| 86 | 306,200 | 333,100 | 371,800 | 391,500 | |||
| 87 | 306,700 | 334,100 | 372,600 | 392,100 | |||
| 88 | 307,200 | 335,100 | 373,400 | 392,600 | |||
| 89 | 307,600 | 336,000 | 374,000 | 392,900 | |||
| 90 | 308,100 | 337,000 | 374,600 | 393,400 | |||
| 91 | 308,600 | 338,000 | 375,200 | 393,700 | |||
| 92 | 309,100 | 339,000 | 375,800 | 394,000 | |||
| 93 | 309,600 | 339,800 | 376,200 | 394,600 | |||
| 94 | 309,900 | 340,500 | 376,600 | 395,100 | |||
| 95 | 310,400 | 341,200 | 377,100 | 395,600 | |||
| 96 | 310,900 | 341,800 | 377,500 | 396,100 | |||
| 97 | 311,400 | 342,200 | 378,000 | 396,700 | |||
| 98 | 311,900 | 342,500 | 378,400 | 397,200 | |||
| 99 | 312,300 | 343,000 | 378,900 | 397,700 | |||
| 100 | 312,700 | 343,600 | 379,300 | 398,100 | |||
| 101 | 313,100 | 344,000 | 379,600 | 398,700 | |||
| 102 | 313,500 | 344,500 | 380,100 | 399,200 | |||
| 103 | 313,900 | 345,100 | 380,400 | 399,700 | |||
| 104 | 314,200 | 345,600 | 380,700 | 400,200 | |||
| 105 | 314,500 | 346,000 | 381,100 | 400,800 | |||
| 106 | 314,900 | 346,500 | 381,600 | 401,200 | |||
| 107 | 315,300 | 347,000 | 382,100 | 401,700 | |||
| 108 | 315,600 | 347,500 | 382,600 | 402,200 | |||
| 109 | 315,800 | 347,900 | 383,100 | 402,800 | |||
| 110 | 316,100 | 348,200 | 383,600 | ||||
| 111 | 316,300 | 348,500 | 384,100 | ||||
| 112 | 316,600 | 348,800 | 384,500 | ||||
| 113 | 316,900 | 349,100 | 384,900 | ||||
| 114 | 317,100 | 349,500 | 385,300 | ||||
| 115 | 317,400 | 349,800 | 385,800 | ||||
| 116 | 317,600 | 350,100 | 386,300 | ||||
| 117 | 317,900 | 350,300 | 386,700 | ||||
| 118 | 318,100 | 350,600 | 387,200 | ||||
| 119 | 318,400 | 350,900 | 387,700 | ||||
| 120 | 318,700 | 351,100 | 388,200 | ||||
| 121 | 319,000 | 351,300 | 388,500 | ||||
| 122 | 319,300 | 351,600 | |||||
| 123 | 319,600 | 351,900 | |||||
| 124 | 319,900 | 352,200 | |||||
| 125 | 320,100 | 352,400 | |||||
| 126 | 320,300 | 352,700 | |||||
| 127 | 320,600 | 353,000 | |||||
| 128 | 321,000 | 353,200 | |||||
| 129 | 321,200 | 353,400 | |||||
| 130 | 321,500 | 353,600 | |||||
| 131 | 321,800 | 353,900 | |||||
| 132 | 322,200 | 354,100 | |||||
| 133 | 322,400 | 354,400 | |||||
| 134 | 322,700 | 354,800 | |||||
| 135 | 323,000 | 355,200 | |||||
| 136 | 323,300 | 355,600 | |||||
| 137 | 323,500 | 355,900 | |||||
| 138 | 323,800 | 356,300 | |||||
| 139 | 324,100 | 356,700 | |||||
| 140 | 324,400 | 357,100 | |||||
| 141 | 324,600 | 357,400 | |||||
| 142 | 324,900 | 357,800 | |||||
| 143 | 325,300 | 358,100 | |||||
| 144 | 325,600 | 358,500 | |||||
| 145 | 325,800 | 358,800 | |||||
| 146 | 326,000 | 359,200 | |||||
| 147 | 326,300 | 359,600 | |||||
| 148 | 326,600 | 360,000 | |||||
| 149 | 326,800 | 360,300 | |||||
| 150 | 327,000 | 360,700 | |||||
| 151 | 327,300 | 361,100 | |||||
| 152 | 327,600 | 361,500 | |||||
| 153 | 328,000 | 361,800 | |||||
| 154 | 328,200 | ||||||
| 155 | 328,400 | ||||||
| 156 | 328,700 | ||||||
| 157 | 329,000 | ||||||
| 158 | 329,300 | ||||||
| 159 | 329,600 | ||||||
| 160 | 329,900 | ||||||
| 161 | 330,300 | ||||||
| 162 | 330,600 | ||||||
| 163 | 330,900 | ||||||
| 164 | 331,200 | ||||||
| 165 | 331,600 | ||||||
| 166 | 331,900 | ||||||
| 167 | 332,200 | ||||||
| 168 | 332,500 | ||||||
| 169 | 332,900 | ||||||
| 再任用 | 270,400 | 292,600 | 300,900 | 312,600 | 331,000 | 372,300 | 420,700 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
