スポンサーリンク
職員数
消費者庁の職員数は、2025年時点で446人です。
女性比率
女性職員は161人で、女性比率は36.1%です。
記事の範囲
このページでは、消費者庁そのものの在職者データをもとに、職員数、年齢構成、俸給表別内訳、級別内訳を整理しています。
スポンサーリンク
消費者庁の職員数は何人?
2025年の人事統計報告をもとに、消費者庁の職員数や年齢構成、俸給表別内訳をまとめています。
給与水準とは別の組織統計記事として、消費者庁そのものの規模や構成を確認したい人向けの内容です。
省庁別職員数ランキングの記事はこちらです。全省庁の中での位置づけを先に確認したい人はあわせてチェックしてください。
消費者庁の職員数
2025年の人事統計報告をもとに、消費者庁に絞って職員数を整理しています。
職員数446人
女性職員数161人
女性比率36.1%
集計年度2025年
消費者庁の年度推移
俸給表別の職員数
年齢別の職員数
俸給表別の内訳
| 俸給表 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 行政職俸給表(一) | 413人 | 92.6% |
| 特定任期付職員俸給表 | 26人 | 5.8% |
| 指定職俸給表 | 7人 | 1.6% |
年齢別の内訳
| 年齢区分 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 19歳以下 | 2人 | 0.4% |
| 20~24歳 | 35人 | 7.8% |
| 25~29歳 | 58人 | 13.0% |
| 30~34歳 | 61人 | 13.7% |
| 35~39歳 | 49人 | 11.0% |
| 40~44歳 | 54人 | 12.1% |
| 45~49歳 | 64人 | 14.3% |
| 50~54歳 | 54人 | 12.1% |
| 55~59歳 | 43人 | 9.6% |
| 60~64歳 | 20人 | 4.5% |
| 65~69歳 | 6人 | 1.3% |
| 70歳以上 | 0人 | 0.0% |
級別・号俸別の内訳
行政職俸給表(一)
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | 61人 | 14.8% |
| 2 | 48人 | 11.6% |
| 3 | 108人 | 26.2% |
| 4 | 51人 | 12.3% |
| 5 | 63人 | 15.3% |
| 6 | 46人 | 11.1% |
| 7 | 19人 | 4.6% |
| 8 | 9人 | 2.2% |
| 9 | 8人 | 1.9% |
特定任期付職員俸給表
| 号俸 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 2 | 6人 | 23.1% |
| 3 | 19人 | 73.1% |
| 7 | 1人 | 3.8% |
指定職俸給表
| 号俸 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 3 | 4人 | 57.1% |
| 4 | 1人 | 14.3% |
| 5 | 1人 | 14.3% |
| 8 | 1人 | 14.3% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
