スポンサーリンク
職員数
海上保安庁の職員数は、2025年時点で13,736人です。
女性比率
女性職員は1,472人で、女性比率は10.7%です。
記事の範囲
このページでは、海上保安庁そのものの在職者データをもとに、職員数、年齢構成、俸給表別内訳、級別内訳を整理しています。
スポンサーリンク
海上保安庁の職員数は何人?
2025年の人事統計報告をもとに、海上保安庁の職員数や年齢構成、俸給表別内訳をまとめています。
給与水準とは別の組織統計記事として、海上保安庁そのものの規模や構成を確認したい人向けの内容です。
省庁別職員数ランキングの記事はこちらです。全省庁の中での位置づけを先に確認したい人はあわせてチェックしてください。
海上保安庁の職員数
2025年の人事統計報告をもとに、海上保安庁に絞って職員数を整理しています。
職員数13,736人
女性職員数1,472人
女性比率10.7%
集計年度2025年
海上保安庁の年度推移
俸給表別の職員数
年齢別の職員数
俸給表別の内訳
| 俸給表 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 公安職俸給表(二) | 11,025人 | 80.3% |
| 行政職俸給表(一) | 2,575人 | 18.7% |
| 教育職俸給表(一) | 87人 | 0.6% |
| 指定職俸給表 | 23人 | 0.2% |
| 専門スタッフ職俸給表 | 9人 | 0.1% |
| 研究職俸給表 | 8人 | 0.1% |
| 医療職俸給表(三) | 4人 | 0.0% |
| 行政職俸給表(二) | 4人 | 0.0% |
| 医療職俸給表(一) | 1人 | 0.0% |
年齢別の内訳
| 年齢区分 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 19歳以下 | 188人 | 1.4% |
| 20~24歳 | 2,040人 | 14.9% |
| 25~29歳 | 2,441人 | 17.8% |
| 30~34歳 | 1,893人 | 13.8% |
| 35~39歳 | 1,475人 | 10.7% |
| 40~44歳 | 1,136人 | 8.3% |
| 45~49歳 | 1,026人 | 7.5% |
| 50~54歳 | 1,559人 | 11.3% |
| 55~59歳 | 1,417人 | 10.3% |
| 60~64歳 | 538人 | 3.9% |
| 65~69歳 | 21人 | 0.2% |
| 70歳以上 | 2人 | 0.0% |
級別・号俸別の内訳
公安職俸給表(二)
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | 3,367人 | 30.5% |
| 2 | 2,336人 | 21.2% |
| 3 | 2,341人 | 21.2% |
| 4 | 1,112人 | 10.1% |
| 5 | 643人 | 5.8% |
| 6 | 625人 | 5.7% |
| 7 | 351人 | 3.2% |
| 8 | 195人 | 1.8% |
| 9 | 54人 | 0.5% |
| 10 | 1人 | 0.0% |
行政職俸給表(一)
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | 761人 | 29.6% |
| 2 | 346人 | 13.4% |
| 3 | 524人 | 20.3% |
| 4 | 310人 | 12.0% |
| 5 | 184人 | 7.1% |
| 6 | 265人 | 10.3% |
| 7 | 74人 | 2.9% |
| 8 | 71人 | 2.8% |
| 9 | 35人 | 1.4% |
| 10 | 5人 | 0.2% |
教育職俸給表(一)
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 1 | 13人 | 14.9% |
| 2 | 23人 | 26.4% |
| 3 | 28人 | 32.2% |
| 4 | 22人 | 25.3% |
| 5 | 1人 | 1.1% |
指定職俸給表
| 号俸 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 2 | 5人 | 21.7% |
| 3 | 14人 | 60.9% |
| 4 | 3人 | 13.0% |
| 7 | 1人 | 4.3% |
専門スタッフ職俸給表
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 2 | 6人 | 66.7% |
| 3 | 3人 | 33.3% |
研究職俸給表
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 2 | 5人 | 62.5% |
| 4 | 2人 | 25.0% |
| 5 | 1人 | 12.5% |
医療職俸給表(三)
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 2 | 4人 | 100.0% |
行政職俸給表(二)
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 3 | 4人 | 100.0% |
医療職俸給表(一)
| 級 | 職員数 | 構成比 |
|---|---|---|
| 2 | 1人 | 100.0% |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
