スポンサーリンク
目次
スポンサーリンク
帯広畜産大学の平均年収・ボーナス
帯広畜産大学の発表によると、2021年度の帯広畜産大学の事務・技術系職員の平均年収は560.3万円、うち平均ボーナスは146.0万円でした。
年度 | 年収 | |
---|---|---|
合計 | うちボーナス | |
2021 | 560.3万円 | 146.0万円 |
2020 | 561.3万円 | 145.3万円 |
2019 | 554.9万円 | 145.0万円 |
2018 | 564.4万円 | 146.7万円 |
2017 | 554.0万円 | 142.3万円 |
2016 | 561.8万円 | 140.3万円 |
2015 | 546.4万円 | 133.0万円 |
2014 | 558.3万円 | 137.6万円 |
2013 | 481.6万円 | 112.0万円 |
2012 | 534.0万円 | 143.8万円 |
2011 | 521.6万円 | 126.4万円 |
2010 | 521.1万円 | 125.8万円 |
2009 | 547.1万円 | 138.4万円 |
2008 | 566.4万円 | 152.9万円 |
2007 | 557.7万円 | 151.3万円 |
2006 | 594.5万円 | 162.1万円 |
2005 | 586.1万円 | 157.2万円 |
2004 | 588.9万円 | 157.2万円 |
※上記は残業代を抜いた額です。
帯広畜産大学の職員数・平均年齢
職員数平均年齢
職員数
63人
63人
平均年齢
41.9歳
41.9歳
2021年度の帯広畜産大学の事務・技術系職員数は63人、平均年齢は41.9歳でした。
年度 | 職員数 | 平均年齢 |
---|---|---|
2021 | 63人 | 41.9歳 |
2020 | 62人 | 41.0歳 |
2019 | 63人 | 41.3歳 |
2018 | 67人 | 41.5歳 |
2017 | 59人 | 41.9歳 |
2016 | 64人 | 41.9歳 |
2015 | 57人 | 41.3歳 |
2014 | 63人 | 41.4歳 |
2013 | 64人 | 41.0歳 |
2012 | 72人 | 41.2歳 |
2011 | 64人 | 40.9歳 |
2010 | 62人 | 41.3歳 |
2009 | 66人 | 42.7歳 |
2008 | 70人 | 43.1歳 |
2007 | 72人 | 43.5歳 |
2006 | 73人 | 45.9歳 |
2005 | 81人 | 45.7歳 |
2004 | 86人 | 45.7歳 |
帯広畜産大学のモデル給与・初任給
帯広畜産大学の事務系職員のモデル給与は以下のとおりです。
-
ルーキー22歳大卒初任給
月額 182,200円年収 272.1万円
-
中堅35歳主任
月額 259,600円年収 441.3万円
-
ベテラン50歳課長補佐
月額 359,200円年収 595.3万円
帯広畜産大学の役職別給与(部長、課長など)
帯広畜産大学の部長の平均年収は868.0万円、課長の平均年収は773.9万円、課長補佐の平均年収は634.0万円、係長の平均年収は556.2万円、主任の平均年収は483.4万円、係員の平均年収は391.1万円でした。
役職 | 人数 | 年齢 | 年収 | 最大最小 | |
---|---|---|---|---|---|
最大年収 | 最少年収 | ||||
部長 | 3 | 57.2 | 868.0 | ||
課長 | 7 | 55.6 | 773.9 | 967.9 | 675.8 |
課長補佐 | 8 | 49.5 | 634.0 | 710.2 | 543.6 |
係長 | 23 | 42.8 | 556.2 | 649.8 | 461.7 |
主任 | 6 | 37.8 | 483.4 | 611.6 | 428.0 |
係員 | 16 | 29.4 | 391.1 | 496.0 | 319.7 |
該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、空欄で表記しています。
帯広畜産大学のラスパイレス指数
年齢勘案
85.1
年齢・地域勘案
94.5
年齢・学歴勘案
85.6
年齢・地域・学歴勘案
94.4
94.4
2021年度の帯広畜産大学のラスパイレス指数は、年齢勘案が85.1、年齢・地域勘案が94.5、年齢・学歴勘案が85.6、年齢・地域・学歴勘案が94.4、対他の国立大学法人が97.5でした。
年度 | 年齢 | 年齢 地域 |
年齢 学歴 |
年齢 地域 学歴 |
対他国大法人 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 85.1 | 94.5 | 85.6 | 94.4 | 97.5 |
2020 | 87.1 | 97.1 | 87.6 | 96.9 | 99.6 |
2019 | 84.9 | 94.4 | 85.4 | 94.5 | 97.4 |
帯広畜産大学の年収ランキング推移
帯広畜産大学の年収ランキングは以下のとおりです。
年度 | 順位 |
---|---|
2021 | 62位 |
2020 | 67位 |
2019 | 73位 |
2018 | 60位 |
2017 | 66位 |
2016 | 54位 |
2015 | 69位 |
2014 | 49位 |
2013 | 82位 |
2012 | 41位 |
2011 | 78位 |
2010 | 76位 |
2009 | 58位 |
2008 | 56位 |
2007 | 74位 |
2006 | 35位 |
2005 | 60位 |
2004 | 62位 |
帯広畜産大学の大学総括理事に関する情報
氏名
長澤 秀行
任期
2022年4月1日~2026年3月31日
国立大学法人年収ランキング(2021)
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 政策研究大学院大学 | 695.3万円 | 44.0歳 |
2位 | 東京大学 | 689.2万円 | 45.0歳 |
3位 | お茶の水女子大学 | 684.1万円 | 44.7歳 |
4位 | 東京農工大学 | 669.2万円 | 45.4歳 |
5位 | 一橋大学 | 667.1万円 | 43.8歳 |
6位 | 東京工業大学 | 665.2万円 | 44.8歳 |
7位 | 高エネルギー加速器研究機構 | 661.7万円 | 43.4歳 |
8位 | 東京学芸大学 | 657.9万円 | 45.8歳 |
9位 | 東京海洋大学 | 655.8万円 | 43.9歳 |
10位 | 電気通信大学 | 653.5万円 | 44.1歳 |
11位 | 大阪大学 | 652.0万円 | 44.0歳 |
12位 | 名古屋工業大学 | 648.1万円 | 43.8歳 |
12位 | 総合研究大学院大学 | 648.1万円 | 42.6歳 |
14位 | 京都大学 | 644.7万円 | 43.7歳 |
15位 | 東京外国語大学 | 644.2万円 | 43.4歳 |
16位 | 横浜国立大学 | 641.6万円 | 44.6歳 |
17位 | 筑波大学 | 636.4万円 | 45.0歳 |
18位 | 情報・システム研究機構 | 635.6万円 | 43.3歳 |
19位 | 東京医科歯科大学 | 631.8万円 | 40.7歳 |
20位 | 奈良教育大学 | 626.2万円 | 43.4歳 |
21位 | 大阪教育大学 | 626.1万円 | 43.6歳 |
22位 | 埼玉大学 | 625.0万円 | 42.3歳 |
23位 | 自然科学研究機構 | 621.4万円 | 44.8歳 |
24位 | 人間文化研究機構 | 619.7万円 | 42.0歳 |
25位 | 東京芸術大学 | 618.3万円 | 43.4歳 |
26位 | 和歌山大学 | 617.3万円 | 45.6歳 |
27位 | 東海国立大学機構 | 614.6万円 | 42.9歳 |
28位 | 筑波技術大学 | 614.2万円 | 42.3歳 |
29位 | 九州大学 | 612.8万円 | 42.8歳 |
30位 | 兵庫教育大学 | 607.6万円 | 45.1歳 |
31位 | 宮城教育大学 | 606.9万円 | 41.6歳 |
32位 | 千葉大学 | 606.1万円 | 42.6歳 |
33位 | 北海道教育大学 | 603.7万円 | 43.4歳 |
34位 | 京都教育大学 | 601.4万円 | 40.8歳 |
35位 | 愛知教育大学 | 595.8万円 | 42.0歳 |
36位 | 奈良女子大学 | 595.5万円 | 43.3歳 |
37位 | 東北大学 | 593.0万円 | 43.1歳 |
38位 | 豊橋技術科学大学 | 592.8万円 | 44.8歳 |
39位 | 京都工芸繊維大学 | 591.4万円 | 41.6歳 |
40位 | 鳴門教育大学 | 590.8万円 | 46.4歳 |
41位 | 広島大学 | 590.6万円 | 43.9歳 |
42位 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 589.4万円 | 41.7歳 |
43位 | 上越教育大学 | 587.3万円 | 48.1歳 |
44位 | 岡山大学 | 585.7万円 | 44.6歳 |
45位 | 宇都宮大学 | 585.4万円 | 43.3歳 |
46位 | 福岡教育大学 | 584.7万円 | 43.5歳 |
47位 | 九州工業大学 | 583.7万円 | 45.7歳 |
48位 | 山形大学 | 578.6万円 | 41.6歳 |
49位 | 静岡大学 | 578.0万円 | 43.2歳 |
50位 | 金沢大学 | 576.4万円 | 43.7歳 |
51位 | 神戸大学 | 576.2万円 | 43.0歳 |
52位 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 572.9万円 | 42.8歳 |
53位 | 岩手大学 | 572.2万円 | 42.5歳 |
54位 | 北海道大学 | 571.8万円 | 42.3歳 |
55位 | 新潟大学 | 571.0万円 | 43.3歳 |
56位 | 福井大学 | 569.7万円 | 46.5歳 |
57位 | 茨城大学 | 569.0万円 | 42.1歳 |
58位 | 小樽商科大学 | 568.5万円 | 40.5歳 |
59位 | 滋賀大学 | 567.6万円 | 39.6歳 |
60位 | 福島大学 | 565.2万円 | 43.7歳 |
61位 | 室蘭工業大学 | 560.5万円 | 42.5歳 |
62位 | 帯広畜産大学 | 560.3万円 | 41.9歳 |
63位 | 北見工業大学 | 559.5万円 | 42.9歳 |
64位 | 熊本大学 | 559.3万円 | 43.2歳 |
65位 | 群馬大学 | 557.6万円 | 43.2歳 |
66位 | 信州大学 | 556.1万円 | 42.1歳 |
67位 | 長岡技術科学大学 | 554.7万円 | 44.3歳 |
68位 | 山口大学 | 554.5万円 | 42.4歳 |
69位 | 富山大学 | 554.4万円 | 42.5歳 |
70位 | 長崎大学 | 554.2万円 | 42.0歳 |
71位 | 徳島大学 | 554.0万円 | 43.8歳 |
72位 | 三重大学 | 553.7万円 | 40.8歳 |
73位 | 大分大学 | 553.4万円 | 44.7歳 |
74位 | 高知大学 | 552.7万円 | 44.8歳 |
75位 | 香川大学 | 551.6万円 | 43.5歳 |
76位 | 滋賀医科大学 | 548.3万円 | 41.5歳 |
77位 | 旭川医科大学 | 545.5万円 | 41.6歳 |
78位 | 弘前大学 | 545.0万円 | 43.1歳 |
79位 | 愛媛大学 | 544.6万円 | 42.4歳 |
80位 | 鹿屋体育大学 | 543.0万円 | 40.7歳 |
81位 | 秋田大学 | 542.9万円 | 41.3歳 |
82位 | 鹿児島大学 | 540.1万円 | 42.9歳 |
83位 | 宮崎大学 | 537.7万円 | 42.5歳 |
84位 | 鳥取大学 | 536.4万円 | 42.8歳 |
85位 | 佐賀大学 | 532.4万円 | 41.3歳 |
86位 | 琉球大学 | 530.9万円 | 41.9歳 |
87位 | 山梨大学 | 525.8万円 | 43.3歳 |
88位 | 島根大学 | 512.8万円 | 41.8歳 |
89位 | 浜松医科大学 | 509.5万円 | 39.5歳 |
【最新】国立大学職員の年収給料ランキング!【準公務員】公表情報を基に、2023年最新の国立大学法人職員年収給料ランキングを紹介。...
国立大学法人(事務系職員)の年収国立大学法人(事務系職員)の年収について大学別にまとめました。
各大学をクリックすると詳細ページに飛びます。
北海道...
北海道・東北地区 | ||
---|---|---|
北海道大学 | 北海道教育大学 | 室蘭工業大学 |
小樽商科大学 | 帯広畜産大学 | 旭川医科大学 |
北見工業大学 | 弘前大学 | 岩手大学 |
東北大学 | 宮城教育大学 | 秋田大学 |
山形大学 | 福島大学 |
関東・甲信越地区 | ||
---|---|---|
茨城大学 | 筑波大学 | 筑波技術大学 |
宇都宮大学 | 群馬大学 | 埼玉大学 |
千葉大学 | 東京大学 | 東京医科歯科大学 |
東京外国語大学 | 東京学芸大学 | 東京農工大学 |
東京芸術大学 | 東京工業大学 | 東京海洋大学 |
お茶の水女子大学 | 電気通信大学 | 一橋大学 |
横浜国立大学 | 新潟大学 | 長岡技術科学大学 |
上越教育大学 | 山梨大学 | 信州大学 |
政策研究大学院大学 | 総合研究大学院大学 |
東海・北陸・近畿地区 | ||
---|---|---|
富山大学 | 金沢大学 | 福井大学 |
静岡大学 | 東海国立大学機構 | 浜松医科大学 |
愛知教育大学 | 名古屋工業大学 | 豊橋技術科学大学 |
三重大学 | 滋賀大学 | 滋賀医科大学 |
京都大学 | 京都教育大学 | 京都工芸繊維大学 |
大阪大学 | 大阪教育大学 | 兵庫教育大学 |
神戸大学 | 奈良教育大学 | 奈良女子大学 |
和歌山大学 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 奈良先端科学技術大学院大学 |
中国・四国地区 | ||
---|---|---|
鳥取大学 | 島根大学 | 岡山大学 |
広島大学 | 山口大学 | 徳島大学 |
鳴門教育大学 | 香川大学 | 愛媛大学 |
高知大学 |
九州・沖縄地区 | ||
---|---|---|
福岡教育大学 | 九州大学 | 九州工業大学 |
佐賀大学 | 長崎大学 | 熊本大学 |
大分大学 | 宮崎大学 | 鹿児島大学 |
鹿屋体育大学 | 琉球大学 |
大学共同利用機関法人 | |
---|---|
人間文化研究機構 | 自然科学研究機構 |
高エネルギー加速器研究機構 | 情報・システム研究機構 |
統合された大学 | ||
---|---|---|
岐阜大学 2020年4月~東海国立大学機構 |
名古屋大学 2020年4月~東海国立大学機構 |
大阪外国語大学 2007年10月~大阪大学 |
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和3年度)の公表について(R4.6.30)https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2022/1418427_00001.html
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和2年度)の公表について(R3.6.30)https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2021/1418427_00002.html
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和元年度)の公表について(R2.7.31)https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2020/1418427_00001.html
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成30年度)の公表について(R1.6.28)https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/06/1418427.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成29年度)の公表について(H30.6.29)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/30/06/attach/1406460.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成28年度)の公表について(H29.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/06/attach/1387228.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成27年度)の公表について(H28.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/06/attach/1373620.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成26年度)の公表について(H27.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/06/attach/1359357.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成25年度)の公表について(H26.7.7)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/07/attach/1349448.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成24年度)の公表について(H25.6.28)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/06/attach/1336821.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成23年度)の公表について(H24.6.29)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9531295/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/06/attach/1323062.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成22年度)の公表について(H23.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9531295/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/06/attach/1307862.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成21年度)の公表について(H22.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9531295/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/06/attach/1295287.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成20年度)の公表について(H21.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8262091/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/06/attach/1279670.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成19年度)の公表について(H20.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8262091/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/06/08061227/001.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成18年度)の公表について(H19.7.2)https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286184/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/07/07062250/001.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成17年度)の公表について(H18.6.30)https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286184/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/06/06062713/001.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成16年度)の公表について(H17.6.30)https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286184/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/06/05063001/001.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成15年度)の公表について(H16.6.30)https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286184/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/06/04062802.htm
スポンサーリンク
スポンサーリンク