スポンサーリンク
目次
各大学等が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、国立大学法人等(大学共同利用機関法人及び放送大学を含む)に所属する教員(教授・准教授・講師・助教)の2022年度の年収ランキングを作成しました。
給料ランキングの作成にあたっては国立大学法人(80法人)、大学共同利用機関法人(4法人)を調査し、各法人の教員の平均年収について集計しました。
スポンサーリンク
ランキングトップ3
1位 政策研究大学院大学
2022年度の国立大学法人等教員(教授・准教授・講師・助教等)の平均年収ランキング1位は政策研究大学院大学で、平均年収は1127.7万円でした。
【政策研究大学院大学】教授、准教授、助教、講師の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、政策研究大学院大学教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
2位 お茶の水女子大学
平均年収ランキング2位はお茶の水女子大学で、平均年収は1089.5万円でした。
【お茶の水女子大学】教授、准教授、助教、講師の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、お茶の水女子大学教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
3位 東京海洋大学
平均年収ランキング2位は東京海洋大学で、平均年収は1058.3万円でした。
【東京海洋大学】教授、准教授、助教、講師の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、東京海洋大学教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
ちなみに、国立大学教員(教授・准教授・講師・助教等)の平均年収は、52.4歳で918.2万円でした。
2022年度の平均年収ランキング
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 政策研究大学院大学 | 1127.7万円 | 54.0歳 |
2位 | お茶の水女子大学 | 1089.5万円 | 56.6歳 |
3位 | 東京海洋大学 | 1058.3万円 | 51.9歳 |
4位 | 名古屋工業大学 | 1050.1万円 | 53.6歳 |
5位 | 電気通信大学 | 1041.5万円 | 53.5歳 |
6位 | 横浜国立大学 | 1033.5万円 | 52.5歳 |
7位 | 大阪教育大学 | 1033.3万円 | 56.3歳 |
8位 | 一橋大学 | 1016.7万円 | 52.0歳 |
9位 | 筑波技術大学 | 1014.6万円 | 55.2歳 |
10位 | 東京外国語大学 | 1010.9万円 | 55.0歳 |
11位 | 埼玉大学 | 1008.4万円 | 52.0歳 |
12位 | 東京大学 | 1007.4万円 | 49.1歳 |
13位 | 東京農工大学 | 1002.0万円 | 52.4歳 |
14位 | 東海国立大学機構 | 999.7万円 | 53.1歳 |
15位 | 情報・システム研究機構 | 995.0万円 | 52.6歳 |
16位 | 東京学芸大学 | 992.4万円 | 53.7歳 |
17位 | 東京芸術大学 | 991.9万円 | 56.1歳 |
18位 | 人間文化研究機構 | 988.6万円 | 54.0歳 |
19位 | 神戸大学 | 981.4万円 | 51.1歳 |
20位 | 東京工業大学 | 980.9万円 | 50.3歳 |
21位 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 980.5万円 | 56.9歳 |
22位 | 筑波大学 | 978.6万円 | 51.6歳 |
23位 | 京都教育大学 | 978.2万円 | 53.9歳 |
24位 | 愛知教育大学 | 977.5万円 | 52.8歳 |
25位 | 和歌山大学 | 966.1万円 | 55.0歳 |
26位 | 大阪大学 | 964.7万円 | 50.1歳 |
27位 | 茨城大学 | 963.7万円 | 54.8歳 |
27位 | 京都工芸繊維大学 | 963.7万円 | 53.6歳 |
29位 | 千葉大学 | 963.3万円 | 52.6歳 |
30位 | 滋賀大学 | 961.8万円 | 53.0歳 |
31位 | 奈良国立大学機構 | 960.0万円 | 52.8歳 |
32位 | 宮城教育大学 | 943.2万円 | 54.7歳 |
33位 | 東京医科歯科大学 | 937.7万円 | 48.7歳 |
34位 | 広島大学 | 924.9万円 | 53.5歳 |
35位 | 東北大学 | 924.3万円 | 50.4歳 |
36位 | 総合研究大学院大学 | 923.1万円 | 53.1歳 |
37位 | 九州大学 | 921.2万円 | 50.4歳 |
38位 | 京都大学 | 917.7万円 | 48.6歳 |
39位 | 福岡教育大学 | 916.5万円 | 53.3歳 |
40位 | 静岡大学 | 916.3万円 | 52.7歳 |
41位 | 宇都宮大学 | 914.1万円 | 53.0歳 |
42位 | 岡山大学 | 904.3万円 | 53.5歳 |
43位 | 高エネルギー加速器研究機構 | 901.5万円 | 50.1歳 |
44位 | 兵庫教育大学 | 895.6万円 | 53.7歳 |
45位 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 894.6万円 | 50.4歳 |
46位 | 上越教育大学 | 891.9万円 | 55.0歳 |
47位 | 鳴門教育大学 | 891.6万円 | 54.8歳 |
48位 | 滋賀医科大学 | 889.9万円 | 51.8歳 |
49位 | 福井大学 | 882.9万円 | 52.8歳 |
50位 | 徳島大学 | 882.8万円 | 53.0歳 |
51位 | 三重大学 | 882.7万円 | 51.9歳 |
52位 | 新潟大学 | 881.3万円 | 52.5歳 |
53位 | 室蘭工業大学 | 879.0万円 | 54.5歳 |
54位 | 佐賀大学 | 877.2万円 | 53.5歳 |
55位 | 自然科学研究機構 | 876.8万円 | 52.6歳 |
56位 | 金沢大学 | 876.0万円 | 52.0歳 |
56位 | 福島大学 | 876.0万円 | 52.1歳 |
58位 | 豊橋技術科学大学 | 874.9万円 | 48.9歳 |
59位 | 信州大学 | 873.8万円 | 51.8歳 |
60位 | 富山大学 | 873.2万円 | 52.4歳 |
61位 | 九州工業大学 | 870.7万円 | 52.4歳 |
62位 | 浜松医科大学 | 870.2万円 | 52.5歳 |
63位 | 香川大学 | 868.2万円 | 53.0歳 |
64位 | 山形大学 | 866.9万円 | 51.1歳 |
65位 | 鹿屋体育大学 | 865.2万円 | 52.8歳 |
66位 | 北海道国立大学機構 | 864.9万円 | 51.4歳 |
67位 | 熊本大学 | 864.8万円 | 52.6歳 |
68位 | 北海道大学 | 864.5万円 | 49.2歳 |
69位 | 岩手大学 | 861.7万円 | 53.6歳 |
70位 | 群馬大学 | 860.4万円 | 52.4歳 |
71位 | 北海道教育大学 | 855.6万円 | 52.5歳 |
72位 | 長岡技術科学大学 | 855.0万円 | 54.3歳 |
73位 | 愛媛大学 | 849.9万円 | 51.4歳 |
74位 | 秋田大学 | 843.6万円 | 52.7歳 |
75位 | 高知大学 | 843.3万円 | 52.0歳 |
76位 | 島根大学 | 831.9万円 | 51.6歳 |
77位 | 山口大学 | 828.1万円 | 51.5歳 |
78位 | 長崎大学 | 826.9万円 | 50.7歳 |
79位 | 鳥取大学 | 820.6万円 | 49.7歳 |
80位 | 琉球大学 | 815.5万円 | 51.9歳 |
81位 | 鹿児島大学 | 814.8万円 | 51.6歳 |
82位 | 山梨大学 | 804.7万円 | 49.4歳 |
83位 | 宮崎大学 | 803.3万円 | 50.5歳 |
84位 | 旭川医科大学 | 796.3万円 | 51.0歳 |
85位 | 大分大学 | 794.9万円 | 50.4歳 |
86位 | 弘前大学 | 793.1万円 | 49.2歳 |
2021年度
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 政策研究大学院大学 | 1124.1万円 | 53.5歳 |
2位 | お茶の水女子大学 | 1088.4万円 | 55.8歳 |
3位 | 名古屋工業大学 | 1044.8万円 | 52.9歳 |
3位 | 東京海洋大学 | 1044.8万円 | 51.3歳 |
5位 | 電気通信大学 | 1037.2万円 | 52.6歳 |
6位 | 横浜国立大学 | 1035.6万円 | 52.3歳 |
7位 | 筑波技術大学 | 1012.4万円 | 55.2歳 |
8位 | 一橋大学 | 1007.6万円 | 51.3歳 |
9位 | 東京大学 | 1007.1万円 | 49.0歳 |
10位 | 埼玉大学 | 1005.0万円 | 51.7歳 |
11位 | 東京外国語大学 | 1002.2万円 | 54.1歳 |
12位 | 東京芸術大学 | 998.7万円 | 56.1歳 |
13位 | 東京農工大学 | 997.3万円 | 51.6歳 |
14位 | 大阪教育大学 | 996.6万円 | 55.6歳 |
15位 | 東海国立大学機構 | 994.2万円 | 52.2歳 |
16位 | 情報・システム研究機構 | 991.7万円 | 51.9歳 |
17位 | 東京学芸大学 | 990.9万円 | 53.5歳 |
18位 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 990.1万円 | 56.1歳 |
19位 | 東京工業大学 | 986.1万円 | 50.1歳 |
20位 | 人間文化研究機構 | 984.1万円 | 53.7歳 |
21位 | 筑波大学 | 983.2万円 | 51.2歳 |
22位 | 愛知教育大学 | 979.1万円 | 52.7歳 |
23位 | 京都工芸繊維大学 | 971.8万円 | 53.7歳 |
24位 | 神戸大学 | 967.3万円 | 50.1歳 |
25位 | 京都教育大学 | 967.2万円 | 53.0歳 |
26位 | 和歌山大学 | 965.9万円 | 54.3歳 |
27位 | 大阪大学 | 960.0万円 | 49.6歳 |
28位 | 滋賀大学 | 959.9万円 | 52.8歳 |
29位 | 千葉大学 | 958.6万円 | 52.0歳 |
30位 | 奈良教育大学 | 952.2万円 | 52.2歳 |
31位 | 茨城大学 | 946.8万円 | 54.3歳 |
32位 | 宮城教育大学 | 942.9万円 | 53.7歳 |
33位 | 奈良女子大学 | 933.4万円 | 51.8歳 |
34位 | 京都大学 | 924.0万円 | 48.7歳 |
35位 | 福岡教育大学 | 923.1万円 | 53.0歳 |
36位 | 広島大学 | 921.1万円 | 52.6歳 |
37位 | 東京医科歯科大学 | 912.5万円 | 48.2歳 |
38位 | 宇都宮大学 | 910.8万円 | 52.1歳 |
39位 | 九州大学 | 910.3万円 | 49.1歳 |
40位 | 総合研究大学院大学 | 910.1万円 | 52.3歳 |
41位 | 静岡大学 | 909.6万円 | 52.0歳 |
42位 | 東北大学 | 904.7万円 | 49.6歳 |
43位 | 岡山大学 | 902.8万円 | 52.8歳 |
44位 | 帯広畜産大学 | 897.7万円 | 49.2歳 |
45位 | 豊橋技術科学大学 | 897.3万円 | 50.1歳 |
46位 | 高エネルギー加速器研究機構 | 891.1万円 | 49.6歳 |
47位 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 890.9万円 | 49.0歳 |
48位 | 上越教育大学 | 885.6万円 | 54.2歳 |
49位 | 兵庫教育大学 | 884.9万円 | 52.8歳 |
50位 | 鳴門教育大学 | 884.6万円 | 54.3歳 |
51位 | 三重大学 | 882.7万円 | 51.1歳 |
52位 | 滋賀医科大学 | 879.8万円 | 51.2歳 |
53位 | 佐賀大学 | 879.5万円 | 52.9歳 |
54位 | 室蘭工業大学 | 879.1万円 | 53.5歳 |
55位 | 徳島大学 | 878.1万円 | 52.3歳 |
56位 | 新潟大学 | 875.9万円 | 51.6歳 |
57位 | 福井大学 | 875.6万円 | 52.2歳 |
58位 | 自然科学研究機構 | 874.7万円 | 51.4歳 |
59位 | 九州工業大学 | 873.0万円 | 51.1歳 |
60位 | 福島大学 | 871.1万円 | 51.5歳 |
61位 | 信州大学 | 870.3万円 | 51.1歳 |
62位 | 北海道大学 | 870.0万円 | 49.4歳 |
63位 | 浜松医科大学 | 867.8万円 | 51.8歳 |
64位 | 金沢大学 | 867.4万円 | 51.3歳 |
65位 | 富山大学 | 867.2万円 | 51.4歳 |
66位 | 北海道教育大学 | 864.7万円 | 52.0歳 |
67位 | 香川大学 | 861.7万円 | 52.1歳 |
68位 | 岩手大学 | 859.9万円 | 53.1歳 |
69位 | 鹿屋体育大学 | 859.2万円 | 52.3歳 |
69位 | 山形大学 | 859.2万円 | 50.4歳 |
71位 | 長岡技術科学大学 | 857.4万円 | 53.2歳 |
72位 | 熊本大学 | 855.4万円 | 51.9歳 |
73位 | 北見工業大学 | 855.1万円 | 52.9歳 |
74位 | 愛媛大学 | 849.2万円 | 50.9歳 |
75位 | 小樽商科大学 | 848.7万円 | 48.8歳 |
76位 | 群馬大学 | 844.1万円 | 51.0歳 |
77位 | 秋田大学 | 841.1万円 | 51.7歳 |
78位 | 山口大学 | 836.2万円 | 50.6歳 |
79位 | 高知大学 | 834.6万円 | 51.3歳 |
80位 | 長崎大学 | 829.0万円 | 50.0歳 |
81位 | 島根大学 | 827.4万円 | 51.2歳 |
82位 | 鳥取大学 | 813.6万円 | 48.9歳 |
83位 | 宮崎大学 | 811.2万円 | 50.1歳 |
84位 | 山梨大学 | 810.1万円 | 49.5歳 |
85位 | 鹿児島大学 | 808.5万円 | 50.7歳 |
86位 | 弘前大学 | 807.2万円 | 49.9歳 |
87位 | 大分大学 | 800.6万円 | 50.0歳 |
88位 | 琉球大学 | 799.8万円 | 50.9歳 |
89位 | 旭川医科大学 | 794.7万円 | 49.8歳 |
2020年度
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 政策研究大学院大学 | 1118.7万円 | 52.6歳 |
2位 | お茶の水女子大学 | 1073.4万円 | 55.3歳 |
3位 | 名古屋工業大学 | 1039.6万円 | 52.4歳 |
4位 | 東京海洋大学 | 1028.4万円 | 50.7歳 |
5位 | 横浜国立大学 | 1026.8万円 | 51.7歳 |
6位 | 電気通信大学 | 1021.1万円 | 51.8歳 |
7位 | 一橋大学 | 1010.7万円 | 51.4歳 |
8位 | 筑波技術大学 | 1006.5万円 | 54.6歳 |
9位 | 埼玉大学 | 1006.2万円 | 51.5歳 |
10位 | 東京芸術大学 | 1004.7万円 | 56.0歳 |
11位 | 東京大学 | 1004.1万円 | 48.8歳 |
12位 | 東京工業大学 | 1002.5万円 | 50.6歳 |
13位 | 情報・システム研究機構 | 999.8万円 | 51.4歳 |
14位 | 東京農工大学 | 995.8万円 | 51.5歳 |
15位 | 大阪教育大学 | 993.3万円 | 54.9歳 |
16位 | 東京外国語大学 | 992.2万円 | 53.9歳 |
17位 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 986.6万円 | 54.5歳 |
18位 | 東京学芸大学 | 984.8万円 | 53.2歳 |
19位 | 筑波大学 | 983.2万円 | 50.8歳 |
20位 | 東海国立大学機構 | 983.0万円 | 51.3歳 |
21位 | 人間文化研究機構 | 982.1万円 | 53.4歳 |
22位 | 大阪大学 | 967.1万円 | 50.0歳 |
23位 | 愛知教育大学 | 964.5万円 | 51.9歳 |
24位 | 京都工芸繊維大学 | 964.4万円 | 53.4歳 |
25位 | 奈良教育大学 | 962.9万円 | 52.3歳 |
26位 | 京都教育大学 | 960.0万円 | 52.7歳 |
27位 | 滋賀大学 | 959.9万円 | 52.2歳 |
28位 | 和歌山大学 | 956.7万円 | 53.5歳 |
29位 | 千葉大学 | 953.5万円 | 51.3歳 |
30位 | 神戸大学 | 952.8万円 | 49.2歳 |
31位 | 茨城大学 | 947.5万円 | 53.4歳 |
32位 | 宮城教育大学 | 939.2万円 | 52.9歳 |
33位 | 奈良女子大学 | 938.7万円 | 51.4歳 |
34位 | 総合研究大学院大学 | 933.9万円 | 52.9歳 |
35位 | 京都大学 | 930.3万円 | 49.0歳 |
36位 | 福岡教育大学 | 913.6万円 | 52.1歳 |
37位 | 豊橋技術科学大学 | 907.2万円 | 50.4歳 |
38位 | 広島大学 | 904.3万円 | 51.4歳 |
39位 | 宇都宮大学 | 901.8万円 | 51.4歳 |
40位 | 静岡大学 | 901.1万円 | 51.3歳 |
41位 | 九州大学 | 897.7万円 | 48.2歳 |
42位 | 東京医科歯科大学 | 896.9万円 | 48.1歳 |
43位 | 帯広畜産大学 | 895.7万円 | 48.6歳 |
44位 | 岡山大学 | 893.9万円 | 52.2歳 |
45位 | 東北大学 | 889.0万円 | 48.9歳 |
46位 | 高エネルギー加速器研究機構 | 883.2万円 | 48.9歳 |
47位 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 882.9万円 | 48.2歳 |
48位 | 北海道大学 | 882.4万円 | 50.0歳 |
49位 | 兵庫教育大学 | 881.8万円 | 52.7歳 |
50位 | 上越教育大学 | 880.5万円 | 53.2歳 |
51位 | 鳴門教育大学 | 878.8万円 | 54.3歳 |
52位 | 滋賀医科大学 | 878.3万円 | 51.2歳 |
53位 | 徳島大学 | 878.0万円 | 51.9歳 |
54位 | 九州工業大学 | 877.8万円 | 51.1歳 |
55位 | 三重大学 | 877.4万円 | 50.7歳 |
56位 | 福井大学 | 875.5万円 | 51.6歳 |
57位 | 室蘭工業大学 | 875.0万円 | 52.0歳 |
58位 | 福島大学 | 869.8万円 | 51.0歳 |
59位 | 佐賀大学 | 869.1万円 | 52.5歳 |
60位 | 自然科学研究機構 | 868.1万円 | 50.7歳 |
61位 | 北海道教育大学 | 866.3万円 | 52.3歳 |
62位 | 新潟大学 | 864.1万円 | 50.6歳 |
63位 | 岩手大学 | 861.8万円 | 52.8歳 |
64位 | 富山大学 | 861.7万円 | 50.8歳 |
65位 | 小樽商科大学 | 860.3万円 | 48.9歳 |
66位 | 金沢大学 | 856.9万円 | 50.4歳 |
67位 | 香川大学 | 856.7万円 | 51.5歳 |
68位 | 山形大学 | 856.2万円 | 49.9歳 |
69位 | 長岡技術科学大学 | 855.6万円 | 53.2歳 |
70位 | 信州大学 | 850.0万円 | 50.1歳 |
71位 | 浜松医科大学 | 848.5万円 | 51.0歳 |
72位 | 熊本大学 | 845.3万円 | 51.2歳 |
73位 | 鹿屋体育大学 | 843.5万円 | 51.3歳 |
74位 | 群馬大学 | 842.2万円 | 50.5歳 |
75位 | 愛媛大学 | 840.7万円 | 50.3歳 |
76位 | 秋田大学 | 834.6万円 | 51.1歳 |
77位 | 北見工業大学 | 834.3万円 | 51.5歳 |
78位 | 高知大学 | 833.6万円 | 51.0歳 |
79位 | 山口大学 | 832.8万円 | 50.0歳 |
80位 | 島根大学 | 823.5万円 | 50.2歳 |
81位 | 長崎大学 | 820.0万円 | 49.2歳 |
82位 | 山梨大学 | 813.2万円 | 49.3歳 |
83位 | 鳥取大学 | 811.6万円 | 48.3歳 |
84位 | 琉球大学 | 810.8万円 | 50.8歳 |
85位 | 弘前大学 | 809.3万円 | 49.9歳 |
86位 | 宮崎大学 | 806.0万円 | 49.7歳 |
87位 | 鹿児島大学 | 805.8万円 | 50.2歳 |
88位 | 大分大学 | 791.7万円 | 49.6歳 |
89位 | 旭川医科大学 | 788.2万円 | 49.5歳 |
2019年度
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 政策研究大学院大学 | 1114.5万円 | 52.4歳 |
2位 | お茶の水女子大学 | 1085.3万円 | 55.6歳 |
3位 | 名古屋工業大学 | 1032.1万円 | 51.6歳 |
4位 | 東京海洋大学 | 1022.9万円 | 50.3歳 |
5位 | 横浜国立大学 | 1021.1万円 | 51.5歳 |
6位 | 電気通信大学 | 1010.4万円 | 51.4歳 |
7位 | 名古屋大学 | 1009.9万円 | 50.4歳 |
8位 | 東京芸術大学 | 1008.7万円 | 56.2歳 |
9位 | 筑波技術大学 | 1007.7万円 | 54.1歳 |
10位 | 東京大学 | 1006.6万円 | 48.8歳 |
11位 | 情報・システム研究機構 | 1006.4万円 | 51.0歳 |
12位 | 東京工業大学 | 1002.8万円 | 50.4歳 |
13位 | 一橋大学 | 1001.9万円 | 51.5歳 |
14位 | 埼玉大学 | 996.0万円 | 51.0歳 |
15位 | 東京外国語大学 | 994.1万円 | 53.5歳 |
16位 | 人間文化研究機構 | 993.5万円 | 53.2歳 |
17位 | 大阪教育大学 | 992.8万円 | 54.2歳 |
18位 | 筑波大学 | 985.9万円 | 50.7歳 |
19位 | 東京学芸大学 | 981.0万円 | 52.9歳 |
20位 | 大阪大学 | 976.4万円 | 50.2歳 |
21位 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 972.0万円 | 53.2歳 |
22位 | 京都工芸繊維大学 | 967.3万円 | 53.1歳 |
23位 | 愛知教育大学 | 966.7万円 | 51.3歳 |
24位 | 奈良教育大学 | 962.9万円 | 52.7歳 |
25位 | 京都教育大学 | 960.7万円 | 52.9歳 |
26位 | 神戸大学 | 960.5万円 | 49.5歳 |
27位 | 東京農工大学 | 959.8万円 | 51.1歳 |
28位 | 和歌山大学 | 958.4万円 | 52.6歳 |
29位 | 千葉大学 | 954.2万円 | 51.2歳 |
30位 | 茨城大学 | 939.0万円 | 52.8歳 |
31位 | 京都大学 | 938.0万円 | 49.4歳 |
32位 | 滋賀大学 | 937.9万円 | 51.9歳 |
33位 | 宮城教育大学 | 936.3万円 | 52.9歳 |
34位 | 奈良女子大学 | 929.4万円 | 50.4歳 |
35位 | 総合研究大学院大学 | 923.6万円 | 51.9歳 |
36位 | 広島大学 | 920.7万円 | 52.3歳 |
37位 | 福岡教育大学 | 909.7万円 | 51.5歳 |
38位 | 帯広畜産大学 | 909.6万円 | 48.6歳 |
39位 | 九州工業大学 | 903.1万円 | 50.8歳 |
39位 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 903.1万円 | 49.1歳 |
41位 | 豊橋技術科学大学 | 900.9万円 | 49.9歳 |
42位 | 兵庫教育大学 | 899.0万円 | 53.7歳 |
43位 | 高エネルギー加速器研究機構 | 898.8万円 | 49.2歳 |
44位 | 静岡大学 | 898.0万円 | 50.6歳 |
45位 | 岐阜大学 | 897.5万円 | 50.7歳 |
46位 | 宇都宮大学 | 894.4万円 | 50.5歳 |
47位 | 九州大学 | 891.1万円 | 47.5歳 |
48位 | 岡山大学 | 886.5万円 | 51.6歳 |
49位 | 福井大学 | 883.9万円 | 51.6歳 |
49位 | 東北大学 | 883.9万円 | 48.5歳 |
51位 | 北海道大学 | 882.7万円 | 49.8歳 |
52位 | 上越教育大学 | 876.6万円 | 52.7歳 |
53位 | 北海道教育大学 | 876.1万円 | 52.1歳 |
54位 | 鳴門教育大学 | 876.0万円 | 54.0歳 |
55位 | 三重大学 | 874.3万円 | 50.0歳 |
56位 | 室蘭工業大学 | 872.7万円 | 51.4歳 |
57位 | 滋賀医科大学 | 870.4万円 | 51.8歳 |
58位 | 佐賀大学 | 868.2万円 | 52.0歳 |
59位 | 徳島大学 | 867.1万円 | 51.0歳 |
60位 | 福島大学 | 866.1万円 | 50.4歳 |
61位 | 香川大学 | 865.7万円 | 51.9歳 |
62位 | 富山大学 | 863.9万円 | 50.8歳 |
63位 | 岩手大学 | 861.1万円 | 52.4歳 |
64位 | 新潟大学 | 860.6万円 | 50.2歳 |
65位 | 長岡技術科学大学 | 858.8万円 | 42.4歳 |
66位 | 小樽商科大学 | 857.6万円 | 49.1歳 |
67位 | 山形大学 | 855.7万円 | 49.8歳 |
68位 | 浜松医科大学 | 849.5万円 | 51.2歳 |
69位 | 熊本大学 | 848.1万円 | 51.5歳 |
70位 | 愛媛大学 | 847.2万円 | 50.1歳 |
71位 | 北見工業大学 | 846.5万円 | 50.6歳 |
72位 | 金沢大学 | 845.0万円 | 49.5歳 |
73位 | 群馬大学 | 842.7万円 | 50.3歳 |
74位 | 鹿屋体育大学 | 831.3万円 | 51.1歳 |
75位 | 自然科学研究機構 | 831.0万円 | 48.6歳 |
76位 | 高知大学 | 830.3万円 | 50.8歳 |
77位 | 山口大学 | 828.4万円 | 49.7歳 |
78位 | 秋田大学 | 828.2万円 | 50.5歳 |
79位 | 宮崎大学 | 825.8万円 | 49.6歳 |
80位 | 琉球大学 | 824.6万円 | 50.8歳 |
81位 | 山梨大学 | 816.2万円 | 49.3歳 |
82位 | 長崎大学 | 815.6万円 | 48.9歳 |
83位 | 島根大学 | 813.3万円 | 49.7歳 |
84位 | 鳥取大学 | 812.1万円 | 48.3歳 |
85位 | 弘前大学 | 810.2万円 | 49.5歳 |
86位 | 鹿児島大学 | 805.7万円 | 49.7歳 |
87位 | 大分大学 | 803.1万円 | 49.5歳 |
88位 | 東京医科歯科大学 | 792.1万円 | 40.7歳 |
89位 | 旭川医科大学 | 779.2万円 | 48.7歳 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク