北見工業大学は小樽商科大学及び広畜産大学と統合し、2022年4月1日付で北海道国立大学機構が発足しました。
北見工業大学の事務系職員の平均年収は559.5万円で、前年度と比較して減少しています。
モデル給与例は、22歳・大卒初任給で270.6万円、35歳・事務局係長で482.8万円、50歳・事務局係長で573.1万円となっています。
北見工業大学の事務系職員の平均年収・ボーナス
年収推移
年収分布(他法人比較)
北見工業大学の発表によると、2021年度の事務系職員の平均年収は559.5万円、ボーナスは146.7万円でした。
5年前(2016年)の平均年収は571.6万円でしたので、当時と比較するとおよそ12.1万円減少しています。また、10年前(2011年)と比較すると、平均年収はおよそ31.2万円増加しています。
平均年収の推移
| 年度 | 平均年収 | ボーナス |
|---|---|---|
| 2021年度 | 559.5万円 | 146.7万円 |
| 2020年度 | 566.3万円 | 151.3万円 |
| 2019年度 | 567.2万円 | 153.1万円 |
| 2018年度 | 573.7万円 | 153.1万円 |
| 2017年度 | 567.3万円 | 149.7万円 |
| 2016年度 | 571.6万円 | 147.1万円 |
| 2015年度 | 568.7万円 | 145.1万円 |
| 2014年度 | 543.6万円 | 137.8万円 |
| 2013年度 | 518万円 | 129.5万円 |
| 2012年度 | 525.1万円 | 134.2万円 |
| 2011年度 | 528.3万円 | 128.9万円 |
| 2010年度 | 534.4万円 | 133.1万円 |
| 2009年度 | 536.5万円 | 136.5万円 |
| 2008年度 | 556万円 | 149.8万円 |
| 2007年度 | 542.1万円 | 146.4万円 |
| 2006年度 | 573万円 | 155.1万円 |
| 2005年度 | 572.4万円 | 154.2万円 |
| 2004年度 | 609.1万円 | 154.3万円 |
組織構成と分布
職員数推移
年齢別職員数分布
北見工業大学の発表によると、2021年度の事務系職員の人数は68人、平均年齢42.9歳でした。
5年前(2016年)の職員数は88人でしたので、当時に比べるとおよそ20人減少しています。また、10年前(2011年)と比較しても、組織規模はおよそ26人減少しています。
人数、平均年齢の推移
| 年度 | 人数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 2021年度 | 68人 | 42.9歳 |
| 2020年度 | 81人 | 42.6歳 |
| 2019年度 | 83人 | 42.6歳 |
| 2018年度 | 76人 | 43.4歳 |
| 2017年度 | 79人 | 43.6歳 |
| 2016年度 | 88人 | 43.9歳 |
| 2015年度 | 88人 | 43.9歳 |
| 2014年度 | 87人 | 43.4歳 |
| 2013年度 | 93人 | 43.8歳 |
| 2012年度 | 93人 | 43.5歳 |
| 2011年度 | 94人 | 42.2歳 |
| 2010年度 | 93人 | 42.3歳 |
| 2009年度 | 90人 | 42.0歳 |
| 2008年度 | 95人 | 42.0歳 |
| 2007年度 | 93人 | 41.9歳 |
| 2006年度 | 98人 | 43.3歳 |
| 2005年度 | 97人 | 42.8歳 |
| 2004年度 | 98人 | 42.7歳 |
職位別年間給与の分布状況(事務・技術職)
人数、最高年収、最低年収等の詳細
| 役職 | 人員 | 平均年齢 | 平均年収 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 課長 | 7人 | 53.5歳 | 820万円 | 921.3万円 | 712.9万円 |
| 副課長 | 6人 | 53.0歳 | 663.1万円 | 728.9万円 | 630.5万円 |
| 係長 | 37人 | 45.3歳 | 572.8万円 | 660.2万円 | 433.2万円 |
| 主任 | 2人 | – | – | – | – |
| 係員 | 16人 | 30.4歳 | 381.7万円 | 452.3万円 | 345.7万円 |
※該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、一部をハイフンで表記しています。
※年収には、時間外勤務手当(残業代)は含まれていません。
ラスパイレス指数
ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を「100」とした場合に、各法人の給与がどの程度の水準にあるかを比較した指標です。
数値が100を超えれば国より高く、100を下回れば国より低いことを意味します。この指数は、単に平均額を比べるのではなく、「もし法人の職員構成(学歴や経験年数)が国と同じだったら?」と仮定して算出されるため、年齢構成の違いに左右されない純粋な給与水準の比較が可能です。
ただし、比較対象は全ての国家公務員ではなく、主に一般行政事務を行う職員が対象です。そのため、高級官僚(指定職)などは含まれておらず、「現場を支える事務職同士の比較」という側面が強い指標です。
ラスパイレス指数の推移
| 年度 | 年齢 | 年齢・地域 | 年齢・学歴 | 年齢・地域・学歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2021年度 | 82.9 | 92.1 | 83.1 | 92.2 |
| 2020年度 | 85.6 | 94.6 | 85.9 | 94.9 |
| 2019年度 | 86.0 | 95.0 | 86.4 | 95.1 |
| 2018年度 | 85.5 | 94.2 | 86.0 | 94.4 |
| 2016年度 | 85.7 | 94.6 | 86.3 | 94.9 |
モデル給与
モデル給与例の月額及び年間給与は、本給、本給の調整額、地域手当を基礎に算出されています。
年収ランキング
全法人の中で上位 71% に位置しています。
