国家総合職(大卒程度)の試験実施状況 | |||
---|---|---|---|
政治・国際区分 | 法律区分 | 経済区分 | 人間科学区分 |
工学区分 | 数理科学・物理・地球科学区分 | 化学・生物・薬学区分 | 農業科学・水産区分 |
農業農村工学区分 | 森林・自然環境区分 | 全区分まとめ |
国家総合職(化学・生物・薬学区分)の試験実施状況
申込者数
387人
387人
第1次試験合格者数
53人
53人
最終合格者数
27人
27人
倍率
14.4倍
14.4倍
2021年度の国家総合職(化学・生物・薬学区分)採用試験の申込者数は387人、第1次試験合格者数は53人、最終合格者数は27人、倍率は14.4倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 387 | 53 | 27 | 14.4 |
2020年 | 463 | 58 | 31 | 15 |
2019年 | 473 | 57 | 30 | 15.8 |
2018年 | 538 | 58 | 32 | 16.9 |
2017年 | 648 | 71 | 37 | 17.6 |
2016年 | 597 | 87 | 46 | 13 |
2015年 | 587 | 95 | 49 | 12 |
2014年 | 636 | 59 | 31 | 20.6 |
2013年 | 699 | 88 | 47 | 14.9 |
2012年 | 839 | 61 | 37 | 22.7 |
男性
申込者数
221人
221人
第1次試験合格者数
40人
40人
最終合格者数
19人
19人
倍率
11.7倍
11.7倍
男性の申込者数は221人、第1次試験合格者数は40人、最終合格者数は19人、倍率は11.7倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 221 | 40 | 19 | 11.7 |
2020年 | 260 | 41 | 20 | 13 |
2019年 | 273 | 42 | 21 | 13 |
2018年 | 333 | 44 | 21 | 15.9 |
2017年 | 386 | 56 | 30 | 12.9 |
2016年 | 389 | 84 | 24 | 16.3 |
2015年 | 351 | 65 | 34 | 10.4 |
2014年 | 408 | 44 | 23 | 17.8 |
2013年 | 472 | 61 | 32 | 14.8 |
2012年 | 560 | 47 | 27 | 20.8 |
女性
申込者数
166人
166人
第1次試験合格者数
13人
13人
最終合格者数
8人
8人
倍率
20.8倍
20.8倍
女性の申込者数は166人、第1次試験合格者数は13人、最終合格者数は8人、倍率は20.8倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|
2021年 | 166 | 13 | 8 | 20.8 |
2020年 | 203 | 17 | 11 | 18.5 |
2019年 | 200 | 15 | 9 | 22.3 |
2018年 | 205 | 14 | 11 | 18.7 |
2017年 | 262 | 15 | 7 | 37.5 |
2016年 | 208 | 3 | 22 | 9.5 |
2015年 | 236 | 30 | 15 | 15.8 |
2014年 | 228 | 15 | 8 | 28.5 |
2013年 | 227 | 27 | 15 | 15.2 |
2012年 | 279 | 14 | 10 | 27.9 |
第1次試験
男女合計
申込者数
387人
387人
第1次試験合格者数
53人
53人
倍率
7.4倍
7.4倍
申込者数は387人、第1次試験合格者数は53人、倍率は7.4倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 387 | 53 | 7.4 |
2020年 | 463 | 58 | 8 |
2019年 | 473 | 57 | 8.3 |
2018年 | 538 | 58 | 9.3 |
2017年 | 648 | 71 | 9.2 |
2016年 | 597 | 87 | 6.9 |
2015年 | 587 | 95 | 6.2 |
2014年 | 636 | 59 | 10.8 |
2013年 | 699 | 88 | 8 |
2012年 | 839 | 61 | 13.8 |
男性
申込者数
221人
221人
第1次試験合格者数
40人
40人
倍率
5.6倍
5.6倍
男性の申込者数は221人、第1次試験合格者数は40人、倍率は5.6倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 221 | 40 | 5.6 |
2020年 | 260 | 41 | 6.4 |
2019年 | 273 | 42 | 6.5 |
2018年 | 333 | 44 | 7.6 |
2017年 | 386 | 56 | 6.9 |
2016年 | 389 | 84 | 4.7 |
2015年 | 351 | 65 | 5.4 |
2014年 | 408 | 44 | 9.3 |
2013年 | 472 | 61 | 7.8 |
2012年 | 560 | 47 | 12 |
女性
申込者数
166人
166人
第1次試験合格者数
13人
13人
倍率
12.8倍
12.8倍
女性の申込者数は166人、第1次試験合格者数は13人、倍率は12.8倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 166 | 13 | 12.8 |
2020年 | 203 | 17 | 12 |
2019年 | 200 | 15 | 13.4 |
2018年 | 205 | 14 | 14.7 |
2017年 | 262 | 15 | 17.5 |
2016年 | 208 | 3 | 69.4 |
2015年 | 236 | 30 | 7.9 |
2014年 | 228 | 15 | 15.2 |
2013年 | 227 | 27 | 8.5 |
2012年 | 279 | 14 | 20 |
第2次試験
男女合計
第1次試験合格者数
53人
53人
最終合格者数
27人
27人
倍率
2倍
2倍
第1次試験合格者数数は53人、第1次試験合格者数は27人、倍率は2倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 53 | 27 | 2 |
2020年 | 58 | 31 | 1.9 |
2019年 | 57 | 30 | 1.9 |
2018年 | 58 | 32 | 1.9 |
2017年 | 71 | 37 | 2 |
2016年 | 87 | 46 | 1.9 |
2015年 | 95 | 49 | 2 |
2014年 | 59 | 31 | 2 |
2013年 | 88 | 47 | 1.9 |
2012年 | 61 | 37 | 1.7 |
男性
第1次試験合格者数
40人
40人
最終合格者数
19人
19人
倍率
2.2倍
2.2倍
男性の第1次試験合格者数数は40人、第1次試験合格者数は19人、倍率は2.2倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 40 | 19 | 2.2 |
2020年 | 41 | 20 | 2.1 |
2019年 | 42 | 21 | 2 |
2018年 | 44 | 21 | 2.1 |
2017年 | 56 | 30 | 1.9 |
2016年 | 84 | 24 | 3.5 |
2015年 | 65 | 34 | 2 |
2014年 | 44 | 23 | 2 |
2013年 | 61 | 32 | 2 |
2012年 | 47 | 27 | 1.8 |
女性
第1次試験合格者数
13人
13人
最終合格者数
8人
8人
倍率
1.7倍
1.7倍
女性の第1次試験合格者数数は13人、第1次試験合格者数は8人、倍率は1.7倍でした。
年度別の推移を見る!
年度 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 |
---|---|---|---|
2021年 | 13 | 8 | 1.7 |
2020年 | 17 | 11 | 1.6 |
2019年 | 15 | 9 | 1.7 |
2018年 | 14 | 11 | 1.3 |
2017年 | 15 | 7 | 2.2 |
2016年 | 3 | 22 | 0.2 |
2015年 | 30 | 15 | 2 |
2014年 | 15 | 8 | 1.9 |
2013年 | 27 | 15 | 1.8 |
2012年 | 14 | 10 | 1.4 |