スポンサーリンク
目次
各団体が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、2022年度の国立大学教授の年収ランキングを作成しました。
全ての国立大学法人及び大学共同利用機関法人を調査し、教授の平均年収について集計。なお、一部の大学については年俸制適用等の理由により平均年収が公表されていないため、ランキングから除外しています。
ちなみに、国立大学教授の平均年収は、56.9歳で1,029.1万円でした。
スポンサーリンク
ランキングトップ3
1位 東京大学
2022年度の国立大学教授の平均年収ランキング1位は東京大学で、平均年収は1190.9万円でした。
【東京大学】教授、准教授、助教、講師の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、東京大学教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
2位 東京海洋大学
平均年収ランキング2位は東京海洋大学で、平均年収は1158.6万円でした。
【東京海洋大学】教授、准教授、助教、講師の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、東京海洋大学教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
3位 名古屋工業大学
平均年収ランキング3位は名古屋工業大学で、平均年収は1154.2万円でした。
【名古屋工業大学】教授、准教授、助教、講師の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、名古屋工業大学教授・准教授・助教・講師の2022年最新年収、給料、ボーナス、教員数、ランキングなどの情報を紹介。...
2022年度の平均年収ランキング
順位 | 機関 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 東京大学 | 1190.9万円 | 55.9歳 |
2位 | 東京海洋大学 | 1158.6万円 | 56.3歳 |
3位 | 名古屋工業大学 | 1154.2万円 | 56.5歳 |
4位 | 政策研究大学院大学 | 1150.5万円 | 55.5歳 |
5位 | 情報・システム研究機構 | 1141.7万円 | 55.6歳 |
6位 | 東京農工大学 | 1139.6万円 | 57.7歳 |
7位 | 電気通信大学 | 1123.6万円 | 55.9歳 |
8位 | お茶の水女子大学 | 1120.3万円 | 58.1歳 |
9位 | 埼玉大学 | 1117.3万円 | 56.8歳 |
10位 | 大阪大学 | 1115.9万円 | 55.3歳 |
11位 | 筑波大学 | 1112.1万円 | 56.5歳 |
12位 | 東海国立大学機構 | 1110.7万円 | 56.6歳 |
13位 | 自然科学研究機構 | 1108.7万円 | 55.9歳 |
14位 | 高エネルギー加速器研究機構 | 1106.6万円 | 58.6歳 |
15位 | 横浜国立大学 | 1101.4万円 | 55.2歳 |
16位 | 九州大学 | 1101.0万円 | 56.5歳 |
17位 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 1097.9万円 | 55.5歳 |
18位 | 一橋大学 | 1095.4万円 | 54.1歳 |
19位 | 神戸大学 | 1095.1万円 | 55.1歳 |
20位 | 千葉大学 | 1091.0万円 | 57.7歳 |
21位 | 京都大学 | 1089.0万円 | 54.8歳 |
22位 | 東北大学 | 1086.7万円 | 55.2歳 |
23位 | 人間文化研究機構 | 1082.2万円 | 57.6歳 |
24位 | 放送大学 | 1077.4万円 | 60.3歳 |
25位 | 京都工芸繊維大学 | 1076.5万円 | 57.0歳 |
26位 | 総合研究大学院大学 | 1075.8万円 | 56.5歳 |
27位 | 筑波技術大学 | 1073.2万円 | 57.0歳 |
28位 | 滋賀医科大学 | 1072.6万円 | 57.2歳 |
29位 | 東京外国語大学 | 1064.5万円 | 57.9歳 |
30位 | 東京学芸大学 | 1058.4万円 | 57.7歳 |
31位 | 浜松医科大学 | 1055.7万円 | 56.6歳 |
32位 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 1047.2万円 | 59.6歳 |
33位 | 和歌山大学 | 1042.9万円 | 58.8歳 |
34位 | 豊橋技術科学大学 | 1038.3万円 | 54.9歳 |
35位 | 愛知教育大学 | 1038.2万円 | 56.5歳 |
36位 | 大阪教育大学 | 1035.3万円 | 59.7歳 |
37位 | 広島大学 | 1032.8万円 | 57.2歳 |
38位 | 京都教育大学 | 1031.4万円 | 57.4歳 |
39位 | 東京芸術大学 | 1027.0万円 | 59.7歳 |
40位 | 富山大学 | 1020.3万円 | 58.0歳 |
41位 | 北海道大学 | 1019.3万円 | 54.1歳 |
42位 | 茨城大学 | 1014.0万円 | 57.1歳 |
43位 | 九州工業大学 | 1013.4万円 | 56.3歳 |
44位 | 新潟大学 | 1012.9万円 | 57.7歳 |
45位 | 長崎大学 | 1007.7万円 | 57.6歳 |
46位 | 宇都宮大学 | 1006.3万円 | 57.8歳 |
47位 | 岡山大学 | 1004.9万円 | 56.6歳 |
48位 | 福井大学 | 1002.0万円 | 56.7歳 |
49位 | 徳島大学 | 998.9万円 | 57.4歳 |
50位 | 金沢大学 | 998.5万円 | 56.0歳 |
51位 | 三重大学 | 994.7万円 | 56.2歳 |
52位 | 室蘭工業大学 | 991.9万円 | 58.5歳 |
53位 | 愛媛大学 | 990.7万円 | 57.0歳 |
54位 | 奈良国立大学機構 | 990.0万円 | 56.2歳 |
55位 | 鳥取大学 | 988.8万円 | 56.0歳 |
56位 | 静岡大学 | 987.2万円 | 56.4歳 |
57位 | 信州大学 | 985.7万円 | 55.9歳 |
58位 | 熊本大学 | 982.7万円 | 56.3歳 |
59位 | 弘前大学 | 982.5万円 | 57.5歳 |
60位 | 島根大学 | 981.4万円 | 56.8歳 |
61位 | 山形大学 | 981.2万円 | 56.2歳 |
62位 | 秋田大学 | 980.8万円 | 56.9歳 |
63位 | 佐賀大学 | 979.0万円 | 57.5歳 |
64位 | 鹿児島大学 | 972.0万円 | 57.7歳 |
65位 | 群馬大学 | 971.9万円 | 56.8歳 |
66位 | 旭川医科大学 | 971.2万円 | 57.6歳 |
67位 | 長岡技術科学大学 | 970.4万円 | 61.1歳 |
68位 | 宮城教育大学 | 970.0万円 | 56.1歳 |
69位 | 山梨大学 | 962.6万円 | 55.9歳 |
69位 | 香川大学 | 962.6万円 | 56.9歳 |
71位 | 高知大学 | 958.8万円 | 56.6歳 |
71位 | 福岡教育大学 | 958.8万円 | 55.8歳 |
73位 | 宮崎大学 | 957.8万円 | 56.3歳 |
74位 | 北海道国立大学機構 | 956.4万円 | 53.7歳 |
75位 | 大分大学 | 953.6万円 | 56.6歳 |
76位 | 山口大学 | 949.5万円 | 57.6歳 |
77位 | 岩手大学 | 947.1万円 | 57.6歳 |
78位 | 兵庫教育大学 | 942.1万円 | 56.7歳 |
79位 | 鹿屋体育大学 | 939.2万円 | 57.5歳 |
80位 | 琉球大学 | 936.4万円 | 56.6歳 |
81位 | 北海道教育大学 | 931.9万円 | 57.3歳 |
82位 | 鳴門教育大学 | 928.8万円 | 57.6歳 |
83位 | 福島大学 | 927.2万円 | 56.4歳 |
84位 | 上越教育大学 | 920.2万円 | 57.6歳 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク