スポンサーリンク
合格点・推移海上保安官採用試験
年度 2025年度科目数 3一次理論上最高点 825全体理論上最高点 955
目次この記事の目次
スポンサーリンク
第1次試験合格点、最終合格点
最新年度 合格点323点
前年差(第1次合格点)-66点
5年前との差(第1次合格点)-116点
合格点の推移
第1次合格点323
最終合格点507
| 年度 | 第一次試験合格点 | 最終合格点 |
|---|---|---|
| 2025 | 323 | 507 |
| 2024 | 389 | 498 |
| 2023 | 347 | 454 |
| 2022 | 426 | 532 |
| 2021 | 408 | 547 |
| 2020 | 439 | 550 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
【最新】海上保安官(大卒)の倍率まとめ!合格率の推移や難易度を徹底分析!公表情報を基に、海上保安官(大卒)の職員採用試験実施状況(申込者数、受験者数、合格者数、倍率)をまとめました。...
基礎能力試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
満点
30
30
基準点
9
9
平均点
15.109
15.109
標準偏差
4.088
4.088
人事院が公表したデータによると、2025年度の基礎能力試験の満点は30点、基準点(足切りライン)は9点、平均点は15.109点、標準偏差は4.088でした。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 9 | 15.109 | 4.088 |
| 2024 | 30 | 9 | 14.322 | 4.446 |
| 2023 | 40 | 12 | 17.814 | 5.663 |
| 2022 | 40 | 12 | 16.896 | 5.279 |
| 2021 | 40 | 12 | 20.372 | 5.582 |
| 2020 | 40 | 12 | 18.038 | 5.133 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
課題論文試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
満点
12
12
基準点
6
6
平均点
7.331
7.331
標準偏差
1.716
1.716
人事院が公表したデータによると、2025年度の課題論文試験の満点は12点、基準点(足切りライン)は6点、平均点は7.331点、標準偏差は1.716でした。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 6 | 7.331 | 1.716 |
| 2024 | 12 | 6 | 7.604 | 1.57 |
| 2023 | 12 | 6 | 7.612 | 1.726 |
| 2022 | 12 | 6 | 7.713 | 1.652 |
| 2021 | 12 | 6 | 6.527 | 1.896 |
| 2020 | 12 | 6 | 6.907 | 1.966 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
人物試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
A評価
130
130
B評価
100
100
C評価
70
70
D評価
0
0
人事院によると、最新年度の人物試験は、Aが130点、Bが100点、Cが70点、Dが0点でした。
過去における標準点の推移は次のとおりです。
| 年度 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 130 | 100 | 70 | ※ | ※ |
| 2024 | 144 | 111 | 75 | ※ | ※ |
| 2023 | 144 | 107 | 73 | ※ | ※ |
| 2022 | 139 | 106 | 74 | ※ | ※ |
| 2021 | 140 | 104 | 70 | ※ | ※ |
| 2020 | 136 | 103 | 70 | ※ | ※ |
※他の試験種目の成績に関わらず不合格となる場合は※と表示しています。
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
【最新】海上保安官(大卒)の倍率まとめ!合格率の推移や難易度を徹底分析!公表情報を基に、海上保安官(大卒)の職員採用試験実施状況(申込者数、受験者数、合格者数、倍率)をまとめました。...
配点比率一覧
海上保安官採用試験の各科目の配点比率は次の表のとおりです。
| 試験 | 科目 | 配点比率 |
|---|---|---|
| 第1次試験 | 基礎能力試験 | 3/6 |
| 第1次試験 | 課題論文試験 | 2/6 |
| 第2次試験 | 人物試験 | 1/6 |
過去の倍率・試験実施状況まとめ
| 国家総合職の試験実施状況 | |||
|---|---|---|---|
| 院卒区分 | |||
| 行政 | 人間科学 | デジタル | 工学 |
| 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | 農業科学・水産 | 農業農村工学 |
| 森林・自然環境 | 全合計(法務除く) | 法務 | |
| 大卒程度 | |||
| 政治・国際 | 法律 | 経済 | 人間科学 |
| デジタル | 工学 | 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 |
| 農業科学・水産 | 農業農村工学 | 森林・自然環境 | 全合計(教養除く) |
| 教養 | |||
| 国家一般職の試験実施状況 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒行政区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | ||
| 大卒技術区分 | |||
| デジタル・電気・電子 | 機械 | 土木 | 建築 |
| 物理 | 化学 | 農学 | 農業農村工学 |
| 林学 | |||
| 高卒事務系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | ||
| 高卒技術系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | 全合計(事務系含む) | |
| 農業土木 | 林業 | ||
過去のボーダー情報まとめ
| 国家総合職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 院卒区分 | |||
| 行政 | 人間科学 | デジタル | 工学 |
| 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | 農業科学・水産 | 農業農村工学 |
| 森林・自然環境 | |||
| 大卒程度 | |||
| 政治・国際 | 法律 | 経済 | 人間科学 |
| デジタル | 工学 | 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 |
| 農業科学・水産 | 農業農村工学 | 森林・自然環境 | 教養 |
| 国家一般職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒行政区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 大卒技術区分 | |||
| デジタル・電気・電子 | 機械 | 土木 | 建築 |
| 物理 | 化学 | 農学 | 農業農村工学 |
| 林学 | |||
| 高卒事務系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 高卒技術系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 農業土木 | 林業 | ||
| 国家専門職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒程度 | |||
| 皇宮護衛官 | 矯正心理A | 矯正心理B | 法務教官A |
| 法務教官B | 法務教官A(社会人) | 法務教官B(社会人) | 保護観察官 |
| 財務専門官 | 国税専門官 | 国税専門官A | 国税専門官B |
| 食品衛生監視員 | 労働基準監督官A | 労働基準監督官B | 航空管制官 |
| 海上保安官 | |||
| 高卒程度 | |||
| 税務職員 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
得点計算・合否判定ツールまとめ
スポンサーリンク
スポンサーリンク













