目次
法務局とは、法務省の出先機関のひとつで、地方法務局は府県単位機関(府県の地域を管轄区域とする機関)です。
この記事では、府県単位機関の年収やボーナス、平均年齢などについて解説します。
平均年収
392309円
645.3万円
※金額は推定
174.6万円
※金額は推定
44.7歳
令和3年国家公務員給与等実態調査によると、府県単位機関に勤務する一般行政職の2021年の平均給与月額は381686円でした。
このことから、府県単位機関の一つである地方法務局に勤務する職員の年収は645.3万円と推定できます。
・国家公務員給与等実態調査で公表されている府県単位機関区分の平均給与月額から独自に算出しました。
・実際の年収・給料等を表すものではありませんのでご注意ください。
| 年 | 年収 | ボーナス |
|---|---|---|
| 2024 | 644.3万円 | 178.5万円 |
| 2023 | 640.5万円 | 174.7万円 |
| 2022 | 640.6万円 | 171.9万円 |
| 2021 | 639.5万円 | 168.7万円 |
| 2020 | 647.3万円 | 175.1万円 |
| 2019 | 652.3万円 | 177.9万円 |
| 2018 | 649.2万円 | 175.6万円 |
| 2017 | 648.1万円 | 173.9万円 |
| 2016 | 644.5万円 | 170.0万円 |
| 2015 | 638.7万円 | 165.6万円 |
| 2014 | 630.6万円 | 160.6万円 |
| 2013 | 582.5万円 | 144.3万円 |
| 2012 | 578.9万円 | 143.4万円 |
| 2011 | 624.7万円 | 154.7万円 |
| 2010 | 621.0万円 | 153.8万円 |
| 2009 | 624.1万円 | 160.4万円 |
| 2008 | 631.4万円 | 172.2万円 |
| 2007 | 629.9万円 | 171.8万円 |
| 2006 | 628.0万円 | 169.9万円 |
| 2005 | 628.8万円 | 170.1万円 |
| 2004 | 631.1万円 | 169.3万円 |
| 2003 | 632.4万円 | 169.7万円 |
平均年齢
2021年の府県単位機関の平均年齢は44.7歳でした。
| 年 | 平均年齢 |
|---|---|
| 2021年 | 44.7歳 |
| 2020年 | 44.8歳 |
| 2019年 | 45歳 |
| 2018年 | 45.1歳 |
| 2017年 | 45歳 |
| 2016年 | 45歳 |
| 2015年 | 44.8歳 |
| 2014年 | 44.7歳 |
| 2013年 | 44.8歳 |
| 2012年 | 44.4歳 |
| 2011年 | 44.5歳 |
| 2010年 | 44.1歳 |
| 2009年 | 43.4歳 |
| 2008年 | 42.8歳 |
| 2007年 | 42.5歳 |
| 2006年 | 42.4歳 |
| 2005年 | 42.2歳 |
| 2004年 | 42.2歳 |
| 2003年 | 41.8歳 |
平均給与月額
2021年の府県単位機関の平均給与月額は381686円でした。
| 年 | 平均給与月額 |
|---|---|
| 2021年 | 392309円 |
| 2020年 | 393477円 |
| 2019年 | 395361円 |
| 2018年 | 394697円 |
| 2017年 | 395164円 |
| 2016年 | 395425円 |
| 2015年 | 394225円 |
| 2014年 | 391673円 |
| 2013年 | 365201円 |
| 2012年 | 362918円 |
| 2011年 | 391644円 |
| 2010年 | 389368円 |
| 2009年 | 386410円 |
| 2008年 | 382636円 |
| 2007年 | 381768円 |
| 2006年 | 381724円 |
| 2005年 | 382242円 |
| 2004年 | 384822円 |
| 2003年 | 385569円 |
モデル給与
・内閣官房内閣人事局が公表している「国家公務員の給与(令和6年版)」より引用
・月額及び年間給与は四捨五入。
-
ルーキー30歳 地方機関係員
月額 236,900円年収 389万円
-
中堅35歳 地方機関係長
月額 278,700円年収 463.8万円
-
管理職50歳 地方機関課長
月額 414,300円年収 676.1円
初任給
| 試験 | 級・号俸 | 俸給月額 |
|---|---|---|
| 国家一般職(大卒程度) | 1級25号俸 | 232,000円 |
| 国家一般職(高卒者) | 1級5号俸 | 200,300円 |
※人事院勧告が完全実施されると仮定した場合の2025年4月1日の金額です。
※このほか、要件を満たした場合は、地域手当、通勤手当、超過勤務手当、住居手当、扶養手当等の諸手当を支給。期末・勤勉手当は、年間に俸給の月額等の約4.65月分(6月、12月に分けて支給)
地域手当の支給額の計算式は、【(俸給+俸給の特別調整額+専門スタッフ職調整手当+扶養手当)の月額×支給割合 】です。
| 級地 | 主な地域 | 支給割合 |
|---|---|---|
| 1級地 | 東京都特別区 | 20% |
| 2級地 | 横浜市、大阪市 | 16% |
| 3級地 | さいたま市、千葉市、名古屋市 | 12% |
| 4級地 | 仙台市、静岡市、神戸市、広島市、福岡市 | 8% |
| 5級地 | 札幌市、岡山市、高松市 | 4% |
地方法務局の名称、位置及び管轄区域
| 名称 | 位置 | 管轄区域 |
|---|---|---|
| 函館地方法務局 | 函館市 | 北海道のうち函館市 北斗市 松前郡 上磯郡 亀田郡 茅部郡 二海郡 山越郡 檜山郡 爾志郡 久遠郡 奥尻郡 瀬棚郡 島牧郡 寿都郡上川郡のうち鷹栖町 東神楽町 当麻町 比布町 愛別町 上川町 東川町 美瑛町 和寒町 剣淵町 下川町 |
| 旭川地方法務局 | 旭川市 | 北海道のうち旭川市 留萌市 稚内市 紋別市 士別市 名寄市 深川市 富良野市 雨竜郡空知郡のうち上富良野町 中富良野町 南富良野町勇払郡のうち占冠村中川郡のうち美深町 音威子府村 中川町増毛郡 留萌郡 苫前郡 天塩郡 宗谷郡 枝幸郡 礼文郡 利尻郡紋別郡のうち滝上町 興部町 西興部村 雄武町 |
| 釧路地方法務局 | 釧路市 | 北海道のうち釧路市 帯広市 北見市 網走市 根室市上川郡のうち新得町 清水町中川郡のうち幕別町 池田町 豊頃町 本別町網走郡 斜里郡 常呂郡紋別郡のうち遠軽町 湧別町河東郡 河西郡 広尾郡 足寄郡 十勝郡 釧路郡 厚岸郡 川上郡 阿寒郡 白糠郡 野付郡 標津郡 目梨郡 |
| 青森地方法務局 | 青森市 | 青森県 |
| 盛岡地方法務局 | 盛岡市 | 岩手県 |
| 秋田地方法務局 | 秋田市 | 秋田県 |
| 山形地方法務局 | 山形市 | 山形県 |
| 福島地方法務局 | 福島市 | 福島県 |
| 水戸地方法務局 | 水戸市 | 茨城県 |
| 宇都宮地方法務局 | 宇都宮市 | 栃木県 |
| 前橋地方法務局 | 前橋市 | 群馬県 |
| さいたま地方法務局 | さいたま市 | 埼玉県 |
| 千葉地方法務局 | 千葉市 | 千葉県 |
| 横浜地方法務局 | 横浜市 | 神奈川県 |
| 新潟地方法務局 | 新潟市 | 新潟県 |
| 甲府地方法務局 | 甲府市 | 山梨県 |
| 長野地方法務局 | 長野市 | 長野県 |
| 静岡地方法務局 | 静岡市 | 静岡県 |
| 富山地方法務局 | 富山市 | 富山県 |
| 金沢地方法務局 | 金沢市 | 石川県 |
| 福井地方法務局 | 福井市 | 福井県 |
| 岐阜地方法務局 | 岐阜市 | 岐阜県 |
| 津地方法務局 | 津市 | 三重県 |
| 大津地方法務局 | 大津市 | 滋賀県 |
| 京都地方法務局 | 京都市 | 京都府 |
| 神戸地方法務局 | 神戸市 | 兵庫県 |
| 奈良地方法務局 | 奈良市 | 奈良県 |
| 和歌山地方法務局 | 和歌山市 | 和歌山県 |
| 鳥取地方法務局 | 鳥取市 | 鳥取県 |
| 松江地方法務局 | 松江市 | 島根県 |
| 岡山地方法務局 | 岡山市 | 岡山県 |
| 山口地方法務局 | 山口市 | 山口県 |
| 徳島地方法務局 | 徳島市 | 徳島県 |
| 松山地方法務局 | 松山市 | 愛媛県 |
| 高知地方法務局 | 高知市 | 高知県 |
| 佐賀地方法務局 | 佐賀市 | 佐賀県 |
| 長崎地方法務局 | 長崎市 | 長崎県 |
| 熊本地方法務局 | 熊本市 | 熊本県 |
| 大分地方法務局 | 大分市 | 大分県 |
| 宮崎地方法務局 | 宮崎市 | 宮崎県 |
| 鹿児島地方法務局 | 鹿児島市 | 鹿児島県 |
| 那覇地方法務局 | 那覇市 | 沖縄県 |
(法務省組織令より)
- 人事院「人事院勧告(国家公務員の給与)」 <http://www.jinji.go.jp/kyuuyo/>
- 人事院「国家公務員給与等実態調査結果」 <http://www.jinji.go.jp/kyuuyo/kouindex.htm>
- 内閣官房 内閣人事局「給与・退職手当-国家公務員の給与」 <https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_c.html>
