スポンサーリンク
この記事では、2026年(令和8)年4月1日現在の国家公務員の税務職俸給表や給与カーブをまとめました。
スポンサーリンク
税務職俸給表
2026年4月1日現在
給与カーブ
税務職俸給表の給与カーブ(昇給カーブ、賃金カーブ)のグラフです。
俸給表
| 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 226,900 | 288,700 | 322,900 | 356,200 | 378,600 | 410,400 | 447,100 | 494,900 | 541,700 | 584,700 |
| 2 | 229,600 | 290,400 | 323,900 | 357,700 | 380,400 | 412,100 | 448,700 | 500,900 | 548,400 | 591,700 |
| 3 | 232,200 | 292,000 | 324,800 | 359,100 | 382,100 | 413,700 | 450,200 | 505,800 | 553,500 | 597,600 |
| 4 | 234,700 | 293,500 | 325,700 | 360,600 | 383,800 | 415,400 | 451,700 | 510,000 | 557,700 | 602,400 |
| 5 | 237,200 | 295,100 | 326,600 | 362,100 | 385,400 | 416,900 | 453,200 | 514,000 | 561,100 | 606,400 |
| 6 | 239,700 | 296,500 | 327,500 | 363,600 | 387,100 | 418,500 | 454,800 | 517,400 | 564,300 | 609,300 |
| 7 | 242,200 | 297,800 | 328,300 | 365,000 | 388,800 | 420,100 | 456,200 | 520,300 | 567,200 | 611,700 |
| 8 | 244,600 | 299,000 | 329,100 | 366,400 | 390,400 | 421,700 | 457,600 | 522,800 | 569,700 | 613,600 |
| 9 | 247,100 | 300,200 | 330,100 | 367,800 | 391,900 | 423,200 | 458,700 | 525,000 | 571,700 | |
| 10 | 249,400 | 301,400 | 331,100 | 369,400 | 393,500 | 424,800 | 460,100 | |||
| 11 | 251,700 | 302,600 | 332,100 | 371,100 | 395,100 | 426,400 | 461,600 | |||
| 12 | 254,000 | 303,700 | 333,000 | 372,700 | 396,700 | 428,000 | 463,100 | |||
| 13 | 256,300 | 304,800 | 334,000 | 374,100 | 398,300 | 429,500 | 464,400 | |||
| 14 | 258,600 | 305,700 | 335,200 | 375,700 | 399,900 | 431,500 | 466,100 | |||
| 15 | 260,900 | 306,500 | 336,600 | 377,300 | 401,500 | 433,500 | 467,700 | |||
| 16 | 263,100 | 307,300 | 337,900 | 378,800 | 403,100 | 435,500 | 469,300 | |||
| 17 | 265,400 | 308,100 | 339,100 | 380,400 | 404,600 | 437,000 | 470,700 | |||
| 18 | 267,700 | 308,900 | 340,400 | 382,000 | 406,200 | 438,700 | 472,400 | |||
| 19 | 269,900 | 309,600 | 341,600 | 383,600 | 407,800 | 440,300 | 474,100 | |||
| 20 | 272,100 | 310,300 | 342,800 | 385,100 | 409,400 | 442,000 | 475,700 | |||
| 21 | 274,400 | 310,900 | 344,000 | 386,600 | 410,900 | 443,600 | 477,100 | |||
| 22 | 276,200 | 311,500 | 345,200 | 388,200 | 412,500 | 445,100 | 477,800 | |||
| 23 | 277,500 | 312,100 | 346,400 | 389,800 | 414,200 | 446,600 | 478,500 | |||
| 24 | 278,800 | 312,600 | 347,500 | 391,400 | 415,900 | 448,000 | 479,200 | |||
| 25 | 280,100 | 313,200 | 348,700 | 392,800 | 417,600 | 449,200 | 479,600 | |||
| 26 | 281,200 | 313,700 | 349,800 | 394,500 | 419,600 | 450,700 | 480,100 | |||
| 27 | 282,300 | 314,100 | 350,900 | 396,200 | 421,400 | 452,200 | 480,700 | |||
| 28 | 283,100 | 314,500 | 352,100 | 397,700 | 423,300 | 453,600 | 481,300 | |||
| 29 | 284,000 | 315,000 | 353,300 | 399,300 | 425,000 | 455,100 | 481,900 | |||
| 30 | 284,900 | 315,500 | 354,400 | 400,900 | 426,400 | 456,400 | 482,600 | |||
| 31 | 285,800 | 315,900 | 355,500 | 402,500 | 427,600 | 457,600 | 483,100 | |||
| 32 | 286,600 | 316,200 | 356,700 | 404,100 | 428,900 | 458,800 | 483,600 | |||
| 33 | 287,400 | 316,600 | 357,900 | 405,800 | 429,900 | 459,800 | 484,100 | |||
| 34 | 287,800 | 317,000 | 359,000 | 407,800 | 431,000 | 460,500 | 484,400 | |||
| 35 | 288,100 | 317,400 | 360,200 | 409,800 | 432,000 | 461,200 | 484,700 | |||
| 36 | 288,400 | 317,700 | 361,300 | 411,800 | 433,000 | 461,900 | 485,100 | |||
| 37 | 288,700 | 318,100 | 362,400 | 413,500 | 434,100 | 462,400 | 485,400 | |||
| 38 | 289,000 | 318,600 | 363,300 | 415,200 | 435,200 | 462,800 | 485,600 | |||
| 39 | 289,300 | 319,000 | 364,100 | 416,700 | 436,300 | 463,200 | 485,900 | |||
| 40 | 289,600 | 319,400 | 365,000 | 418,200 | 437,400 | 463,500 | 486,100 | |||
| 41 | 289,900 | 319,700 | 365,800 | 419,400 | 438,600 | 463,800 | 486,400 | |||
| 42 | 290,300 | 320,100 | 366,600 | 420,400 | 439,400 | 464,100 | 486,600 | |||
| 43 | 290,600 | 320,500 | 367,400 | 421,400 | 440,200 | 464,400 | 486,800 | |||
| 44 | 290,900 | 320,900 | 368,200 | 422,400 | 440,800 | 464,700 | 487,000 | |||
| 45 | 291,100 | 321,200 | 368,800 | 423,400 | 441,300 | 464,900 | 487,400 | |||
| 46 | 291,400 | 321,600 | 369,500 | 424,500 | 442,000 | 465,200 | ||||
| 47 | 291,700 | 321,900 | 370,200 | 425,600 | 442,700 | 465,500 | ||||
| 48 | 292,000 | 322,100 | 371,000 | 426,700 | 443,300 | 465,700 | ||||
| 49 | 292,200 | 322,300 | 371,700 | 428,000 | 444,000 | 466,000 | ||||
| 50 | 292,500 | 322,600 | 372,300 | 428,800 | 444,400 | 466,300 | ||||
| 51 | 292,800 | 322,900 | 373,100 | 429,600 | 445,000 | 466,600 | ||||
| 52 | 293,000 | 323,100 | 373,900 | 430,200 | 445,600 | 466,900 | ||||
| 53 | 293,200 | 323,300 | 374,600 | 430,700 | 446,000 | 467,100 | ||||
| 54 | 293,500 | 323,600 | 375,500 | 431,400 | 446,400 | 467,400 | ||||
| 55 | 293,800 | 323,900 | 376,500 | 432,000 | 446,900 | 467,600 | ||||
| 56 | 294,000 | 324,100 | 377,500 | 432,700 | 447,400 | 467,900 | ||||
| 57 | 294,200 | 324,300 | 378,100 | 433,000 | 447,900 | 468,100 | ||||
| 58 | 294,500 | 324,600 | 378,900 | 433,700 | 448,400 | 468,400 | ||||
| 59 | 294,800 | 324,900 | 379,600 | 434,400 | 448,800 | 468,700 | ||||
| 60 | 295,000 | 325,100 | 380,200 | 434,900 | 449,200 | 468,900 | ||||
| 61 | 295,200 | 325,300 | 380,600 | 435,300 | 449,600 | 469,100 | ||||
| 62 | 295,500 | 325,600 | 381,100 | 435,700 | 449,900 | 469,400 | ||||
| 63 | 295,800 | 325,900 | 381,600 | 436,200 | 450,200 | 469,700 | ||||
| 64 | 296,000 | 326,100 | 382,100 | 436,700 | 450,500 | 470,000 | ||||
| 65 | 296,200 | 326,300 | 382,600 | 437,200 | 450,700 | 470,200 | ||||
| 66 | 296,500 | 383,200 | 437,600 | 451,000 | 470,500 | |||||
| 67 | 296,800 | 383,900 | 438,100 | 451,300 | 470,800 | |||||
| 68 | 297,000 | 384,500 | 438,600 | 451,500 | 471,100 | |||||
| 69 | 297,200 | 385,000 | 439,100 | 451,700 | 471,300 | |||||
| 70 | 297,500 | 385,500 | 439,600 | 452,000 | 471,600 | |||||
| 71 | 297,800 | 386,100 | 440,200 | 452,300 | 471,900 | |||||
| 72 | 298,000 | 386,700 | 440,700 | 452,500 | 472,200 | |||||
| 73 | 298,200 | 387,200 | 441,100 | 452,700 | 472,400 | |||||
| 74 | 387,700 | 441,700 | 453,000 | |||||||
| 75 | 387,900 | 442,100 | 453,300 | |||||||
| 76 | 388,300 | 442,300 | 453,500 | |||||||
| 77 | 388,500 | 442,600 | 453,700 | |||||||
| 78 | 389,000 | 443,100 | 454,000 | |||||||
| 79 | 389,500 | 443,400 | 454,300 | |||||||
| 80 | 390,000 | 443,700 | 454,500 | |||||||
| 81 | 390,200 | 444,000 | 454,700 | |||||||
| 82 | 444,400 | 455,000 | ||||||||
| 83 | 444,800 | 455,300 | ||||||||
| 84 | 445,200 | 455,500 | ||||||||
| 85 | 445,500 | 455,700 | ||||||||
| 再任用 | 238,100 | 266,500 | 320,100 | 349,300 | 365,000 | 390,700 | 429,400 | 464,800 | 511,600 | 586,200 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
