スポンサーリンク
2025(令和7)年1月1日現在の国家公務員の研究職俸給表は以下のとおりです。
スポンサーリンク
研究職俸給表
2025(令和7)年1月1日現在
1級~3級
[hokyuhyo_until6_1_Get “WHERE category=’研究職俸給表’ AND tekiyo_date2=’20240402′ ” ]4級~6級
号俸 | 4級 | 5級 | 6級 |
---|---|---|---|
1 | 355,400 | 399,900 | 530,600 |
2 | 356,800 | 402,500 | 533,700 |
3 | 358,200 | 405,100 | 536,800 |
4 | 359,500 | 407,600 | 539,900 |
5 | 360,700 | 409,700 | 543,000 |
6 | 361,900 | 412,100 | 545,400 |
7 | 363,100 | 414,500 | 547,800 |
8 | 364,200 | 416,800 | 550,200 |
9 | 365,300 | 419,100 | 552,600 |
10 | 366,700 | 421,500 | 554,300 |
11 | 368,000 | 423,900 | 556,200 |
12 | 369,300 | 426,200 | 558,100 |
13 | 370,600 | 428,500 | 559,800 |
14 | 372,000 | 431,200 | 561,100 |
15 | 373,400 | 433,900 | 562,300 |
16 | 374,700 | 436,600 | 563,300 |
17 | 376,000 | 439,100 | 564,400 |
18 | 377,400 | 441,600 | 565,100 |
19 | 378,800 | 444,100 | 565,700 |
20 | 380,200 | 446,500 | 566,300 |
21 | 381,600 | 448,900 | 567,000 |
22 | 383,000 | 451,500 | |
23 | 384,400 | 454,100 | |
24 | 385,800 | 456,400 | |
25 | 387,200 | 458,600 | |
26 | 388,700 | 460,900 | |
27 | 390,100 | 463,400 | |
28 | 391,500 | 465,800 | |
29 | 392,900 | 468,300 | |
30 | 394,400 | 470,800 | |
31 | 395,900 | 473,300 | |
32 | 397,400 | 475,700 | |
33 | 398,900 | 478,000 | |
34 | 400,500 | 480,400 | |
35 | 402,100 | 482,800 | |
36 | 403,800 | 485,300 | |
37 | 405,000 | 487,700 | |
38 | 406,400 | 490,200 | |
39 | 407,800 | 492,600 | |
40 | 409,100 | 495,100 | |
41 | 410,400 | 497,400 | |
42 | 411,700 | 499,600 | |
43 | 413,200 | 501,800 | |
44 | 414,700 | 504,000 | |
45 | 415,900 | 505,600 | |
46 | 417,100 | 507,100 | |
47 | 418,700 | 508,700 | |
48 | 420,200 | 510,200 | |
49 | 421,500 | 511,900 | |
50 | 422,900 | 513,300 | |
51 | 424,300 | 514,700 | |
52 | 425,700 | 516,200 | |
53 | 427,100 | 517,300 | |
54 | 428,500 | 518,500 | |
55 | 429,900 | 519,700 | |
56 | 431,300 | 520,900 | |
57 | 432,400 | 521,800 | |
58 | 433,700 | 522,800 | |
59 | 435,100 | 523,800 | |
60 | 436,400 | 524,800 | |
61 | 437,200 | 525,900 | |
62 | 438,000 | 526,800 | |
63 | 438,900 | 527,500 | |
64 | 439,800 | 528,200 | |
65 | 440,600 | 529,000 | |
66 | 441,400 | 529,800 | |
67 | 442,000 | 530,600 | |
68 | 442,800 | 531,400 | |
69 | 443,200 | 532,100 | |
70 | 443,800 | 532,900 | |
71 | 444,300 | 533,700 | |
72 | 444,800 | 534,500 | |
73 | 445,300 | 535,200 | |
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
81 | |||
82 | |||
83 | |||
84 | |||
85 | |||
86 | |||
87 | |||
88 | |||
89 | |||
90 | |||
91 | |||
92 | |||
93 | |||
94 | |||
95 | |||
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
再任用 | 331,400 | 390,600 | 530,400 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク