スポンサーリンク
この記事では、2026年(令和8)年1月1日現在の国家公務員の医療職俸給表(一)や給与カーブをまとめました。
スポンサーリンク
医療職俸給表(一)
2026年1月1日現在
給与カーブ
医療職俸給表(一)の給与カーブ(昇給カーブ、賃金カーブ)のグラフです。
俸給表
| 号俸 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 305,600 | 415,600 | 470,300 | 566,200 | 613,700 |
| 2 | 307,900 | 418,300 | 472,300 | 572,300 | 619,500 |
| 3 | 310,200 | 420,900 | 474,200 | 577,400 | 624,500 |
| 4 | 312,400 | 423,300 | 476,100 | 582,100 | 628,800 |
| 5 | 314,500 | 425,600 | 477,500 | 586,400 | 632,800 |
| 6 | 318,000 | 427,800 | 479,200 | 590,700 | 636,200 |
| 7 | 321,500 | 429,800 | 481,000 | 594,100 | 639,100 |
| 8 | 324,900 | 431,900 | 482,800 | 597,000 | 641,800 |
| 9 | 328,300 | 434,000 | 484,600 | 599,500 | |
| 10 | 331,800 | 435,500 | 486,300 | 601,800 | |
| 11 | 335,200 | 437,000 | 488,100 | ||
| 12 | 338,600 | 438,500 | 489,900 | ||
| 13 | 342,000 | 439,900 | 491,700 | ||
| 14 | 345,500 | 441,300 | 493,400 | ||
| 15 | 348,900 | 442,800 | 495,200 | ||
| 16 | 352,300 | 444,200 | 497,000 | ||
| 17 | 355,700 | 445,500 | 498,800 | ||
| 18 | 358,800 | 447,000 | 500,700 | ||
| 19 | 362,000 | 448,400 | 502,600 | ||
| 20 | 365,200 | 449,800 | 504,500 | ||
| 21 | 368,500 | 451,100 | 506,400 | ||
| 22 | 371,600 | 452,600 | 508,100 | ||
| 23 | 374,700 | 454,000 | 509,900 | ||
| 24 | 377,700 | 455,400 | 511,700 | ||
| 25 | 380,800 | 456,800 | 513,300 | ||
| 26 | 383,100 | 458,200 | 515,100 | ||
| 27 | 385,400 | 459,500 | 516,900 | ||
| 28 | 387,600 | 460,900 | 518,400 | ||
| 29 | 389,500 | 462,300 | 519,800 | ||
| 30 | 391,200 | 463,600 | 521,500 | ||
| 31 | 392,900 | 465,000 | 523,300 | ||
| 32 | 394,700 | 466,400 | 525,000 | ||
| 33 | 396,400 | 467,700 | 526,500 | ||
| 34 | 398,200 | 469,100 | 527,800 | ||
| 35 | 399,800 | 470,400 | 529,100 | ||
| 36 | 401,100 | 471,800 | 530,400 | ||
| 37 | 402,500 | 473,200 | 531,400 | ||
| 38 | 403,900 | 474,900 | 532,700 | ||
| 39 | 405,300 | 476,500 | 534,000 | ||
| 40 | 406,700 | 478,000 | 535,300 | ||
| 41 | 408,200 | 479,600 | 536,300 | ||
| 42 | 408,900 | 480,800 | 537,100 | ||
| 43 | 409,500 | 481,900 | 537,900 | ||
| 44 | 410,100 | 483,000 | 538,700 | ||
| 45 | 410,900 | 484,000 | 539,600 | ||
| 46 | 411,500 | 484,900 | 540,400 | ||
| 47 | 412,100 | 485,800 | 541,200 | ||
| 48 | 412,600 | 486,600 | 541,900 | ||
| 49 | 413,100 | 487,300 | 542,700 | ||
| 50 | 413,500 | 488,000 | 543,500 | ||
| 51 | 414,000 | 488,700 | 544,200 | ||
| 52 | 414,400 | 489,300 | 545,100 | ||
| 53 | 414,800 | 489,900 | 546,000 | ||
| 54 | 415,100 | 490,600 | 546,800 | ||
| 55 | 415,400 | 491,200 | 547,700 | ||
| 56 | 415,800 | 491,800 | 548,600 | ||
| 57 | 416,100 | 492,100 | 549,400 | ||
| 58 | 416,500 | 492,700 | 550,200 | ||
| 59 | 416,800 | 493,300 | 551,000 | ||
| 60 | 417,200 | 494,000 | 551,700 | ||
| 61 | 417,600 | 494,400 | 552,500 | ||
| 62 | 417,900 | 495,000 | 553,400 | ||
| 63 | 418,200 | 495,700 | 554,300 | ||
| 64 | 418,500 | 496,400 | 555,200 | ||
| 65 | 418,800 | 496,800 | 556,000 | ||
| 66 | 497,400 | 556,900 | |||
| 67 | 498,000 | 557,800 | |||
| 68 | 498,500 | 558,700 | |||
| 69 | 499,000 | 559,500 | |||
| 70 | 499,500 | 560,400 | |||
| 71 | 500,000 | 561,300 | |||
| 72 | 500,500 | 562,200 | |||
| 73 | 500,900 | 563,000 | |||
| 74 | 501,400 | ||||
| 75 | 501,800 | ||||
| 76 | 502,200 | ||||
| 77 | 502,700 | ||||
| 78 | 503,300 | ||||
| 79 | 503,800 | ||||
| 80 | 504,200 | ||||
| 81 | 504,700 | ||||
| 82 | 505,300 | ||||
| 83 | 505,900 | ||||
| 84 | 506,400 | ||||
| 85 | 506,900 | ||||
| 再任用 | 312,900 | 356,500 | 412,800 | 488,500 | 590,500 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
