医薬品医療機器総合機構の事務系職員の平均年収は782.9万円で、前年度と比較して増加しています。
モデル給与例は、22歳・大卒初任給(事務系)で434.2万円、35歳・係長(技術系)で667.8万円、50歳・課長(技術系)で1085.1万円となっています。
医薬品医療機器総合機構の事務系職員の平均年収・ボーナス
年収推移
年収分布(他法人比較)
医薬品医療機器総合機構の発表によると、2024年度の事務系職員の平均年収は782.9万円、ボーナスは200.4万円でした。
5年前(2019年)の平均年収は755.5万円でしたので、当時と比較するとおよそ27.4万円増加しています。また、10年前(2014年)と比較すると、平均年収はおよそ86.4万円増加しています。
平均年収の推移
| 年度 | 平均年収 | ボーナス |
|---|---|---|
| 2024年度 | 782.9万円 | 200.4万円 |
| 2023年度 | 765.1万円 | 198.2万円 |
| 2022年度 | 750.7万円 | 188.3万円 |
| 2021年度 | 758.1万円 | 195.5万円 |
| 2020年度 | 758.1万円 | 195.5万円 |
| 2019年度 | 755.5万円 | 198.4万円 |
| 2018年度 | 749.3万円 | 194.7万円 |
| 2017年度 | 726.6万円 | 186.3万円 |
| 2016年度 | 726.3万円 | 183.2万円 |
| 2015年度 | 712.4万円 | 178万円 |
| 2014年度 | 696.5万円 | 169.9万円 |
| 2013年度 | 621万円 | 136.6万円 |
| 2012年度 | 617.4万円 | 136.3万円 |
| 2011年度 | 661.9万円 | 156万円 |
| 2010年度 | 666.1万円 | 156.4万円 |
| 2009年度 | 704万円 | 171.8万円 |
| 2008年度 | 739.1万円 | 191.8万円 |
| 2007年度 | 738.4万円 | 193.1万円 |
| 2006年度 | 752.6万円 | 204.7万円 |
| 2005年度 | 772.6万円 | 209.9万円 |
| 2004年度 | 799.2万円 | 218.6万円 |
組織構成と分布
職員数推移
年齢別職員数分布
医薬品医療機器総合機構の発表によると、2024年度の事務系職員の人数は733人、平均年齢39.5歳でした。
5年前(2019年)の職員数は616人でしたので、当時に比べるとおよそ117人増加しています。また、10年前(2014年)と比較しても、組織規模はおよそ253人増加しています。
人数、平均年齢の推移
| 年度 | 人数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 2024年度 | 733人 | 39.5歳 |
| 2023年度 | 728人 | 38.9歳 |
| 2022年度 | 678人 | 38.9歳 |
| 2021年度 | 624人 | 39.4歳 |
| 2020年度 | 624人 | 39.4歳 |
| 2019年度 | 616人 | 39.2歳 |
| 2018年度 | 596人 | 38.9歳 |
| 2017年度 | 593人 | 38.1歳 |
| 2016年度 | 554人 | 38.1歳 |
| 2015年度 | 517人 | 38.2歳 |
| 2014年度 | 480人 | 37.6歳 |
| 2013年度 | 480人 | 37.3歳 |
| 2012年度 | 460人 | 36.8歳 |
| 2011年度 | 424人 | 36.7歳 |
| 2010年度 | 398人 | 36.9歳 |
| 2009年度 | 305人 | 38.1歳 |
| 2008年度 | 225人 | 38.9歳 |
| 2007年度 | 203人 | 39.0歳 |
| 2006年度 | 204人 | 39.4歳 |
| 2005年度 | 168人 | 39.4歳 |
| 2004年度 | 149人 | 40.2歳 |
職位別年間給与の分布状況(事務・技術職)
人数、最高年収、最低年収等の詳細
| 役職 | 人員 | 平均年齢 | 平均年収 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 執行役員・部長 | 37人 | 54.5歳 | 1293.9万円 | 1481.8万円 | 1187.5万円 |
| 課長・審査役 | 84人 | 49.2歳 | 1105.6万円 | 1208万円 | 919.5万円 |
| 課長補佐・主任専門員 | 226人 | 43.9歳 | 833.2万円 | 979.1万円 | 665.6万円 |
| 係長・専門員 | 251人 | 36.2歳 | 641.1万円 | 910万円 | 537.7万円 |
| 係員・専門員 | 135人 | 28.1歳 | 527.4万円 | 706.6万円 | 438.3万円 |
※該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、一部をハイフンで表記しています。
※年収には、時間外勤務手当(残業代)は含まれていません。
ラスパイレス指数
出典: 独立行政法人医薬品医療機器総合機構資料一覧|厚生労働省(2025年6月公表)
ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を「100」とした場合に、各法人の給与がどの程度の水準にあるかを比較した指標です。
数値が100を超えれば国より高く、100を下回れば国より低いことを意味します。この指数は、単に平均額を比べるのではなく、「もし法人の職員構成(学歴や経験年数)が国と同じだったら?」と仮定して算出されるため、年齢構成の違いに左右されない純粋な給与水準の比較が可能です。
ただし、比較対象は全ての国家公務員ではなく、主に一般行政事務を行う職員が対象です。そのため、高級官僚(指定職)などは含まれておらず、「現場を支える事務職同士の比較」という側面が強い指標です。
ラスパイレス指数の推移
| 年度 | 年齢 | 年齢・地域 | 年齢・学歴 | 年齢・地域・学歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 116.6 | 104.9 | 114.0 | 102.9 |
| 2023年度 | 119.0 | 106.8 | 116.2 | 104.5 |
| 2022年度 | 119.7 | 107.3 | 116.9 | 105.0 |
| 2021年度 | 120.3 | 107.5 | 117.3 | 105.0 |
| 2020年度 | 120.3 | 107.5 | 117.3 | 105.0 |
| 2019年度 | 120.1 | 107.2 | 117.2 | 104.7 |
モデル給与
モデル給与例の月額及び年間給与は、本給、本給の調整額、地域手当を基礎に算出されています。
年収ランキング
全法人の中で上位 35% に位置しています。
本記事のデータは、以下の公表資料を基に作成されています。掲載している情報については万全を期していますが、保障するものではありません。詳細は各法人等のホームページをご確認ください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構資料一覧|厚生労働省