スポンサーリンク
目次
スポンサーリンク
滋賀医科大学の運営費交付金
運営費交付金
56.7億円
※2024年度
順位
56位
※全86法人
金額の推移は以下のとおりです。
※平均支給額については、各法人が各々異なる取組を行っており、一律に単位当たりコストを算出することが必ずしもなじまないことに留意が必要です。
年度 |
運営費交付金 |
|---|---|
| 2024 | 56.7億円 |
| 2023 | 52.9億円 |
| 2022 | 52.7億円 |
| 2021 | 51.5億円 |
| 2020 | 50.6億円 |
| 2019 | 49.3億円 |
| 2018 | 55.3億円 |
| 2017 | 57.4億円 |
| 2016 | 55.4億円 |
| 2015 | 60.5億円 |
| 2014 | 56.7億円 |
| 2013 | 52.7億円 |
| 2012 | 58.2億円 |
| 2011 | 60.2億円 |
| 2010 | 56.5億円 |
| 2009 | 57.7億円 |
| 2008 | 56.6億円 |
| 2007 | 60.1億円 |
2024年運営費交付金ランキング
順位 |
機関 |
運営費交付金 |
|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 | 797.4億円 |
| 2位 | 京都大学 | 550.6億円 |
| 3位 | 大阪大学 | 459.3億円 |
| 4位 | 東北大学 | 450.1億円 |
| 5位 | 東海国立大学機構 | 416.7億円 |
| 6位 | 九州大学 | 378.1億円 |
| 7位 | 北海道大学 | 353.8億円 |
| 8位 | 筑波大学 | 345.0億円 |
| 9位 | 東京工業大学 | 291.3億円 |
| 10位 | 広島大学 | 256.6億円 |
| 11位 | 自然科学研究機構 | 251.0億円 |
| 12位 | 神戸大学 | 205.4億円 |
| 13位 | 情報・システム研究機構 | 191.6億円 |
| 14位 | 高エネルギー加速器研究機構 | 188.0億円 |
| 15位 | 千葉大学 | 182.5億円 |
| 16位 | 岡山大学 | 167.5億円 |
| 17位 | 長崎大学 | 162.0億円 |
| 18位 | 金沢大学 | 160.0億円 |
| 19位 | 新潟大学 | 150.0億円 |
| 20位 | 鹿児島大学 | 147.9億円 |
| 21位 | 熊本大学 | 140.4億円 |
| 22位 | 琉球大学 | 137.0億円 |
| 23位 | 信州大学 | 129.0億円 |
| 24位 | 愛媛大学 | 120.9億円 |
| 25位 | 富山大学 | 120.1億円 |
| 26位 | 山口大学 | 117.1億円 |
| 27位 | 人間文化研究機構 | 117.0億円 |
| 28位 | 徳島大学 | 116.2億円 |
| 29位 | 群馬大学 | 113.6億円 |
| 30位 | 三重大学 | 111.7億円 |
| 31位 | 山形大学 | 109.1億円 |
| 32位 | 鳥取大学 | 108.1億円 |
| 33位 | 弘前大学 | 103.4億円 |
| 34位 | 島根大学 | 102.7億円 |
| 35位 | 山梨大学 | 98.7億円 |
| 36位 | 福井大学 | 97.7億円 |
| 37位 | 香川大学 | 97.3億円 |
| 38位 | 高知大学 | 94.3億円 |
| 39位 | 佐賀大学 | 93.7億円 |
| 40位 | 宮崎大学 | 92.9億円 |
| 41位 | 静岡大学 | 90.1億円 |
| 42位 | 秋田大学 | 89.9億円 |
| 43位 | 大分大学 | 86.2億円 |
| 44位 | 東京学芸大学 | 80.1億円 |
| 45位 | 横浜国立大学 | 80.0億円 |
| 46位 | 茨城大学 | 68.4億円 |
| 47位 | 東京医科歯科大学 | 66.9億円 |
| 48位 | 北海道国立大学機構 | 66.7億円 |
| 49位 | 北海道教育大学 | 63.9億円 |
| 50位 | 岩手大学 | 62.5億円 |
| 51位 | 東京農工大学 | 61.6億円 |
| 52位 | 埼玉大学 | 61.2億円 |
| 53位 | 奈良国立大学機構 | 58.9億円 |
| 54位 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 58.3億円 |
| 55位 | 一橋大学 | 57.9億円 |
| 56位 | 滋賀医科大学 | 56.7億円 |
| 57位 | 浜松医科大学 | 56.5億円 |
| 58位 | 九州工業大学 | 55.1億円 |
| 59位 | 大阪教育大学 | 55.0億円 |
| 60位 | 宇都宮大学 | 54.8億円 |
| 61位 | 東京海洋大学 | 54.4億円 |
| 62位 | 電気通信大学 | 54.0億円 |
| 63位 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 53.7億円 |
| 64位 | 名古屋工業大学 | 49.4億円 |
| 65位 | 東京芸術大学 | 49.3億円 |
| 66位 | 旭川医科大学 | 49.2億円 |
| 67位 | 京都工芸繊維大学 | 48.2億円 |
| 68位 | お茶の水女子大学 | 44.9億円 |
| 69位 | 愛知教育大学 | 44.5億円 |
| 70位 | 和歌山大学 | 40.7億円 |
| 71位 | 長岡技術科学大学 | 39.8億円 |
| 72位 | 豊橋技術科学大学 | 38.1億円 |
| 73位 | 福島大学 | 35.6億円 |
| 74位 | 京都教育大学 | 34.0億円 |
| 75位 | 鳴門教育大学 | 33.9億円 |
| 76位 | 兵庫教育大学 | 33.6億円 |
| 77位 | 福岡教育大学 | 31.5億円 |
| 78位 | 滋賀大学 | 30.7億円 |
| 79位 | 東京外国語大学 | 30.7億円 |
| 80位 | 上越教育大学 | 30.3億円 |
| 81位 | 宮城教育大学 | 25.4億円 |
| 82位 | 室蘭工業大学 | 23.8億円 |
| 83位 | 筑波技術大学 | 22.8億円 |
| 84位 | 政策研究大学院大学 | 20.6億円 |
| 85位 | 総合研究大学院大学 | 18.5億円 |
| 86位 | 鹿屋体育大学 | 14.1億円 |
- 令和4年度 一般会計歳出予算各目明細書https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/r01/1413361_00017.htm
- 令和3年度 一般会計歳出予算各目明細書https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h31/1413361_00015.htm
- 令和2年度 一般会計歳出予算各目明細書https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h31/1413361_00005.htm
- 2019年度 一般会計歳出予算各目明細書https://www.mext.go.jp/a_menu/yosan/h31/1413361.htm
- ~2018年度 一般会計歳出予算各目明細書https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/a_menu/kaikei/index.htm
スポンサーリンク
スポンサーリンク
