スポンサーリンク
合格点・推移国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)
年度 2025年度科目数 8一次理論上最高点 337全体理論上最高点 505
目次この記事の目次
スポンサーリンク
第1次試験合格点、最終合格点
最新年度 合格点83点
前年差(第1次合格点)+10点
5年前との差(第1次合格点)-28点
合格点の推移
第1次合格点83
最終合格点337
| 年度 | 第一次試験合格点 | 最終合格点 |
|---|---|---|
| 2025 | 83 | 337 |
| 2024 | 73 | 326 |
| 2023 | 90 | 354 |
| 2022 | 98 | 435 |
| 2021 | 82 | 447 |
| 2020 | 111 | 352 |
| 2019 | 107 | 348 |
| 2018 | 91 | 442 |
| 2017 | 150 | 517 |
| 2016 | 141 | 494 |
| 2015 | 166 | 456 |
| 2014 | 152 | 512 |
| 2013 | 175 | 528 |
| 2012 | 202 | 539 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
【最新】国家総合職(院卒森林・自然環境)の倍率まとめ!合格率の推移や難易度を徹底分析!公表情報を基に、国家総合職(院卒森林・自然環境)の職員採用試験実施状況(申込者数、受験者数、合格者数、倍率)をまとめました。...
基礎能力試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
満点
30
30
基準点
9
9
平均点
17.973
17.973
標準偏差
4.05
4.05
人事院が公表したデータによると、2025年度の基礎能力試験の満点は30点、基準点(足切りライン)は9点、平均点は17.973点、標準偏差は4.05でした。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 9 | 17.973 | 4.05 |
| 2024 | 30 | 9 | 18.191 | 4.736 |
| 2023 | 30 | 9 | 16.336 | 4.352 |
| 2022 | 30 | 9 | 13.827 | 3.899 |
| 2021 | 30 | 9 | 15.998 | 4.142 |
| 2020 | 30 | 9 | 15.492 | 4.229 |
| 2019 | 30 | 9 | 13.204 | 3.564 |
| 2018 | 30 | 9 | 13.217 | 3.383 |
| 2017 | 30 | 9 | 15.726 | 3.755 |
| 2016 | 30 | 9 | 14.279 | 3.854 |
| 2015 | 30 | 9 | 15.66 | 3.814 |
| 2014 | 30 | 9 | 13.088 | 3.622 |
| 2013 | 30 | 9 | 15.554 | 4.069 |
| 2012 | 30 | 9 | 14.318 | 3.853 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
専門試験(多肢選択式)の平均点、満点、標準偏差、基準点
満点
40
40
基準点
12
12
平均点
22.082
22.082
標準偏差
6.296
6.296
人事院が公表したデータによると、2025年度の専門試験(多肢選択式)の満点は40点、基準点(足切りライン)は12点、平均点は22.082点、標準偏差は6.296でした。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 12 | 22.082 | 6.296 |
| 2024 | 40 | 12 | 23.292 | 5.829 |
| 2023 | 40 | 12 | 24.725 | 5.664 |
| 2022 | 40 | 12 | 21.542 | 5.338 |
| 2021 | 40 | 12 | 23.959 | 6.543 |
| 2020 | 40 | 12 | 26.623 | 5.964 |
| 2019 | 40 | 12 | 22.529 | 5.579 |
| 2018 | 40 | 12 | 21.506 | 5.802 |
| 2017 | 40 | 12 | 21.232 | 4.895 |
| 2016 | 40 | 12 | 22.353 | 5.649 |
| 2015 | 40 | 12 | 21.129 | 6.125 |
| 2014 | 40 | 12 | 22.886 | 6.31 |
| 2013 | 40 | 12 | 23.895 | 5.838 |
| 2012 | 40 | 12 | 21.309 | 6.185 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
専門試験(記述式)の平均点、満点、標準偏差、基準点
満点
40
40
基準点
14
14
平均点
21.193
21.193
標準偏差
4.37
4.37
人事院が公表したデータによると、2025年度の専門試験(記述式)の満点は40点、基準点(足切りライン)は14点、平均点は21.193点、標準偏差は4.37でした。
以下に、過去の満点・基準点・平均点・標準偏差の推移をまとめました。
| 年度 | 満点 | 基準点 | 平均点 | 標準偏差 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 14 | 21.193 | 4.37 |
| 2024 | 40 | 14 | 21.355 | 4.17 |
| 2023 | 40 | 14 | 21.746 | 4.504 |
| 2022 | 40 | 14 | 20.973 | 4.365 |
| 2021 | 40 | 14 | 20.076 | 4.428 |
| 2020 | 40 | 14 | 20.565 | 3.288 |
| 2019 | 40 | 14 | 19.111 | 4.516 |
| 2018 | 40 | 14 | 19.515 | 4.936 |
| 2017 | 40 | 14 | 21.239 | 4.778 |
| 2016 | 40 | 14 | 20.864 | 4.056 |
| 2015 | 40 | 14 | 21.718 | 3.202 |
| 2014 | 40 | 14 | 20.15 | 4.84 |
| 2013 | 40 | 14 | 21.163 | 5.26 |
| 2012 | 40 | 14 | 20.8 | 5.205 |
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
人物試験の平均点、満点、標準偏差、基準点
A評価
168
168
B評価
130
130
C評価
92
92
D評価
53
53
人事院によると、最新年度の人物試験は、Aが168点、Bが130点、Cが92点、Dが53点でした。
過去における標準点の推移は次のとおりです。
| 年度 | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 168 | 130 | 92 | 53 | ※ |
| 2024 | 167 | 129 | 93 | 56 | ※ |
| 2023 | 167 | 129 | 93 | 58 | ※ |
| 2022 | 169 | 130 | 92 | 56 | ※ |
| 2021 | 164 | 127 | 91 | 55 | ※ |
| 2020 | 193 | 151 | 107 | 66 | ※ |
| 2019 | 168 | 131 | 94 | 58 | ※ |
| 2018 | 170 | 132 | 95 | 61 | ※ |
| 2017 | 169 | 134 | 99 | 66 | ※ |
| 2016 | 166 | 132 | 98 | 66 | ※ |
| 2015 | 172 | 134 | 97 | 60 | ※ |
| 2014 | 173 | 136 | 100 | 67 | ※ |
| 2013 | 171 | 134 | 99 | 68 | ※ |
| 2012 | 180 | 139 | 99 | 62 | ※ |
※他の試験種目の成績に関わらず不合格となる場合は※と表示しています。
出典:国家公務員試験採用情報NAVI > 試験情報 > 試験の実施状況
【最新】国家総合職(院卒森林・自然環境)の倍率まとめ!合格率の推移や難易度を徹底分析!公表情報を基に、国家総合職(院卒森林・自然環境)の職員採用試験実施状況(申込者数、受験者数、合格者数、倍率)をまとめました。...
配点比率一覧
国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)の各科目の配点比率は次の表のとおりです。
| 試験 | 科目 | 配点比率 |
|---|---|---|
| 第1次試験 | 基礎能力試験 | 2/15 |
| 第1次試験 | 専門試験(多肢選択式) | 3/15 |
| 第2次試験 | 専門試験(記述式) | 5/15 |
| 第2次試験 | 政策課題討議試験 | 2/15 |
| 第2次試験 | 人物試験 | 3/15 |
過去の倍率・試験実施状況まとめ
| 国家総合職の試験実施状況 | |||
|---|---|---|---|
| 院卒区分 | |||
| 行政 | 人間科学 | デジタル | 工学 |
| 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | 農業科学・水産 | 農業農村工学 |
| 森林・自然環境 | 全合計(法務除く) | 法務 | |
| 大卒程度 | |||
| 政治・国際 | 法律 | 経済 | 人間科学 |
| デジタル | 工学 | 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 |
| 農業科学・水産 | 農業農村工学 | 森林・自然環境 | 全合計(教養除く) |
| 教養 | |||
| 国家一般職の試験実施状況 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒行政区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | ||
| 大卒技術区分 | |||
| デジタル・電気・電子 | 機械 | 土木 | 建築 |
| 物理 | 化学 | 農学 | 農業農村工学 |
| 林学 | |||
| 高卒事務系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | ||
| 高卒技術系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | 全地域合計 | 全合計(事務系含む) | |
| 農業土木 | 林業 | ||
過去のボーダー情報まとめ
| 国家総合職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 院卒区分 | |||
| 行政 | 人間科学 | デジタル | 工学 |
| 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 | 農業科学・水産 | 農業農村工学 |
| 森林・自然環境 | |||
| 大卒程度 | |||
| 政治・国際 | 法律 | 経済 | 人間科学 |
| デジタル | 工学 | 数理科学・物理・地球科学 | 化学・生物・薬学 |
| 農業科学・水産 | 農業農村工学 | 森林・自然環境 | 教養 |
| 国家一般職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒行政区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 大卒技術区分 | |||
| デジタル・電気・電子 | 機械 | 土木 | 建築 |
| 物理 | 化学 | 農学 | 農業農村工学 |
| 林学 | |||
| 高卒事務系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 高卒技術系区分 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
| 農業土木 | 林業 | ||
| 国家専門職のボーダー情報 | |||
|---|---|---|---|
| 大卒程度 | |||
| 皇宮護衛官 | 矯正心理A | 矯正心理B | 法務教官A |
| 法務教官B | 法務教官A(社会人) | 法務教官B(社会人) | 保護観察官 |
| 財務専門官 | 国税専門官 | 国税専門官A | 国税専門官B |
| 食品衛生監視員 | 労働基準監督官A | 労働基準監督官B | 航空管制官 |
| 海上保安官 | |||
| 高卒程度 | |||
| 税務職員 | |||
| 北海道 | 東北 | 関東甲信越 | 東海北陸 |
| 近畿 | 中国 | 四国 | 九州 |
| 沖縄 | |||
得点計算・合否判定ツールまとめ
スポンサーリンク
スポンサーリンク













