スポンサーリンク
目次
各団体が総務省の通知を踏まえ、公表している『役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準』を参考に、2024年度の国立大学法人の事務・技術系職員数ランキングを作成しました。
ランキングの作成にあたり、全国の国立大学法人を調査し、各法人の事務・技術系職員の職員数を集計しました。
ちなみに、国立大学法人職員の平均職員数は、243.9人でした。
スポンサーリンク
ランキングトップ3
1位 東京大学
2024年の国立大学法人職員(事務)の職員数ランキング1位は東京大学で、職員数は1713人でした。
【2026最新】東京大学職員の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、東京大学の2026年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
2位 東北大学
職員数ランキング2位は東北大学で、職員数は1148人でした。
【2026最新】東北大学職員の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、東北大学の2026年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
3位 京都大学
職員数ランキング3位は京都大学で、職員数は1143人でした。
【2026最新】京都大学職員の年収、ボーナス、モデル給与、初任給公表情報を基に、京都大学の2026年最新年収、給料、ボーナス、職員数、平均年齢、年収ランキングなどの給与情報を紹介。...
2024年度の職員数ランキング
| 順位 | 機関 | 職員数 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 | 1713人 | 45.5歳 |
| 2位 | 東北大学 | 1148人 | 44.4歳 |
| 3位 | 京都大学 | 1143人 | 44.8歳 |
| 4位 | 北海道大学 | 978人 | 43.6歳 |
| 5位 | 九州大学 | 963人 | 43.7歳 |
| 6位 | 大阪大学 | 919人 | 44.1歳 |
| 7位 | 筑波大学 | 721人 | 45.3歳 |
| 8位 | 神戸大学 | 669人 | 44.0歳 |
| 9位 | 千葉大学 | 548人 | 43.4歳 |
| 10位 | 広島大学 | 546人 | 45.4歳 |
| 11位 | 岡山大学 | 474人 | 44.2歳 |
| 12位 | 長崎大学 | 455人 | 42.1歳 |
| 13位 | 熊本大学 | 452人 | 43.1歳 |
| 14位 | 新潟大学 | 448人 | 43.5歳 |
| 15位 | 信州大学 | 432人 | 42.4歳 |
| 16位 | 金沢大学 | 426人 | 44.9歳 |
| 17位 | 愛媛大学 | 406人 | 42.1歳 |
| 18位 | 山口大学 | 402人 | 42.4歳 |
| 19位 | 琉球大学 | 359人 | 42.1歳 |
| 20位 | 富山大学 | 345人 | 42.2歳 |
| 21位 | 徳島大学 | 337人 | 44.2歳 |
| 22位 | 鳥取大学 | 331人 | 43.6歳 |
| 23位 | 山形大学 | 327人 | 42.1歳 |
| 24位 | 三重大学 | 310人 | 41.6歳 |
| 25位 | 香川大学 | 304人 | 43.2歳 |
| 26位 | 弘前大学 | 301人 | 44.4歳 |
| 27位 | 島根大学 | 296人 | 43.7歳 |
| 28位 | 群馬大学 | 292人 | 44.0歳 |
| 29位 | 佐賀大学 | 287人 | 41.4歳 |
| 29位 | 宮崎大学 | 287人 | 42.0歳 |
| 31位 | 自然科学研究機構 | 275人 | 45.6歳 |
| 32位 | 高知大学 | 266人 | 42.9歳 |
| 32位 | 秋田大学 | 266人 | 42.9歳 |
| 34位 | 静岡大学 | 263人 | 43.1歳 |
| 35位 | 大分大学 | 259人 | 42.8歳 |
| 36位 | 山梨大学 | 241人 | 40.3歳 |
| 37位 | 福井大学 | 235人 | 43.0歳 |
| 38位 | 横浜国立大学 | 233人 | 45.2歳 |
| 39位 | 北海道国立大学機構 | 214人 | 42.4歳 |
| 40位 | 岩手大学 | 209人 | 43.6歳 |
| 41位 | 茨城大学 | 204人 | 42.1歳 |
| 42位 | 東京農工大学 | 181人 | 45.5歳 |
| 43位 | 人間文化研究機構 | 171人 | 41.5歳 |
| 43位 | 浜松医科大学 | 171人 | 40.0歳 |
| 45位 | 情報・システム研究機構 | 166人 | 42.7歳 |
| 46位 | 宇都宮大学 | 162人 | 44.0歳 |
| 47位 | 東京学芸大学 | 160人 | 43.2歳 |
| 48位 | 九州工業大学 | 150人 | 47.1歳 |
| 49位 | 北海道教育大学 | 149人 | 43.7歳 |
| 50位 | 名古屋工業大学 | 141人 | 42.9歳 |
| 51位 | 高エネルギー加速器研究機構 | 139人 | 44.5歳 |
| 52位 | 一橋大学 | 138人 | 43.7歳 |
| 52位 | 埼玉大学 | 138人 | 43.4歳 |
| 54位 | 旭川医科大学 | 130人 | 41.3歳 |
| 54位 | 長岡技術科学大学 | 130人 | 42.4歳 |
| 56位 | 滋賀医科大学 | 125人 | 41.1歳 |
| 57位 | 大阪教育大学 | 122人 | 44.5歳 |
| 58位 | 東京海洋大学 | 121人 | 44.0歳 |
| 59位 | 電気通信大学 | 116人 | 44.8歳 |
| 60位 | 奈良国立大学機構 | 111人 | 43.9歳 |
| 61位 | 福島大学 | 110人 | 44.1歳 |
| 62位 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 106人 | 43.4歳 |
| 63位 | 愛知教育大学 | 103人 | 43.1歳 |
| 63位 | 和歌山大学 | 103人 | 45.6歳 |
| 65位 | 京都工芸繊維大学 | 102人 | 42.8歳 |
| 66位 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 97人 | 43.6歳 |
| 67位 | お茶の水女子大学 | 90人 | 42.4歳 |
| 67位 | 豊橋技術科学大学 | 90人 | 45.1歳 |
| 69位 | 福岡教育大学 | 88人 | 43.6歳 |
| 70位 | 室蘭工業大学 | 86人 | 42.7歳 |
| 71位 | 東京外国語大学 | 81人 | 44.8歳 |
| 72位 | 滋賀大学 | 77人 | 40.4歳 |
| 73位 | 鳴門教育大学 | 75人 | 46.0歳 |
| 74位 | 上越教育大学 | 73人 | 46.7歳 |
| 75位 | 東京芸術大学 | 72人 | 45.6歳 |
| 76位 | 京都教育大学 | 64人 | 41.5歳 |
| 76位 | 兵庫教育大学 | 64人 | 43.9歳 |
| 78位 | 鹿屋体育大学 | 57人 | 40.0歳 |
| 79位 | 宮城教育大学 | 55人 | 41.7歳 |
| 80位 | 筑波技術大学 | 39人 | 42.2歳 |
| 81位 | 政策研究大学院大学 | 32人 | 43.4歳 |
| 81位 | 総合研究大学院大学 | 32人 | 45.8歳 |
| 83位 | 東海国立大学機構 | 1人 | 43.5歳 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
