スポンサーリンク
目次
スポンサーリンク
宇都宮大学の平均年収・ボーナス
宇都宮大学の発表によると、2023年度の宇都宮大学の事務・技術系職員の平均年収は583.0万円、うち平均ボーナスは156.8万円でした。
年度 |
年収 |
|
|---|---|---|
合計 |
うちボーナス |
|
| 2023 | 583.0万円 | 156.8万円 |
| 2022 | 586.4万円 | 151.4万円 |
| 2021 | 585.4万円 | 155.7万円 |
| 2020 | 589.5万円 | 158.5万円 |
| 2019 | 593.3万円 | 160.8万円 |
| 2018 | 607.3万円 | 161.9万円 |
| 2017 | 592.1万円 | 153.0万円 |
| 2016 | 580.7万円 | 146.9万円 |
| 2015 | 584.0万円 | 145.4万円 |
| 2014 | 567.6万円 | 142.5万円 |
| 2013 | 520.5万円 | 124.1万円 |
| 2012 | 514.5万円 | 121.4万円 |
| 2011 | 535.9万円 | 131.0万円 |
| 2010 | 539.8万円 | 132.0万円 |
| 2009 | 538.7万円 | 136.2万円 |
| 2008 | 549.9万円 | 148.1万円 |
| 2007 | 558.6万円 | 152.0万円 |
| 2006 | 553.4万円 | 149.0万円 |
| 2005 | 571.3万円 | 152.1万円 |
| 2004 | 570.3万円 | 152.8万円 |
※上記は残業代を抜いた額です。
宇都宮大学の職員数・平均年齢
職員数平均年齢
職員数
168人
168人
平均年齢
43.0歳
43.0歳
2023年度の宇都宮大学の事務・技術系職員数は168人、平均年齢は43.0歳でした。
年度 |
職員数 |
平均年齢 |
|---|---|---|
| 2023 | 168人 | 43.0歳 |
| 2022 | 163人 | 43.8歳 |
| 2021 | 168人 | 43.3歳 |
| 2020 | 168人 | 43.2歳 |
| 2019 | 167人 | 43.6歳 |
| 2018 | 170人 | 44.2歳 |
| 2017 | 169人 | 43.6歳 |
| 2016 | 171人 | 43.0歳 |
| 2015 | 177人 | 43.2歳 |
| 2014 | 181人 | 45.8歳 |
| 2013 | 181人 | 42.7歳 |
| 2012 | 190人 | 41.9歳 |
| 2011 | 198人 | 41.1歳 |
| 2010 | 205人 | 41.1歳 |
| 2009 | 205人 | 41.2歳 |
| 2008 | 192人 | 41.5歳 |
| 2007 | 189人 | 42.2歳 |
| 2006 | 194人 | 42.6歳 |
| 2005 | 204人 | 43.2歳 |
| 2004 | 195人 | 43.2歳 |
宇都宮大学のモデル給与・初任給
宇都宮大学の事務系職員のモデル給与は以下のとおりです。
-
ルーキー22歳大卒初任給
月額 196,200円
年収 322.1万円 -
中堅35歳主任
月額 267,600円
年収 472万円 -
ベテラン50歳課長
月額 364,000円
年収 642万円
宇都宮大学の役職別給与(部長、課長など)
宇都宮大学の部長の平均年収は809.4万円、課長の平均年収は783.5万円、課長補佐の平均年収は684.7万円、係長の平均年収は602.0万円、主任の平均年収は509.2万円、係員の平均年収は423.8万円でした。
| 役職 | 人数 | 年齢 | 年収 | 最大最小 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大年収 | 最少年収 | ||||
| 部長 | 3 | 56.2 | 809.4 | ||
| 課長 | 9 | 52.1 | 783.5 | 848.4 | 703.6 |
| 課長補佐 | 19 | 48.9 | 684.7 | 736.7 | 628.6 |
| 係長 | 77 | 46.9 | 602.0 | 723.8 | 438.1 |
| 主任 | 26 | 37.7 | 509.2 | 638.2 | 396.6 |
| 係員 | 34 | 31.3 | 423.8 | 578.9 | 336.4 |
該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、空欄で表記しています。
宇都宮大学のラスパイレス指数
年齢勘案
84.1
年齢・地域勘案
90.9
年齢・学歴勘案
84.2
年齢・地域・学歴勘案
90.9
90.9
2023年度の宇都宮大学のラスパイレス指数は、年齢勘案が84.1、年齢・地域勘案が90.9、年齢・学歴勘案が84.2、年齢・地域・学歴勘案が90.9、対他の国立大学法人が97.1でした。
年度 |
年齢 |
年齢 地域 |
年齢 学歴 |
年齢 地域 学歴 |
対他国大法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 84.1 | 90.9 | 84.2 | 90.9 | 97.1 |
| 2022 | 84.7 | 91.4 | 84.7 | 91.5 | 97.7 |
| 2021 | 85.7 | 92.2 | 85.7 | 92.3 | 98.5 |
| 2020 | 86.4 | 93.0 | 86.8 | 93.2 | 99.0 |
| 2019 | 86.0 | 92.2 | 86.5 | 92.5 | 98.6 |
宇都宮大学の年収ランキング推移
宇都宮大学の年収ランキングは以下のとおりです。
年度 |
順位 |
|---|---|
| 2023 | 54位 |
| 2022 | 38位 |
| 2021 | 45位 |
| 2020 | 39位 |
| 2019 | 39位 |
| 2018 | 28位 |
| 2017 | 33位 |
| 2016 | 39位 |
| 2015 | 33位 |
| 2014 | 42位 |
| 2013 | 47位 |
| 2012 | 58位 |
| 2011 | 60位 |
| 2010 | 61位 |
| 2009 | 64位 |
| 2008 | 78位 |
| 2007 | 71位 |
| 2006 | 79位 |
| 2005 | 75位 |
| 2004 | 82位 |
宇都宮大学の学長に関する情報
氏名
池田 宰
任期
2021年4月1日~2025年3月31日
国立大学法人年収ランキング(2023)
順位 |
機関 |
年収 |
年齢 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京大学 | 699.4万円 | 45.4歳 |
| 2位 | 政策研究大学院大学 | 681.4万円 | 43.6歳 |
| 3位 | 東京工業大学 | 679.5万円 | 45.1歳 |
| 4位 | お茶の水女子大学 | 673.0万円 | 43.1歳 |
| 5位 | 東京外国語大学 | 671.9万円 | 44.5歳 |
| 6位 | 一橋大学 | 670.5万円 | 44.0歳 |
| 6位 | 東京海洋大学 | 670.5万円 | 44.0歳 |
| 8位 | 東京農工大学 | 669.4万円 | 45.6歳 |
| 9位 | 大阪大学 | 669.1万円 | 44.4歳 |
| 10位 | 京都大学 | 662.6万円 | 44.6歳 |
| 11位 | 電気通信大学 | 659.0万円 | 44.6歳 |
| 12位 | 高エネルギー加速器研究機構 | 655.8万円 | 43.0歳 |
| 13位 | 総合研究大学院大学 | 654.8万円 | 43.9歳 |
| 14位 | 横浜国立大学 | 649.5万円 | 45.4歳 |
| 15位 | 名古屋工業大学 | 648.9万円 | 43.6歳 |
| 16位 | 東京学芸大学 | 648.5万円 | 44.4歳 |
| 17位 | 筑波大学 | 647.0万円 | 45.2歳 |
| 18位 | 東京医科歯科大学 | 646.6万円 | 41.1歳 |
| 19位 | 埼玉大学 | 642.3万円 | 43.3歳 |
| 20位 | 自然科学研究機構 | 640.1万円 | 45.6歳 |
| 21位 | 人間文化研究機構 | 638.9万円 | 42.7歳 |
| 22位 | 大阪教育大学 | 637.0万円 | 43.8歳 |
| 23位 | 情報・システム研究機構 | 636.5万円 | 42.7歳 |
| 24位 | 東京芸術大学 | 635.2万円 | 44.9歳 |
| 25位 | 東海国立大学機構 | 633.1万円 | 43.6歳 |
| 26位 | 和歌山大学 | 628.3万円 | 45.8歳 |
| 27位 | 奈良国立大学機構 | 625.0万円 | 43.9歳 |
| 28位 | 九州大学 | 622.2万円 | 43.1歳 |
| 29位 | 愛知教育大学 | 621.5万円 | 42.9歳 |
| 30位 | 千葉大学 | 620.6万円 | 43.4歳 |
| 31位 | 京都教育大学 | 620.1万円 | 42.3歳 |
| 32位 | 北海道教育大学 | 619.5万円 | 43.9歳 |
| 33位 | 奈良先端科学技術大学院大学 | 612.1万円 | 43.2歳 |
| 34位 | 広島大学 | 607.5万円 | 45.0歳 |
| 35位 | 筑波技術大学 | 607.4万円 | 43.4歳 |
| 36位 | 東北大学 | 607.1万円 | 44.3歳 |
| 37位 | 京都工芸繊維大学 | 603.4万円 | 42.4歳 |
| 38位 | 静岡大学 | 602.4万円 | 43.2歳 |
| 39位 | 九州工業大学 | 600.2万円 | 46.4歳 |
| 40位 | 滋賀大学 | 596.1万円 | 40.5歳 |
| 40位 | 豊橋技術科学大学 | 596.1万円 | 45.0歳 |
| 42位 | 兵庫教育大学 | 595.5万円 | 44.5歳 |
| 43位 | 北海道大学 | 594.9万円 | 43.3歳 |
| 43位 | 茨城大学 | 594.9万円 | 42.2歳 |
| 45位 | 北陸先端科学技術大学院大学 | 594.0万円 | 43.8歳 |
| 46位 | 岩手大学 | 591.1万円 | 43.6歳 |
| 46位 | 岡山大学 | 591.1万円 | 44.2歳 |
| 48位 | 北海道国立大学機構 | 589.3万円 | 42.2歳 |
| 49位 | 金沢大学 | 588.3万円 | 44.5歳 |
| 50位 | 福岡教育大学 | 588.1万円 | 43.8歳 |
| 51位 | 宮城教育大学 | 586.9万円 | 40.9歳 |
| 52位 | 神戸大学 | 585.4万円 | 43.7歳 |
| 53位 | 鳴門教育大学 | 584.4万円 | 44.8歳 |
| 54位 | 宇都宮大学 | 583.0万円 | 43.0歳 |
| 55位 | 山形大学 | 582.7万円 | 42.1歳 |
| 55位 | 福島大学 | 582.7万円 | 44.2歳 |
| 57位 | 新潟大学 | 582.6万円 | 43.6歳 |
| 58位 | 室蘭工業大学 | 582.1万円 | 42.8歳 |
| 59位 | 上越教育大学 | 579.5万円 | 47.8歳 |
| 60位 | 群馬大学 | 574.9万円 | 44.2歳 |
| 61位 | 信州大学 | 568.8万円 | 42.6歳 |
| 62位 | 三重大学 | 568.1万円 | 41.2歳 |
| 63位 | 熊本大学 | 567.8万円 | 43.6歳 |
| 64位 | 弘前大学 | 564.5万円 | 44.5歳 |
| 65位 | 秋田大学 | 563.7万円 | 42.5歳 |
| 66位 | 香川大学 | 563.3万円 | 43.4歳 |
| 67位 | 滋賀医科大学 | 561.5万円 | 41.1歳 |
| 68位 | 徳島大学 | 561.0万円 | 43.8歳 |
| 69位 | 鹿児島大学 | 560.2万円 | 43.5歳 |
| 69位 | 長岡技術科学大学 | 560.2万円 | 43.4歳 |
| 71位 | 長崎大学 | 560.1万円 | 42.0歳 |
| 72位 | 福井大学 | 559.9万円 | 44.0歳 |
| 73位 | 山口大学 | 559.8万円 | 42.5歳 |
| 74位 | 富山大学 | 556.1万円 | 42.5歳 |
| 75位 | 大分大学 | 552.9万円 | 44.1歳 |
| 76位 | 琉球大学 | 551.9万円 | 42.3歳 |
| 77位 | 鳥取大学 | 550.9万円 | 43.0歳 |
| 78位 | 宮崎大学 | 550.6万円 | 42.6歳 |
| 79位 | 愛媛大学 | 545.6万円 | 42.0歳 |
| 80位 | 旭川医科大学 | 544.9万円 | 42.0歳 |
| 81位 | 高知大学 | 544.5万円 | 43.2歳 |
| 82位 | 島根大学 | 542.6万円 | 42.9歳 |
| 83位 | 佐賀大学 | 539.9万円 | 41.2歳 |
| 84位 | 山梨大学 | 535.3万円 | 41.9歳 |
| 85位 | 浜松医科大学 | 532.7万円 | 40.3歳 |
| 86位 | 鹿屋体育大学 | 532.5万円 | 40.5歳 |
【最新】国立大学職員の年収給料ランキング!【準公務員】公表情報を基に、2023年最新の国立大学法人職員年収給料ランキングを紹介。...
国立大学法人(事務系職員)の年収国立大学法人(事務系職員)の年収について大学別にまとめました。
各大学をクリックすると詳細ページに飛びます。
北海道...
| 北海道・東北地区 | ||
|---|---|---|
| 北海道大学 | 北海道教育大学 | 室蘭工業大学 |
| 北海道国立大学機構 | 旭川医科大学 | 弘前大学 |
| 岩手大学 | 東北大学 | 宮城教育大学 |
| 秋田大学 | 山形大学 | 福島大学 |
| 関東・甲信越地区 | ||
|---|---|---|
| 茨城大学 | 筑波大学 | 筑波技術大学 |
| 宇都宮大学 | 群馬大学 | 埼玉大学 |
| 千葉大学 | 東京大学 | 東京医科歯科大学 |
| 東京外国語大学 | 東京学芸大学 | 東京農工大学 |
| 東京芸術大学 | 東京工業大学 | 東京海洋大学 |
| お茶の水女子大学 | 電気通信大学 | 一橋大学 |
| 横浜国立大学 | 新潟大学 | 長岡技術科学大学 |
| 上越教育大学 | 山梨大学 | 信州大学 |
| 政策研究大学院大学 | 総合研究大学院大学 | |
| 東海・北陸・近畿地区 | ||
|---|---|---|
| 富山大学 | 金沢大学 | 福井大学 |
| 静岡大学 | 東海国立大学機構 | 浜松医科大学 |
| 愛知教育大学 | 名古屋工業大学 | 豊橋技術科学大学 |
| 三重大学 | 滋賀大学 | 滋賀医科大学 |
| 京都大学 | 京都教育大学 | 京都工芸繊維大学 |
| 大阪大学 | 大阪教育大学 | 兵庫教育大学 |
| 神戸大学 | 奈良国立大学機構 | 和歌山大学 |
| 北陸先端科学技術大学院大学 | 奈良先端科学技術大学院大学 | |
| 中国・四国地区 | ||
|---|---|---|
| 鳥取大学 | 島根大学 | 岡山大学 |
| 広島大学 | 山口大学 | 徳島大学 |
| 鳴門教育大学 | 香川大学 | 愛媛大学 |
| 高知大学 | ||
| 九州・沖縄地区 | ||
|---|---|---|
| 福岡教育大学 | 九州大学 | 九州工業大学 |
| 佐賀大学 | 長崎大学 | 熊本大学 |
| 大分大学 | 宮崎大学 | 鹿児島大学 |
| 鹿屋体育大学 | 琉球大学 | |
| 大学共同利用機関法人 | |
|---|---|
| 人間文化研究機構 | 自然科学研究機構 |
| 高エネルギー加速器研究機構 | 情報・システム研究機構 |
| 統合された大学 | ||
|---|---|---|
| 小樽商科大学 2022年4月~北海道国立大学機構 |
帯広畜産大学 2022年4月~北海道国立大学機構 |
北見工業大学 2022年4月~北海道国立大学機構 |
| 奈良教育大学 2022年4月~奈良国立大学機構 |
奈良女子大学 2022年4月~奈良国立大学機構 |
岐阜大学 2020年4月~東海国立大学機構 |
| 名古屋大学 2020年4月~東海国立大学機構 |
大阪外国語大学 2007年10月~大阪大学 |
|
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和3年度)の公表について(R4.6.30)https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2022/1418427_00001.html
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和2年度)の公表について(R3.6.30)https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2021/1418427_00002.html
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和元年度)の公表について(R2.7.31)https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/2020/1418427_00001.html
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成30年度)の公表について(R1.6.28)https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/31/06/1418427.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成29年度)の公表について(H30.6.29)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/30/06/attach/1406460.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成28年度)の公表について(H29.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/06/attach/1387228.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成27年度)の公表について(H28.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/28/06/attach/1373620.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成26年度)の公表について(H27.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/27/06/attach/1359357.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成25年度)の公表について(H26.7.7)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/07/attach/1349448.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成24年度)の公表について(H25.6.28)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11293659/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/06/attach/1336821.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成23年度)の公表について(H24.6.29)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9531295/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/24/06/attach/1323062.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成22年度)の公表について(H23.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9531295/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/06/attach/1307862.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成21年度)の公表について(H22.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9531295/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/22/06/attach/1295287.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成20年度)の公表について(H21.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8262091/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/21/06/attach/1279670.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成19年度)の公表について(H20.6.30)https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8262091/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/06/08061227/001.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成18年度)の公表について(H19.7.2)https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286184/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/19/07/07062250/001.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成17年度)の公表について(H18.6.30)https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286184/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/06/06062713/001.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成16年度)の公表について(H17.6.30)https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286184/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/06/05063001/001.htm
- 文部科学省所管独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(平成15年度)の公表について(H16.6.30)https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286184/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/16/06/04062802.htm
スポンサーリンク
スポンサーリンク
