国立大学法人

【愛媛大学医学部附属病院】看護師・看護師長・看護部長の年収給料ボーナスまとめ

愛媛大学医学部附属病院看護師の平均年収・ボーナス





平均年収
489.6万円
ボーナス
125.8万円
平均年齢
35.7
ランキング
39
※全41法人中

愛媛大学の発表によると、2022年度の愛媛大学医学部附属病院の看護師(看護部長・副看護部長・看護師長・副看護師長等を含む)の平均年収は489.6万円、うち平均ボーナスは125.8万円でした。

年度 年収(万円)
合計 うちボーナス(万円)
2022 489.6万円 125.8万円
2021 477.4万円 125.9万円
2020 467.7万円 124.1万円
2019 472.4万円 126.3万円
2018 468.1万円 123.6万円
2017 467.0万円 123.4万円
2016 459.4万円 119.6万円
2015 453.6万円 115.9万円
2014 452.8万円 115.1万円
2013 440.9万円 109.2万円
2012 430.7万円 105.0万円
2011 427.7万円 104.6万円
2010 427.4万円 104.7万円
2009 433.2万円 110.2万円
2008 456.3万円 123.3万円
2007 476.8万円 129.6万円
2006 475.8万円 128.3万円
2005 477.5万円 128.2万円
2004 483.3万円 129.2万円
【最新】国立大学病院看護師の年収ランキング各大学等が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、国立大学附属病院に所属する看護師の...

愛媛大学医学部附属病院の看護師数・平均年齢

看護師数平均年齢




職員数
470
平均年齢
35.7

2022年度の愛媛大学医学部附属病院の看護師数は470人、平均年齢は35.7歳でした。

年度 看護師数(人) 平均年齢(歳)
2022 470人 35.7歳
2021 489人 35.3歳
2020 492人 34.6歳
2019 455人 34.9歳
2018 448人 34.9歳
2017 443人 35.3歳
2016 431人 35.1歳
2015 448人 34.6歳
2014 434人 34.6歳
2013 434人 34.0歳
2012 443人 33.5歳
2011 435人 33.6歳
2010 387人 33.6歳
2009 389人 33.6歳
2008 330人 34.4歳
2007 267人 36.0歳
2006 264人 35.6歳
2005 273人 35.2歳
2004 240人 35.5歳

愛媛大学の役職別給与(看護師長、副看護師長など)

愛媛大学の看護師長の平均年収は649.0万円副看護師長の平均年収は589.0万円看護師の平均年収は459.8万円でした。

役職 人数 年齢 年収 最大最小
最大年収 最少年収
看護師長 24 51.7 649.0 689.0 618.6
副看護師長 44 44.7 589.0 654.7 516.4
看護師 397 33.5 459.8 646.3 341.4

該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、空欄で表記しています。

愛媛大学医学部附属病院の看護師の年収ランキング推移

愛媛大学医学部附属病院の看護師(看護部長・副看護部長・看護師長・副看護師長等を含む)の年収ランキングは以下のとおりです。

年度 順位
2022 39位
2021 39位
2020 40位
2019 40位
2018 40位
2017 36位
2016 36位
2015 38位
2014 39位
2013 38位
2012 41位
2011 41位
2010 40位
2009 40位
2008 39位
2007 29位
2006 34位
2005 34位
2004 36位
【最新】国立大学病院看護師の年収ランキング各大学等が総務省の通知をふまえて公表している「役員の報酬及び退職手当並びに職員の給与の水準」を参考に、国立大学附属病院に所属する看護師の...

愛媛大学の学長に関する情報

氏名

仁科 弘重

任期

2024年4月1日~2027年3月31日

国立大学法人等病院年収ランキング(2022)

順位 機関 年収 年齢
1位 京都大学 614.8万円 43.7歳
2位 大阪大学 614.7万円 44.0歳
3位 東京大学 598.4万円 35.9歳
4位 富山大学 590.5万円 45.7歳
5位 宮崎大学 572.9万円 45.7歳
6位 九州大学 570.8万円 39.5歳
7位 北海道大学 569.7万円 41.5歳
8位 秋田大学 560.8万円 43.3歳
9位 東海国立大学機構 553.5万円 35.2歳
10位 東京医科歯科大学 552.7万円 35.3歳
11位 鹿児島大学 552.0万円 43.1歳
12位 筑波大学 551.2万円 35.2歳
13位 神戸大学 539.8万円 34.8歳
14位 千葉大学 538.9万円 35.0歳
15位 熊本大学 537.9万円 40.6歳
16位 琉球大学 535.5万円 43.2歳
17位 東北大学 520.9万円 37.0歳
18位 新潟大学 520.6万円 37.9歳
19位 広島大学 520.5万円 36.0歳
20位 岡山大学 517.5万円 37.6歳
21位 佐賀大学 516.9万円 37.8歳
22位 金沢大学 516.8万円 37.3歳
23位 長崎大学 514.6万円 38.2歳
24位 島根大学 511.1万円 37.5歳
25位 滋賀医科大学 509.5万円 33.6歳
26位 信州大学 509.0万円 36.9歳
27位 香川大学 507.9万円 37.8歳
28位 徳島大学 507.8万円 37.6歳
29位 弘前大学 505.2万円 38.7歳
30位 山形大学 503.0万円 36.7歳
31位 三重大学 502.9万円 35.0歳
32位 大分大学 500.1万円 35.6歳
33位 高知大学 499.5万円 38.6歳
34位 福井大学 498.6万円 35.2歳
35位 山口大学 495.4万円 36.8歳
36位 鳥取大学 494.4万円 36.2歳
37位 群馬大学 493.6万円 36.4歳
38位 浜松医科大学 491.4万円 34.6歳
39位 愛媛大学 489.6万円 35.7歳
40位 旭川医科大学 487.7万円 35.2歳
41位 山梨大学 461.2万円 32.9歳

他の国立大学法人の年収