自然科学研究機構の事務系職員の平均年収は657.6万円で、前年度と比較して増加しています。
モデル給与例は、22歳・大卒初任給で330.7万円、35歳・本部主任で568万円、50歳・本部係長で731.7万円となっています。
自然科学研究機構の事務系職員の平均年収・ボーナス
年収推移
年収分布(他法人比較)
自然科学研究機構の発表によると、2024年度の事務系職員の平均年収は657.6万円、ボーナスは181.1万円でした。
5年前(2019年)の平均年収は620.4万円でしたので、当時と比較するとおよそ37.2万円増加しています。また、10年前(2014年)と比較すると、平均年収はおよそ64.4万円増加しています。
出典: 独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和6年度):文部科学省(2025年6月公表)
平均年収の推移
| 年度 | 平均年収 | ボーナス |
|---|---|---|
| 2024年度 | 657.6万円 | 181.1万円 |
| 2023年度 | 640.1万円 | 173.4万円 |
| 2022年度 | 622.4万円 | 165.5万円 |
| 2021年度 | 621.4万円 | 167.2万円 |
| 2020年度 | 623.4万円 | 169.4万円 |
| 2019年度 | 620.4万円 | 168万円 |
| 2018年度 | 624.1万円 | 168.1万円 |
| 2017年度 | 619.2万円 | 164.5万円 |
| 2016年度 | 610.5万円 | 160.4万円 |
| 2015年度 | 598.8万円 | 153.7万円 |
| 2014年度 | 593.2万円 | 149.9万円 |
| 2013年度 | 537.5万円 | 128.9万円 |
| 2012年度 | 541.4万円 | 128.8万円 |
| 2011年度 | 573.3万円 | 139.7万円 |
| 2010年度 | 570.1万円 | 138.5万円 |
| 2009年度 | 585万円 | 147.3万円 |
| 2008年度 | 597.6万円 | 160.3万円 |
| 2007年度 | 596万円 | 160.1万円 |
| 2006年度 | 592.9万円 | 158.1万円 |
| 2005年度 | 601万円 | 159.6万円 |
| 2004年度 | 590.7万円 | 156.5万円 |
出典: 独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和6年度):文部科学省(2025年6月公表)
組織構成と分布
職員数推移
年齢別職員数分布
自然科学研究機構の発表によると、2024年度の事務系職員の人数は275人、平均年齢45.6歳でした。
5年前(2019年)の職員数は278人でしたので、当時に比べるとおよそ3人減少しています。また、10年前(2014年)と比較しても、組織規模はおよそ13人減少しています。
出典: 独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和6年度):文部科学省(2025年6月公表)
人数、平均年齢の推移
| 年度 | 人数 | 平均年齢 |
|---|---|---|
| 2024年度 | 275人 | 45.6歳 |
| 2023年度 | 282人 | 45.6歳 |
| 2022年度 | 282人 | 45.1歳 |
| 2021年度 | 278人 | 44.8歳 |
| 2020年度 | 285人 | 44.7歳 |
| 2019年度 | 278人 | 44.6歳 |
| 2018年度 | 279人 | 44.9歳 |
| 2017年度 | 288人 | 44.5歳 |
| 2016年度 | 288人 | 44.4歳 |
| 2015年度 | 292人 | 44.0歳 |
| 2014年度 | 288人 | 43.6歳 |
| 2013年度 | 279人 | 43.3歳 |
| 2012年度 | 289人 | 43.0歳 |
| 2011年度 | 292人 | 42.5歳 |
| 2010年度 | 295人 | 42.3歳 |
| 2009年度 | 284人 | 42.3歳 |
| 2008年度 | 285人 | 42.2歳 |
| 2007年度 | 281人 | 41.7歳 |
| 2006年度 | 298人 | 41.6歳 |
| 2005年度 | 287人 | 41.6歳 |
| 2004年度 | 262人 | 41.0歳 |
出典: 独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和6年度):文部科学省(2025年6月公表)
職位別年間給与の分布状況(事務・技術職)
出典: 独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和6年度):文部科学省(2025年6月公表)
人数、最高年収、最低年収等の詳細
| 役職 | 人員 | 平均年齢 | 平均年収 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 部長 | 3人 | 56.5歳 | 1045.6万円 | – | – |
| 課長 | 28人 | 54.3歳 | 832.7万円 | 992万円 | 679.6万円 |
| 課長補佐 | 40人 | 52.8歳 | 735.5万円 | 842.3万円 | 607.3万円 |
| 係長 | 111人 | 49.2歳 | 661.2万円 | 814.6万円 | 476.7万円 |
| 主任 | 26人 | 42.2歳 | 573.4万円 | 683.4万円 | 476.3万円 |
| 係員 | 67人 | 32.7歳 | 489.4万円 | 655.1万円 | 390.9万円 |
※該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、一部をハイフンで表記しています。
※年収には、時間外勤務手当(残業代)は含まれていません。
ラスパイレス指数
出典: 独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和6年度):文部科学省(2025年6月公表)
ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を「100」とした場合に、各法人の給与がどの程度の水準にあるかを比較した指標です。
数値が100を超えれば国より高く、100を下回れば国より低いことを意味します。この指数は、単に平均額を比べるのではなく、「もし法人の職員構成(学歴や経験年数)が国と同じだったら?」と仮定して算出されるため、年齢構成の違いに左右されない純粋な給与水準の比較が可能です。
ただし、比較対象は全ての国家公務員ではなく、主に一般行政事務を行う職員が対象です。そのため、高級官僚(指定職)などは含まれておらず、「現場を支える事務職同士の比較」という側面が強い指標です。
ラスパイレス指数の推移
| 年度 | 年齢 | 年齢・地域 | 年齢・学歴 | 年齢・地域・学歴 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 88.4 | 93.6 | 87.0 | 92.9 |
| 2023年度 | 88.2 | 93.4 | 86.6 | 92.8 |
| 2022年度 | 87.5 | 92.7 | 85.8 | 91.9 |
| 2021年度 | 87.6 | 93.0 | 86.1 | 92.3 |
| 2020年度 | 88.5 | 94.0 | 87.0 | 93.4 |
| 2019年度 | 87.8 | 93.2 | 86.4 | 92.8 |
| 2018年度 | 88.3 | 93.5 | 86.9 | 93.1 |
| 2017年度 | 88.7 | 94.3 | 87.1 | 93.8 |
| 2016年度 | 88.4 | 93.8 | 86.9 | 93.2 |
| 2015年度 | 88.2 | 93.2 | 86.8 | 92.7 |
| 2014年度 | 88.5 | 93.9 | 87.1 | 93.3 |
| 2013年度 | 87.9 | 93.4 | 86.5 | 92.9 |
| 2012年度 | 89.8 | 95.0 | 88.4 | 94.5 |
| 2011年度 | 89.1 | 943.0 | 87.6 | 93.8 |
| 2010年度 | 88.7 | 93.8 | 87.3 | 93.4 |
| 2009年度 | 89.2 | 93.7 | 87.5 | 93.3 |
| 2008年度 | 89.6 | 93.5 | 88.1 | 93.0 |
| 2007年度 | 90.3 | 94.3 | 88.7 | 93.6 |
| 2006年度 | 90.4 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2005年度 | 90.2 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
| 2004年度 | 90.8 | 非公表 | 非公表 | 非公表 |
モデル給与
モデル給与例の月額及び年間給与は、本給、本給の調整額、地域手当を基礎に算出されています。
年収ランキング
全法人の中で上位 21% に位置しています。
本記事のデータは、以下の公表資料を基に作成されています。掲載している情報については万全を期していますが、保障するものではありません。詳細は各法人等のホームページをご確認ください。
独立行政法人、国立大学法人等及び特殊法人の役員の報酬等及び職員の給与の水準(令和6年度):文部科学省