スポンサーリンク
目次
スポンサーリンク
海技教育機構の平均年収・ボーナス
海技教育機構の発表によると、2023年度の海技教育機構の事務・技術系職員の平均年収は665.9万円、うち平均ボーナスは177.3万円でした。
年度 | 年収 | |
---|---|---|
合計 | うちボーナス | |
2023 | 665.9万円 | 177.3万円 |
2022 | 644.0万円 | 171.1万円 |
2021 | 664.5万円 | 175.5万円 |
2020 | 674.0万円 | 178.1万円 |
2019 | 661.3万円 | 173.6万円 |
2018 | 686.6万円 | 179.6万円 |
2017 | 676.4万円 | 176.1万円 |
2016 | 700.2万円 | 179.4万円 |
2015 | 641.2万円 | 161.9万円 |
2014 | 643.7万円 | 160.2万円 |
2013 | 616.8万円 | 147.3万円 |
2012 | 606.8万円 | 145.1万円 |
2011 | 665.5万円 | 164.0万円 |
2010 | 703.1万円 | 172.9万円 |
2009 | 720.8万円 | 183.4万円 |
2008 | 715.1万円 | 192.7万円 |
2007 | 674.6万円 | 180.7万円 |
2006 | 684.2万円 | 183.3万円 |
※上記は残業代を抜いた額です。
海技教育機構の役職別給与(本部部長、本部課長など)
海技教育機構の本部部長の平均年収は1,154.5万円、本部課長補佐の平均年収は730.0万円、本部係長の平均年収は631.5万円、本部係員の平均年収は439.8万円、地方課長の平均年収は816.5万円、地方課長補佐の平均年収は741.4万円、地方係長の平均年収は608.1万円、地方係員の平均年収は420.2万円でした。
役職 | 人数 | 年齢 | 年収 | 最大最小 | |
---|---|---|---|---|---|
最大年収 | 最少年収 | ||||
本部部長 | 3 | 58.8 | 1,154.5 | ||
本部課長 | 2 | ||||
本部課長補佐 | 6 | 44.5 | 730.0 | 786.9 | 642.8 |
本部係長 | 6 | 43.7 | 631.5 | 754.5 | 531.8 |
本部係員 | 11 | 28.6 | 439.8 | 530.6 | 381.3 |
地方部長 | 1 | ||||
地方課長 | 7 | 54.8 | 816.5 | 943.3 | 701.8 |
地方課長補佐 | 4 | 53.8 | 741.4 | ||
地方係長 | 5 | 42.9 | 608.1 | 735.7 | 481.1 |
地方係員 | 8 | 27.8 | 420.2 | 554.7 | 348.2 |
該当者が4人以下の場合は、個人が特定される恐れがあるため、空欄で表記しています。
海技教育機構の職員数・平均年齢
職員数平均年齢
2023年度の海技教育機構の事務・技術系職員数は53人、平均年齢は41.9歳でした。
年度 | 職員数 | 平均年齢 |
---|---|---|
2023 | 53人 | 41.9歳 |
2022 | 48人 | 41.8歳 |
2021 | 51人 | 42.2歳 |
2020 | 48人 | 43.0歳 |
2019 | 58人 | 42.4歳 |
2018 | 55人 | 43.0歳 |
2017 | 53人 | 43.0歳 |
2016 | 60人 | 44.1歳 |
2015 | 41人 | 44.8歳 |
2014 | 47人 | 44.7歳 |
2013 | 44人 | 46.7歳 |
2012 | 49人 | 46.3歳 |
2011 | 53人 | 46.9歳 |
2010 | 55人 | 47.8歳 |
2009 | 55人 | 48.2歳 |
2008 | 60人 | 47.2歳 |
2007 | 63人 | 45.5歳 |
2006 | 62人 | 45.3歳 |
海技教育機構のモデル給与・初任給
海技教育機構の事務系職員のモデル給与は以下のとおりです。
-
ルーキー22歳大卒初任給
月額 187,300円年収 307.5万円
-
中堅35歳本部係長
月額 315,800円年収 525.4万円
-
ベテラン50歳本部課長補佐
月額 429,200円年収 723.4万円
海技教育機構のラスパイレス指数
年齢勘案
98.7
年齢・地域勘案
101.4
年齢・学歴勘案
100.2
年齢・地域・学歴勘案
102.0
102.0
2023年度の海技教育機構のラスパイレス指数は、年齢勘案が98.7、年齢・地域勘案が101.4、年齢・学歴勘案が100.2、年齢・地域・学歴勘案が102.0でした。
年度 | 年齢 | 年齢 地域 |
年齢 学歴 |
年齢 地域 学歴 |
---|---|---|---|---|
2023 | 98.7 | 101.4 | 100.2 | 102.0 |
2022 | 97.2 | 100.2 | 98.7 | 100.9 |
2021 | 99.7 | 102.8 | 101.3 | 103.4 |
2020 | 99.6 | 102.9 | 101.5 | 103.7 |
2019 | 99.9 | 103.1 | 102.0 | 103.4 |
海技教育機構の年収ランキング推移
海技教育機構の年収ランキングは以下のとおりです。
年度 | 順位 |
---|---|
2023 | 54位 |
2022 | 68位 |
2021 | 60位 |
2020 | 55位 |
2019 | 64位 |
2018 | 57位 |
2017 | 60位 |
2016 | 52位 |
2015 | 71位 |
2014 | 66位 |
2013 | 64位 |
2012 | 66位 |
2011 | 55位 |
2010 | 47位 |
2009 | 41位 |
2008 | 47位 |
2007 | 58位 |
2006 | 51位 |
独立行政法人等年収ランキング(2023)
順位 | 機関 | 年収 | 年齢 |
---|---|---|---|
1位 | 労働政策研究・研修機構 | 955.2万円 | 50.9歳 |
2位 | 年金積立金管理運用独立行政法人 | 951.6万円 | 45.5歳 |
3位 | 宇宙航空研究開発機構 | 871.6万円 | 46.3歳 |
4位 | 住宅金融支援機構 | 870.0万円 | 45.2歳 |
5位 | 理化学研究所 | 848.7万円 | 47.6歳 |
6位 | 科学技術振興機構 | 841.9万円 | 44.8歳 |
7位 | 中小企業基盤整備機構 | 838.0万円 | 43.6歳 |
8位 | 都市再生機構 | 835.4万円 | 44.4歳 |
9位 | 海洋研究開発機構 | 812.3万円 | 46.7歳 |
10位 | 日本貿易振興機構 | 802.7万円 | 43.0歳 |
11位 | 農畜産業振興機構 | 798.0万円 | 42.8歳 |
12位 | 情報処理推進機構 | 787.0万円 | 42.1歳 |
13位 | エネルギー・金属鉱物資源機構 | 785.7万円 | 45.2歳 |
14位 | 農林漁業信用基金 | 782.9万円 | 42.6歳 |
15位 | 福祉医療機構 | 782.8万円 | 41.9歳 |
16位 | 日本芸術文化振興会 | 779.0万円 | 45.5歳 |
17位 | 農業者年金基金 | 772.6万円 | 42.8歳 |
18位 | 医薬品医療機器総合機構 | 765.1万円 | 38.9歳 |
19位 | 国際観光振興機構 | 764.1万円 | 39.6歳 |
20位 | 経済産業研究所 | 762.2万円 | 52.4歳 |
21位 | 工業所有権情報・研修館 | 760.9万円 | 42.6歳 |
22位 | 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 757.4万円 | 41.9歳 |
23位 | 日本スポーツ振興センター | 753.6万円 | 42.7歳 |
24位 | 環境再生保全機構 | 752.7万円 | 41.0歳 |
24位 | 水資源機構 | 752.7万円 | 46.3歳 |
26位 | 量子科学技術研究開発機構 | 751.8万円 | 44.0歳 |
27位 | 勤労者退職金共済機構 | 743.9万円 | 40.8歳 |
28位 | 製品評価技術基盤機構 | 740.4万円 | 45.0歳 |
29位 | 日本学生支援機構 | 735.5万円 | 45.2歳 |
30位 | 医薬基盤・健康・栄養研究所 | 732.6万円 | 44.3歳 |
31位 | 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 727.5万円 | 50.3歳 |
32位 | 物質・材料研究機構 | 720.4万円 | 45.1歳 |
32位 | 農林水産消費安全技術センター | 720.4万円 | 46.8歳 |
34位 | 造幣局 | 719.1万円 | 45.2歳 |
35位 | 日本原子力研究開発機構 | 715.4万円 | 40.6歳 |
36位 | 森林研究・整備機構 | 710.5万円 | 44.3歳 |
37位 | 国際農林水産業研究センター | 709.1万円 | 47.6歳 |
38位 | 産業技術総合研究所 | 708.6万円 | 44.9歳 |
39位 | 日本高速道路保有・債務返済機構 | 703.4万円 | 39.8歳 |
40位 | 国立環境研究所 | 697.1万円 | 40.0歳 |
41位 | 国立印刷局 | 692.7万円 | 46.4歳 |
42位 | 国立科学博物館 | 692.5万円 | 43.4歳 |
43位 | 国立精神・神経医療研究センター | 691.2万円 | 45.5歳 |
44位 | 建築研究所 | 689.6万円 | 39.7歳 |
45位 | 海上・港湾・航空技術研究所 | 687.9万円 | 43.2歳 |
46位 | 奄美群島振興開発基金 | 684.6万円 | 48.8歳 |
47位 | 高齢・障害・求職者雇用支援機構 | 681.1万円 | 41.0歳 |
48位 | 国立がん研究センター | 680.2万円 | 37.3歳 |
49位 | 自動車事故対策機構 | 674.5万円 | 40.1歳 |
50位 | 教職員支援機構 | 673.9万円 | 40.2歳 |
51位 | 日本学術振興会 | 673.7万円 | 38.7歳 |
52位 | 航空大学校 | 671.4万円 | 41.7歳 |
53位 | 土木研究所 | 667.7万円 | 45.9歳 |
54位 | 海技教育機構 | 665.9万円 | 41.9歳 |
55位 | 国立美術館 | 660.5万円 | 42.2歳 |
56位 | 農業・食品産業技術総合研究機構 | 657.3万円 | 44.9歳 |
57位 | 大学入試センター | 654.6万円 | 39.2歳 |
58位 | 空港周辺整備機構 | 652.6万円 | 41.6歳 |
59位 | 水産研究・教育機構 | 647.3万円 | 41.7歳 |
60位 | 国立青少年教育振興機構 | 643.5万円 | 41.2歳 |
61位 | 国立長寿医療研究センター | 642.5万円 | 45.6歳 |
62位 | 国立文化財機構 | 638.9万円 | 41.6歳 |
63位 | 酒類総合研究所 | 636.4万円 | 44.2歳 |
64位 | 防災科学技術研究所 | 636.2万円 | 37.8歳 |
65位 | 家畜改良センター | 634.5万円 | 42.9歳 |
66位 | 国立特別支援教育総合研究所 | 632.1万円 | 42.0歳 |
67位 | 大学改革支援・学位授与機構 | 631.6万円 | 40.0歳 |
68位 | 国立成育医療研究センター | 626.3万円 | 39.1歳 |
69位 | 国立循環器病研究センター | 621.1万円 | 41.6歳 |
70位 | 労働者健康安全機構 | 618.0万円 | 42.3歳 |
71位 | 駐留軍等労働者労務管理機構 | 602.4万円 | 40.1歳 |
72位 | 地域医療機能推進機構 | 591.7万円 | 44.9歳 |
73位 | 国立病院機構 | 588.6万円 | 38.8歳 |
74位 | 国立高等専門学校機構 | 578.3万円 | 42.5歳 |
75位 | 国立国際医療研究センター | 567.4万円 | 37.6歳 |
76位 | 国立女性教育会館 | 563.3万円 | 42.9歳 |
他の独立行政法人の年収
内閣府 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
消費者庁 | |||
---|---|---|---|
![]() |
総務省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
外務省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
財務省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
農林水産省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
経済産業省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
国土交通省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
環境省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
防衛省 | |||
---|---|---|---|
![]() |
その他の独立行政法人 | |||
---|---|---|---|
![]() |
特殊法人 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
認可法人 | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
スポンサーリンク
スポンサーリンク